Bergamaschi e bresciani protagonisti alla Sanremo Marathon

 

Maratoneti bergamaschi e bresciani protagonisti sulla riviera Ligure nella Sanremo Marathon, nella 42 chilometri vinta dal comasco Matteo Restani della Aries Como in 2 ore 45’57” Michele Gervasoni (Runners Bergamo) arriva ai piedi del podio con un quarto posto nono MAttia Milesi e dodicesimo Stefano Tironi, sempre dei Runners Bergamo.

La mezza maratona parla bresciano con il secondo posto di Davide Angilella (Franciacorta Oxiburn) in 1 ora 12’33” nella gara vinta da Marco MAzzon (Torino Road Runners) in 1 ora 08’18”.

Tra le donne terzo posto di Barbara Ribolla (Atl. Paratico) in 1 ora 30′ 47″

 

CLASSIFICA MEZZA MARATONA

Class. No Nome Club Sx Cat Per cat. Tipo di licenza Tempo Media
1. 1151 MAZZON Marco TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. Uomo SM 1 Fidal 1:08:18 18,53
2. 1304 ANGILELLA Davide ATL. FRANCIACORTA OXYBURN Uomo SM 2 Fidal 1:12:33 17,45
3. 1361 MARTINAT Fabio ASD G.S. POMARETTO ’80 Uomo SM 3 Fidal 1:15:11 16,84
4. 1430 PICCARDINO Davide A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM35 1 Fidal 1:15:48 16,70
5. 1073 MASOERO Andrea BASE RUNNING Uomo SM 4 Fidal 1:17:40 16,30
6. 1432 BARROVERO Davide A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM35 2 Fidal 1:18:10 16,19
7. 1015 TURLETTI Luca C.B.SPORT-PODISTICA CARAMAGNA Uomo SM35 3 Fidal 1:18:24 16,15
8. 1429 FIA Davide ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO Uomo SM40 1 Fidal 1:18:47 16,07
9. 1460 FERRATUSCO Maurizio ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO Uomo SM35 4 Fidal 1:19:13 15,98
10. 1431 RIVA Fabio A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM35 5 Fidal 1:19:51 15,85
11. 1475 OLIVERO Sergio G.S.D. POD. BUSCHESE Uomo SM40 2 Fidal 1:21:14 15,58
12. 1287 BARRA Andrea A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA Uomo SM 5 Fidal 1:21:22 15,56
13. 1316 RUBEGNI Alberto VENTIMIGLIA MARATHON Uomo SM40 3 Fidal 1:21:46 15,48
14. 1342 GUIDETTI Emile A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN Uomo SM 6 Fidal 1:21:50 15,47
15. 1299 MAGNI Felipe ATLETICA ALTO LARIO Uomo SM 7 Fidal 1:21:55 15,45
16. 1315 LERCARI Riccardo VENTIMIGLIA MARATHON Uomo SM45 1 Fidal 1:21:59 15,44
17. 1223 MARTINI Mattia LA MICHETTA Uomo SM 8 Fidal 1:22:01 15,43
18. 1323 GRITTI Matteo POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA Uomo SM 9 Fidal 1:22:03 15,43
19. 1477 LALE DEMOZ Maurice ATLETICA SANDRO CALVESI Uomo SM35 6 Fidal 1:22:24 15,36
20. 1255 BIANCO Antonio POLISPORTIVA TORRILE Uomo SM45 2 Fidal 1:23:08 15,23
21. 1168 STELLINO Luca A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI Uomo SM40 4 Fidal 1:23:22 15,18
22. 1345 RESTAGNO Laura ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO Donna SF 1 Fidal 1:23:28 15,17
23. 1495 COLOMBI Luca   Uomo SM45 3 RunCard 1:24:01 15,07
24. 1344 FAZARI Vincent   Uomo SM 10   1:24:12 15,03
25. 1248 GUIDETTI Alain A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO Uomo SM50 1 Fidal 1:24:13 15,03
26. 1449 CARLINI Simone A.S. ATLETICA VALLECROSIA Uomo SM45 4 Fidal 1:24:20 15,01
27. 1197 ROSSONI Claudio ASD ORTICA TEAM MILANO Uomo SM45 5 Fidal 1:24:29 14,98
28. 1441 SOLERA Gianni A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM50 2 Fidal 1:25:39 14,78
29. 1120 LOMBARDO Alex   Uomo SM 11 RunCard 1:25:54 14,74
30. 1009 DUTHEIL Jonathan   Uomo SM 12 RunCard 1:25:56 14,73
31. 1182 VICECONTI Antonello PODISTICA SAVONESE Uomo SM35 7 Fidal 1:25:59 14,72
32. 1098 MUNFULETTO Alberto   Uomo SM 13 RunCard 1:26:15 14,68
33. 1292 CANTAMESSA Enrico A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 Uomo SM 14 Fidal 1:26:31 14,63
34. 1335 MINOZZI Sergio CIRCOLO AMATORI PODISTI Uomo SM60 1 Fidal 1:26:32 14,63
35. 1116 CONTE Cristian A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI Uomo SM 15 Fidal 1:26:34 14,62
36. 1121 TRIFFILETTI Gian Luca A.S.GAGLIANICO 1974 Uomo SM50 3 Fidal 1:26:35 14,62
37. 1419 MANA Mauro PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM45 6 Fidal 1:26:36 14,62
38. 1490 PIZZAMIGLIO Diego ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO Uomo SM40 5 Fidal 1:26:42 14,60
39. 1179 ZILLE Andrea TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. Uomo SM50 4 Fidal 1:26:45 14,59
40. 1452 SALERNO Gabriele A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM40 6 Fidal 1:26:53 14,57
41. 1188 RACCA Simone   Uomo SM 16 RunCard 1:27:17 14,50
42. 1232 LASTERNAT Sylvain   Uomo SM35 8 World Athletics 1:27:27 14,47
43. 1104 VALCHER Andrea   Uomo SM40 7 RunCard 1:27:51 14,41
44. 1146 CAMPIGOTTO Daniele Mario ATLETICA GIO’ 22 RIVERA Uomo SM50 5 Fidal 1:27:51 14,41
45. 1416 BRIGNONE Flavio PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM50 6 Fidal 1:27:55 14,40
46. 1110 SILVESTRI Paolo   Uomo SM 17 RunCard 1:28:08 14,36
47. 1241 LANTERI Eric   Uomo SM45 7 RunCard 1:28:12 14,35
48. 1417 FERRINO Roberto PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM55 1 Fidal 1:28:22 14,32
49. 1321 RELLA Michele A.S.D. ATLETICA SANREMO Uomo SM65 1 Fidal 1:28:45 14,26
50. 1444 JOINVILLE Charlotte   Donna SF35 1 World Athletics 1:28:46 14,26
51. 1212 MAFRICA Juri ASD INRUN Uomo SM35 9 Fidal 1:28:53 14,24
52. 1454 REGAZZONI Pietro GRUPPO PODISTICO ARCENE A.S.D. Uomo SM 18 Fidal 1:29:02 14,22
53. 1196 GABRIELE Andrea A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM Uomo SM35 10 Fidal 1:29:13 14,19
54. 1150 MAGLIULO Davide TEAM 42195 Uomo SM40 8 Fidal 1:29:16 14,18
55. 1443 GIRAUDO Luca A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM35 11 Fidal 1:29:41 14,11
56. 1275 GASPARRO Donato   Uomo SM40 9 RunCard 1:30:12 14,03
57. 1480 MUSSO Costante A.S.D. BRANCALEONE ASTI Uomo SM50 7 Fidal 1:30:17 14,02
58. 1187 RIBOLLA Barbara ATL. PARATICO Donna SF40 1 Fidal 1:30:47 13,94
59. 1290 ROSSETTI Giancarlo RUNNING STATION TEAM ASD Uomo SM50 8 Fidal 1:30:48 13,94
60. 1479 DONGHI Stefano G.S.D.VALTANARO Uomo SM 19 Fidal 1:30:49 13,94
61. 1352 GIACOLLA Alberto   Uomo SM35 12 RunCard 1:30:51 13,93
62. 1117 CHAUSSADE Nicolas   Uomo SM50 9 RunCard 1:30:56 13,92
63. 1351 CIRONNEAU Lucas   Uomo SM 20 RunCard 1:31:08 13,89
64. 1016 TON Alberto   Uomo SM50 10 RunCard 1:31:22 13,85
65. 1451 APRILE Katia ASD CASTELRAIDER Donna SF50 1 Fidal 1:31:38 13,81
66. 1415 BELLUCCI Fabio PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM40 10 Fidal 1:31:41 13,81
67. 1257 MAGNANI Andrea RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 Uomo SM45 8 Fidal 1:31:50 13,78
68. 1263 BIANCO Luca A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA Uomo SM35 13 Fidal 1:31:53 13,78
69. 1088 SHOBLE Giovanni Hassan Aden G.S. INTERFORZE TORINO Uomo SM45 9 Fidal 1:32:02 13,75
70. 1434 DI PALMA Emanuele A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM40 11 Fidal 1:32:12 13,73
71. 1280 ALBANESE Davide   Uomo SM 21 RunCard 1:32:19 13,71
72. 1160 FANTINI Silvio SPLENDOR 1922 Uomo SM50 11 Fidal 1:32:31 13,68
73. 1282 PASCHETTA Luca   Uomo SM 22 RunCard 1:33:16 13,57
74. 1040 PANSA Roberto   Uomo SM35 14 RunCard 1:33:17 13,57
75. 1481 VIGLIERO Daniele ASD TEAM MARGUAREIS Uomo SM55 2 Fidal 1:33:24 13,55
76. 1124 ROMANELLI Carlo   Uomo SM 23 RunCard 1:33:44 13,50
77. 1354 GALLIANO Lorenzo   Uomo SM 24 RunCard 1:33:56 13,48
78. 1123 DURAND Yvonnick   Uomo SM50 12 RunCard 1:34:02 13,46
79. 1172 GIULIANO Shara ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO Donna SF45 1 Fidal 1:34:04 13,46
80. 1020 DE NOVA Lorenzo   Uomo SM35 15 RunCard 1:34:06 13,45
81. 1192 CICCALDO Giovanni   Uomo SM40 12 RunCard 1:34:13 13,44
82. 1148 VANTAGGIATO Dario   Uomo SM35 16 RunCard 1:34:19 13,42
83. 1261 VASSALLO Igor EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. Uomo SM50 13 Fidal 1:34:29 13,40
84. 1262 BERNARDI Andrea   Uomo SM35 17 RunCard 1:34:32 13,39
85. 1350 SERVIDIO Giuseppe ASD INRUN Uomo SM 25 Fidal 1:34:36 13,38
86. 1367 TROISI Luca NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA Uomo SM45 10 Fidal 1:34:39 13,37
87. 1108 CANTU’ Lorenzo TEAM OTC SSD ARL Uomo SM45 11 Fidal 1:34:54 13,34
88. 1278 LECA Jeff   Uomo SM45 12 World Athletics 1:34:56 13,33
89. 1358 SOLIDORO Sergio GSBR Uomo SM40 13 Fidal 1:34:58 13,33
90. 1180 LLOP Elio   Uomo SM 26 RunCard 1:35:21 13,28
91. 1142 HUBERT Justine   Donna SF 2 World Athletics 1:36:12 13,16
92. 1448 TOMASSINI Giovanni ATLETICA VAL LERRONE Uomo SM55 3 Fidal 1:36:30 13,12
93. 1478 DOTTA Andrea G.S.D.VALTANARO Uomo SM35 18 Fidal 1:36:46 13,08
94. 1048 LIGONNIERE Bruno   Uomo SM35 19 RunCard 1:37:14 13,02
95. 1476 GOLLINI Sandro DELTA SPEDIZIONI Uomo SM40 14 Fidal 1:37:29 12,98
96. 1058 NIKODIMOVICH Igor   Uomo SM 27 RunCard 1:37:33 12,98
97. 1074 CAVAGLIÀ Isabella BASE RUNNING Donna SF 3 Fidal 1:37:36 12,97
98. 1096 LONGO Ernani A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM45 13 Fidal 1:37:39 12,96
99. 1190 MELLANO Alessandro   Uomo SM 28 RunCard 1:37:48 12,94
100. 368 LEPRATTO Angelo PASSA ALLA 21K Uomo SM50 14 Fidal 1:38:00 12,92
101. 1288 FARFARIELLO Donato TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. Uomo SM60 2 Fidal 1:38:03 12,91
102. 1230 MARCHISIO Giulia   Donna SF 4 RunCard 1:38:06 12,90
103. 1229 VILLOSIO Matteo   Uomo SM 29 RunCard 1:38:06 12,90
104. 1162 PATERNÒ Giuseppe Maria   Uomo SM35 20 RunCard 1:38:08 12,90
105. 1355 FRANDINO Stefano   Uomo SM 30 RunCard 1:38:10 12,89
106. 1218 ABRATE Francesco G.S.D. POD. BUSCHESE Uomo SM50 15 Fidal 1:38:14 12,89
107. 1484 LANDINI Stefano GOLFO DIANESE ULTRA RUNNERS Uomo SM50 16 Fidal 1:38:14 12,89
108. 1376 BONERA Stefano RUNNING PREALPINO ASD Uomo SM55 4 Fidal 1:38:25 12,86
109. 1183 SIBILLA Giuseppe   Uomo SM40 15 RunCard 1:38:28 12,86
110. 1081 AVANZI Cinzia AMICI DEL MOMBARONE Donna SF45 2 Fidal 1:38:31 12,85
111. 1293 RAINISIO Davide   Uomo SM 31 RunCard 1:38:43 12,82
112. 1421 MOLINENGO Paolo PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM55 5 Fidal 1:38:45 12,82
113. 1054 CAVICCHIA Alessandro G.S. DES AMIS Uomo SM50 17 Fidal 1:38:50 12,81
114. 1426 TURCHI Luca ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO Uomo SM45 14 Fidal 1:38:58 12,79
115. 1216 DALMASSO Manuel   Uomo SM35 21 RunCard 1:39:01 12,78
116. 1346 FARO Luca   Uomo SM40 16 RunCard 1:39:08 12,77
117. 1493 NESA Luca POL. ALBOSAGGIA Uomo SM35 22 Fidal 1:39:18 12,75
118. 1068 BRICKER Andrew   Uomo SM40 17 RunCard 1:39:23 12,74
119. 1115 GARELLO Denis SPORTIFICATION Uomo SM50 18 Fidal 1:39:26 12,73
120. 1202 ARMANELLI Alex   Uomo SM 32 RunCard 1:39:29 12,72
121. 1357 FERRARIS Matteo   Uomo SM 33 RunCard 1:39:29 12,72
122. 1080 DESTRO Gianluca RUNNER TEAM 99 SBV Uomo SM50 19 Fidal 1:39:33 12,72
123. 1482 BIAMONTI Alessio   Uomo SM45 15 RunCard 1:39:40 12,70
124. 1494 FARAVELLI Annalisa Giovanna ASD INRUN Donna SF35 2 Fidal 1:39:48 12,68
125. 1059 CANTORE Luca UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE Uomo SM50 20 Fidal 1:39:50 12,68
126. 1436 BIANCO Mattia A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM35 23 Fidal 1:39:57 12,66
127. 1181 GABRIELE Matteo   Uomo SM 34 RunCard 1:40:00 12,66
128. 1403 BERNASCONI Carlo G.A.P. SARONNO Uomo SM55 6 Fidal 1:40:07 12,64
129. 1320 ROMANO Enzo   Uomo SM55 7 RunCard 1:40:09 12,64
130. 1348 LANTERO Valerio Giovanni   Uomo SM45 16 RunCard 1:40:12 12,63
131. 1446 SCHISANO Carmine ATLETICA VALLE SCRIVIA Uomo SM40 18 Fidal 1:40:15 12,63
132. 1474 BOREL Veronique   Donna SF55 1 World Athletics 1:40:25 12,61
133. 1163 FORTINA Davide   Uomo SM 35 RunCard 1:40:28 12,60
134. 1396 LENTINI Roberto G.A.P. SARONNO Uomo SM50 21 Fidal 1:40:29 12,60
135. 1191 CANCEDDA Simone   Uomo SM 36 RunCard 1:40:43 12,57
136. 1465 FOSSA Claudia ATL. NOVESE Donna SF55 2 Fidal 1:41:00 12,53
137. 1112 COMETTO Alessandro   Uomo SM35 24 RunCard 1:41:03 12,53
138. 1343 ROVERA Gianluca PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM50 22 Fidal 1:41:04 12,52
139. 1214 JOLY Alessandra ATLETICA COGNE AOSTA Donna SF50 2 Fidal 1:41:05 12,52
140. 1026 MORINI Franco ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO Uomo SM55 8 Fidal 1:41:08 12,52
141. 1107 RASO Davide RUNNER TEAM 99 SBV Uomo SM40 19 Fidal 1:41:10 12,51
142. 1405 SCIARAPPA Franco G.A.P. SARONNO Uomo SM55 9 Fidal 1:41:15 12,50
143. 1401 BELLITTI Santo G.A.P. SARONNO Uomo SM55 10 Fidal 1:41:19 12,49
144. 1027 DOSSETTI Dario G.S. INTERFORZE TORINO Uomo SM55 11 Fidal 1:41:28 12,48
145. 1211 STIBER Luca ATL. OVADESE ORMIG Uomo SM 37 Fidal 1:41:28 12,48
146. 1199 FISSORE Marco A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM50 23 Fidal 1:41:36 12,46
147. 1046 ROSSO Alessandro ASD MAURINA OLIO CARLI Uomo SM60 3 Fidal 1:41:42 12,45
148. 1067 SANCHEZ Florian   Uomo SM 38 RunCard 1:41:51 12,43
149. 1207 DRONZO Simone G.S.D.VALTANARO Uomo PM 1 Fidal 1:41:58 12,41
150. 1277 BALLARIO Cristian G.S.D. POD. BUSCHESE Uomo SM40 20 Fidal 1:42:00 12,41
151. 1228 LEO Morena   Donna SF 5 RunCard 1:42:01 12,41
152. 1014 COZZARI Andrea TX FITNESS S.S.D. ARL Uomo SM45 17 Fidal 1:42:36 12,34
153. 1013 LEONE DE MAGISTRIS Ilaria TX FITNESS S.S.D. ARL Donna SF35 3 Fidal 1:42:36 12,34
154. 1075 RANTINO Marco A.S. ATLETICA VALLECROSIA Uomo SM45 18 Fidal 1:42:41 12,33
155. 1238 TARASOVA Anna   Donna PF 1 RunCard 1:42:45 12,32
156. 1044 MAGLIANO Guido SPORTIFICATION Uomo SM60 4 Fidal 1:42:49 12,31
157. 1235 ROGGI Alessandro   Uomo SM50 24 RunCard 1:42:55 12,30
158. 1498 MARRUSO LUCIO   Uomo SM 39 RunCard 1:42:55 12,30
159. 1135 MARTONE Alessio ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO Uomo SM 40 Fidal 1:42:55 12,30
160. 1411 SAMBROTTA Ovidio G.A.P. SARONNO Uomo SM60 5 Fidal 1:43:03 12,28
161. 1170 PAGANO Alberto   Uomo SM55 12 RunCard 1:43:06 12,28
162. 1440 DE ANGELIS Enrico A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM40 21 Fidal 1:43:08 12,27
163. 1414 BASSO Federica PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Donna SF50 3 Fidal 1:43:12 12,27
164. 1450 MAGRA Giorgio A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM55 13 Fidal 1:43:25 12,24
165. 1060 BAROSI Francesco   Uomo SM50 25 RunCard 1:43:27 12,24
166. 1130 CRACCO Stefano   Uomo SM45 19 RunCard 1:43:32 12,23
167. 1079 AMBROGIO Francesca SPORTIFICATION Donna SF 6 Fidal 1:43:54 12,18
168. 1373 CANE Mauro NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA Uomo SM40 22 Fidal 1:43:57 12,18
169. 1053 VENDRAMINETTO Marco   Uomo SM35 25 RunCard 1:44:09 12,15
170. 1195 MEDEA Piergianni   Uomo SM40 23 RunCard 1:44:17 12,14
171. 1318 DUTTO Claudia   Donna SF 7 RunCard 1:44:24 12,12
172. 1111 DELSOGLIO Walter   Uomo SM50 26 RunCard 1:44:29 12,12
173. 1132 RACCA Luciano A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM60 6 Fidal 1:44:32 12,11
174. 1077 ZAVATTARO Marta   Donna SF 8 RunCard 1:44:59 12,06
175. 1149 MORRA Silvio ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT Uomo SM55 14 Fidal 1:45:04 12,05
176. 1084 FENOGLIETTO Andrea   Uomo SM45 20 RunCard 1:45:12 12,03
177. 1140 CERUTTI Tierry A.S.D.DRAGONERO Uomo SM 41 Fidal 1:45:12 12,03
178. 1433 SOLARO Simona A.S.D. VIGONECHECORRE Donna SF50 4 Fidal 1:45:15 12,03
179. 1063 SANTI Dario   Uomo SM40 24 RunCard 1:45:22 12,01
180. 1375 DUNI Silvia RUNNING PREALPINO ASD Donna SF40 2 Fidal 1:45:28 12,00
181. 1472 POLESEL Andrea RENSEN SPORT TEAM ASD Uomo SM50 27 Fidal 1:45:32 11,99
182. 1271 YUKHTMAKHER Felix   Uomo SM35 26 RunCard 1:45:37 11,99
183. 1347 D’ANDREA Pietro   Uomo SM50 28 RunCard 1:45:43 11,97
184. 1156 ZAMBETTI Luca 9,92 RUNNING ASD Uomo SM50 29 Fidal 1:45:49 11,96
185. 1467 PESCE Claudio ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA Uomo SM65 2 Fidal 1:46:10 11,92
186. 1457 MACCIO’ Luigi ATL. NOVESE Uomo SM55 15 Fidal 1:46:16 11,91
187. 1442 MILANI Adele A.S.D. VIGONECHECORRE Donna SF60 1 Fidal 1:46:19 11,91
188. 1365 COLANGELO Michele NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA Uomo SM40 25 Fidal 1:46:25 11,89
189. 1118 VILANOVA Jordi   Uomo SM45 21 RunCard 1:46:26 11,89
190. 1384 GREGORINI RICCA Michele RUNNING PREALPINO ASD Uomo SM55 16 Fidal 1:46:49 11,85
191. 1201 FERRARA Joël   Uomo SM40 26 RunCard 1:47:00 11,83
192. 1083 CAMOLETTO Monica RUNNER TEAM 99 SBV Donna SF45 3 Fidal 1:47:06 11,82
193. 1065 DUPUIS Pascal   Uomo SM60 7 RunCard 1:47:06 11,82
194. 1233 BENZEKRI Elisa   Donna SF 9 RunCard 1:47:13 11,81
195. 1245 PANZERI Fabio DE RAN CLAB Uomo SM55 17 Fidal 1:47:30 11,78
196. 1153 CIVERA Simone   Uomo SM 42 RunCard 1:47:54 11,73
197. 1395 MINOTTI Vanila G.A.P. SARONNO Donna SF50 5 Fidal 1:47:59 11,72
198. 1394 D’ARRIGO Valentina Chiara G.A.P. SARONNO Donna SF40 3 Fidal 1:48:06 11,71
199. 1012 DE RUOSI Antimo   Uomo SM40 27 RunCard 1:48:13 11,70
200. 1061 GIANNECCHINI Barbara   Donna SF50 6 RunCard 1:48:16 11,69
201. 1273 FERRIGNO Christophe   Uomo SM45 22 RunCard 1:48:20 11,68
202. 1259 HOCQUET Déborah   Donna SF40 4 RunCard 1:48:29 11,67
203. 1420 MARCHIO’ Giorgio PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ Uomo SM50 30 Fidal 1:48:29 11,67
204. 1003 SPINA Luca A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO Uomo SM55 18 Fidal 1:48:29 11,67
205. 1496 ANDREA Croce   Uomo SM50 31 RunCard 1:48:29 11,67
206. 1244 POZZONI Valerio ASD BVKTEAM Uomo SM40 28 Fidal 1:48:53 11,63
207. 1154 RICCA Alessandro ASD TEAM MARGUAREIS Uomo SM45 23 Fidal 1:48:55 11,62
208. 1439 RESTAGNO Valerio A.S.D. VIGONECHECORRE Uomo SM60 8 Fidal 1:49:02 11,61
209. 4260 KOLOSOVA Maria   Donna SF55 3 RunCard 1:49:03 11,61
210. 1279 CHIESA Alessandro   Uomo SM 43 RunCard 1:49:15 11,59
211. 1133 SOTTILI Michele   Uomo SM 44 RunCard 1:49:17 11,58
212. 4282 ARRIVABENE Oscar   Uomo SM35 27 RunCard 1:49:20 11,58
213. 1219 CAVALLO Mattia   Uomo SM35 28 RunCard 1:49:24 11,57
214. 1011 DE RUOSI Simone   Uomo SM35 29 RunCard 1:49:26 11,57
215. 1004 ZORZAN Diego TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. Uomo SM55 19 Fidal 1:49:28 11,56
216. 1435 CHOP Halyna A.S.D. VIGONECHECORRE Donna SF35 4 Fidal 1:49:35 11,55
217. 1227 BECCALOSSI Dario ROSA RUNNING TEAM Uomo SM55 20 Fidal 1:49:36 11,55
218. 1189 GONELLA Luca   Uomo SM 45 RunCard 1:50:06 11,50
219. 1298 LANTELME Andrea A.S.D. PODISTICA TORINO Uomo SM50 32 Fidal 1:50:23 11,47
220. 1103 GARBERI Cesare AMATORI ATL. CASORATE S. Uomo SM65 3 Fidal 1:50:45 11,43
221. 1437 RINESI Katia A.S.D. VIGONECHECORRE Donna SF35 5 Fidal 1:50:49 11,42
222. 1237 CALECA Audrey   Donna SF45 4 RunCard 1:51:02 11,40
223. 1386 FRENO Francesco RUNNING PREALPINO ASD Uomo SM50 33 Fidal 1:51:05 11,40
224. 1466 CALITRI Antonio   Uomo SM45 24 RunCard 1:51:09 11,39
225. 1242 BRANCAGLION Lucrezia ATL. TRIVERO 2001 Donna SF 10 Fidal 1:51:20 11,37
226. 1459 VITALETTI Sergio ATLETICA MARATHON BELLINZAGO Uomo SM55 21 Fidal 1:51:33 11,35
227. 1404 SAMBROTTA Paolo G.A.P. SARONNO Uomo SM65 4 Fidal 1:51:47 11,32
228. 1468 VELA Paolo ASD ZENA RUNNERS Uomo SM60 9 Fidal 1:51:50 11,32
229. 1034 MARONGIU Stefania   Donna SF40 5 RunCard 1:51:56 11,31
230. 1266 BENEDICENTI Federico   Uomo SM35 30 RunCard 1:52:04 11,30
231. 1024 BARBIERI Virginia A.S.D. VEGAN POWER TEAM Donna SF 11 Fidal 1:52:12 11,28
232. 1021 BOIDO Azzurra A.S. ‘FOCE’ SANREMO Donna SF35 6 Fidal 1:52:17 11,27
233. 1086 SANTI Elisa ATLETICANELLI Donna SF35 7 Fidal 1:52:17 11,27
234. 1286 CERRUTI Eleonora PIETRO MICCA BIELLA RUNNING Donna SF35 8 Fidal 1:52:18 11,27
235. 1276 PASERO Mattia G.S.D. POD. BUSCHESE Uomo SM 46 Fidal 1:52:28 11,26
236. 1295 CARPINELLO Davide   Uomo SM40 29 RunCard 1:52:34 11,25
237. 1270 GILLIO Luca ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT Uomo SM40 30 Fidal 1:52:34 11,25
238. 1285 GIRARDINI Dario GRUPPO PODISTI LOGRATO Uomo SM55 22 Fidal 1:52:49 11,22
239. 1246 BISOTTO Giovanni A.S.D. BOVES RUN Uomo SM35 31 Fidal 1:52:50 11,22
240. 1243 NOVARO Roberto ASD ALBENGA RUNNERS Uomo SM50 34 Fidal 1:53:14 11,18
241. 1264 MORELLI Elisabetta ASD RUNRIVIERARUN Donna SF55 4 Fidal 1:53:16 11,18
242. 1338 WILUND LUNDSTRÖM Wilda   Donna PF 2 RunCard 1:53:25 11,16
243. 1209 SOLEI Silvia PIETRO MICCA BIELLA RUNNING Donna SF55 5 Fidal 1:53:31 11,15
244. 1052 AINARDI Sissi   Donna SF55 6 RunCard 1:53:35 11,14
245. 1087 LA MATTINA Erika Francesca ASD CORRERE PER SEMPRE Donna SF40 6 Fidal 1:53:37 11,14
246. 1215 SCAGLIONE Massimiliano A.S.D. BRANCALEONE ASTI Uomo SM50 35 Fidal 1:53:39 11,14
247. 1203 BORSETTO Stefania PIETRO MICCA BIELLA RUNNING Donna SF50 7 Fidal 1:53:42 11,13
248. 1491 GIACOMETTI Tiziano G.S. DES AMIS Uomo SM55 23 Fidal 1:53:44 11,13
249. 9 ROBUTTI Alessandra ASD RUNRIVIERARUN Donna SF50 8 Fidal 1:53:48 11,12
250. 1221 SORGENTE Giovanni   Uomo SM 47 RunCard 1:53:49 11,12
251. 1388 FINOTTO Francesco G.A.P. SARONNO Uomo SM55 24 Fidal 1:53:54 11,11
252. 1363 MARZOLA Stella NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA Donna SF35 9 Fidal 1:53:56 11,11
253. 1302 GREGGIO Luca   Uomo SM55 25 RunCard 1:53:56 11,11
254. 1161 COMINAZZI Silvia SPLENDOR 1922 Donna SF45 5 Fidal 1:54:01 11,10
255. 1022 LUPI Marco ASD ALBENGA RUNNERS Uomo SM45 25 Fidal 1:54:16 11,08
256. 1169 MANDRILE Giorgia   Donna SF 12 RunCard 1:54:19 11,07
257. 1428 VILLA Simone   Uomo SM 48 RunCard 1:54:33 11,05
258. 1445 SAVELEVA Irina   Donna SF 13 RunCard 1:54:39 11,04
259. 1306 QUAGLIO Fabrizio ATLETICA GALLIATE Uomo SM45 26 Fidal 1:54:44 11,03
260. 1017 LEVEQUE Barthelemy   Uomo SM50 36 World Athletics 1:54:48 11,03
261. 1337 LÖNNQVIST Lucy   Donna PF 3 RunCard 1:54:59 11,01
262. 1157 COLOMBO Raffaella 9,92 RUNNING ASD Donna SF45 6 Fidal 1:55:02 11,00
