Orzi Old ten, vincitori e classifiche

Orzi Old Ten ecco la classifica e i vincitori della gara corsa il 28 ottobre

Nella gara maschile vince Abdelatif Batel (Atl. Rodengo Saiano) in 32’47” seguito da Renato Tosi (CS San Rocchino) e da Mauro Gibellini (San Rocchino) in 33’12”.

Tra le dnne vince Monica Seraghiti (Atletica Brescia MArathon) in 37’25” seguita da Clara Faustini (Running Team) e da Silvia Casella (Free Zone)

 

1 342 SERAGHITI Monica (I) 1987 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:25
2 372 FAUSTINI Clara (I) 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM 38:41
3 214 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 39:22 37
4 340 ALEKSOVA Dayana Nikolae (I) 1991 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 39:39
5 179 SANDRINI Anna (I) 1985 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 39:48
6 260 BONGIOVANNI Federica 1979 SF35 BS562 ATL. PARATICO 40:40 36
7 267 CALVI Nadia 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 40:43 35
8 36 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:44 34
9 173 PIOVANI Simona 1975 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:21 33
10 334 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 41:45 32
11 296 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 42:00 31
12 127 BONORA Isabella (I) 1997 PF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 43:10
13 70 BISIOLI Irene 1982 SF35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:39 30
14 76 DALL’ARA Vanessa 1976 SF40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:48 29
15 62 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:51 28
16 344 APOLONE Elena 1969 SF45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 43:52 27
17 130 MUCA Flutura 1976 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 43:55 26
18 100 GRICINI Eleonora 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 43:56 25
19 326 SBERNINI Michela (I) 1992 SF BS562 ATL. PARATICO 44:40
20 47 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:20 24
21 188 ZALTIERI Anna 1976 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:41 23
22 307 MILESI Giuliana 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 46:51 22
23 408 FERRETTI Paola (I) 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 46:52
24 331 TORRI Salve 1963 SF55 BS562 ATL. PARATICO 47:01 21
25 410 AGOSTINELLI Silvia (I) 1970 SF45 BG754 ALTITUDE RACE 47:11
26 209 ALTIERI Maria Carmela 1976 SF40 BS521 FREE-ZONE 47:24 20
27 256 BOESI Maria Grazia 1954 SF60 BS562 ATL. PARATICO 47:38 19
28 282 DERRIGO Vera 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 48:09 18
29 269 CANTAMESSI Emanuela 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 48:16 17
30 347 BOSIO Luisa 1982 SF35 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 48:51 16
31 231 PAGANI Chiara 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 48:56 15
32 299 LINETTI Milena 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 49:07 14
33 169 PASQUALI Cesarina 1963 SF55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 49:25 13
34 310 PAOLI Sabrina 1968 SF50 BS562 ATL. PARATICO 49:25 12
35 118 RANZENIGO Donatella 1978 SF40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 49:32 11
36 217 FRASSINE Myriam 1969 SF45 BS521 FREE-ZONE 50:11 10
37 302 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 50:23 9
38 50 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:52 8
39 319 RECENTI Lucia 1961 SF55 BS562 ATL. PARATICO 50:52 7
40 328 SERPELLINI Vera 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 51:09 6
41 394 BEGHI Miriam (I) 1990 SF MI541 G.P. CODOGNO 82 52:07
42 246 ARU Elisabetta 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 52:09 5
43 244 ALQUATI Laila 1955 SF60 BS562 ATL. PARATICO 52:15 4
44 381 CERIOLI Valentina (I) 2002 AF MI221 BRACCO ATLETICA 52:30
45 388 BOTTI Barbara (I) 1975 SF40 RUNCA ATLETA RUNCARD 52:31
46 348 CAVALLERI Emanuela 1975 SF40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 55:59 3
47 300 LUMINA Federica 1959 SF55 BS562 ATL. PARATICO 57:14 2
48 281 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 59:50 1
22 ROSINI Paola 1977 SF40 BS179 ATLETICA LONATO NP
51 MIGLIORATI Karol (I) 1987 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
68 BERARDI Paola 1971 SF45 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
82 MARPICATI Donatella 1962 SF55 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
90 BARBERINI Rosa 1944 SF70 BS278 ATL. CARPENEDOLO NP
97 BALLINI Elena 1966 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
99 CARRARA Enrica 1967 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
109 PELLICIOLI Elisa 1959 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
211 BRUNORI Simona 1970 SF45 BS521 FREE-ZONE NP
224 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE NP
240 BAZZOLI Sara (I) 1991 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
311 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO NP
322 RIBOLLA Barbara 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO NP
325 SBARDELLATI Manuela 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO NP
327 SERENA Angela 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO NP
375 GALLI Antonella 1974 SF40 BS852 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD NP
382 RIBONI Francesca (I) 2001 AF MI221 BRACCO ATLETICA NP

classifica

 

 

1 120 BATEL Abdellatif 1978 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 32:47 145
2 29 TOSI Renato 1976 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:00 144
3 25 GIBELLINI Mauro (I) 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:12
4 400 CAMPANA BINAGHI Giorgio (I) 1968 SM50 BG472 RUNNERS BERGAMO 33:55
5 3 CAGLIANI Federico (I) 1975 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 33:57
6 166 MASSARDI Alessandro 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 33:58 143
7 208 ALLIEGRO Francesco (I) 1999 JM BS521 FREE-ZONE 34:00
8 392 BOTTARELLI Davide (I) 1997 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 34:26
9 243 AGUZZI Roberto 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 34:35 142
10 161 GABUSI Noe’ 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 34:45 141
11 379 RUSSO Giuseppe (I) 1975 SM40 CR603 BIKE & RUN 35:29
12 413 ONGARO Nicola (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 35:45
13 305 MARINI Alessandro 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 35:47 140
14 278 CRETTI Maurizio 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 35:50 139
15 216 FERRARI Gianpietro 1978 SM40 BS521 FREE-ZONE 36:03 138
16 265 BONOMELLI Roberto 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 36:04 137
17 24 BORONI Davide 1979 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 36:05 136
18 143 BEATINI Roberto 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:09 135
19 184 TONONI Roberto 1983 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:12 134
20 337 ZANINI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:13 133
21 294 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:18 132
22 4 PARIGI Alberto (I) 1970 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 36:22
23 174 PRETTO Luca 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:26 131
24 393 IGNAZZITTO Nicolo’ (I) 2000 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 36:44
25 241 MARINI Roberto 1971 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 36:58 130
26 157 BOTTA Marco 1977 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:03 129
27 141 BANA Riccardo 1978 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:04 128
28 255 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 37:13 127
29 39 FERRETTI Marco 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:17 126
30 26 PERI Andrea 1975 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO 37:18 125
31 390 BETTINELLI Angelo Marco (I) 1968 SM50 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 37:19
32 30 INZOLI Gianluigi (I) 1998 PM BS186 C.S. LIB. GUSSAGO 37:20
33 185 TONONI Cristian 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:32 124
34 162 GARZA Matteo 1980 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:33 123
35 98 BOTTARELLI Giorgio 1960 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:33 122
36 370 PRANDINI Luca (I) 1990 SM BS818 ASD CYCLING GHEDESE 37:36
37 345 BANDERA Roberto 1965 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 37:44 121
38 233 PIOTTI Gabriele (I) 1986 SM BS521 FREE-ZONE 37:46
39 122 BELLERI Germano 1963 SM55 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 37:47 120
40 8 VITALI Marco (I) 1982 SM35 BG891 ELLE ERRE ASD 37:48
41 341 ROSSI Massimo 1974 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:49 119
42 286 ERLI Francesco 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 37:51 118
43 272 CICCI Lino 1957 SM60 BS562 ATL. PARATICO 38:01 117
44 63 VALOTTI Stefano 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:24 116
45 197 CUCCHI Fabio 1969 SM45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 38:25 115
46 301 LUNA Angelo 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 38:28 114
47 187 TURCHETTI Maurizio 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 38:30 113
48 183 SERLINI Davide (I) 1989 SM BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 38:35
49 360 GILBERTI Pierangelo 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 38:47 112
50 236 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 38:56 111
51 91 FACCHETTI Fabio 1968 SM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 38:58 110
52 49 GUSMINI Ruben 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:59 109
53 264 BONOMELLI Lorenzo (I) 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 39:07
54 351 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:19 108
55 295 GOZZINI Gianluigi 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:22 107
56 28 SIMONETTI Matteo 1983 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 39:24 106
57 194 ZANARDINI Roberto 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 39:26 105
58 150 BOGLIONI Stefano 1980 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 39:34 104
59 191 ZAMBELLI Claudio 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 39:35 103
60 361 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:36 102
61 406 ZAMBELLI Ezio 1964 SM50 BS442 ATL. LIB. CASTEGNATO 39:39 101
62 110 SANNA Massimo 1965 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:39 100
63 228 MOR Pietro (I) 1984 SM BS521 FREE-ZONE 39:47
64 290 FRETI Mauro 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 39:58 99
65 58 SALVADORI Tiziano 1968 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:02 98
66 38 CENINI Alessandro 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:05 97
67 297 LANCINI Claudio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 40:13 96
68 134 SERBAN Silviu Mircea 1976 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 40:16 95
69 32 BODINI Sergio 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:29 94
70 397 GNAN Simone (I) 1966 SM50 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 40:33
71 407 LOMBARDI Giuliano 1967 SM50 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 40:34 93
72 52 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:36 92
73 358 GATTI Mirko 1968 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:42 91
74 314 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 40:43 90
75 405 PETTINARI Giuseppe Luca 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:45 89
76 14 BERRETTA Marco 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 41:00 88
77 65 VERTUA Sergio 1967 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:05 87
78 362 PANSI Tomaso 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:14 86
79 409 ROTA Mauro (I) 1970 SM45 BG754 ALTITUDE RACE 41:17
80 323 RIONTINO Tommaso 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 41:29 85
81 83 MINENI Mattia (I) 1992 SM BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:30
82 336 VEZZOLI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 41:39 84
83 168 OLIVETTI Roberto 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:39 83
84 48 GAMBA Simone (I) 1993 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:40
85 291 GABRIELI Gian Piero 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 41:56 82
86 186 TRECCANI Dario Silvano 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:58 81
87 279 CUNEGATTI Cornelio 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 41:59 80
88 415 MANGILI Flavio (I) 1952 SM65 BG472 RUNNERS BERGAMO 42:00
89 253 BERTAZZOLI Marco 1973 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:03 79
90 374 FERRETTI Andrea Lorenzo (I) 1985 SM BS852 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD 42:06
91 285 DOTTI Domiziano 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:08 78
92 206 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 42:09 77
93 237 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 42:10 76
94 89 ZANETTI Marco 1966 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 42:23 75
95 225 MATTANZA Claudio 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 42:38 74
96 235 SOFFIANTINI Paolo 1970 SM45 BS521 FREE-ZONE 42:39 73
97 220 GIORDANO Riccardo 1963 SM55 BS521 FREE-ZONE 42:40 72
98 387 POLA Enrico (I) 2001 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 42:44
99 86 PIOTTI Stefano 1971 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 42:46 71
100 88 SCAGLIA Francesco 1968 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 42:51 70
101 116 FOSCHETTI Marco 1976 SM40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 43:30 69
102 67 BARBIERI Emanuele (I) 1989 SM BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:39
103 145 BECCARIS Mauro 1971 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:41 68
104 287 FARAGUNA Luciano 1947 SM70 BS562 ATL. PARATICO 43:42 67
105 263 BONO Lodovico 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 43:48 66
106 274 CLEMENTI Gianpietro 1958 SM60 BS562 ATL. PARATICO 43:50 65
107 195 ZILIOLI Ivan 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:54 64
108 352 CORSINI Giacomo 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 43:58 63
109 222 LENZA Ugo 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 43:58 62
110 160 FIORINA Stefano 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:58 61
111 35 BONIZZI Edoardo 1959 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:13 60
112 289 FILIPPI Olivo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 44:20 59
113 158 CAVALLI Andrea 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 44:23 58
114 350 CONSOLI Valter 1958 SM60 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:28 57
115 77 FENOTTI Gian Franco 1977 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:31 56
116 21 ROSINA Valerio 1972 SM45 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 44:33 55
117 56 PIERANI Giacomo 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:36 54
118 252 BARONI Antonio 1952 SM65 BS562 ATL. PARATICO 44:37 53
119 284 DONADONI Livio 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 44:39 52
120 395 BARBETTA Marco (I) 1961 SM55 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 44:43
121 79 FOCCOLI Umberto 1950 SM65 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:45 51
122 378 DE BERNARDIS Alessandro (I) 1963 SM55 CR340 G.T.A. CREMA 44:47
123 81 GUIZZI Roberto 1959 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:48 50
124 359 GIACOBBE Giuseppe 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:50 49
125 398 PELIZZARI Enrico 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:52 48
126 332 UNGARO Angelo 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 45:04 47
127 254 BERTOLDI Claudio 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 45:05 46
128 199 MASSARDI Riccardo 1971 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 45:22 45
129 363 RAMPINELLI Alberto 1961 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:28 44
130 308 MOROTTI Mirko (I) 1999 JM BS562 ATL. PARATICO 45:33
131 198 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 45:33 43
132 139 AVALLONE Antonio 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 45:36 42
133 96 RADICI Oliviero 1961 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 45:38 41
134 249 BAITELLI Angelo 1960 SM55 BS562 ATL. PARATICO 45:46 40
135 105 MARINI Pietro 1962 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 45:46 39
136 355 FREROTTI Walter 1955 SM60 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:48 38
137 396 OBERTI Maurizio (I) 1956 SM60 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 45:49
138 55 NAVONI Edoardo 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:04 37
139 338 ZANNI Giovanni 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 46:04 36
140 182 SERANA Sergio 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:06 35
141 366 VERZELETTI Luca 1961 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 46:16 34
142 137 ANATALONI Dario 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:50 33
143 275 CORVI Pierangelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 46:53 32
144 343 INZOLI Guido 1963 SM55 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 46:55 31
145 271 CANTAMESSI Giorgio 1951 SM65 BS562 ATL. PARATICO 46:58 30
146 31 BENZONI Giuseppe (I) 1984 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:01
147 399 FUSAR IMPERATORE Paolo (I) 1957 SM60 CR340 G.T.A. CREMA 47:05
148 78 FERRARI Marco 1979 SM35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 47:25 29
149 329 SOARDI Luca 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO 47:27 28
150 411 BERTONI Marco 1958 SM60 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 47:33 27
151 364 SARTORI Tarcisio 1963 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 47:43 26
152 33 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 SM65 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:51 25
153 367 VESCHETTI Gino 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 48:05 24
154 268 CAMPAGNONI Maurizio 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO 48:12 23
155 309 ORLANDI Giovanni 1958 SM60 BS562 ATL. PARATICO 48:20 22
156 205 BOTTI Mauro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 48:41 21
157 346 BOSIO Stefano 1972 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 48:42 20
158 57 RUFFINI Renato 1963 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:56 19
159 219 GHIDINI Mirko Bruno fau 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 48:57 18
160 335 VEZZOLI Giancarlo 1963 SM55 BS562 ATL. PARATICO 49:07 17
161 159 COPPI Giovanni 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 49:12 16
162 402 CICOLARI Giovanni 1962 SM55 BS545 ATL. FRANCIACORTA 49:49 15
163 149 BERTA Bruno 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 50:14 14
164 163 LO CICERO Renato 1955 SM60 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 50:16 13
165 403 MANENTI Federico (I) 1989 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 50:20
166 389 TORRESANI Ilario (I) 1970 SM45 RUNCA ATLETA RUNCARD 50:38
167 277 COTELLI Walter 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 51:06 12
168 330 TENGATTINI Ezio 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 51:10 11
169 259 BONASSI Luciano 1953 SM65 BS562 ATL. PARATICO 51:43 10
170 292 GARDONI Gianluigi 1947 SM70 BS562 ATL. PARATICO 51:47 9
171 318 RAVELLI Fulvio 1983 SM35 BS562 ATL. PARATICO 52:30 8
172 238 TONELLI Massimiliano 1971 SM45 BS521 FREE-ZONE 52:31 7
173 401 PEDERSOLI Walter (I) 1961 SM55 BO545 9,92 RUNNING ASD 52:56
174 115 FIZZARDI Renato 1954 SM60 BS316 G.P. ORZIVECCHI 53:03 6
175 93 MARINI Franco 1941 SM75 BS278 ATL. CARPENEDOLO 54:32 5
176 380 BONALDA Massimo (I) 1978 SM40 CSEN1 CSEN – ACTIVA ASD 54:33
177 148 BENEDETTI Luca 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 58:29 4
178 66 AMBROSI Stefano 1968 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 59:24 3
179 64 VENTO Vito 1936 SM80 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h06:07 2
180 200 PALESTRI Rino 1951 SM65 BS377 ATL. BEDIZZOLE 1h08:16 1
129 LOMBARDI Stefano (I) 1997 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO Rit
5 FINAZZI Niccolo (I) 1980 SM35 BG826 ASD RUNNERS VALCALEPIO NP
17 COGI Mario 1959 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 NP
18 FORLANI Gianbattista 1958 SM60 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 NP
53 MONELLA Virgilio 1955 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
59 SVANERA Luca 1983 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
37 CARBONI Alessandro (I) 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
69 BERTASI Mauro 1962 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
72 CAVAGNA Ilario 1957 SM60 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
73 CRESCINI Mario 1964 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
84 PICENNI Mauro 1956 SM60 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
108 MIGLIORATI Alberto 1981 SM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
112 TOMASONI Paolo 1963 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
242 BOGLIONI Andrea (I) 1989 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA NP
245 ARCHETTI Massimiliano 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO NP
248 BAGLIO Ruggero 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
250 BARONI Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
257 BONACQUISTI Angelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO NP
266 CALDARA Claudio 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO NP
215 CHITTO’ Mario 1970 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
218 GARDANA Claudio 1965 SM50 BS521 FREE-ZONE NP
223 LODA Gianangelo 1963 SM55 BS521 FREE-ZONE NP
226 MICHELI Daniele 1974 SM40 BS521 FREE-ZONE NP
227 MONRADO Massimo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
232 PASINELLI Donato 1971 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
234 ROMANO Oscar 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE NP
239 VENEZIANI Marco 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE NP
203 ARDESI Sergio 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO NP
210 BODEI Roberto 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE NP
128 GUANA Alessandro 1970 SM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO NP
280 D’ALESSANDRIA Paolo 1951 SM65 BS562 ATL. PARATICO NP
288 FENAROLI Gian Paolo 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO NP
298 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO NP
317 RACCAGNI Lorenzo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO NP
339 ZERBINI Roberto 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO NP
354 D’ONOFRIO Simone 1973 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO NP
365 SBARDELLATI Valter 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO NP
368 POCHETTI Simone 1973 SM45 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO NP
369 SCALVINI Lidio 1965 SM50 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO NP
373 TIRALI Manuel 1981 SM35 BS836 F.O.RUNNING TEAM NP
376 SOLDI Michele (I) 1984 SM BS852 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD NP
377 CORRADO Massimo (I) 1973 SM45 CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI NP
383 CIARFAGLIA Eliseo (I) 1991 SM MT088 ECOSPORTMONTE NP
384 CIARFAGLIA Rocco Luigi (I) 2002 AM MT088 ECOSPORTMONTE NP
385 GENTILE Giovanni (I) 1984 SM MT088 ECOSPORTMONTE NP
386 NICO Rocco (I) 1997 PM MT088 ECOSPORTMONTE NP

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*