San Rocchino sul podio a Busseto

Mauro Gibellini e Renato Tosi, entrambe del San Rocchino Protagonisti alla Strabusseto in maschera. Il trenino del San Rocchino ha chiuso in 1 ora 14’23 e 1 ora 14’27”

1 2102 ERCOLI MARCO G.S. GABBI ita MU34 1 1:13:35.950 2102
2 2 2002 ERCOLI FABIO G.S. GABBI ita MU34 2 1:13:36.000 +50 2002
3 3 2069 GIBELLINI MAURO C.S. S.ROCCHINO ita MU34 3 1:14:23.850 +47.900 2069
4 4 2062 TOSI RENATO C.S. S.ROCCHINO ita MM40 1 1:14:27.100 +51.150 2062
5 5 1022 MAIOCCHI MATTEO G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ita MM35 1 1:15:23.350 +1:47.400 1022
6 6 2001 SILICANI ANDREA ATL. CASONE NOCETO ita MM40 2 1:15:46.900 +2:10.950 2001
7 7 2006 SCARABELLI DAVIDE ASS.POL.ATL.SCANDIANO ita MM40 3 1:16:42.450 +3:06.500 2006
8 8 1123 PEGOIANI MATTEO BALLOTTA CAMP ita MU34 4 1:16:46.250 +3:10.300 1123
9 9 2139 SCARPELLINI ALESSANDRO POL. LIB. CERNUSCHESE ita MM40 4 1:17:02.850 +3:26.900 2139
10 10 956 BOSI GIORGIO BALLOTTA CAMP ita MM45 1 1:17:21.450 +3:45.500 956
11 11 727 GUATELLI GABRIELE BALLOTTA CAMP ita MM35 2 1:17:21.900 +3:45.950 727
12 12 2041 ARRUZZOLI MATTEO CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita MM40 5 1:17:28.250 +3:52.300 2041
13 13 2127 VIOLA LUCA G.T.A. CREMA ita MU34 5 1:18:08.250 +4:32.300 2127
14 14 1016 CONFORTI SIMONE BALLOTTA CAMP ita MM35 3 1:18:08.450 +4:32.500 1016
15 15 1317 MANCASTROPPA GIUSEPPE MARATHON CREMONA ita MM50 1 1:18:29.500 +4:53.550 1317
16 16 1076 RODOLFI RODOLFO ATL. CASONE NOCETO ita MM45 2 1:18:30.900 +4:54.950 1076
17 17 58 DALL’OVO MAURIZIO CIRCOLO MINERVA ASD ita MM45 3 1:18:31.850 +4:55.900 58
18 18 2137 CAPITANI FILIPPO MODENA ATLETICA ita MU34 6 1:19:18.050 +5:42.100 2137
19 19 1212 SICOLO ALESSANDRO TRC TRAVERSETOLO RUNNING CLUB ita MM40 6 1:19:28.950 +5:53.000 1212
20 20 2031 BONALI ALESSANDRO ATL. REBO GUSSAGO ita MM45 4 1:19:40.050 +6:04.100 2031
21 21 815 BARBARINI MARCO CIRCOLO MINERVA ASD ita MM45 5 1:19:43.750 +6:07.800 815
22 22 1186 ZACCARDI ALESSANDRO CITTADELLA 1592 PARMA ita MM40 7 1:19:48.650 +6:12.700 1186
23 23 2092 CRETTI MAURIZIO ATL. PARATICO ita MM45 6 1:20:10.650 +6:34.700 2092
24 24 2036 FRIGIERI CORRADO PODISTICA CAVRIAGO ita MM50 2 1:20:27.950 +6:52.000 2036
25 25 2138 CARBONE LUIGI DAINI CARATE BRIANZA ita MM45 7 1:20:44.950 +7:09.000

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*