Magnifica Salodium, Cozzini e Conti re e regina della gara

Una giornata perfetta per una gara

Una giornata perfetta per una gara unica che sa regalare panorami mozzafiato, la Magnifica Salodium ha portato anche quest’anno centinaia di atleti a correre sulle montagne del Garda con partenza e arrivo da una delle località più belle del lago, Salò.

Nella gara regina, la 23 chilometri Enrico Cozzini (GS Favareggio) vince in 1 ora 45’45’ davanti a FrancescLorenzi (Boscaini runners) e a Davide Bottarelli (Atl. Valtrompia).

Tra le donne la bergamasca Fabiola Conti vince in 2 ore 4’40” lasciando la seconda, Giulia Zaltron, a oltre 10 minuti di distanza, terza Lucia Forte

Nella 15 chilometri la vittoria va a Patrik Bazzoli (S.A. Valchiese) che chiude la sua gara in 1 ora 11’37 seguito da Juri Radoani e da Diego Bazzoli per una tripletta tutta targata Valchiese. Nella gara maschile domina ancora una volta Angela Serena (atletica Montichiari) che vince in 1 ora 23’30” davanti a Monica Vagni (Atl. Paratico) e a Sofia Toniolo

Classifica 23 km

1 14 COZZINI ENRICO 1:45:45 4′ 35 13.05 M M 1985 G.S. FRAVEGGIO 1 1
2 7 LORENZI FRANCESCO 1:46:15 4′ 37 12.988 30” 0.108 M M 1983 BOSCAINI RUNNERS 2 2
3 3 BOTTARELLI DAVIDE 1:47:19 4′ 39 12.859 1′ 34” 0.336 M M 1997 U. ATL. VALTROMPIA 3 3
4 9 PEDRETTI GIUSEPPE 1:48:02 4′ 41 12.774 2′ 17” 0.486 M M 1990 NEW ATHLETICS SULZANO 4 4
5 1 FACCHINI PATRICK 1:51:25 4′ 50 12.386 5′ 40” 1.170 M M 1988 G.S. BONDO 5 5
6 306 MERLINI MAURIZIO 1:54:19 4′ 58 12.072 8′ 34” 1.724 M M 1983 ALTITUDE RACE 6 6
7 315 GAMBARDELLA ANDREA 1:54:28 4′ 58 12.056 8′ 43” 1.751 M M 1984 CARVICO SKYRUNNING 7 7
8 12 PIEROPAN ALBERTO 1:55:38 5′ 1 11.934 9′ 53” 1.966 M M 1994 RUNCARD 8 8
9 154 VINCO DANIEL 1:56:25 5′ 3 11.854 10′ 40” 2.107 M M 1995 A.S.D. TEAM KM SPORT 9 9
10 157 BIONDI MARCO 1:57:37 5′ 6 11.733 11′ 52” 2.321 M M 1982 ATL. FRANCIACORTA 10 10
11 159 NORIS ANDREA 1:58:14 5′ 8 11.672 12′ 29” 2.428 M M 1990 LA RECASTELLO RADICI GROUP 11 11
12 13 TORCHIO ANDREA 1:58:27 5′ 9 11.65 12′ 42” 2.466 M M 1996 LYKOS TRIATHLON TEAM ASD 12 12
13 224 VIGOLO SIMONE 1:58:47 5′ 9 11.618 13′ 2” 2.524 M M 1993 RUNNERS TEAM ZANE’ 13 13
14 319 ASPERTI ALESSANDRO 1:58:52 5′ 10 11.61 13′ 7” 2.538 M M 1978 PODISTI DUE CASTELLI ASD 14 14
15 347 IGNAZZITTO NICOLO 1:59:20 5′ 11 11.564 13′ 35” 2.618 M M 2000 15 15
16 127 PAOLAZZI CHRISTIAN 1:59:40 5′ 12 11.532 13′ 55” 2.675 M M 1983 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 16 16
17 68 GIORGI MATTEO 2:01:19 5′ 16 11.375 15′ 34” 2.951 M M 1986 NEW ATHLETICS SULZANO 17 17
18 325 RASOTTO NICOLA 2:03:06 5′ 21 11.21 17′ 21” 3.242 M M 1992 MARUNNERS 18 18
19 61 BIELLA CRISTIAN 2:03:19 5′ 21 11.191 17′ 34” 3.276 M M 1975 TEAM MUD & SNOW ASD 19 19
20 308 CARERE ANDREA 2:04:31 5′ 24 11.083 18′ 46” 3.466 M M 1992 RUNCARD 20 20
21 10 PASOTTI DANIELE 2:04:37 5′ 25 11.074 18′ 52” 3.482 M M 1992 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 21 21
22 345 CONTI FABIOLA 2:04:40 5′ 25 11.07 18′ 55” 3.490 F F 1995 1 1
23 214 LONATI STEFANO 2:05:53 5′ 28 10.963 20′ 8” 3.679 M M 1985 ATL. LIB. CASTEGNATO 22 22
24 303 BIOTTI ANDREA MARIO 2:07:13 5′ 31 10.848 21′ 28” 3.881 M M 1993 RUNCARD 23 23
25 50 SCINICA CRISTIAN 2:08:26 5′ 35 10.745 22′ 41” 4.062 M M 1984 SSD BAGOLINO 24 24
26 335 CELON AUGUSTO 2:08:31 5′ 35 10.738 22′ 46” 4.074 M M 1999 TRIATHLON & TRAINING SSD A RL 25 25
27 217 LONGHI MARCO 2:09:10 5′ 36 10.684 23′ 25” 4.170 M M 1988 TEAM GAAREN #BEAHERO 26 26
28 294 SCALVINI ROBERTO 2:09:33 5′ 37 10.652 23′ 48” 4.225 M M 1973 ATLETICA PERTICA BASSA 27 27
29 276 LINARDI TARCISIO 2:09:54 5′ 38 10.624 24′ 9” 4.276 M M 1964 LIBERTAS VALLESABBIA 28 28
30 186 DEMATTE’ JONATHAN 2:10:37 5′ 40 10.565 24′ 52” 4.379 M M 1985 TRENTINO RUNNING TEAM 29 29
31 197 RIFFESSER PETER 2:10:54 5′ 41 10.542 25′ 9” 4.419 M M 1969 A.S.C. BERG 30 30
32 293 NIBOLI SIMONE 2:11:28 5′ 42 10.497 25′ 43” 4.499 M M 1991 ATLETICA PERTICA BASSA 31 31
33 180 GROSSI PAOLO 2:12:25 5′ 45 10.422 26′ 40” 4.632 M M 1983 ASD PEGARUN 32 32
34 173 ZACCURI PAOLO 2:13:33 5′ 48 10.333 27′ 48” 4.788 M M 1983 RUNNING PREALPINO ASD 33 33
35 278 ARMAN MICHELE 2:13:52 5′ 49 10.309 28′ 7” 4.831 M M 1979 RUNCARD 34 34
36 113 MAISTRI PIETRO 2:15:44 5′ 54 10.167 29′ 59” 5.081 M M 1998 RUNCARD 35 35
37 112 MAISTRI FRANCESCO 2:15:44 5′ 54 10.167 29′ 59” 5.081 M M 1970 RUNCARD 36 36
38 331 ZALTRON GIULIA 2:15:46 5′ 54 10.164 30′ 1” 5.085 F F 1997 RUNCARD 2 2
39 326 BREMBILLA FRANCESCO 2:16:12 5′ 55 10.132 30′ 27” 5.142 M M 1980 RUNCARD 37 37
40 74 ZAMBELLI STEFANO 2:16:38 5′ 56 10.1 30′ 53” 5.199 M M 1994 RUNCARD 38 38
41 307 DOTTI DOMIZIANO 2:16:52 5′ 57 10.083 31′ 7” 5.229 M M 1972 NEW ATHLETICS SULZANO 39 39
42 309 BONETTA GIAN LUCA 2:16:52 5′ 57 10.083 31′ 7” 5.229 M M 1975 RUNNING PREALPINO ASD 40 40
43 138 MINESSI PAOLO 2:17:37 5′ 59 10.028 31′ 52” 5.326 M M 1981 RUNCARD 41 41
44 93 RENZI BRIVIO ALESSANDRO 2:17:38 5′ 59 10.027 31′ 53” 5.328 M M 1988 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42 42
45 314 BESCHIN RICCARDO 2:17:50 5′ 59 10.012 32′ 5” 5.354 M M 1994 DURONA TEAM 43 43
46 287 ZECCHINI IANEZ 2:18:47 6′ 2 9.944 33′ 2” 5.474 M M 1978 ATLETICA PERTICA BASSA 44 44
47 62 GRAMATICA ALESSIO 2:19:09 6′ 3 9.917 33′ 24” 5.521 M M 1986 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 45 45
48 205 FORTE LUCIA 2:20:10 6′ 5 9.845 34′ 25” 5.647 F F 1983 UNITED TRAIL&RUNNING 3 3
49 206 STELLA PAOLO 2:20:12 6′ 5 9.843 34′ 27” 5.652 M M 1977 ATL.VICENTINA 46 46
50 56 CAVALLARI FABIO 2:20:27 6′ 6 9.826 34′ 42” 5.682 M M 1992 BERGAMO STARS ATLETICA 47 47
51 204 MENEGOTTI GRAZIANO 2:20:43 6′ 7 9.807 34′ 58” 5.715 M M 1969 A.S.D. TEAM KM SPORT 48 48
52 302 SANZOGNI RICCARDO 2:20:45 6′ 7 9.805 35′ 5.719 M M 1980 NEW ATHLETICS SULZANO 49 49
53 170 SFORZA LUCA 2:20:47 6′ 7 9.802 35′ 2” 5.723 M M 1982 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 50 50
54 121 DAL BOSCO MARTINA 2:20:52 6′ 7 9.796 35′ 7” 5.734 F F 1989 DURONA TEAM 4 4
55 108 TREBESCHI MICHELE 2:21:22 6′ 8 9.762 35′ 37” 5.795 M M 1974 U.S. LA SPORTIVA 51 51
56 105 PULITA LUCA 2:21:27 6′ 9 9.756 35′ 42” 5.805 M M 1986 SS STIVO ASD 52 52
57 190 BIANCHETTI ANTONIO 2:21:33 6′ 9 9.749 35′ 48” 5.817 M M 1969 ATLETICA CONCESIO 2009 53 53
58 226 MALCOTTI ROBERTO 2:21:38 6′ 9 9.743 35′ 53” 5.827 M M 1978 SPORT ACTIVE ASD 54 54
59 253 SOLIGO LORENZO 2:21:50 6′ 10 9.730 36′ 5” 5.851 M M 1977 RUNCARD 55 55
60 67 BELOTTI FRANCESCO 2:21:57 6′ 10 9.722 36′ 12” 5.865 M M 1977 G.S. MONTEGARGNANO 56 56
61 238 STIVANELLO ENRICO 2:22:01 6′ 10 9.717 36′ 16” 5.873 M M 1973 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 57 57
62 311 LOMBARDI LUCA 2:22:08 6′ 10 9.709 36′ 23” 5.888 M M 1972 ATL. REBO GUSSAGO 58 58
63 133 GHISLOTTI MAURO 2:22:13 6′ 11 9.704 36′ 28” 5.898 M M 1983 RUNCARD 59 59
64 85 POSSENTI ALBERTO 2:22:30 6′ 11 9.684 36′ 45” 5.932 M M 1992 RUNCARD 60 60
65 233 CARMINATI FABIO 2:22:40 6′ 12 9.673 36′ 55” 5.952 M M 1989 TEAM GAAREN #BEAHERO 61 61
66 60 MALTEMPI PIERPAOLO 2:23:49 6′ 15 9.596 38′ 4” 6.088 M M 1985 ATL. FRANCIACORTA 62 62
67 256 GHIZZO ANDREA 2:23:51 6′ 15 9.593 38′ 6” 6.092 M M 1986 RUNCARD 63 63
68 274 PICCINI FABIO 2:23:54 6′ 15 9.590 38′ 9” 6.098 M M 1967 LIBERTAS VALLESABBIA 64 64
69 80 MASCHERINI CIRO 2:24:28 6′ 16 9.552 38′ 43” 6.164 M M 1980 PICO RUNNERS 65 65
70 156 ROSAT GIOVANNI 2:24:31 6′ 17 9.549 38′ 46” 6.170 M M 1961 ATL. VALLI DI NON E SOLE 66 66
71 40 PIAN TOMMASO 2:25:28 6′ 19 9.487 39′ 43” 6.280 M M 1988 RUNCARD 67 67
72 304 ROTA DIEGO 2:25:29 6′ 19 9.486 39′ 44” 6.282 M M 1983 CARVICO SKYRUNNING 68 68
73 164 FILIPPINI CRISTINA 2:25:40 6′ 20 9.474 39′ 55” 6.303 F F 1997 U.S. MALONNO 5 5
74 4 PALINI ROSSELLA 2:26:00 6′ 20 9.452 40′ 15” 6.341 F F 1978 POLISPORTIVA COMUNALE OME 6 6
75 181 CAVAGNINI CLAUDIO 2:26:07 6′ 21 9.445 40′ 22” 6.354 M M 1965 ATLETICA BRESCIA MARATHON 69 69
76 125 CARAFFA MIRCO 2:26:49 6′ 23 9.399 41′ 4” 6.433 M M 1977 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 70 70
77 109 ZUBANI STEFANO 2:27:06 6′ 23 9.381 41′ 21” 6.465 M M 1972 POLISPORTIVA COMUNALE OME 71 71
78 203 BUCCIO FABRIZIO 2:27:17 6′ 24 9.370 41′ 32” 6.486 M M 1986 SPORT ACTIVE 72 72
79 248 SANQUERIN GIACOMO 2:27:46 6′ 25 9.339 42′ 1” 6.540 M M 1985 RUNCARD 73 73
80 96 BADEA MARIUS 2:27:49 6′ 25 9.336 42′ 4” 6.545 M M 1982 SPM SQUAD 74 74
81 65 PETTINARI GIUSEPPELUCA 2:28:00 6′ 26 9.324 42′ 15” 6.566 M M 1969 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 75 75
82 281 NOLLI MAURO CESARE 2:28:02 6′ 26 9.322 42′ 17” 6.570 M M 1973 G.S. MONTEGARGNANO 76 76
83 118 FANTINELLI ANNA 2:28:11 6′ 26 9.313 42′ 26” 6.586 F F 1972 ATLETICA BRESCIA MARATHON 7 7
84 2 COLORU LAURA 2:28:15 6′ 26 9.309 42′ 30” 6.594 F F 1982 S.S. ROBUR BARBARANO 8 8
85 6 FELICIANI ROBERTA 2:28:25 6′ 27 9.298 42′ 40” 6.612 F F 1971 PODISTI DUE CASTELLI ASD 9 9
86 292 ALESSANDRINI LUCA 2:28:36 6′ 27 9.287 42′ 51” 6.632 M M 1984 RUNCARD 77 77
87 135 CARRER FILIPPO 2:28:42 6′ 27 9.280 42′ 57” 6.643 M M 1998 SPM SQUAD 78 78
88 239 CORNA ENRICO 2:28:59 6′ 28 9.263 43′ 14” 6.674 M M 1984 RUNCARD 79 79
89 42 ANNI DARIO 2:29:07 6′ 29 9.254 43′ 22” 6.689 M M 1968 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 80 80
90 327 POZZI BARBARA 2:29:52 6′ 30 9.208 44′ 7” 6.771 F F 1985 ATL. PRESEZZO 10 10
91 280 PRAMPOLINI ALBERTO 2:29:58 6′ 31 9.202 44′ 13” 6.781 M M 1995 PODISTICA GS ROCCA FORMIGINE 81 81
92 242 RADICE MAURIZIO 2:30:02 6′ 31 9.198 44′ 17” 6.789 M M 1959 G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 82 82
93 329 COSTANTINO MICHAEL 2:30:29 6′ 32 9.170 44′ 44” 6.837 M M 1995 ATL. FRANCIACORTA 83 83
94 41 CIOCCARELLI LUIGI 2:30:50 6′ 33 9.149 45′ 5” 6.875 M M 1991 RUNCARD 84 84
95 184 VICINI ALESSANDRO 2:31:32 6′ 35 9.107 45′ 47” 6.949 M M 1973 ATL. VILLONGO 85 85
96 115 MARRI VIVIANA 2:31:40 6′ 35 9.099 45′ 55” 6.963 F F 1985 RUNCARD 11 11
97 221 MADURERI PAOLO 2:32:57 6′ 39 9.023 47′ 12” 7.098 M M 1972 RUNNERS SALO’ 86 86
98 279 CODENOTTI MIRKO 2:33:06 6′ 39 9.014 47′ 21” 7.113 M M 1991 POLISPORTIVA COMUNALE OME 87 87
99 102 MAGALINI MARCO 2:33:23 6′ 40 8.997 47′ 38” 7.143 M M 1975 RUNCARD 88 88
100 333 AGNOLI CRISTIAN 2:33:26 6′ 40 8.994 47′ 41” 7.148 M M 1971 ASD VERONA TRAILRUNNERS 89

Classifica

1 557 BAZZOLI PATRIK 1:11:37 4′ 37 12.986 M M 1995 S.A. VALCHIESE 1 1
2 526 RADOANI JURI 1:11:41 4′ 37 12.974 4” 0.014 M M 1975 S.A. VALCHIESE 2 2
3 425 BAZZOLI DIEGO 1:12:19 4′ 39 12.86 42” 0.150 M M 1998 S.A. VALCHIESE 3 3
4 499 MASSETTI MICHELE 1:12:54 4′ 42 12.757 1′ 17” 0.273 M M 1994 LIBERTAS VALLESABBIA 4 4
5 509 MUTTI MAURIZIO 1:13:47 4′ 45 12.604 2′ 10” 0.455 M M 1985 ARIENI TEAM 5 5
6 402 BERTOLETTI MICHELE 1:15:22 4′ 51 12.34 3′ 45” 0.771 M M 1986 LIBERTAS VALLESABBIA 6 6
7 534 ROTA MARTIR ENRICO 1:15:27 4′ 52 12.326 3′ 50” 0.787 M M 2003 CARVICO SKYRUNNING 7 7
8 520 PANCARI SANDRO 1:16:01 4′ 54 12.234 4′ 24” 0.897 M M 1980 ATLETICA PERTICA BASSA 8 8
9 527 ROSA GIANLUCA 1:16:35 4′ 56 12.144 4′ 58” 1.005 M M 1988 S.A. VALCHIESE 9 9
10 428 VECCHI MARCO 1:17:34 5′ 0 11.99 5′ 57” 1.189 M M 1984 SSD TREMALZO 10 10
11 456 VIVALDI LUCA 1:17:45 5′ 0 11.961 6′ 8” 1.223 M M 1992 SS STIVO ASD 11 11
12 546 COTIGNOLA DAVIDE 1:19:40 5′ 8 11.674 8′ 3” 1.566 M M 2000 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 12 12
13 404 PIALORSI EMILIANO 1:21:46 5′ 16 11.374 10′ 9” 1.924 M M 1972 ATLETICA PERTICA BASSA 13 13
14 518 LOMBARDI STEFANO 1:21:56 5′ 17 11.351 10′ 19” 1.952 M M 1986 ATLETICA PERTICA BASSA 14 14
15 453 LOI FILIPPO 1:22:06 5′ 17 11.328 10′ 29” 1.979 M M 2000 RUNCARD 15 15
16 478 NEGRI MARCO 1:23:18 5′ 22 11.164 11′ 41” 2.174 M M 1998 ATL. ALTA VALTELLINA 16 16
17 401 SERENA ANGELA 1:23:30 5′ 23 11.138 11′ 53” 2.206 F F 1977 ATLETICA MONTICHIARI 1 1
18 476 GIBERTINI MARCO 1:23:41 5′ 23 11.113 12′ 4” 2.235 M M 1970 ASD 3′.30′ TEAM 17 17
19 530 CARISSIMI ALEX 1:23:45 5′ 24 11.104 12′ 8” 2.246 M M 1978 CARVICO SKYRUNNING 18 18
20 482 VAGNI MONICA 1:24:10 5′ 25 11.05 12′ 33” 2.311 F F 1978 ATL. PARATICO 2 2
21 442 ROLLANDINI MATTEO 1:24:41 5′ 27 10.982 13′ 4” 2.392 M M 1982 ATLETICA TRENTO 19 19
22 432 PEROTTI MICHELE 1:24:56 5′ 28 10.95 13′ 19” 2.430 M M 1992 BIONE TRAILERS TEAM 20 20
23 545 COTIGNOLA PAOLO 1:25:34 5′ 31 10.869 13′ 57” 2.527 M M 1971 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 21 21
24 512 COSENZA MANUEL 1:25:54 5′ 32 10.827 14′ 17” 2.577 M M 1980 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22 22
25 550 TONIOLO SOFIA 1:26:28 5′ 34 10.756 14′ 51” 2.662 F F 1997 ASI 3 3
26 416 GHIDETTI ALBERTO 1:27:08 5′ 37 10.673 15′ 31” 2.760 M M 1989 ATLETICA MONTICHIARI 23 23
27 422 CAGGIOLI LUCA 1:27:55 5′ 40 10.578 16′ 18” 2.874 M M 1994 RUNCARD 24 24
28 457 MERELLI FABIO 1:28:35 5′ 42 10.499 16′ 58” 2.969 M M 1987 GRUPPO ALPINISTICO VERTOVESE DILETTANTISTICA 25 25
29 541 CONTI CLAUDIO 1:28:54 5′ 44 10.461 17′ 17” 3.013 M M 1977 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 26 26
30 522 RICCI GIANLUCA 1:29:10 5′ 45 10.43 17′ 33” 3.051 M M 1973 ATLETICA PERTICA BASSA 27 27
31 510 PIAZZA VIVIANO 1:29:15 5′ 45 10.42 17′ 38” 3.062 M M 1973 G.S. MONTEGARGNANO 28 28
32 488 BOLDINI GIOVANNI 1:29:22 5′ 45 10.407 17′ 45” 3.079 M M 1965 CIRCOLO AMATORI PODISTI 29 29
33 519 OGNIBENI GIANCARLO 1:29:36 5′ 46 10.379 17′ 59” 3.111 M M 1975 ATLETICA PERTICA BASSA 30 30
34 517 INVERARDI ROBERTO 1:29:37 5′ 46 10.378 18′ 3.113 M M 1973 ATLETICA PERTICA BASSA 31 31
35 498 CASTI ELIA 1:29:45 5′ 47 10.362 18′ 8” 3.132 M M 1994 LIBERTAS VALLESABBIA 32 32
36 439 MERIS MARCO 1:31:15 5′ 53 10.192 19′ 38” 3.335 M M 1968 ATLETICA BRESCIA MARATHON 33 33
37 430 COLA THOMAS 1:31:54 5′ 55 10.12 20′ 17” 3.421 M M 1972 ATL. FRANCIACORTA 34 34
38 543 TIBONI TIZIANO 1:32:03 5′ 56 10.103 20′ 26” 3.441 M M 1975 SPORT&FITNESS SRL SSD 35 35
39 483 CAROLI GIANLUCA 1:32:38 5′ 58 10.04 21′ 1” 3.517 M M 1966 ATL. PARATICO 36 36
40 493 LEGHI CARLUCCIO 1:32:46 5′ 59 10.025 21′ 9” 3.534 M M 1964 CIRCOLO AMATORI PODISTI 37 37
41 403 DUSINA CRISTINA 1:34:36 6′ 6 9.831 22′ 59” 3.766 F F 1970 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 4 4
42 490 D’ALESSANDRO FILIPPO 1:36:04 6′ 11 9.681 24′ 27” 3.945 M M 1980 CIRCOLO AMATORI PODISTI 38 38
43 448 BAZZOLI OVIDIO 1:36:47 6′ 14 9.609 25′ 10” 4.030 M M 1958 S.A. VALCHIESE 39 39
44 542 PIVA ANDREA 1:37:25 6′ 17 9.547 25′ 48” 4.105 M M 1983 RUNCARD 40 40
45 524 BANU ADA 1:37:29 6′ 17 9.540 25′ 52” 4.113 F F 1990 FACERUNNERS – ASD 5 5
46 481 GUALDI ROBERTO 1:37:58 6′ 19 9.493 26′ 21” 4.169 M M 1964 G.S. MONTEGARGNANO 41 41
47 502 FERRARI GIORDANO 1:38:13 6′ 20 9.469 26′ 36” 4.198 M M 1974 LIBERTAS VALLESABBIA 42 42
48 521 PEZZAROSSI MARISA 1:38:25 6′ 20 9.450 26′ 48” 4.221 F F 1982 ATLETICA PERTICA BASSA 6 6
49 405 BECCALOSSI MICHELE 1:38:29 6′ 21 9.443 26′ 52” 4.228 M M 1994 RUNCARD 43 43
50 447 CRISCI FABRIZIO 1:38:42 6′ 22 9.422 27′ 5” 4.253 M M 1975 G.S. MONTEGARGNANO 44 44
51 463 FINANZINI MANUEL 1:38:59 6′ 23 9.396 27′ 22” 4.285 M M 1982 I LUPI LUMEZZANE 45 45
52 443 BONDONI BARBARA 1:40:30 6′ 29 9.254 28′ 53” 4.455 F F 1975 S.A. VALCHIESE 7 7
53 454 PERAZZOLI MASSIMILIANO 1:40:40 6′ 29 9.238 29′ 3” 4.473 M M 1971 ESC SSD SRL EUROPA SC 46 46
54 560 PELI ROBERTA 1:40:43 6′ 29 9.234 29′ 6” 4.478 F F 1968 G.S. ATL. REZZATO 8 8
55 462 CORSINI ALESSANDRO 1:41:10 6′ 31 9.193 29′ 33” 4.527 M M 2003 F.O.RUNNING TEAM 47 47
56 525 BENETTI ANDREA 1:41:58 6′ 34 9.121 30′ 21” 4.614 M M 1989 S.S. TENNO 48 48
57 440 MATTIELLO BARBARA 1:42:00 6′ 34 9.118 30′ 23” 4.617 F F 1971 ATLETICA BRESCIA MARATHON 9 9
58 474 DELAI GIUSEPPE 1:42:01 6′ 34 9.116 30′ 24” 4.619 M M 1967 G.S. MONTEGARGNANO 49 49
59 445 SANSONI MICHELA 1:42:13 6′ 35 9.098 30′ 36” 4.640 F F 1975 S.A. VALCHIESE 10 10
60 515 FALAPPI MASSIMO 1:42:20 6′ 36 9.088 30′ 43” 4.653 M M 1977 ATLETICA PERTICA BASSA 50 50
61 417 SCARPELLINI GIANLUIGI 1:42:38 6′ 37 9.061 31′ 1” 4.684 M M 1965 ATL. LA TORRE 51 51
62 487 VACCARI MICHELE 1:43:08 6′ 39 9.017 31′ 31” 4.737 M M 1972 CIRCOLO AMATORI PODISTI 52 52
63 484 GLISENTI PIERANGELO 1:43:08 6′ 39 9.017 31′ 31” 4.737 M M 1964 CIRCOLO AMATORI PODISTI 53 53
64 437 SALVAN ENRICO 1:43:30 6′ 40 8.986 31′ 53” 4.775 M M 1967 RUNCARD 54 54
65 531 BARALDI PIERO 1:43:46 6′ 41 8.962 32′ 9” 4.802 M M 1976 ATL. BANCOLE 55 55
66 513 BAGOZZI CLAUDIO 1:43:54 6′ 42 8.951 32′ 17” 4.816 M M 1977 ATLETICA PERTICA BASSA 56 56
67 551 BAITELLI ANGELO 1:43:57 6′ 42 8.947 32′ 20” 4.821 M M 1960 ATL. PARATICO 57 57
68 501 BUGATTI MASSIMO 1:43:59 6′ 42 8.944 32′ 22” 4.825 M M 1981 LIBERTAS VALLESABBIA 58 58
69 555 RONCHI IOLE 1:44:09 6′ 43 8.929 32′ 32” 4.842 F F 1955 ATL. PARATICO 11 11
70 529 CAFFINI FRANCESCO 1:44:12 6′ 43 8.925 32′ 35” 4.847 M M 1973 ATL. BANCOLE 59 59
71 472 BRAMATI DAVIDE 1:44:29 6′ 44 8.901 32′ 52” 4.876 M M 1968 G.S. MONTEGARGNANO 60 60
72 411 ANDREOLETTI GIORGIO 1:44:43 6′ 45 8.881 33′ 6” 4.899 M M 1977 RUNCARD 61 61
73 528 PASOLINI VERONICA 1:44:49 6′ 45 8.873 33′ 12” 4.910 F F 1972 SPORT&FITNESS SRL SSD 12 12
74 431 VALENTINI NICOLETTA 1:44:57 6′ 46 8.861 33′ 20” 4.923 F F 1964 ATL. VALLI DI NON E SOLE 13 13
75 516 GUERRA ROMANO 1:45:18 6′ 47 8.832 33′ 41” 4.958 M M 1959 ATLETICA PERTICA BASSA 62 62
76 547 BERTOLONI GIOVANNI 1:45:38 6′ 48 8.804 34′ 1” 4.991 M M 1994 GARDA RUNNING A.S.D. 63 63
77 500 FERRABOSCHI CRISTIAN 1:45:40 6′ 49 8.801 34′ 3” 4.995 M M 1983 LIBERTAS VALLESABBIA 64 64
78 465 MANENTI STEFANO 1:45:57 6′ 50 8.778 34′ 20” 5.023 M M 1972 RUNCARD 65 65
79 540 COLONNA NORMA 1:46:08 6′ 50 8.763 34′ 31” 5.041 F F 1994 ATL. FRANCIACORTA 14 14
80 539 MARINI CHRISTIAN 1:46:09 6′ 50 8.761 34′ 32” 5.043 M M 1990 ATL. FRANCIACORTA 66 66
81 507 QUARESMINI MARCO 1:47:15 6′ 55 8.671 35′ 38” 5.150 M M 1962 LIBERTAS VALLESABBIA 67 67
82 508 BARRAFRANCA ROSARIO DAVIDE 1:47:39 6′ 56 8.639 36′ 2” 5.188 M M 1987 LIBERTAS VALLESABBIA 68 68
83 556 MINOIA AMALIA 1:48:02 6′ 58 8.608 36′ 25” 5.225 F F 1958 ATL. PARATICO 15 15
84 491 BERNARDI RENZO 1:48:07 6′ 58 8.602 36′ 30” 5.233 M M 1971 CIRCOLO AMATORI PODISTI 69 69
85 533 PALBERTI LAURA 1:48:11 6′ 58 8.597 36′ 34” 5.239 F F 1992 RUNCARD 16 16
86 461 LUZZARDI LIDIA 1:49:21 7′ 3 8.505 37′ 44” 5.349 F F 1977 ATLETICA BRESCIA MARATHON 17 17
87 424 PORCELLI PIETRO 1:49:28 7′ 3 8.496 37′ 51” 5.359 M M 1995 RUNCARD 70 70
88 418 SIGNORELLI SEILA 1:49:49 7′ 5 8.469 38′ 12” 5.392 F F 1971 ATL. LA TORRE 18 18
89 467 ECCA FRANCO 1:50:02 7′ 5 8.452 38′ 25” 5.412 M M 1981 SPORT ACTIVE ASD 71 71
90 552 BONATI TIZIANO 1:50:21 7′ 7 8.428 38′ 44” 5.441 M M 1964 ATL. PARATICO 72 72
91 548 CISTERNINO BARBARA 1:50:53 7′ 9 8.387 39′ 16” 5.489 F F 1994 GARDA RUNNING A.S.D. 19 19
92 514 COSTA RAFFAELE 1:51:48 7′ 12 8.318 40′ 11” 5.571 M M 1965 ATLETICA PERTICA BASSA 73 73
93 415 ORIZIO MARCELLA 1:51:49 7′ 12 8.317 40′ 12” 5.573 F F 1977 ATLETICA BRESCIA MARATHON 20 20
94 554 PAOLI SABRINA 1:51:51 7′ 12 8.315 40′ 14” 5.575 F F 1968 ATL. PARATICO 21 21
95 409 BETTEGA NICOLA 1:51:57 7′ 13 8.307 40′ 20” 5.584 M M 1977 RUNCARD 74 74
96 486 RIZZARDI MASSIMO 1:52:07 7′ 14 8.295 40′ 30” 5.599 M M 1962 CIRCOLO AMATORI PODISTI 75 75
97 436 GOSETTI STEFANO 1:52:16 7′ 14 8.284 40′ 39” 5.612 M M 1970 G.S. MONTEGARGNANO 76 76
98 438 ZAMPOLLO MAURIZIO 1:53:21 7′ 18 8.205 41′ 44” 5.707 M M 1965 ASD REVELO 77 77
99 435 TADDEOLINI FRANCESCO 1:53:24 7′ 18 8.201 41′ 47” 5.711 M M 1968 G.S. ATL. REZZATO 78 78
100 449 GHILARDI ANNA ROSA 1:54:31 7′ 23 8.121 42′ 54” 5.807 F F 1956 RUNNERS BERGAMO 22

