Calabrosa Trail, vincono Bottarelli e Vagni

Davide Bottarelli e Monica Vagni firmano la Calabrosa Trail 2022, nella gara maschile Davide Bottarelli vince in 1 ora 21’47” davanti a Ricccardo Gabrini e a Enrico Cozzini. Seguono Luca Arrigoni , Giuseppe Pedretti, Alberto Plaura Coloruieropan e Duego Angella. Tra le donne Monica Vagni (Atl Paratico) vince in 1 ora 47’44” davanti a Laura Coloru, Cinzia Martini e a Rossella Palini

1 155 BOTTARELLI DAVIDE 1:21:47 5′ 27 11.005 M M 1997 U. ATL. VALTROMPIA 1 1
2 115 GABRINI RICCARDO 1:22:52 5′ 31 10.861 1′ 5” 0.196 M M 1992 AMOROTTO ASD 2 2
3 178 COZZINI ENRICO 1:22:58 5′ 31 10.848 1′ 11” 0.214 M M 1985 G.S. FRAVEGGIO 3 3
4 181 ARRIGONI LUCA 1:26:00 5′ 44 10.465 4′ 13” 0.735 M M 1981 A.S.D. AUTOCOGLIATI 4 4
5 51 PEDRETTI GIUSEPPE 1:26:30 5′ 46 10.405 4′ 43” 0.818 M M 1990 NEW ATHLETICS SULZANO 5 5
6 109 PIEROPAN ALBERTO 1:28:48 5′ 55 10.135 7′ 1” 1.185 M M 1994 RUNCARD 6 6
7 96 ANGELLA DIEGO 1:29:43 5′ 58 10.032 7′ 56” 1.326 M M 1996 ASD TRE SANTI 7 7
8 107 TERZI CRISTIAN 1:31:30 6′ 6 9.836 9′ 43” 1.593 M M 1978 PEGARUN A.S.D. 8 8
9 66 BERTOCCHI STEFANO 1:33:09 6′ 12 9.662 11′ 22” 1.830 M M 1973 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 9 9
10 142 ROTA MARTIR ENRICO 1:33:18 6′ 13 9.646 11′ 31” 1.852 M M 2003 CARVICO SKYRUNNING 10 10
11 71 BIONDI MARCO 1:33:28 6′ 13 9.629 11′ 41” 1.875 M M 1982 ATL. FRANCIACORTA 11 11
12 91 MORANDINI RICCARDO 1:34:22 6′ 17 9.537 12′ 35” 2.000 M M 1969 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 12 12
13 128 GHIZZARDI ALESSANDRO 1:34:27 6′ 17 9.529 12′ 40” 2.012 M M 1991 RUNCARD 13 13
14 1 PASOTTI DANIELE 1:34:53 6′ 19 9.485 13′ 6” 2.071 M M 1992 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 14 14
15 23 QUARANTA MARCO 1:35:02 6′ 20 9.470 13′ 15” 2.091 M M 1989 ASD TRAIL RUNNING BRESCIA 15 15
16 49 COMINOLI LUCA 1:35:04 6′ 20 9.467 13′ 17” 2.096 M M 1978 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 16 16
17 105 ZANNI LORIS 1:35:09 6′ 20 9.459 13′ 22” 2.107 M M 1988 AMOROTTO ASD 17 17
18 151 TORCHIO ANDREA 1:35:47 6′ 23 9.396 14′ 2.192 M M 1996 LYKOS TRIATHLON TEAM ASD 18 18
19 126 SCARPELLINI MANUEL 1:37:10 6′ 28 9.262 15′ 23” 2.375 M M 1990 RUNCARD 19 19
20 67 CARERE ANDREA 1:40:53 6′ 43 8.921 19′ 6” 2.840 M M 1992 RUNCARD 20 20
21 106 GONZO MATTEO 1:41:01 6′ 44 8.909 19′ 14” 2.856 M M 1984 RUNCARD 21 21
22 162 TOMASONI STEFANO 1:41:19 6′ 45 8.883 19′ 32” 2.892 M M 1968 ATL. FRANCIACORTA 22 22
23 4 LOCATELLI WILMER 1:41:51 6′ 47 8.837 20′ 4” 2.955 M M 1986 LA RECASTELLO RADICI GROUP 23 23
24 26 MINESSI PAOLO 1:45:30 7′ 2 8.531 23′ 43” 3.372 M M 1981 RUNCARD 24 24
25 19 LONATI STEFANO 1:45:56 7′ 3 8.496 24′ 9” 3.420 M M 1985 ATL. LIB. CASTEGNATO 25 25
26 42 BONETTA GIAN LUCA 1:46:12 7′ 4 8.475 24′ 25” 3.449 M M 1975 RUNNING PREALPINO ASD 26 26
27 83 DOTTI DOMIZIANO 1:46:30 7′ 6 8.451 24′ 43” 3.481 M M 1972 NEW ATHLETICS SULZANO 27 27
28 161 SCARPELLI IVANO 1:47:29 7′ 9 8.373 25′ 42” 3.587 M M 1976 ATLETICA MONTICHIARI 28 28
29 154 BREMBILLA FRANCESCO 1:47:44 7′ 10 8.354 25′ 57” 3.613 M M 1980 RUNCARD 29 29
30 52 VAGNI MONICA 1:47:44 7′ 10 8.354 25′ 57” 3.613 F F 1978 ATL. PARATICO 1 1
31 11 FOLCHINI ALBERTO 1:48:05 7′ 12 8.327 26′ 18” 3.650 M M 1984 GARDA RUNNING A.S.D. 30 30
32 199 LORINI MICHELE 1:48:28 7′ 13 8.297 26′ 41” 3.690 M M 1977 NEW ATHLETICS SULZANO 31 31
33 35 CAVALLARI FABIO 1:48:42 7′ 14 8.280 26′ 55” 3.714 M M 1992 BERGAMO STARS ATLETICA 32 32
34 165 BRIDA CLAUDIO 1:49:00 7′ 16 8.257 27′ 13” 3.745 M M 1988 TEAM K2 33 33
35 139 SANZOGNI RICCARDO 1:49:20 7′ 17 8.232 27′ 33” 3.780 M M 1980 NEW ATHLETICS SULZANO 34 34
36 85 BIASUTTI DAVIDE 1:49:54 7′ 19 8.189 28′ 7” 3.838 M M 1994 ATL. FRANCIACORTA 35 35
37 2 RAGGI MASSIMO 1:50:00 7′ 20 8.182 28′ 13” 3.848 M M 1976 GARDA RUNNING A.S.D. 36 36
38 86 RENZI BRIVIO ALESSANDRO 1:50:07 7′ 20 8.173 28′ 20” 3.860 M M 1988 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37 37
39 146 BOTTALI SIMONE 1:50:07 7′ 20 8.173 28′ 20” 3.860 M M 1989 AV SPORTING TEAM 38 38
40 133 TECCHIO GIANLUIGI 1:50:31 7′ 22 8.144 28′ 44” 3.900 M M 1973 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 39 39
41 120 ROSSI MASSIMO 1:50:35 7′ 22 8.139 28′ 48” 3.907 M M 1974 RUNCARD 40 40
42 156 CANTACHIN CAMILLO 1:50:38 7′ 22 8.135 28′ 51” 3.912 M M 1971 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI 41 41
43 103 PULITA LUCA 1:51:26 7′ 25 8.077 29′ 39” 3.991 M M 1986 RUNCARD 42 42
44 163 BRIGNOLI ROBERTO 1:51:27 7′ 25 8.075 29′ 40” 3.993 M M 1987 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 43 43
45 136 COSSU CRISTIAN 1:51:28 7′ 25 8.074 29′ 41” 3.994 M M 1978 A.S.D. ATLETICA SARNICO 44 44
46 164 CRISTINELLI DIEGO 1:51:29 7′ 25 8.073 29′ 42” 3.996 M M 1973 A.S.D. ATLETICA SARNICO 45 45
47 53 CAROLI GIANLUCA 1:51:50 7′ 27 8.048 30′ 3” 4.031 M M 1966 ATL. PARATICO 46 46
48 124 MOLOGNI FABRIZIO 1:51:59 7′ 27 8.037 30′ 12” 4.045 M M 1984 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 47 47
49 114 BELLERI GIAMPIETRO 1:53:17 7′ 33 7.945 31′ 30” 4.171 M M 1969 NEW ATHLETICS SULZANO 48 48
50 28 ZUBANI STEFANO 1:53:41 7′ 34 7.917 31′ 54” 4.209 M M 1972 POLISPORTIVA COMUNALE OME 49 49
51 36 ZACCURI PAOLO 1:54:04 7′ 36 7.890 32′ 17” 4.245 M M 1983 RUNNING PREALPINO ASD 50 50
52 135 CRESCINI MARIO 1:54:29 7′ 37 7.861 32′ 42” 4.284 M M 1964 PADILE RUNNING TEAM 51 51
53 39 BUSI DAMIANO 1:54:34 7′ 38 7.856 32′ 47” 4.292 M M 1974 NONSOLOTRAIL.IT ASD 52 52
54 97 PISANO BENITO 1:54:36 7′ 38 7.853 32′ 49” 4.295 M M 1966 LIBERTAS VALLESABBIA 53 53
55 184 SALVO ROBERTO 1:55:10 7′ 40 7.815 33′ 23” 4.348 M M 1972 ATLETICA CONCESIO 2009 54 54
56 175 CONTI CLAUDIO 1:55:17 7′ 41 7.807 33′ 30” 4.359 M M 1977 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 55 55
57 123 ROSSINI IVANO 1:55:30 7′ 42 7.792 33′ 43” 4.379 M M 1976 RUNNERS SALO’ 56 56
58 43 VALLE OMAR 1:55:33 7′ 42 7.789 33′ 46” 4.383 M M 1984 57 57
59 55 COLORU LAURA 1:55:50 7′ 43 7.770 34′ 3” 4.409 F F 1982 S.S. ROBUR BARBARANO 2 2
60 113 TREBESCHI MICHELE 1:56:20 7′ 45 7.736 34′ 33” 4.455 M M 1974 U.S. LA SPORTIVA 58 58
61 41 PERCIANTE LUIGI 1:57:08 7′ 48 7.684 35′ 21” 4.527 M M 1972 RUNCARD 59 59
62 117 PETTINARI GIUSEPPELUCA 1:57:49 7′ 51 7.639 36′ 2” 4.588 M M 1969 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 60 60
63 152 MONISTER VALERIO 1:57:53 7′ 51 7.635 36′ 6” 4.594 M M 1988 A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS 61 61
64 65 ROSSI ROBERTO 1:58:06 7′ 52 7.621 36′ 19” 4.613 M M 1967 ESC SSD SRL EUROPA SC 62 62
65 160 CADEI ALESSANDRO 1:58:34 7′ 54 7.591 36′ 47” 4.654 M M 1966 A.S.D. ATLETICA SARNICO 63 63
66 76 MARTINI CINZIA 1:59:26 7′ 57 7.536 37′ 39” 4.729 F F 1986 A.S.D. TEAM KM SPORT 3 3
67 38 CONTI ALBERTO 1:59:30 7′ 58 7.531 37′ 43” 4.734 M M 1976 CARVICO SKYRUNNING 64 64
68 137 PALINI ROSSELLA 1:59:32 7′ 58 7.529 37′ 45” 4.737 F F 1978 POLISPORTIVA COMUNALE OME 4 4
69 37 ANNI DARIO 1:59:37 7′ 58 7.524 37′ 50” 4.744 M M 1968 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 65 65
70 101 FELICIANI ROBERTA 2:00:08 8′ 0 7.492 38′ 21” 4.788 F F 1971 PODISTI DUE CASTELLI ASD 5 5
71 153 MASSOLI EMANUELE 2:00:35 8′ 2 7.464 38′ 48” 4.827 M M 1965 66 66
72 70 GIACOMINI GIANLUCA 2:01:14 8′ 4 7.424 39′ 27” 4.881 M M 1983 GARDA RUNNING A.S.D. 67 67
73 24 PAROLARI ROBERTO 2:01:17 8′ 5 7.421 39′ 30” 4.885 M M 1971 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 68 68
74 179 DUSINA CRISTINA 2:01:23 8′ 5 7.415 39′ 36” 4.894 F F 1970 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 6 6
75 168 FONTANA GIANPAOLO 2:01:53 8′ 7 7.384 40′ 6” 4.935 M M 1969 S.A. VALCHIESE 69 69
76 143 PRELIPCEAN RODICA ELENA 2:02:02 8′ 8 7.375 40′ 15” 4.947 F F 1974 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 7 7
77 81 MASSA LUIGI 2:02:46 8′ 11 7.331 40′ 59” 5.007 M M 1972 U.S. LA SPORTIVA 70 70
78 22 MADURERI PAOLO 2:03:32 8′ 14 7.285 41′ 45” 5.069 M M 1972 RUNNERS SALO’ 71 71
79 95 QUAINI MARCO 2:03:48 8′ 15 7.270 42′ 1” 5.091 M M 1981 ESC SSD SRL EUROPA SC 72 72
80 131 CARAFFA MIRCO 2:03:49 8′ 15 7.269 42′ 2” 5.092 M M 1977 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) 73 73
81 99 MARNIGA RUGGERO 2:05:45 8′ 23 7.157 43′ 58” 5.245 M M 1980 RUNCARD 74 74
82 29 PALANDI PIETRO FRANCESCO 2:05:58 8′ 23 7.145 44′ 11” 5.261 M M 1960 ATL. CELLATICA 75 75
83 20 MORARI MATTEO 2:06:12 8′ 24 7.132 44′ 25” 5.279 M M 1984 G.P. AVIS POL. MALAVICINA 76 76
84 61 FACCHINI PIETRO ARTURO 2:06:56 8′ 27 7.090 45′ 9” 5.335 M M 1959 ATL. PARATICO 77 77
85 182 SCARAMELLA ISAAC 2:07:49 8′ 31 7.041 46′ 2” 5.402 M M 1984 RUNCARD 78 78
86 158 BARESI CHIARA 2:07:52 8′ 31 7.039 46′ 5” 5.406 F F 1990 U. ATL. VALTROMPIA 8 8
87 173 BONIOTTI MASSIMO 2:08:08 8′ 32 7.024 46′ 21” 5.426 M M 1976 PADILE RUNNING TEAM 79 79
88 177 PICCINELLI ROMEO 2:08:14 8′ 32 7.018 46′ 27” 5.433 M M 1982 MTRC 80 80
89 84 ALBINI STEFANO 2:08:30 8′ 34 7.004 46′ 43” 5.453 M M 1969 ATLETICA CONCESIO 2009 81 81
90 13 BIAGINI CRISTIAN 2:08:31 8′ 34 7.003 46′ 44” 5.455 M M 1991 BLACK WARRIORS ASD 82 82
90 183 IANNONE MASSIMO 2:08:31 8′ 34 7.003 46′ 44” 5.455 M M 1973 RUNNERS SALO’ 82 82
92 172 MINISTRINI MICHELE 2:09:40 8′ 38 6.941 47′ 53” 5.539 M M 1983 ATL. VILLONGO 84 84
93 45 FONTANA MATTIA 2:10:27 8′ 41 6.899 48′ 40” 5.596 M M 1993 RUNCARD 85 85
94 46 MULAZZANI DANIELE 2:10:27 8′ 41 6.899 48′ 40” 5.596 M M 1993 RUNCARD 86 86
95 74 MORBI GIAMPAOLO 2:10:45 8′ 43 6.883 48′ 58” 5.618 M M 1965 A.S.D. ATLETICA SARNICO 87 87
96 80 GASPARINI LUISA 2:10:48 8′ 43 6.881 49′ 1” 5.621 F F 1994 AV SPORTING TEAM 9 9
97 144 MOLINARI MAURO 2:10:50 8′ 43 6.879 49′ 3” 5.624 M M 1996 AV SPORTING TEAM 88 88
98 116 BAGOZZI CLAUDIO 2:10:54 8′ 43 6.875 49′ 7” 5.628 M M 1977 ATLETICA PERTICA BASSA 89 89
99 27 PRIMERANO BARBARA 2:10:57 8′ 43 6.873 49′ 10” 5.632 F F 1976 NEW ATHLETICS SULZANO 10 10
100 141 BOCCHIO MASSIMILIANO 2:11:40 8′ 46 6.835 49′ 53” 5.683 M M 1980 RUNCARD 90 90

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*