I risultati del cross di Gussago

Tripletta del Rodengo Saiano al Cross di Gussago con il bergamasco Jacopo Brasi che vince con il tempo di 19’41” seguito da Abdelatif Batel e da Stefano Lombardi, quarto posto e primo tra gli juniores per Francesco Alliegro (Free Zone)

Tra le donne vince Monica Seraghiti (Atletica Brescia Mararthon) davanti a Enrica Carrara (Lumezzane) e a Silvia Casella (free zone), quarta Stefania Cotti Cottini (Pellegrinelli)

Tra gli allievi vince Marco Zoldan. Tra le allieve vince Sophia Favalli (Free Zone)

classifiche:

1 1 BRASI Iacopo 1994 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 19:41
2 207 BATEL Abdellatif 1978 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 20:04
3 217 LOMBARDI Stefano 1997 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 20:27
4 286 ALLIEGRO Francesco 1999 JM BS521 FREE-ZONE 20:33
5 452 BONETTI Andrea 1988 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 20:42
6 7 BEGGIATO Luca 1997 PM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 20:46
7 63 COPETA Davide 1995 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 20:47
8 65 GIBELLINI Mauro 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 20:51
9 814 KHATOUI Youssef 1992 SM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 20:55
10 38 GOFFI Stefano 1997 PM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 20:58
11 233 MASSARDI Alessandro 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:02
12 288 CARLI Giovanni 2000 JM BS521 FREE-ZONE 21:07
13 492 BERTOLETTI Michele 1986 SM BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 21:11
14 62 CAVAGNINI Alberto 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 21:19
15 220 ROSA Matteo 2000 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 21:22
16 223 VENTUROLI Nicola 1986 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 21:27
17 329 FIKRI Youssaf 1997 PM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 21:30
18 497 ZAGGIA Stefano 1989 SM BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 21:31
19 231 GABUSI Noe’ 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:32
20 244 BOTTARELLI Davide 1997 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 21:35
21 460 GALA Fabio 1983 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 21:37
22 66 MORA Giacomo 1995 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 21:44
23 324 BRESCIANI Giuseppe 1982 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 21:45
24 804 DONNA Daniele 1984 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 21:46
25 380 DEL MORO Claudio 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 21:50
26 175 NOZZA Nicola 1983 SM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:00
27 15 FUMAGALLI Marco Vittori 1982 SM35 BG472 RUNNERS BERGAMO 22:03
28 245 IGNAZZITTO Nicolo’ 2000 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 22:04
29 525 TOTTOLI Davide Giulio 1993 SM RR999 ATLETA RUNCARD 22:05
30 428 ZANINI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 22:06
31 518 NIELI Maurizio 1975 SM40 MI727 CITTA’ DI OPERA 22:08
32 291 DI LERNIA Alberto 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 22:09
33 155 CORSINI Alfredo 1970 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:10
34 68 PRANDELLI Davide 1998 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 22:11
35 14 FUMAGALLI Simone 1990 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 22:11
36 468 PELLEGRINI Massimo 1993 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:13
37 216 GUANA Alessandro 1970 SM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 22:16
38 526 ANGELINI Michele 1998 PM TN119 S.A. VALCHIESE 22:20
39 137 ZANI Paride 1986 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 22:24
40 228 BOTTA Marco 1977 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22:26
41 20 PARIGI Alberto 1970 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 22:28
42 509 DONISELLI Ivan Virginio 1976 SM40 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 22:29
43 51 TURCATO Nicolas 1990 SM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 22:30
44 514 CASTELLI Alessandro 1977 SM40 MI271 LA MICHETTA 22:36
45 152 CONTESSI Gianluigi 1974 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:39
46 311 ROMANO Oscar 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 22:40
47 295 FERRARI Gianpietro 1978 SM40 BS521 FREE-ZONE 22:42
48 13 KHALFAOUI Yassine 1988 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 22:43
49 25 TRUSSARDI Simone 1990 SM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 22:44
50 498 ZANETTI Dario 1988 SM BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 22:48
51 70 VALDAMERI Davide 2000 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 22:50
52 459 DI SOTTO Luca 1982 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:52
53 202 CACEFFO Daniele 2000 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 22:56
54 275 FRANCHI Manuel 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 22:57
55 390 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 22:57
56 238 TONONI Cristian 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22:58
57 493 MAGRI Massimo 1982 SM35 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 23:02
58 350 BARONI Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 23:08
59 227 BANA Riccardo 1978 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:09
60 331 MARINI Roberto 1971 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 23:12
61 100 POLI Carlo 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:14
62 48 SBROFATTI Fabio 1988 SM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 23:16
63 23 LONGO Tony 1990 SM BG826 ASD RUNNERS VALCALEPIO 23:18
64 394 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 23:23
65 101 ROSSI Claudio 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:24
66 130 GENTILINI Federico 1977 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:27
67 317 FERRETTI Marco 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:28
68 800 TOINI Mario 1969 SM45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 23:31
69 237 SERLINI Davide 1989 SM BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:35
70 129 FIORINI Mattia 1978 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:36
71 511 MONTANARI Giordano 1981 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 23:37
72 64 COTIGNOLA Davide 2000 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 23:40
73 461 GANDINI Simone 1988 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 23:42
74 805 SCOLARI Stefano 1989 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 23:45
75 119 RAZA Giorgio 1975 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 23:46
76 445 BERGAMINI Marco 1976 SM40 BS660 ARIENI TEAM 23:48
77 462 GHIDINI Massimo 1970 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 23:51
78 803 BERGOMI Federico 1982 SM35 BS545 ATL. FRANCIACORTA 23:54
79 56 FERRARINI Luca Enrico 1987 SM BS179 ATLETICA LONATO 23:56
80 309 PIOTTI Gabriele 1986 SM BS521 FREE-ZONE 23:58
81 253 CUCCHI Fabio 1969 SM45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 23:58
82 419 TENGATTINI Marco 1994 SM BS562 ATL. PARATICO 23:59
83 472 SALTI Diego 1976 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:03
84 821 TOGNOLI Enrico Pieranto 1977 SM45 CSI00 ATLETA EPS – CSI 24:04
85 296 FOGLIATA Michele 1974 SM40 BS521 FREE-ZONE 24:06
86 290 CHITTO’ Mario 1970 SM45 BS521 FREE-ZONE 24:09
87 200 LORINI Michele 1977 SM40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 24:09
88 471 ROSSETTI Fabio 1970 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:16
89 816 BOLPAGNI Uber 1974 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 24:16
90 453 BRESCIANI Cristian 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:20
91 242 ZANARDINI Roberto 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:21
92 439 CALSANA Mattia Albino 1979 SM35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 24:23
93 316 UBERTI Angelo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE 24:26
94 274 FERRAZZINI Michele 1982 SM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 24:28
95 423 TOLOTTI Ivan 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 24:29
96 55 AVIGO Stefano 1970 SM45 BS179 ATLETICA LONATO 24:29
97 195 BARUFFI Claudio 1985 SM BS316 G.P. ORZIVECCHI 24:31
98 348 BARBO’ Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 24:32
99 22 DALIPI Henri 1995 SM BG826 ASD RUNNERS VALCALEPIO 24:33
100 165 LAMPUGNANI Luca 1975 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:34
101 84 CENINI Alessandro 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:40
102 486 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 24:42
103 285 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 24:50
104 271 BERTOLETTI Roberto 1972 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 24:52
105 163 LABAGNARA Andrea 1973 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:53
106 284 UBERTI Simone 1971 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 24:56
107 470 PREGELI Daniele 1979 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:56
108 467 ODOLINI Gabriele 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:57
109 812 LANZONI Marco 1969 SM45 MI062 ATL. VIRTUS SENAGO 25:03
110 517 UCCELLI Andrea 1976 SM40 MI638 HAPPY RUNNER CLUB 25:04
111 2 VITALI Fabrizio 1971 SM45 BG134 ATL. LA TORRE 25:07
112 318 VENEZIANI Marco 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 25:08
113 182 REZZAGHI Paolo 1975 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:09
114 334 PETTINARI Giuseppe Luca 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 25:10
115 410 RIONTINO Tommaso 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 25:14
116 469 PILLITU Fabrizio 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 25:19
117 405 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 25:21
118 811 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 25:22
119 434 PIOVANI Paolo 1982 SM35 BS607 ATL. POMPIANO 25:23
120 479 ALDI Giovanni 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 25:24
121 450 BETTONI Gaetano 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 25:33
122 815 MILLUZZO Febronio 1982 SM35 MN470 G.P. VIRGILIANO 25:34
123 95 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:35
124 799 GAMBA Simone 1993 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:37
125 310 RITARDO Denis 1977 SM40 BS521 FREE-ZONE 25:38
126 481 BONETTI Tomaso 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 25:42
127 314 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 25:43
128 323 BODEI Paolo 1976 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 25:44
129 92 LOMBARDI Luca 1972 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:45
130 108 SVANERA Luca 1983 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:52
131 351 BERTAZZOLI Marco 1973 SM45 BS562 ATL. PARATICO 25:54
132 446 FERRARI Alessandro 1982 SM35 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 25:55
133 83 CARBONI Alessandro 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:59
134 169 LOMBARDI Michele 1969 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:07
135 246 PELI Davide 2000 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 26:09
136 268 ARDESI Sergio 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 26:12
137 269 BELLERI Giampietro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 26:16
138 474 SERRANO’ Luca 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 26:16
139 342 ALLIEVI Omar 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 26:22
140 483 CORSINI Giacomo 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 26:29
141 69 SENE Maissa 1999 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 26:31
142 293 DUSIO Giuliano 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 26:33
143 272 BOTTI Mauro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 26:35
144 279 PELI Andrea 1976 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 26:36
145 319 AFFRINI Diego 1982 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 26:39
146 93 MANTOVANI Alessandro 1975 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:46
147 299 LA MICELA Francesco 1973 SM45 BS521 FREE-ZONE 26:49
148 399 PAGANI Michele 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 26:52
149 39 LONATI Francesco 1974 SM40 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 26:58
150 813 TANZINI Andrea 1977 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 27:11
151 198 FOSCHETTI Marco 1976 SM40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 27:15
152 281 PICCINOTTI Nicola 1984 SM BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 27:19
153 436 BALASSO Marco 1976 SM40 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 27:21
154 339 URBANI Mirco 1974 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 27:33
155 243 ZILIOLI Ivan 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 27:36
156 277 MANINI Simone 1975 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 27:36
157 278 MARCHETTI Renato 1976 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 27:38
158 4 RAVELLI Carlo 1987 SM BG147 ATL. VILLONGO 27:47
159 490 VESCHETTI Gino 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 28:32
160 79 BENZONI Giuseppe 1984 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 28:59
161 263 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 29:05
162 264 MASSARDI Riccardo 1971 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 29:10
163 499 LUZZI Saverio 1976 SM40 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 29:39
164 407 RAVELLI Fulvio 1983 SM35 BS562 ATL. PARATICO 31:42
273 FERRARI Giacomo 1975 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO NP
523 BONAITA Alex 1983 SM35 RR999 ATLETA RUNCARD NP
346 BADINI Cristian 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
477 TREACHI Bruno 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON NP
125 ZANONI Marco 1985 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI NP
304 MONRADO Massimo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
67 PERI Andrea 1975 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
123 BOTTARELLI Andrea 1987 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI NP
365 BRESSANELLI Ivan 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
396 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
353 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO NP
406 RACCAGNI Lorenzo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO NP
117 LUCCHINI Federico 1979 SM35 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
280 PENNACCHIO Matteo 1981 SM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO NP
430 ASTOLFI Maurizio 1970 SM45 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
507 VALLI Andrea 1976 SM40 BS803 ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA NP
17 BONALUMI Matteo 2000 JM BG594 CLUB PANTERA ROSA NP
18 BETTONI Fabio 1969 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO NP
105 SEMINATI Celso 1970 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
186 SCARONI Ermanno 1971 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
496 SAIANI Federico 1975 SM40 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD NP
818 FORNONI Simone 1989 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE NP
377 CUCCU Stefano 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO NP
26 TORRONI Pietro 1996 PM BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT NP
261 DELBONO Manuel 1979 SM35 BS377 ATL. BEDIZZOLE NP
376 CRETTI Maurizio 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO
1 224 ZOLDAN Marco 2001 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 13:27
2 8 CAMBIANICA Pietro 2002 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 13:58
3 491 GUERINI Mose’ 2001 AM BS755 ATLETICA EDEN ’77 ASSOCIAZIONE 14:10
4 502 BOSTAN Corneliu 2002 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 14:18
5 221 SCATTOLI Davide 2001 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 14:25
6 203 D’ELIA Isacco 2002 AM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 14:53
7 442 POIATTI Luca 2002 AM BS657 CORRINTIME 14:57
8 87 DUSI Francesco 2001 AM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 14:58
9 294 FAVALLI Sophia 2001 AF BS521 FREE-ZONE 14:59
10 218 MORONI Andrea 2002 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 15:17
11 473 SERAGHITI Monica 1987 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 15:20
12 148 CARRARA Enrica 1967 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 15:25
13 73 POLI Paola 2002 AF BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:31
14 289 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 15:45
15 124 COTTI COTTINI Stefania 1984 SF BS274 G.P. PELLEGRINELLI 15:49
16 292 DUCOLI Elisa 2001 AF BS521 FREE-ZONE 15:52
17 6 SURPI Andrea 2002 AM BG228 U.S. ROGNO 15:53
18 59 GHIDINI Elena 2001 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 16:00
19 222 SPADA Gianluca 2002 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:01
20 212 BONZONI Filippo 2002 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:04
21 448 ALEKSOVA Dayana Nikolae 1991 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 16:05
22 422 TISI Patrizia 1971 SF45 BS562 ATL. PARATICO 16:10
23 513 DRELICHARZ Joanna Marta 1977 SF40 MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 16:12
24 368 CAROBBIO Nives 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 16:17
25 421 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 16:23
26 209 BONORA Isabella 1997 PF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:26
27 521 LAZZARINI Marina 1981 SF35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 16:29
28 312 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF35 BS521 FREE-ZONE 16:30
29 82 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 16:32
30 322 BAZZOLI Sara 1991 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 16:34
31 333 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 16:35
32 402 PARZANI Andrea 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 16:40
33 58 TAVELLI Lia 1982 SF35 BS179 ATLETICA LONATO 16:42
34 391 GRISONI Eva 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 16:50
35 505 SOLANE Sewo 2001 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 16:55
36 412 SERENA Angela 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 16:58
37 503 SAHILI Rafika 2000 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 17:00
38 443 PROFILO Matteo 2002 AM BS657 CORRINTIME 17:02
39 510 PARISI Alice 1995 SF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 17:04
40 36 CLANCY Catherine 1973 SF45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 17:05
41 386 FRANZINI Nadia 1979 SF35 BS562 ATL. PARATICO 17:10
42 515 GIANCASPERO Antonia 1986 SF MI271 LA MICHETTA 17:12
43 213 CAPELLI Marta 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 17:14
44 392 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 17:17
45 9 COLOTTI Alice 2001 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 17:22
46 179 PELLICIOLI Elisa 1959 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 17:24
47 252 CUCCHI Nicole 1998 PF BS364 G.S. ATL. REZZATO 17:26
48 441 COSSETTI Maria Claudia 1966 SF50 BS657 CORRINTIME 17:29
49 10 GOSIO Sara 1996 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 17:31
50 61 MARINI Sabrina 2002 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 17:34
51 504 SCARAMELLA Marta 1999 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 17:35
52 335 PRELIPCEAN Rodica Elena 1974 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 17:39
53 214 COLOSIO Carolina 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 17:41
54 427 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 17:44
55 211 BONORA Alessandra 2000 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 17:45
56 354 BIRKE Giovanna 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO 17:50
57 411 SBERNINI Michela 1992 SF BS562 ATL. PARATICO 17:50
58 330 GIRELLI Angela 1978 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 17:51
59 215 FERRETTI Paola 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 17:53
60 797 CELVA Cristina 1964 SF50 TN563 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 17:54
61 161 GRICINI Eleonora 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 17:57
62 205 FIZZARDI Laura 1995 SF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 18:00
63 465 MATTU Elena 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 18:03
64 89 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 18:03
65 3 PAGANI Lara 1990 SF BG147 ATL. VILLONGO 18:03
66 201 PARMA Tecla 1976 SF40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 18:12
67 397 MAZZUCCHELLI Paola 1965 SF50 BS562 ATL. PARATICO 18:16
68 425 TURELLI Tiziana 1978 SF40 BS562 ATL. PARATICO 18:17
69 338 TOBIA Chiara 1984 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 18:20
70 297 FRASSINE Myriam 1969 SF45 BS521 FREE-ZONE 18:22
71 110 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 18:25
72 440 BONAFINI Maria Natalina 1971 SF45 BS657 CORRINTIME 18:27
73 219 MUCA Flutura 1976 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 18:34
74 302 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 18:37
75 44 NEGRISOLI Anna 1962 SF55 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 18:40
76 506 SPAGNOLI Martina 2000 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 18:45
77 522 LORENZONI Maria 1957 SF60 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 18:49
78 240 ZALTIERI Anna 1976 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 18:49
79 255 PONTE Alessandra 1974 SF40 BS364 G.S. ATL. REZZATO 18:50
80 250 BOTTI Melania 1973 SF45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 18:57
81 206 LOGRIPPO Maria Grazia 2001 AF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 19:00
82 357 BOESI Maria Grazia 1954 SF60 BS562 ATL. PARATICO 19:05
83 424 TORRI Salve 1963 SF55 BS562 ATL. PARATICO 19:08
84 409 RIBOLLA Barbara 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO 19:09
85 287 ALTIERI Maria Carmela 1976 SF40 BS521 FREE-ZONE 19:16
86 180 POLINA Maria 1959 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:24
87 464 MATTIELLO Barbara 1971 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 19:32
88 328 DESTRO Patrizia 1959 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:35
89 16 SALA Roberta 1985 SF BG472 RUNNERS BERGAMO 19:38
90 24 CONTESSI Alessia Brunel 1975 SF40 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 19:40
91 28 BARDINI Kristine 1968 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 19:42
92 41 MOLINARI Monica 1964 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 19:51
93 90 GARAU Luisa 1972 SF45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 19:58
94 282 RUGGERI Orietta 1972 SF45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 20:14
95 321 AUSONIO Angela 1974 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 20:19
96 345 ARU Elisabetta 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 20:22
97 94 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:24
98 256 RUSSO Carmela 1973 SF45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 20:27
99 226 BALDINI Roberta 1971 SF45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:28
100 54 QUIROGA Florencia 2002 AF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 20:29
101 457 DANCELLI Daniela 1968 SF50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 20:40
102 395 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 20:50
103 403 PEDRALI Giovanna 1973 SF45 BS562 ATL. PARATICO 20:52
104 451 BIASETTI Cinzia 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 20:58
105 141 BALLINI Elena 1966 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:01
106 30 BARESI Ondina 1964 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 21:05
107 327 CROTTI Marina 1961 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 21:10
108 336 RONCHI Alessandra 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 21:13
109 355 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 21:26
110 35 CARLETTI Luzminda 1976 SF40 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 21:44
111 413 SERPELLINI Vera 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 22:12
112 408 RECENTI Lucia 1961 SF55 BS562 ATL. PARATICO 22:23
113 400 PAOLI Sabrina 1968 SF50 BS562 ATL. PARATICO 22:28
114 262 FILIPPINI Elena 1967 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 22:31
115 149 CASTIGLIA Anna Maria 1973 SF45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:49
116 150 CIOLI Mariuccia 1963 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23:01
117 404 PERGER Rosa 1951 SF65 BS562 ATL. PARATICO 23:25
118 98 MORETTI Emanuela 1976 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:02
