Ottava Corriboschi, le classifiche

Abdelatif Batel (Atl. Rodengo Saiano) vince la ottava edizione della Corriboschi a Cazzago San Martino, Batel vince in 32’05” davanti a Hicham Kabir (Atl. Valle Brembana) secondo in 32’11”, terzo Nesim Amsellek (Atl. Chiari)

Tra le donne vince Sara Bazzoli (Atl. Gavardo) prima in 22’05” seguita da Monica Seraghiti (Brescia Marathon) e da Valeria Tiburzi (Atl. Paratico)

classifica

1 545 BAZZOLI Sara (I) 1991 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22:05
2 504 SERAGHITI Monica (I) 1987 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:26
3 573 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 22:59 74
4 536 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 23:19 73
5 577 ALEKSOVA Dayana Nikolae (I) 1991 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 23:22
6 527 SALVI Dorina 1975 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 23:23 72
7 579 CATARINA Loretta 1973 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 23:38 71
8 530 SANDRINI Anna (I) 1985 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:40
9 529 PIOVANI Simona 1975 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23:40 70
10 551 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 23:43 69
11 600 LOCATELLI Roberta (I) 1975 SF40 BG472 RUNNERS BERGAMO 23:59
12 603 GALBUSERI Valentina (I) 1982 SF35 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 24:02
13 513 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 24:06 68
14 564 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 24:29 67
15 560 COTELLI Cristina (I) 1987 SF BS562 ATL. PARATICO 24:37
16 506 SCALVINI Serena (I) 1988 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:39
17 558 CALVI Nadia 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 24:41 66
18 576 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 24:56 65
19 596 LORENZONI Maria (I) 1957 SF60 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 25:08
20 525 PELLICIOLI Elisa 1959 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:22 64
21 520 BISIOLI Irene 1982 SF35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 25:35 63
22 570 RIBOLLA Barbara 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO 25:43 62
23 604 CONTE Angiola (I) 1966 SF50 VA509 ATLETICA 3V 25:48
24 546 BOLETTI Franca 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 25:50 61
25 591 APOLONE Elena 1969 SF45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 25:57 60
26 518 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:03 59
27 586 MATTIELLO Barbara 1971 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 26:18 58
28 521 DALL’ARA Vanessa 1976 SF40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 26:19 57
29 598 BARBIERI Silvia (I) 1988 SF MO546 3,30 KM ROAD & TRAIL RUNNING T 26:20
30 538 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 26:21 56
31 515 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:36 55
32 574 TORRI Salve 1963 SF55 BS562 ATL. PARATICO 26:39 54
33 575 TURELLI Tiziana 1978 SF40 BS562 ATL. PARATICO 26:46 53
34 588 SAIANI Paola 1976 SF40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 26:50 52
35 531 ZALTIERI Anna 1976 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 26:51 51
36 554 TOBIA Chiara (I) 1984 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 26:53
37 571 SBERNINI Michela (I) 1992 SF BS562 ATL. PARATICO 27:22
38 562 DERRIGO Vera 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 27:35 50
39 557 BOESI Maria Grazia 1954 SF60 BS562 ATL. PARATICO 27:46 49
40 532 BOIFAVA Alessia (I) 1998 PF BS364 G.S. ATL. REZZATO 27:59
41 589 TONIOLO Miriam 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 28:05 48
42 594 VEZZOLI Laura 1976 SF40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 28:20 47
43 568 PAOLI Sabrina 1968 SF50 BS562 ATL. PARATICO 28:28 46
44 601 FERRARI Francesca (I) 1987 SF BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 28:52
45 511 MOLINARI Monica 1964 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 29:01 45
46 540 ORIZIO Marcella 1977 SF40 BS521 FREE-ZONE 29:01 44
47 541 PAGANI Chiara 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 29:01 43
48 559 CANTAMESSI Emanuela 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 29:05 42
49 548 DESTRO Patrizia 1959 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 29:13 41
50 580 DANCELLI Daniela 1968 SF50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 29:16 40
51 547 CROTTI Marina 1961 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 29:26 39
52 524 BALLINI Elena 1966 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 29:35 38
53 517 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 29:36 37
54 514 CRISTIA Anisoara 1981 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 29:46 36
55 567 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 29:49 35
56 578 BIASETTI Cinzia 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 29:56 34
57 544 TOGNOLI Roberta 1967 SF50 BS521 FREE-ZONE 29:59 33
58 519 BERARDI Paola 1971 SF45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 30:02 32
59 565 LINETTI Milena 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 30:08 31
60 592 BOSIO Luisa 1982 SF35 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 30:14 30
61 556 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 30:22 29
62 549 GHEZZI Manuela 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 30:25 28
63 599 BASSANI Giovanna Claudi (I) 1975 SF40 BG472 RUNNERS BERGAMO 30:26
64 555 ARU Elisabetta 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 30:27 27
65 550 MAZZA Giuliana 1956 SF60 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 30:29 26
66 553 RONCHI Alessandra 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 30:30 25
67 522 MARPICATI Donatella 1962 SF55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 30:52 24
68 572 SERPELLINI Vera 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 31:14 23
69 582 FORZANINI Daniela (I) 1984 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 31:24
70 585 MAIFRINI Marina 1963 SF55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 31:27 22
71 528 BALDINI Roberta 1971 SF45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 31:40 21
72 543 SIGNORINI Michela 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 31:43 20
73 590 ZAMBONI Monica 1966 SF50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 31:44 19
74 593 CAVALLERI Emanuela 1975 SF40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 31:46 18
75 581 FIORETTI Mariassunta 1963 SF55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 32:30 17
76 537 MAGNONI Luisa 1980 SF35 BS521 FREE-ZONE 33:05 16
77 509 BUSSENI Angela 1961 SF55 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 33:13 15
78 566 LUMINA Federica 1959 SF55 BS562 ATL. PARATICO 33:24 14
79 605 CIOLI Mariuccia 1963 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 33:40 13
80 508 BARDINI Nancy 1971 SF45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 34:02 12
81 583 IVANOV Michela 1979 SF35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 34:41 11
82 569 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 35:17 10
83 602 TOMASONI Martina (I) 2000 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 35:18
84 561 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 36:17 9
85 523 ATTOLICO Franca 1953 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 36:31 8
86 606 DELPANI Emanuela 1971 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:04 7
87 584 MAGNI Roberta 1969 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:15 6
88 526 RIVETTI Simona 1972 SF45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:49 5
89 535 TIBONI Flaviana 1968 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 40:20 4
90 533 BRANZ Maria Teresa 1964 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 40:20 3
91 534 FILIPPINI Elena 1967 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 40:20 2
92 607 GIUDICI Sara 1973 SF45 BS545 ATL. FRANCIACORTA 41:59 1
501 BOTTARELLI Sara (I) 1990 SF BS521 FREE-ZONE NP
502 TISI Patrizia 1971 SF45 BS562 ATL. PARATICO NP
503 COTTI COTTINI Stefania (I) 1984 SF BS274 G.P. PELLEGRINELLI NP
505 CAROBBIO Nives 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO NP
507 MAJER Daniela (I) 1975 SF40 BG726 ROMANO RUNNING NP
510 CARLETTI Luzminda 1976 SF40 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI NP
539 MAZZACANI Anna 1973 SF45 BS521 FREE-ZONE NP
542 PELIZZARI Alessandra 1974 SF40 BS521 FREE-ZONE NP
552 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF50 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
563 GRISONI Eva 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO NP
595 FAUSTINI Clara (I) 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM NP
597 CECCHEL Silvia (I) 1988 SF RUNCA ATLETA RUNCARD NP

 

 

1 2 BATEL Abdellatif 1978 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 32:05 280
2 9 KABIR Hicham (I) 1997 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 32:11
3 381 AMSELLEK Nesim (I) 1999 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 32:26
4 366 VENTUROLI Nicola (I) 1986 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 32:35
5 3 LOMBARDI Stefano (I) 1997 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 33:21
6 30 TOSI Renato 1976 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:46 279
7 28 GIBELLINI Mauro (I) 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:54
8 344 ZANOTTI Kris 1983 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 34:18 278
9 79 BOSIO Danilo 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:28 277
10 125 MASSARDI Alessandro 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 34:39 276
11 22 GOFFI Stefano (I) 1997 PM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 34:45
12 244 AGUZZI Roberto 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 34:50 275
13 92 MENGHINI Alberto 1974 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:58 274
14 13 ZANETTI Omar (I) 1985 SM BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 35:07
15 122 GABUSI Noe’ 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 35:22 273
16 7 UBERTI Leonardo (I) 1997 PM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 35:51
17 295 SOPINI Roberto 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO 36:04 272
18 47 POLI Carlo (I) 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:11
19 112 BEATINI Roberto 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:14 271
20 281 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:16 270
21 215 FATTORI Davide 1973 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 36:23 269
22 301 ZANINI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:24 268
23 83 CONTESSI Gianluigi 1974 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 36:28 267
24 175 FERRARI Gianpietro 1978 SM40 BS521 FREE-ZONE 36:30 266
25 116 BERTOCCHI Stefano 1973 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:31 265
26 278 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:36 264
27 255 BONTEMPI Filippo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 36:51 263
28 359 SCALVINI Lidio 1965 SM50 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 36:55 262
29 401 ZANONI Federico (I) 1996 PM BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 37:05
30 392 FRANCHI Manuel 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 37:07 261
31 253 BONOMELLI Roberto 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 37:07 260
32 136 TONONI Roberto 1983 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:08 259
33 8 VILLA Gerolamo (I) 1979 SM35 BG005 ATL. PRESEZZO 37:09
34 375 GANDINI Simone (I) 1988 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:16
35 137 TONONI Cristian 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:17 258
36 97 TOMASONI Paolo 1963 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:22 257
37 198 ROMANO Oscar 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 37:25 256
38 49 ROSSI Claudio 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:32 255
39 217 MARINI Roberto 1971 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 37:34 254
40 338 RAGNI Giorgio 1978 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:42 253
41 386 PANDINI Roberto (I) 1972 SM45 BG726 ROMANO RUNNING 37:44
42 81 CARRARA Achille 1963 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:46 252
43 387 TOMASONI Stefano 1968 SM50 BS545 ATL. FRANCIACORTA 37:46 251
44 191 PIOTTI Gabriele (I) 1986 SM BS521 FREE-ZONE 37:52
45 264 CUCCU Stefano 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 37:56 250
46 68 GATTI Gabriele 1980 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 37:56 249
47 103 BELLERI Germano 1963 SM55 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 37:58 248
48 268 ERLI Francesco 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 38:00 247
49 284 MARINI Alessandro 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 38:02 246
50 183 LODA Gianangelo 1963 SM55 BS521 FREE-ZONE 38:04 245
51 324 DIOTTI Davide (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:07
52 63 RAZA Giorgio 1975 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 38:10 244
53 104 GUANA Alessandro 1970 SM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 38:13 243
54 328 GHIDINI Massimiliano 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:15 242
55 211 CHEMOTTI Cristian 1975 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:26 241
56 336 PEDRETTI Enrico (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:29
57 230 BERGOMI Federico 1982 SM35 BS545 ATL. FRANCIACORTA 38:34 240
58 10 GEROLIMON Giulio (I) 1967 SM50 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 38:34
59 140 TURCHETTI Maurizio 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 38:35 239
60 62 LUCCHINI Federico 1979 SM35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 38:36 238
61 348 BANDERA Roberto 1965 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 38:39 237
62 227 VICENTINI Alberto 1973 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:43 236
63 245 ALLIEVI Omar 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 38:47 235
64 213 COSENZA Manuel 1980 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:53 234
65 345 ZOBBIO Lionello 1968 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:55 233
66 53 VALOTTI Stefano 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:59 232
67 372 GEMMA Federico (I) 1980 SM35 CR340 G.T.A. CREMA 39:00
68 6 MARCHESI Simone 1981 SM35 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 39:00 231
69 214 CUSUMANO Rodolfo 1963 SM55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 39:01 230
70 123 GARZA Matteo 1980 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 39:05 229
71 259 CICCI Lino 1957 SM60 BS562 ATL. PARATICO 39:09 228
72 66 CAMOSSI William 1968 SM50 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 39:13 227
73 197 RODOLFI Tommaso (I) 2002 AM BS521 FREE-ZONE 39:17
74 38 FERRETTI Marco 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:21 226
75 80 BOVEGNO Lorenzo 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:35 225
76 254 BONOMELLI Lorenzo (I) 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 39:36
77 354 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:37 224
78 350 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:48 223
79 95 SANNA Massimo 1965 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:51 222
80 200 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 39:53 221
81 353 GILBERTI Pierangelo 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:54 220
82 319 DAFFI Andrea 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 39:55 219
83 335 ODOLINI Gabriele 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:00 218
84 239 RIBOLA Simone 1972 SM45 BS545 ATL. FRANCIACORTA 40:02 217
85 15 POSSONI Franco (I) 1952 SM65 BG726 ROMANO RUNNING 40:04
86 389 CANTU’ Massimo (I) 1985 SM MI706 CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA 40:07
87 14 CUBEDDU William (I) 1971 SM45 BG726 ROMANO RUNNING 40:10
88 332 MERIS Marco 1968 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:11 216
89 176 FINAZZI Fabio (I) 2001 AM BS521 FREE-ZONE 40:11
90 142 ZANARDINI Roberto 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 40:14 215
91 205 VENEZIANI Marco 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 40:21 214
92 44 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:21 213
93 99 ZECCHI Daniele 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:22 212
94 316 BRESCIANI Cristian 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:24 211
95 395 MONER SANCHEZ Jose (I) 1970 SM45 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 40:28
96 273 FRETI Mauro 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 40:29 210
97 70 FACCHETTI Fabio 1968 SM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 40:30 209
98 280 LANCINI Claudio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 40:33 208
99 84 DALLERA Guerino 1968 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:35 207
100 221 PAVONI Emanuele (I) 1992 SM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:35
101 380 FAGIANI Giuseppe (I) 1957 SM60 BG339 BIGACC DE ELA 40:36
102 288 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 40:37 206
103 274 GABRIELI Gian Piero 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 40:37 205
104 40 LOMBARDI Luca 1972 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:42 204
105 243 ZANETTI Valter 1968 SM50 BS545 ATL. FRANCIACORTA 40:43 203
106 400 RUBESSI Fabrizio (I) 1976 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 40:49
107 241 SCOLARI Stefano (I) 1989 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 40:50
108 222 PETTINARI Giuseppe Luca 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:51 202
109 347 ALDI Giovanni 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:52 201
110 220 PADULA Antonio 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:53 200
111 352 GATTI Mirko 1968 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:56 199
112 340 SALTI Diego 1976 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:58 198
113 107 SERBAN Silviu Mircea 1976 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 40:59 197
114 209 BREDA Cristiano 1977 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 41:00 196
115 33 BODINI Sergio 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:03 195
116 234 GIUBILEO Nicola 1972 SM45 BS545 ATL. FRANCIACORTA 41:03 194
117 203 UBERTI Angelo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE 41:06 193
118 111 BANA Riccardo 1978 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:08 192
119 165 UBERTI Simone 1971 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 41:09 191
120 300 VEZZOLI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 41:11 190
121 341 SERRANO’ Luca 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:12 189
122 307 BAINI Ranieri 1961 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:20 188
123 146 COPONI Michael (I) 1997 PM BS364 G.S. ATL. REZZATO 41:24
124 73 MEREGHETTI Ernesto 1968 SM50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 41:26 187
125 311 BETTONI Gaetano 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:27 186
126 127 OLIVETTI Roberto 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:27 185
127 169 CASTAGNA Alberto 1976 SM40 BS521 FREE-ZONE 41:28 184
128 355 PANSI Tomaso 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:30 183
129 162 MORA Paolo 1968 SM50 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 41:35 182
130 86 GATTA Giovanni 1967 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41:47 181
131 257 CALDARA Claudio 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO 41:50 180
132 36 CENINI Alessandro 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:51 179
133 194 PONIK Edon (I) 2002 AM BS521 FREE-ZONE 41:51
134 337 PREGELI Daniele 1979 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:54 178
135 382 GATTI Michele 1980 SM35 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 41:54 177
136 240 ROMANO Ivan 1982 SM35 BS545 ATL. FRANCIACORTA 41:56 176
137 256 CADEI Fausto 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 41:57 175
138 218 ORTENZIO Antonio 1977 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 41:58 174
139 65 ZANETTI Marco 1966 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:58 173
140 374 MANGILI Flavio (I) 1952 SM65 BG472 RUNNERS BERGAMO 41:59
141 291 RIONTINO Tommaso 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:00 172
142 161 FERRAZZINI Michele 1982 SM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:01 171
143 201 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 42:02 170
144 163 PASINI Andrea (I) 1988 SM BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:03
145 186 MOR Pietro (I) 1984 SM BS521 FREE-ZONE 42:04
146 265 CUNEGATTI Cornelio 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 42:07 169
147 223 POLITO Sandro 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 42:09 168
148 318 COLOSIO Luca 1975 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:10 167
149 159 BELLERI Giampietro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:13 166
150 312 BIANCHETTI Mauro 1960 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:14 165
151 388 COTELLI Fabio 1975 SM40 BS397 U.S. LA SPORTIVA 42:16 164
152 310 BENEDUSI Giovanni 1962 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:22 163
153 391 BERTAZZOLI Marco 1973 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:24 162
154 184 METELLI Sergio 1968 SM50 BS521 FREE-ZONE 42:28 161
155 323 DI SOTTO Andrea (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:38
156 399 GOLINO Marco (I) 1972 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 42:41
157 269 FACCHINI Pietro Arturo 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 42:43 160
158 160 BOTTI Mauro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:46 159
159 305 GARIANO Sandro 1973 SM45 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 42:49 158
160 168 CARDINI Marco 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 42:53 157
161 27 STUCCHI Patrizio 1963 SM55 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 42:59 156
162 23 MAGGI Sergio 1956 SM60 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 43:00 155
163 383 GORINI Giovanni 1973 SM45 BS854 ATLETICA MONTICHIARI 43:04 154
164 179 GIORDANO Riccardo 1963 SM55 BS521 FREE-ZONE 43:04 153
165 351 D’ONOFRIO Simone 1973 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 43:08 152
166 237 PIVA Dario 1983 SM35 BS545 ATL. FRANCIACORTA 43:08 151
167 39 GAMBA Simone (I) 1993 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:09
168 29 SCUTRA Mauro (I) 1994 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 43:12
169 98 VECCHI Valentino 1952 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 43:13 150
170 89 LOMBARDI Michele 1969 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 43:19 149
171 385 MENIN Andrea 1983 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 43:19 148
172 246 BAGLIO Ruggero 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 43:20 147
173 365 TURLA Luca Luigi (I) 1974 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 43:20
174 182 LISANTI Salvatore 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 43:25 146
175 285 MOROTTI Mirko (I) 1999 JM BS562 ATL. PARATICO 43:25
176 252 BONO Lodovico 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 43:28 145
177 260 CLEMENTI Gianpietro 1958 SM60 BS562 ATL. PARATICO 43:29 144
178 282 MARCHETTI Davide 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 43:29 143
179 321 DANESI Andrea (I) 1995 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 43:32
180 139 TRECCANI Dario Silvano 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:35 142
181 303 ZERBINI Roberto 1968 SM50 BS562 ATL. PARATICO 43:37 141
182 261 CORNA Romano 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 43:39 140
183 334 MOZZI Giuseppe 1970 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 43:41 139
184 32 BINI Fabio 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:43 138
185 378 BERRETTA Marco 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 43:49 137
186 271 FARAGUNA Luciano 1947 SM70 BS562 ATL. PARATICO 43:49 136
187 166 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 43:57 135
188 96 SCARONI Ermanno 1971 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 44:00 134
