Cross di Cellatica, assegnati i titoli provinciali Master

Tutti a Celatica domenica 11 febbraio per i campionati individuali master ma non solo, presenti anche le altre categorie.

Tra gi allievi vince Moad Razgani (San Rocchino) in 12’47” seguito da Andrea Lanfredi (Atl. Rezzato) e da Marco Salvadori (Atl. Vallecamonica).

Tra le Allieve primo posto per Paola Poli Atletica Vallecamonica seguita da Elena Ghidini (Atl. Brescia) terza Paola Ferretti (Atl. Rodengo Saiano).

prima tra le Junioor è stata Rafika Sahili (Brixia Atletica), seconda Sara Cominelli (Corrintime), terza Noemi Tobanelli (Atl. Brescia).

Tra gli junior vince Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano) seguito da Alessandro Lotta (Atl. Valli Bergamasche Leffe)o Saiano) e da Marco Zenoni (Pellegrinelli)

Nei senior vince Marco Losio (Atl Rodengo Saiano) seguito da Iacopo Brasi (Atl. Rodeng

Abdelatif Batel (Atl. Rodengo Saiano) ottiene il primo posto tra i Master 40

tra i Senior 40 vince MArco Ferrari (Atl. PAratico) nei master 45 si impone Danilo Bosio (Atl Lumezzane), tra i master 35 primo posto per Nicola Lozza (Atl. Lumezzane)

Tra le senior primo posto per Patrizia Tisi (master 45 – Atl. PAratico). Prima tra le master 40 è stata Dorina Salvi (Atl. Rodengo Saiano), tra le senior 50 vittoria con un nome noto, Mariagrazia Roberti (Atl. Gavardo).

Tra le master 35 primo posto di Chiara Bonassi (At. Paratico). Nei master 55 vince Nadia Turotti (Atl. Rebo Gussago)

cross cellatica

risultati

junior/promesse f/senior f/ senior M35-40-45

1 179 VECCHI Enrico 2000 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 18:17
2 2 LOTTA Alessandro 1999 JM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 18:18
3 361 FERRARI Marco 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 18:52
4 125 BOSIO Danilo 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:06
5 148 NOZZA Nicola 1983 SM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:14
6 286 BRESCIANI Giuseppe 1982 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:27
7 137 GALENTI Alessandro 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:37
8 173 ROSA Matteo 2000 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 19:43
9 297 FATTORI Davide 1973 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:46
10 436 MARTINELLI Oscar 1970 SM45 BS660 ARIENI TEAM 20:02
11 434 DALLERA Andrea 1978 SM40 BS660 ARIENI TEAM 20:05
12 479 GAVAZZI Paolo 1982 SM35 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 20:06
13 4 CROTTI Stefano 1976 SM40 BG594 CLUB PANTERA ROSA 20:13
14 170 GUANA Alessandro 1970 SM45 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 20:17
15 515 CHINI Andrea 2000 JM BS836 F.O.RUNNING TEAM 20:18
16 376 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 20:19
17 413 ZANINI Marco 1978 SM40 BS562 ATL. PARATICO 20:20
18 382 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 20:22
19 187 BERTOCCHI Stefano 1973 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:24
20 267 OLIVIERI Simonpietro 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 20:25
21 428 ARIENI Sergio 1977 SM40 BS660 ARIENI TEAM 20:28
22 10 PARIGI Alberto 1970 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 20:30
23 41 GHIDINI Mara 1997 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 20:32
24 291 COSENZA Manuel 1980 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 20:36
25 480 POCHETTI Simone 1973 SM45 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 20:38
26 220 IGNAZZITTO Nicolo’ 2000 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 20:40
27 276 TRESSE Federico 1983 SM35 BS521 FREE-ZONE 20:41
28 269 PIANTA Stefano 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 20:41
29 212 TONONI Cristian 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:42
30 368 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 20:43
31 353 CUCCU Stefano 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 20:52
32 84 ROSSI Claudio 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:54
33 551 MARINI Alessandro 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 20:56
34 255 FERRARI Gianpietro 1978 SM40 BS521 FREE-ZONE 21:01
35 352 CRETTI Maurizio 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 21:04
36 73 FERRETTI Marco 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:05
37 103 GATTI Gabriele 1980 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 21:10
38 250 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 21:11
39 116 FIORINI Mattia 1978 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 21:12
40 273 ROMANO Oscar 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 21:18
41 517 FAUSTINI Clara 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM 21:19
42 370 GOZZINI Gianluigi 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 21:21
43 185 BANA Riccardo 1978 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:21
44 429 BERGAMINI Marco 1976 SM40 BS660 ARIENI TEAM 21:22
45 486 SAMBRICI Roberto 1976 SM40 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 21:25
46 160 LORINI Michele 1977 SM40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 21:27
47 211 TONONI Roberto 1983 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:28
48 496 BETTINI Pierluigi 1973 SM45 BS797 STRALENO 21:30
49 25 GALLINA Paolo 1973 SM45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 21:33
50 447 BOSELLI Gianmaria 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 21:38
51 324 BARBO’ Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 21:43
52 277 UBERTI Angelo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE 21:44
53 330 BINOTTO Ugo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO 21:44
54 205 PRETTO Luca 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:46
55 98 COTTI COTTINI Stefania 1984 SF BS274 G.P. PELLEGRINELLI 21:54
56 217 ZANARDINI Roberto 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21:56
57 396 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 22:03
58 254 FAUSTINI Francesca 1988 SF BS521 FREE-ZONE 22:07
59 318 ALLIEVI Omar 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 22:08
60 282 BODEI Paolo 1976 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22:10
61 232 CUCCHI Fabio 1969 SM45 BS364 G.S. ATL. REZZATO 22:11
62 498 SETZU Carlo 1975 SM40 BS797 STRALENO 22:15
63 309 POLITO Sandro 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22:17
64 497 COMI Daniele 1970 SM45 BS797 STRALENO 22:17
65 89 LUCCHINI Federico 1979 SM35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 22:18
66 463 SALTI Diego 1976 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:20
67 308 PETTINARI Giuseppe Luca 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22:23
68 329 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 22:27
69 242 ARDESI Sergio 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 22:30
70 443 ALEKSOVA Dayana Nikolae 1991 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:36
71 188 BOGLIONI Stefano 1980 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22:39
72 461 PILLITU Fabrizio 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:45
73 275 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 22:47
74 471 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 22:47
75 547 CENINI Alessandro 1973 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22:47
76 281 BAZZOLI Sara 1991 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 22:55
77 448 BRESCIANI Cristian 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 22:55
78 99 CROCI Paolo 1969 SM45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 22:56
79 253 DUSIO Giuliano 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 22:57
80 379 LUNA Angelo 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 22:57
81 384 MOROTTI Mirko 1999 JM BS562 ATL. PARATICO 22:57
82 388 PAGANI Michele 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 23:01
83 475 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 23:11
84 549 SQUASSINA Diego 1977 SM40 BS397 U.S. LA SPORTIVA 23:12
85 29 LONATI Francesco 1974 SM40 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 23:13
86 468 ALDI Giovanni 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 23:14
87 285 BREDA Cristiano 1977 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 23:17
88 316 URBANI Mirco 1974 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 23:19
89 78 MARCHI Aldo 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:20
90 83 RICCARDI Matteo 1981 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23:21
91 464 SERRANO’ Luca 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 23:21
92 363 FORESTI Davide 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 23:24
93 92 PIOTTI Stefano 1971 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 23:26
94 484 FERRARI Roberto 1982 SM35 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 23:26
95 118 GUIDETTI Nicola 1973 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23:27
96 482 DANESI Edy 1980 SM35 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 23:29
97 245 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 23:29
98 550 BERTAZZOLI Marco 1973 SM45 BS562 ATL. PARATICO 23:29
99 351 COTELLI Cristina 1987 SF BS562 ATL. PARATICO 23:35
100 234 GATTI Luca 1999 JM BS364 G.S. ATL. REZZATO 23:43
101 278 AFFRINI Diego 1982 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 24:00
102 460 ODOLINI Gabriele 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:03
103 527 SANDRINI Anna 1985 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:05
104 163 BLESIO Valentina 1990 SF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 24:31
105 307 PACCHIONI Matteo 1976 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 24:32
106 433 D’AMICO Daniel Giuseppe 1979 SM35 BS660 ARIENI TEAM 24:32
107 340 BRIONI Giorgio 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 24:36
108 530 CAVALLI Andrea 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:42
109 462 REBOLLINI Massimo 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 24:43
110 311 RAMBALDINI Sara 1987 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 24:53
111 422 BOZZA Angelo Guido 1978 SM40 BS657 CORRINTIME 25:11
112 227 BOIFAVA Alessia 1998 PF BS364 G.S. ATL. REZZATO 25:12
113 240 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 25:13
114 454 GAVIZZOLI Alessandro 1975 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 25:14
115 157 FOSCHETTI Marco 1976 SM40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 25:19
116 86 SORBELLO Santo Maria 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 25:22
117 485 GENNARI Maura 1983 SF35 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 25:29
118 5 DOMETTI Alessandro 1982 SM35 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 25:33
119 239 MASSARDI Riccardo 1971 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 25:35
120 477 BRUNI Renzo 1970 SM45 BS748 RUNNING PREALPINO ASD 25:39
121 264 MICHELI Daniele 1974 SM40 BS521 FREE-ZONE 26:07
122 79 MIGLIORATI Karol 1987 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 26:21
123 258 GHIDINI Mirko Bruno fau 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 26:25
124 398 RAVELLI Fulvio 1983 SM35 BS562 ATL. PARATICO 26:40
125 372 GRITTI Paolo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 26:54
126 35 SOMENSI Stefano 1976 SM40 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 27:19
127 397 RACCAGNI Lorenzo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO 28:09
128 272 REGAZZOLI Luca 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 29:44
129 418 ZORODDU Raffaele 1970 SM45 BS607 ATL. POMPIANO 30:17
198 GABUSI Noe’ 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI Rit
56 VALDAMERI Davide 2000 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
455 GHIDINI Massimo 1970 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON NP
244 TUROTTI Andrea 1971 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO NP
201 MORANDINI Riccardo 1969 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI NP
8 MARTINOLI Daniele 1969 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO NP
94 RAZA Giorgio 1975 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM NP
266 MONRADO Massimo 1969 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
49 GUATTA Nicolo’ 1999 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
81 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
12 PLEBANI Giancarlo 1976 SM40 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO NP
231 CUCCHI Nicole 1998 PF BS364 G.S. ATL. REZZATO NP
252 DALLERA Whilliams 1970 SM45 BS521 FREE-ZONE NP
117 GENTILINI Federico 1977 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO NP
143 LOMBARDI Michele 1969 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
395 PICCINELLI Cesare 1973 SM45 BS562 ATL. PARATICO NP
219 FETTOLINI Davide 2000 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA NP

Allievi – Junior F – master donne

1 54 RAZGANI Moad 2002 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO 12:47
2 235 LANFREDI Andrea 2001 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 12:50
3 61 SALVADORI Marco 2002 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 12:56
4 490 MACRI Pietro 2001 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 13:01
5 51 MANTOVANI Federico 2001 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO 13:08
6 478 GUERINI Mose’ 2001 AM BS755 ATLETICA EDEN ’77 ASSOCIAZIONE 13:12
7 175 SCATTOLI Davide 2001 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 13:27
8 520 MORARU Maurizio 2002 AM BS836 F.O.RUNNING TEAM 13:32
9 338 BONOMELLI Lorenzo 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 13:33
10 45 BOTTURI Mario 2002 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO 13:35
11 46 DALY Ayoub 2001 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO 13:52
12 72 DUSI Francesco 2001 AM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:54
13 488 BENIGNO Riccardo 2001 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 13:55
14 499 BOLETTI Kevin 2002 AM BS836 F.O.RUNNING TEAM 13:58
15 406 TISI Patrizia 1971 SF45 BS562 ATL. PARATICO 14:18
16 59 POLI Paola 2002 AF BS199 ATL. VALLECAMONICA 14:36
17 492 SAHILI Rafika 2000 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 14:38
18 392 PARZANI Andrea 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 14:56
19 174 SALVI Dorina 1975 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 14:58
20 405 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 14:59
21 40 GHIDINI Elena 2001 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 15:00
22 68 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 15:07
23 312 ROBERTI Mariagrazia 1966 SF50 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 15:12
24 371 GRISONI Eva 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 15:12
25 305 MORSTOFOLINI Monica 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 15:15
26 300 GIRELLI Angela 1978 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 15:19
27 427 PROFILO Matteo 2002 AM BS657 CORRINTIME 15:21
28 423 COMINELLI Sara 1999 JF BS657 CORRINTIME 15:25
29 367 GELMI Valentina 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 15:34
30 538 COSI Vitaliy 2001 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 15:36
31 458 MATTU Elena 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 15:37
32 164 BONZONI Filippo 2002 AM BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 15:47
33 167 COLOSIO Carolina 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 15:48
34 437 PEROSINI Lorena 1974 SF40 BS660 ARIENI TEAM 15:49
35 425 MORESCHI Maria 1969 SF45 BS657 CORRINTIME 15:50
36 284 BOLETTI Franca 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 15:55
37 411 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 15:59
38 140 GRICINI Eleonora 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:01
39 149 PELLICIOLI Elisa 1959 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:02
40 539 COSI Volodymyr 2001 AM BS364 G.S. ATL. REZZATO 16:05
41 440 SAOTTINI BRESCIANI Anna 1964 SF50 BS660 ARIENI TEAM 16:05
42 374 LABONIA Isabella 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 16:06
43 336 BONGIOVANNI Federica 1979 SF35 BS562 ATL. PARATICO 16:07
44 20 CLANCY Catherine 1973 SF45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 16:10
45 257 FRASSINE Myriam 1969 SF45 BS521 FREE-ZONE 16:14
46 169 FERRETTI Paola 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:19
47 178 SVANERA Elisa 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:22
48 74 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 16:29
49 166 CAPELLI Marta 2002 AF BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO 16:34
50 335 BONASSI Chiara 1983 SF35 BS562 ATL. PARATICO 16:36
51 44 TOBANELLI Noemi 2000 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 16:45
52 87 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 16:46
53 494 SPAGNOLI Martina 2000 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 16:48
54 421 BONAFINI Maria Natalina 1971 SF45 BS657 CORRINTIME 16:49
55 263 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 16:50
56 203 PASQUALI Cesarina 1963 SF55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 16:52
57 236 RAZA Lucrezia 1974 SF40 BS364 G.S. ATL. REZZATO 16:53
58 493 SOLANE Sewo 2001 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 16:55
59 161 PARMA Tecla 1976 SF40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 16:57
60 246 ALTIERI Maria Carmela 1976 SF40 BS521 FREE-ZONE 16:58
61 439 SALA Pierangela 1964 SF50 BS660 ARIENI TEAM 16:58
62 548 CRISTIA Anisoara 1981 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 17:01
63 424 COSSETTI Maria Claudia 1966 SF50 BS657 CORRINTIME 17:03
64 32 NEGRISOLI Anna 1962 SF55 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 17:18
65 400 RIBOLLA Barbara 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO 17:21
66 39 POLVER Penelope 1974 SF40 BS179 ATLETICA LONATO 17:24
67 332 BOESI Maria Grazia 1954 SF60 BS562 ATL. PARATICO 17:27
68 438 PEROSINI Sandra 1983 SF35 BS660 ARIENI TEAM 17:29
69 215 ZALTIERI Anna 1976 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 17:30
70 401 SBARDELLATI Manuela 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 17:35
71 442 ZANOLETTI Agnese 1964 SF50 BS660 ARIENI TEAM 17:43
72 377 LINETTI Milena 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 17:48
73 15 BARDINI Kristine 1968 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 17:54
74 390 PAOLI Sabrina 1968 SF50 BS562 ATL. PARATICO 17:57
75 295 DESTRO Patrizia 1959 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 18:05
76 495 ZORODDU Miriam 2001 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL 18:06
77 38 QUIROGA Florencia 2002 AF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 18:09
78 537 GIRELLI Monia 1971 SF45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 18:09
79 373 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 18:11
80 441 TOGNAZZI Dania 1969 SF45 BS660 ARIENI TEAM 18:12
81 357 DERRIGO Vera 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 18:25
82 289 CHIARINI Miriam 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 18:26
83 31 MOLINARI Monica 1964 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 18:30
84 322 ARU Elisabetta 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 18:36
85 21 DE BIASI Mara 1965 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 18:40
86 542 BERTOLETTI Antonella 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 18:56
87 184 BALDINI Roberta 1971 SF45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 19:01
88 123 BALLINI Elena 1966 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 19:03
89 380 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 19:15
90 101 FRANZONI Domenica 1970 SF45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 19:22
91 225 NARDI Rosanna 1964 SF50 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 19:23
92 526 MORANDI Antonella 1967 SF50 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:24
93 313 RONCHI Alessandra 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:30
94 262 MAGNONI Luisa 1980 SF35 BS521 FREE-ZONE 19:34
95 265 MICHELIN Alessandra 1974 SF40 BS521 FREE-ZONE 19:35
96 319 ALQUATI Laila 1955 SF60 BS562 ATL. PARATICO 19:37
97 331 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 19:39
98 16 BARESI Ondina 1964 SF50 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 19:50
99 292 CROTTI Marina 1961 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 19:54
100 19 BUSSENI Angela 1961 SF55 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 19:55
101 131 CIOLI Mariuccia 1963 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 20:22
102 207 SANDRINI Maria 1957 SF60 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20:34
103 302 MAZZA Giuliana 1956 SF60 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 20:40
104 75 FRANCESCHINI Elisa 2002 AF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:55
105 378 LUMINA Federica 1959 SF55 BS562 ATL. PARATICO 21:09
106 152 TORCOLI Donata 1947 SF70 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:10
107 399 RECENTI Lucia 1961 SF55 BS562 ATL. PARATICO 21:20
108 150 RIVETTI Simona 1972 SF45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:24
109 412 VEZZOLI Enrichetta 1950 SF65 BS562 ATL. PARATICO 21:26
110 127 BOTTARELLI Valentina 1948 SF70 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:51
111 14 BARDINI Nancy 1971 SF45 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 22:12
112 122 ATTOLICO Franca 1953 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22:25
113 356 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 24:40
114 391 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 24:51
115 110 BARBERINI Rosa 1944 SF70 BS278 ATL. CARPENEDOLO 25:41
116 529 ATTOLICO Palma 1950 SF65 BS626 CIRCOLO AMATORI PODISTI 26:18
136 FALAPPI Antonella 1955 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
469 APOLONE Elena 1969 SF45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO NP
280 AUSONIO Angela 1974 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
410 UNGARO Chiara 1972 SF45 BS562 ATL. PARATICO NP
50 GUATTA Matteo 2002 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
296 DUSINA Cristina 1970 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
48 GUATTA Leonardo 2001 AM BS183 C.S. S.ROCCHINO NP
288 CASTELLANETA Barbara 1974 SF40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
299 GHEZZI Manuela 1971 SF45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
407 TORRI Salve 1963 SF55 BS562 ATL. PARATICO NP
426 POIATTI Luca 2002 AM BS657 CORRINTIME NP
431 BONASSI Cristiana 1969 SF45 BS660 ARIENI TEAM NP
457 MAIFRINI Marina 1963 SF55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON NP
360 FALAPPI Paola 1951 SF65 BS562 ATL. PARATICO NP
453 FERREMI Romina 1971 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON NP
450 CATARINA Loretta 1973 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON NP
408 TURELLI Tiziana 1978 SF40 BS562 ATL. PARATICO NP
221 MORI Federico 2001 AM BS355 U. ATL. VALTROMPIA NP

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*