Lukas Manyica Maguhe e Sara Bottarelli vincono ai regionali dei 10 mila su strada

Lukas Manyica Maguhe e Sara Bottarelli conquistano la vittoria nel 10 mila di Gussago, Per la Bottarelli prosegue la scia delle vittorie stavolta su strada dopo le grandi prestazioni in montagna e il titolo italiano nelle lunghe distanze al trofeo Nasego della scorsa settimana

maniyka10mila bottarelli 10 mila 10mila7 10mila1 10mila6 10mila5 10mila4 10mila3 10mila2

foto di Flavio Mangili

Qui resoconto e classifica

Oltre 600 atleti alla ricerca del titolo di Campione Regionale di Categoria, si sono sfidati stamattina a Gussago per la 4^ edizione della 10mila della Pieve. Alle difficoltà imposte dall’impegnativo, classico percorso della prova, si sono aggiunte quelle di una giornata caldissima che ha certamente influito non poco sui risultati di giornata. Vincitore della gara è stato il portacolori del S.Rocchino Lukas Manyica Maguhe, al traguardo in 32:14, davanti a El Kasmi (Rodengo) e Belghiti (Lecco Colombo Costruzioni). Tra le donne, ennesima vittoria stagionale per Sara Bottarelli (Free Zone, 36:09), davanti a Tisi (Gavardo) e Battistoni (Arieni). Oltre 80 i leoni in gara (..bellissimo!). Il migliore di giornata è stato Fabio Gala, ottimo 23° assoluto, seguito da Giorgio Ragni, in continua e costante crescita. e dal sempreverde Enrico Pedrali, 4° tra gli SM55.

Per le leonesse, splendido titolo regionale Cat. SF40 per Lory Catarina, ancora una volta migliore delle nostre. Bravissima! Dietro di lei, Claudia Sambrici (4^ SF40) e Dayana Aleksova (6^ SF). Sul podio di categoria anche Lauretta Torcoli, 3^ SF55. Molto buoni anche i risultati nelle classifiche di società dove, a livello regionale, abbiamo racimolato il 3° posto femminile e il 5° maschile e, a livello provinciale, il 2° con le donne e il 3° con gli uomini. Niente male.
L’appuntamento è ora con il Giro del Monte Zovo, in programma domenica prossima a Levrange (Valle Sabbia). (Dal sito Brescia Marathon)

1 PM 1 5 MAGUHE Lukas Manyika 1994 BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:14 ‐ ‐

2 SM 1 1 EL KASMI Mohammed 1983 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 32:20 ‐ ‐

3 JM 1 946 BELGHITI Mustafa’ 1998 CO208 ATL. LECCOCOLOMBO COSTRUZ. 32:36 ‐ ‐

4 SM 2 478 ZANONI Marco 1985 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 32:39 ‐ ‐

5 SM 3 598 SEJDANI Mahadi amen 1993 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 32:41 ‐ ‐

C S S 32 6 SM40 1 417 TOSI Renato 1976 BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:49 40 402

7 SM 4 418 FROSIO Giovanni 1984 BS186 C.S. LIB. GUSSAGO 33:15 ‐ ‐

8 SM35 1 636 ROSSI Huber 1977 BS521 FREEZONE 33:50 40 401

9 SM 5 2 FAUSTINI Simone 1982 BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:59 ‐ ‐

10 SM40 2 707 FERRARI Marco 1975 BS562 ATL. PARATICO 34:02 39 400

11 SM 6 4 BOTTARELLI Andrea 1987 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 34:02 ‐ ‐

12 SM40 3 950 RUGGIERO Andrea 1972 CO690 G.S.A. COMETA 34:07 38

13 SM 7 477 MORASCHETTI Stefano 1984 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 34:25 ‐ ‐

14 SM40 4 494 BOSIO Danilo 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:41 37 399

15 SM45 1 533 RONCA Massimiliano 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 35:02 40 398

16 SM40 5 491 BASSETTO Stefano 1976 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 35:07 36 397

17 SM45 2 659 ANTONINI Giuseppe 1971 BS562 ATL. PARATICO 35:22 39 396

18 SM 8 799 BONETTI Andrea 1988 BS660 ARIENI TEAM 35:24 ‐ ‐

19 SM45 3 663 BADINI Cristian 1971 BS562 ATL. PARATICO 35:25 38 395

20 SM40 6 572 GABUSI Noe’ 1975 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 35:30 35 394

21 SM 9 650 BRESCIANI Giuseppe 1982 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 35:37 ‐ ‐

22 SM35 2 525 PERI Danilo 1977 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 35:43 39 393

23 SM 10 834 GALA Fabio 1983 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 35:48 ‐ ‐

24 SM40 7 591 TONONI Cristian 1972 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 35:52 34 392

25 SM50 1 539 TOMASONI Paolo 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 35:52 40 391

26 SM 11 472 FERRARI Patrick 1982 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 35:54 ‐ ‐

27 SM45 4 469 BRESSANELLI Ivan 1969 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 35:55 37 390

28 SM50 2 928 SCALVINI Lidio 1965 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 36:01 39 389

29 SM40 8 675 BIANCO Marcello 1972 BS562 ATL. PARATICO 36:06 33 388

30 SF 1 6 BOTTARELLI Sara 1990 BS521 FREEZONE 36:09 ‐ ‐

31 SM40 9 385 PANDINI Roberto 1972 BG726 ROMANO RUNNING 36:13 32

32 SM40 10 667 BELOTTI Antonio 1975 BS562 ATL. PARATICO 36:38 31 387

33 SM40 11 504 CONTESSI Gianluigi 1974 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 36:42 30 386

34 SM45 5 422 BIGONI Giuseppe 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:44 36 385

35 SM35 3 776 ZANINI Marco 1978 BS562 ATL. PARATICO 36:46 38 384

36 SM45 6 693 CRETTI Maurizio 1970 BS562 ATL. PARATICO 36:48 35 383

37 SM35 4 342 MANGILI Manuel 1979 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 36:56 37

38 SM50 3 752 PREMOLI Marco 1966 BS562 ATL. PARATICO 36:59 38 382

39 SM40 12 407 FATTORI Davide 1973 BS179 ATLETICA LONATOLEM ITALIA 37:01 29 381

40 SM35 5 556 GUANA Carlo 1978 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 37:03 36 380

41 SM40 13 576 MASSARDI Alessandro 1976 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:06 28 379

42 SM35 6 535 SCURI Stefano 1980 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:07 35 378

43 SM35 7 860 RAGNI Giorgio 1978 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:07 34 377

44 SM40 14 505 COTALI Ivan 1976 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:07 27 376

45 SM40 15 456 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:11 26 375

46 SF45 1 9 TISI Patrizia 1971 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 37:17 40 85

47 SM35 8 635 ROMANO Oscar 1979 BS521 FREEZONE 37:17 33 374

48 SM35 9 943 TIRALI Manuel 1981 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 37:19 32 373

49 SM45 7 411 ZOBBIO Lionello 1968 BS179 ATLETICA LONATOLEM ITALIA 37:20 34 372

50 SM50 4 452 LAVAGNINI Giambattista 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:27 37 371

51 SM55 1 462 VALOTTI Stefano 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:49 40 370

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*