I risultati del Grand Prix Oxyburn

Tanti gli atleti che hanno preso parte al Grand Prix Oxyburn che ha animato la serata di Desenzano del Garda. In luce soprattutto gli atleti del San Rocchino che nel mezzo fondo hanno dominato. Negli 800 metri vince Davide Bianchi (San Rocchino) in 2’04″36 davanti al compagno di squadra Marco Mora. Nei 3000 metri il treno San Rocchino occupa le prime 5 posizioni nella gara vinta da Simone Faustini con il gran tempo di  8’46″95

 

vedi i risultati

 

200 metri DONNE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:02 – Vento: +0.0
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 17 CLANCY Iona Elizabeth 2000 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.94
2 2 13 BORGHI Roberta 1979 SF35 BS377 ATL. BEDIZZOLE 31.42 381
3 5 9 TOBANELLI Federica 1974 SF40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 33.48 370
4 3 11 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 39.62 269
5 6 2 MAGNOLINI Simona 1977 SF35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 44.24
Serie 2 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:05 – Vento: +0.0
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 14 NATATI Ambra 1999 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.46
2 3 4 POLVER Penelope 1974 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 32.34 444
3 6 12 ROCCA Susanna 1999 AF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 32.78
4 5 7 CEOLA Giuliana 1967 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 33.90 473
5 7 1 ARU Elisabetta 1977 SF35 BS562 ATL. PARATICO 34.22 212
6 2 3 RICCI Veruscka 1971 SF45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 36.44 322
Serie 3 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 21:00 – Vento: +0.5
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 8 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 26.90
2 3 10 LA PINA Valentina 1988 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 28.10
3 5 6 BERARDI Alice 1991 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 28.20
4 7 16 BETTONI Sandra 1970 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 29.90 757
5 2 15 SCHIAVI Chiara 1998 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 30.88
6 5 ASTOLFI Valentina 1997 JF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP
RIEPILOGO C.S. `F.GHIZZI`
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 4 8 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 26.90 +0.5
2 3 10 LA PINA Valentina 1988 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 28.10 +0.5
3 5 6 BERARDI Alice 1991 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 28.20 +0.5
4 4 14 NATATI Ambra 1999 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.46 +0.0
5 7 16 BETTONI Sandra 1970 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 29.90 +0.5 757
6 4 17 CLANCY Iona Elizabeth 2000 AF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.94 +0.0
7 2 15 SCHIAVI Chiara 1998 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 30.88 +0.5
8 2 13 BORGHI Roberta 1979 SF35 BS377 ATL. BEDIZZOLE 31.42 +0.0 381
9 3 4 POLVER Penelope 1974 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 32.34 +0.0 444
10 6 12 ROCCA Susanna 1999 AF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 32.78 +0.0
11 5 9 TOBANELLI Federica 1974 SF40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 33.48 +0.0 370
12 5 7 CEOLA Giuliana 1967 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 33.90 +0.0 473
13 7 1 ARU Elisabetta 1977 SF35 BS562 ATL. PARATICO 34.22 +0.0 212
14 2 3 RICCI Veruscka 1971 SF45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 36.44 +0.0 322
15 3 11 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 39.62 +0.0 269
16 6 2 MAGNOLINI Simona 1977 SF35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 44.24 +0.0
6 5 ASTOLFI Valentina 1997 JF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP +0.5
800 metri DONNE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:30
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3E 100 ALBERTI Lisa 1995 PF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:28.54
2 4I 152 RIZZOLA Deborah 1995 PF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:40.28
3 5I 155 SARRO Laura 1991 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:47.76
4 7I 127 GUERINI Silvia 1998 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:47.94
5 6E 164 SBERNINI Michela 1992 SF BS562 ATL. PARATICO 2:48.92
6 6I 146 PAOLI Sabrina 1968 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:56.50 492
7 3I 148 POLVER Penelope 1974 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:57.00 402
8 2I 139 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 2:59.00 381
9 5E 105 BARBANTINI Martina 1976 SF40 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 3:35.62 29
10 1I 128 LEALI Luigina 1967 SF45 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 3:40.02 73
11 4E 147 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 3:55.25 149
12 8I 111 BLEGI Elisabetta 1966 SF50 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 4:03.29
Passaggi: m. 400:
Serie 2 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 182 ZANNE Giulia 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:18.16
2 3I 167 SCHIAVI Erica 1997 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 2:20.20
3 2I 140 OLMI Francesca 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:20.80
4 7I 126 GHIDINI Mara 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:21.86
5 4I 110 BIGONI Ilaria 1996 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 2:22.22
6 6I 108 BARBIERI Martina 1998 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:23.28
7 1I 178 TAVELLI Lia 1982 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:24.14
8 8I 115 BONORA Isabella 1997 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:25.48
9 4E 136 MARCHESI Silvia 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 2:25.70
10 5E 153 ROSINI Paola 1977 SF35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:32.08 637
11 3E 101 AVIGO Laura 1967 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:32.24 771
12 2E 119 CALO’ Stefania 1975 SF40 BS660 ARIENI TEAM 2:37.20 628
13 6E 135 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 3:15.88 373
Passaggi: m. 400:
RIEPILOGO C.S. `F.GHIZZI`
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 182 ZANNE Giulia 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:18.16
2 3I 167 SCHIAVI Erica 1997 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 2:20.20
3 2I 140 OLMI Francesca 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:20.80
4 7I 126 GHIDINI Mara 1997 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 2:21.86
5 4I 110 BIGONI Ilaria 1996 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 2:22.22
6 6I 108 BARBIERI Martina 1998 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:23.28
7 1I 178 TAVELLI Lia 1982 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:24.14
8 8I 115 BONORA Isabella 1997 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:25.48
9 4E 136 MARCHESI Silvia 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 2:25.70
10 3E 100 ALBERTI Lisa 1995 PF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 2:28.54
11 5E 153 ROSINI Paola 1977 SF35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:32.08 637
12 3E 101 AVIGO Laura 1967 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:32.24 771
13 2E 119 CALO’ Stefania 1975 SF40 BS660 ARIENI TEAM 2:37.20 628
14 4I 152 RIZZOLA Deborah 1995 PF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:40.28
15 5I 155 SARRO Laura 1991 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:47.76
16 7I 127 GUERINI Silvia 1998 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2:47.94
17 6E 164 SBERNINI Michela 1992 SF BS562 ATL. PARATICO 2:48.92
18 6I 146 PAOLI Sabrina 1968 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:56.50 492
19 3I 148 POLVER Penelope 1974 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 2:57.00 402
20 2I 139 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 2:59.00 381
21 6E 135 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 3:15.88 373
22 5E 105 BARBANTINI Martina 1976 SF40 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 3:35.62 29
23 1I 128 LEALI Luigina 1967 SF45 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 3:40.02 73
24 4E 147 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 3:55.25 149
25 8I 111 BLEGI Elisabetta 1966 SF50 BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 4:03.29
3000 metri DONNE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 21:09
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 36 SALVI Dorina 1975 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:41.41 685
2 35 SALA Pierangela 1964 SF50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 12:01.51 834
3 44 TUROTTI Nadia 1962 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 12:03.54 829
4 1 AMIGONI Carla 1968 SF45 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 12:23.14 674
5 27 MUCA Flutura 1976 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12:35.67 550
6 42 TORCOLI Lauretta 1961 SF55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 13:02.20 808
7 12 CIMASCHI Antonella 1956 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 13:19.43 892
8 6 BOCCI Anna 1970 SF45 BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO 13:29.10 519
9 25 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:33.34 740
10 34 RIZZOLA Jenny 1990 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 13:37.76
11 4 BELUSSI Luana 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 13:42.13 490
12 13 DE BIASI Mara 1965 SF50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 13:42.77 602
13 30 PEDRALI Giovanna 1973 SF40 BS562 ATL. PARATICO 13:48.77 378
14 32 PLEBANI Marta 1995 PF BS562 ATL. PARATICO 14:17.65
15 17 FRIGO Oriele 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 14:20.60 639
16 26 MORRI Stefania 1969 SF45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 15:48.28 221
17 3 ATTOLICO Franca 1953 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:10.43 549
18 7 BOTTARELLI Valentina 1948 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:27.46 656
19 14 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 16:35.95 786
Passaggi: m. 1000: – m. 2000:
Serie 2 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 21:50
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 15 FAUSTINI Clara 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 10:28.51
2 28 NADIR Sara 1994 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 10:59.70
3 8 BRATELLI Lucrezia 2000 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 11:02.13
4 41 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:31.43 801
5 11 CATARINA Loretta 1973 SF40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 11:32.74 707
6 37 SANDRINI Anna 1985 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 11:34.27
7 38 SAOTTINI BRESCIANI Anna 1964 SF50 BS660 ARIENI TEAM 11:34.74 898
8 20 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:36.24 789
9 19 GELMI Valentina 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:38.78 782
10 45 VAGNI Monica 1978 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 11:45.88 616
11 18 GALLINA Valeria 1981 SF35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:10.00 555
12 23 LORENZONI Maria 1957 SF55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12:16.43 911
13 40 SOMENZI Chiara 1973 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:22.43 582
14 29 PAPA Mara 1979 SF35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 12:38.80 484
15 33 RAGNOLI Maica 1975 SF40 BS191 U.S. SERLE 12:40.22 539
16 24 LUCAFERRO Manuela 1963 SF50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:49.30 722
17 10 CASALI Giulia 1999 AF BS191 U.S. SERLE 12:54.12
18 43 TURELLI Tiziana 1978 SF35 BS562 ATL. PARATICO 12:58.32 436
19 5 BERNARDELLI Laura 1968 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 13:11.86 559
Passaggi: m. 1000: – m. 2000:
RIEPILOGO C.S. `F.GHIZZI`
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 15 FAUSTINI Clara 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. 10:28.51
2 28 NADIR Sara 1994 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 10:59.70
3 8 BRATELLI Lucrezia 2000 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 11:02.13
4 41 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:31.43 801
5 11 CATARINA Loretta 1973 SF40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 11:32.74 707
6 37 SANDRINI Anna 1985 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 11:34.27
7 38 SAOTTINI BRESCIANI Anna 1964 SF50 BS660 ARIENI TEAM 11:34.74 898
8 20 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:36.24 789
9 19 GELMI Valentina 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 11:38.78 782
10 36 SALVI Dorina 1975 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11:41.41 685
11 45 VAGNI Monica 1978 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 11:45.88 616
12 35 SALA Pierangela 1964 SF50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 12:01.51 834
13 44 TUROTTI Nadia 1962 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 12:03.54 829
14 18 GALLINA Valeria 1981 SF35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:10.00 555
15 23 LORENZONI Maria 1957 SF55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA 12:16.43 911
16 40 SOMENZI Chiara 1973 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:22.43 582
17 1 AMIGONI Carla 1968 SF45 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 12:23.14 674
18 27 MUCA Flutura 1976 SF40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 12:35.67 550
19 29 PAPA Mara 1979 SF35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 12:38.80 484
20 33 RAGNOLI Maica 1975 SF40 BS191 U.S. SERLE 12:40.22 539
21 24 LUCAFERRO Manuela 1963 SF50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 12:49.30 722
22 10 CASALI Giulia 1999 AF BS191 U.S. SERLE 12:54.12
23 43 TURELLI Tiziana 1978 SF35 BS562 ATL. PARATICO 12:58.32 436
24 42 TORCOLI Lauretta 1961 SF55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 13:02.20 808
25 5 BERNARDELLI Laura 1968 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 13:11.86 559
26 12 CIMASCHI Antonella 1956 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 13:19.43 892
27 6 BOCCI Anna 1970 SF45 BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO 13:29.10 519
28 25 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:33.34 740
29 34 RIZZOLA Jenny 1990 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 13:37.76
30 4 BELUSSI Luana 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 13:42.13 490
31 13 DE BIASI Mara 1965 SF50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 13:42.77 602
32 30 PEDRALI Giovanna 1973 SF40 BS562 ATL. PARATICO 13:48.77 378
33 32 PLEBANI Marta 1995 PF BS562 ATL. PARATICO 14:17.65
34 17 FRIGO Oriele 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 14:20.60 639
35 26 MORRI Stefania 1969 SF45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 15:48.28 221
36 3 ATTOLICO Franca 1953 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:10.43 549
37 7 BOTTARELLI Valentina 1948 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 16:27.46 656
38 14 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 16:35.95 786
Salto con l’asta/PV DONNE
SERIE – RISULTATI
C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:45 – Ora Fine: 21:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
15 RIZZO Emanuela 1979 SF35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO Ncl
2.55
  XXX
Salto triplo/TJ DONNE
SERIE – RISULTATI
C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:15 – Ora Fine: 20:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 28 BORONI Alessia 2000 AF BS355 U. ATL. VALTROMPIA 10.96
1°: 10.96 2°: 10.67 3°: 10.44 4°: 10.42
+0.0 +0.0 -0.2 -0.2
Peso D Kg 4.J-P-SF-SF35-49
SERIE – RISULTATI
C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:15 – Ora Fine: 21:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 22 CEOLA Giuliana 1967 SF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 6.34 501
1°: 6.34 2°: 5.29 3°: X 4°: 5.62
2 5 MAGNOLINI Simona 1977 SF35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 5.49 287
1°: 5.49 2°: 5.07 3°: 5.01 4°: 5.10
3 21 RICCI Veruscka 1971 SF45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 4.51 300
1°: X 2°: X 3°: 3.95 4°: 4.51
25 LEGNAMINI Silvia 1975 SF40 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO NP
Peso/SP Kg 3.AF SF50-74
SERIE – RISULTATI
C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:15 – Ora Fine: 21:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 100 BUIZZA Monica 1966 SF50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 7.28 634
1°: 6.68 2°: 7.28 3°: 7.24 4°: 7.24
2 MASCOLO Anna 1964 SF50 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO NP
200 metri UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:15 – Vento: +0.1
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 5 GASSAMA Ousmane 1992 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 24.92
2 6 26 BETTINI Lorenzo 1998 JM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 26.50
3 2 16 RITARDO Denis 1977 SM35 BS521 FREE-ZONE 27.98 326
4 5 6 AVANZINI Federico 1977 SM35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 28.00 325
5 3 4 BAZZANI Germano 1969 SM45 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 30.84 279
6 7 27 PAITONI Sergio 1938 SM75 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 56.26
Serie 2 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:18 – Vento: -0.8
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 3 GHIDINELLI Carlo 1997 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23.40
2 3 25 GIRELLI Matteo 1999 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.44
3 6 22 CORSINI Simone 1999 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.72
4 2 12 GADALDI Rinaldo 1954 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 29.42 652
5 5 1 ORIZIO Adriano 1969 SM45 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 29.50 380
6 8 9 RABESCO Antonio 1959 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 30.26 491
7 4 11 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 32.10 427
Serie 3 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:20 – Vento: +0.1
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 20 BORONI Roberto 1968 SM45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 25.98 707
2 4 24 TURRATA Massimo 1970 SM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 26.24 680
3 3 19 MAURI Angelo 1957 SM55 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 26.92 804
4 8 14 ABALOTTI Ivan 1972 SM40 BS521 FREE-ZONE 27.72 441
5 7 18 SERESINI Marco Silvio 1963 SM50 BG225 ATL. CASAZZA 27.84 617
6 2 23 PATELLI Emilio 1955 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 28.66 723
7 6 15 MAGGI Sergio 1956 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.58 638
Serie 4 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:23 – Vento: -0.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 2 DALE Paolo 1997 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23.94
2 4 8 IKHINMWIN John Roland 1993 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 23.98
3 8 7 BLAM Mose’ 1998 JM BG228 U.S. ROGNO 24.38
4 7 13 SGOTTI Dario 1970 SM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 25.18 794
5 6 17 GUALENI Daniele 1992 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 25.34
2 10 ASTOLFI Maurizio 1970 SM45 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP
5 21 TRECCANI Stefano 1998 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO NP
RIEPILOGO C.S. `F.GHIZZI`
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 7 3 GHIDINELLI Carlo 1997 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23.40 -0.8
2 3 2 DALE Paolo 1997 JM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23.94 -0.2
3 4 8 IKHINMWIN John Roland 1993 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 23.98 -0.2
4 8 7 BLAM Mose’ 1998 JM BG228 U.S. ROGNO 24.38 -0.2
5 3 25 GIRELLI Matteo 1999 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.44 -0.8
6 6 22 CORSINI Simone 1999 AM BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.72 -0.8
7 4 5 GASSAMA Ousmane 1992 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 24.92 +0.1
8 7 13 SGOTTI Dario 1970 SM45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 25.18 -0.2 794
9 6 17 GUALENI Daniele 1992 SM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 25.34 -0.2
10 5 20 BORONI Roberto 1968 SM45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA 25.98 +0.1 707
11 4 24 TURRATA Massimo 1970 SM45 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 26.24 +0.1 680
12 6 26 BETTINI Lorenzo 1998 JM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 26.50 +0.1
13 3 19 MAURI Angelo 1957 SM55 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 26.92 +0.1 804
14 8 14 ABALOTTI Ivan 1972 SM40 BS521 FREE-ZONE 27.72 +0.1 441
15 7 18 SERESINI Marco Silvio 1963 SM50 BG225 ATL. CASAZZA 27.84 +0.1 617
16 2 16 RITARDO Denis 1977 SM35 BS521 FREE-ZONE 27.98 +0.1 326
17 5 6 AVANZINI Federico 1977 SM35 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 28.00 +0.1 325
18 2 23 PATELLI Emilio 1955 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 28.66 +0.1 723
19 2 12 GADALDI Rinaldo 1954 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 29.42 -0.8 652
20 5 1 ORIZIO Adriano 1969 SM45 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 29.50 -0.8 380
21 6 15 MAGGI Sergio 1956 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 29.58 +0.1 638
22 8 9 RABESCO Antonio 1959 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 30.26 -0.8 491
23 3 4 BAZZANI Germano 1969 SM45 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 30.84 +0.1 279
24 4 11 SOFFIENTINI Virginio 1953 SM60 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 32.10 -0.8 427
25 7 27 PAITONI Sergio 1938 SM75 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 56.26 +0.1
5 21 TRECCANI Stefano 1998 JM BS278 ATL. CARPENEDOLO NP -0.2
2 10 ASTOLFI Maurizio 1970 SM45 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE NP -0.2
800 metri UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 C.S. `F.GHIZZI` – 11 Maggio 2016 Ora Inizio: 20:40
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8I 221 SINGIA Simone 1995 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 2:15.34
2 3I 220 CAVALLI Andrea 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 2:39.38 147
3 4I 264 GIORDANO Riccardo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE 2:42.00 284
4 7I 270 LOVO Antonio 1968 SM45 BS521 FREE-ZONE 2:45.73 158
5 6I 286 SALVALAI Giulio 1965 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 2:48.53 206
