Atletica Valtrompia protagonista alla Ceresina Speed Run

Atletica Valtrompia protagonista alla Ceresina Speed run, gara vinta da Tommaso Vaccina in una inedita versione da mezzofondista. Dietro a lui arriva Mahadi Sejdani, 4° Sami Riffi entrambe del Valtrompia. Sesto Andrea Albanesi del Free Zone

 

classifiche:

1 VACCINA TOMMASO M SM35 CAMBIASO RISSO RUNNING ITA 0:32:08 0:32:07 3:12

2 166 SEJDANI MAHADI AMEN M SM U. ATL. VALTROMPIA ITA 0:32:55 0:32:53 +47 3:17

3 M SM  LUPO STANGHELLINI DAVIDE N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ITA 0:32:56 0:32:53 +48 3:17

4 165 RIFFI SAMI M A-J-P M 1 U. ATL. VALTROMPIA ITA 0:33:17 0:33:15 +1:09 3:19

5 56 DE ANGELI FABIO M SM 1 A.S.D. CIRCUITO RUNNING ITA 0:33:30 0:33:28 +1:22 3:20

6 48 ALBANESI ANDREA M SM 2 FREE-ZONE ITA 0:33:30 0:33:29 +1:22 3:20

7 151 BEN KACEM MOHAMED M SM 3 ATL. PAVESE ITA 0:34:33 0:34:31 +2:25 3:27

8 22 PISANI ALESSANDRO M SM40 1 A.ATL. CANDELO ITA 0:35:00 0:34:55 +2:52 3:29

9 14 MONTANARI GIORDANO M SM35 1 DAINI CARATE BRIANZA ITA 0:35:13 0:35:11 +3:05 3:31

10 168 MELIANI ABDEL AZIZ M SM45 1 ATL. PAVESE ITA 0:35:20 0:35:18 +3:12 3:31

11 70 PICCOLO LUCA M SM35 2 ADS RUN RIVIERA RUN ITA 0:35:23 0:35:20 +3:15 3:31

12 57 ATZORI GIANLUCA M SM45 2 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:35:49 0:35:47 +3:41 3:34

13 3 CREMONTE GIOVANNI M SM45 3 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:36:09 0:36:08 +4:01 3:36

14 99 SIVIERO ALESSIO M SM35 3 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:36:40 0:36:36 +4:32 3:39

15 26 MASCHERPA GIOVANNI M SM 4 ATL. PAVESE ITA 0:36:46 0:36:44 +4:38 3:40

16 54 BALMA PIERO M SM35 4 RASCHIANI TRIATHLON ITA 0:36:59 0:36:56 +4:51 3:41

17 104 BONETTI LUCA M SM 5 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:37:18 0:37:14 +5:10 3:43

18 105 AQUILINI MARCO M SM 6 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:37:26 0:37:22 +5:18 3:44

19 153 LEGNARI DAVIDE ROBERTO M SM50 1 ATL. PAVESE ITA 0:37:33 0:37:30 +5:25 3:44

2 HUSSEIN ZMNACO WALI

HUSSEIN

20 M SM 7 ATL. PIACENZA IRQ 0:37:39 0:37:35 +5:31 3:45

21 159 BENZI GIANLUCA M SM40 2 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 0:37:53 0:37:50 +5:45 3:46

22 27 QEPURI EDUARD M SM40 3 ATL. PAVESE ITA 0:38:05 0:38:02 +5:57 3:48

23 19 CARLINI MARCO M SM50 2 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:38:13 0:38:09 +6:05 3:48

24 15 SIGUARD PIER LUIGI M SM40 4 CAMBIASO RISSO RUNNING ITA 0:38:23 0:38:20 +6:15 3:49

25 32 ANGOTTI KARIN F SF ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ITA 0:38:30 0:38:27 +6:22 3:50

26 7 ANDREOLI FABIO M SM40 5 ATL. PAVESE ITA 0:38:34 0:38:31 +6:26 3:51

27 64 RE MATTEO M SM 8 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:38:41 0:38:39 +6:33 3:51

28 87 GIANI FABIO M SM45 4 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:38:45 0:38:38 +6:37 3:51

29 77 BALLERINI ANDREA M SM45 5 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:39:00 0:38:56 +6:52 3:53

30 79 BIGATTO NICOLA M SM45 6 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:39:05 0:39:02 +6:57 3:54

31 8 MASSONI EMANUELE M SM35 5 ATL. PAVESE ITA 0:39:05 0:39:02 +6:57 3:54

32 149 VIZZUSO ALBERTO M SM 9 ITA 0:39:09 0:39:05 +7:01 3:54

33 47 MELANI ROBERTO M SM55 1 ATL. CENTO TORRI PAVIA ITA 0:39:30 0:39:27 +7:22 3:56

34 49 BOCCA FRANCESCO M SM 10 ATL. PAVESE ITA 0:39:40 0:39:37 +7:32 3:57

35 28 CONTARDI STEFANO M SM 11 ATL. PAVESE ITA 0:39:49 0:39:46 +7:41 3:58

36 16 GIUSSANI MARCO M SM45 7 HAPPY RUNNER CLUB ITA 0:39:53 0:39:48 +7:45 3:58

37 43 GATTI STEFANO M SM45 8 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:40:00 0:39:54 +7:52 3:59

38 59 CAPELLI FAUSTO M A-J-P M 2 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:40:11 0:40:07 +8:03 4:00

39 4 BAROSSELLI DAVIDE M SM40 6 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:40:24 0:40:21 +8:16 4:02

40 73 GALLINARI CHRISTIAN M SM35 6 A.S.D. RUN8 TEAM ITA 0:40:54 0:40:52 +8:46 4:05

41 152 FOZZATI HAILU M A-J-P M 3 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:40:55 0:40:50 +8:47 4:04

42 34 DONI FELICE M SM40 7 ATL. CENTRO LARIO ITA 0:40:55 0:40:52 +8:47 4:05

43 86 FOZZATI MASSIMO M SM 12 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:41:01 0:40:57 +8:53 4:05

44 36 QUARTESAN CHIARA F SF35 RUNNERS VALBOSSA-AZZATE ITA 0:41:02 0:40:57 +8:54 4:05

45 75 AVANZO FLAVIO M SM35 7 RASCHIANI TRIATHLON ITA 0:41:05 0:41:01 +8:57 4:06

46 111 CATTANEO SILVIO M SM50 3 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:41:14 0:41:09 +9:06 4:06

47 122 BISI DAVIDE M SM35 8 RASCHIANI TRIATHLON ITA 0:41:32 0:41:30 +9:24 4:08

48 169 TIOZZO FABRIZIO M SM60 1 A.S.D. ESCAPE TEAM ITA 0:41:48 0:41:43 +9:40 4:10

49 138 MARCHETTI MONIA F SF45 ATL. PAVESE ITA 0:41:50 0:41:44 +9:42 4:10

50 97 SACCHETTO LUCA M SM40 8 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:41:51 0:41:46 +9:43 4:10

51 110 LA MANTIA GIANCARLO M SM45 9 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:42:01 0:41:51 +9:53 4:11

52 40 NOBILE CLARA F SF40 1 ATL. IRIENSE VOGHERA ITA 0:42:07 0:42:03 +9:59 4:12

53 52 PIOVAN CLAUDIO M SM45 10 G.S. SAN MARTINO ITA 0:42:08 0:42:01 +10:00 4:12

54 113 LUCCHIARI DANIELE M SM50 4 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:42:10 0:42:02 +10:02 4:12

55 150 BRUSCHI FULVIO M SM45 11 U.S. ACLI SCALO VOGHERA ITA 0:42:12 0:42:10 +10:04 4:12

56 93 MURA GIANFRANCO M SM 13 RUNNING OLTREPO’ ITA 0:42:13 0:42:06 +10:05 4:12

57 170 ABDELMOUMEN HICHAM M SM40 9 A.S.D. ESCAPE TEAM ITA 0:42:17 0:42:14 +10:09 4:13

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*