Nel fango della Badia vince la ‘Montagna’

Sfida Bergamo Brescia alla Badia, in una giornata piovosa che ha reso il percorso ancora più duro tra gli uomini vince Martin Dematteis (Corrintime) davanti a Xavier Chevrier (Atl. Valli Bergamasche Leffe) terzo il gemello Bernard Dematteis (Corrintime), quarto Giovanni Gualdi. Tra le Senior donne continua il duello tra Valtellina e Recastello con il trio dell’Atletica Alta Valtellina formato da Emily Colligne, Elisa Desco e Valentina Belotti che vince davanti a Alice Gaggi. Tra le Juniores donne Giulia e Federica Zanne (Atl. Brescia)  dominano davanti a Chaima Othmani (GAv Vertova). Tra gli Juniores bella vittoria di Ahmed Ouhda (Pool Alta Valseriana) che di ritorno da Ancona vince alla Badia. Tra gli Allievi vince Abdelhakim Elliasmine (Atl. Bergamo)

badia1 badia2

classifiche:

1 8 ELLIASMINE ABDELHAKIM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG mar AM 1 1 0:17:41 8
2 2 666 GAFFURI MATTIA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita AM 2 2 0:17:55 +15 666
3 3 770 ALFIERI LUCA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita AM 3 3 0:18:01 +20 770
4 4 713 PASTORE MARCO ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita AM 4 4 0:18:10 +29 713
5 5 6 LAVA DANIELE ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ita AM 5 5 0:18:14 +34 6
6 6 889 JACOMELLI BELAY U.S. BORMIESE ATL. ita AM 6 6 0:18:20 +40 889
7 7 878 GUERRA JURI POL. ALBOSAGGIA ita AM 7 7 0:18:25 +44 878
8 8 4 PUTTI PAOLO ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ita AM 8 8 0:18:31 +50 4
9 9 81 PLODARI PAOLO POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ita AM 9 9 0:18:32 +52 81
10 10 652 TAMBORINI JONATHAN CANTU`ATLETICA ita AM 10 10 0:18:33 +52 652
11 11 948 ZUCCHI MASSIMO ATL. VALLECAMONICA ita AM 11 11 0:18:34 +53 948
12 12 894 CHIODINI HENOK O.S.A. SARONNO LIB. ita AM 12 12 0:18:42 +1:01 894
13 13 922 ARRIGHI TOMMASO U.POL. GAVIRATE ita AM 13 13 0:18:43 +1:03 922
14 14 1033 MIOTTI SAMUELE ATL. CENTO TORRI PAVIA ita AM 14 14 0:18:51 +1:10 1033
15 15 712 CUPI MAURO ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita AM 15 15 0:18:54 +1:13 712
16 16 304 VECCHI ENRICO ATL. RODENGO SAIANO ita AM 16 16 0:18:55 +1:14 304
17 17 137 MANINI MARCO C.S. S.ROCCHINO ita AM 17 17 0:18:56 +1:16 137
18 18 741 CASTROVINCI FEDERICO PRO SESTO ATL. ita AM 18 18 0:18:57 +1:16 741
19 19 923 NYCKEES LUCA U.POL. GAVIRATE bel AM 19 19 0:19:00 +1:20 923
20 20 647 VANINI LEONARDO ATL. ROVELLASCA ita AM 20 20 0:19:04 +1:24 647
21 21 136 GUATTA NICOLO’ C.S. S.ROCCHINO ita AM 21 21 0:19:06 +1:25 136
22 22 50 LOTTA ALESSANDRO ATL. CASAZZA ita AM 22 22 0:19:09 +1:29 50
23 23 342 ALLIEGRO FRANCESCO FREE-ZONE ita AM 23 23 0:19:16 +1:35 342
24 24 783 GRASSI GIACOMO N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita AM 24 24 0:19:21 +1:41 783
25 25 820 MANTOVANI DAVIDE ATLETICA MONZA ita AM 25 25 0:19:23 +1:43
1 868 COLLINGE EMILY GRACE ATL. ALTA VALTELLINA gbr SF 1 1 0:24:51 868
2 2 867 DESCO ELISA ATL. ALTA VALTELLINA ita SF 2 2 0:25:22 +32 867
3 3 869 BELOTTI VALENTINA ATL. ALTA VALTELLINA ita SF35 1 3 0:25:46 +55 869
4 4 64 GAGGI ALICE LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SF 3 4 0:26:10 +1:19 64
5 5 700 RADAELLI SILVIA ATL. CESANO MADERNO ita SF 4 5 0:26:23 +1:32 700
6 6 641 FAUSTINI CLARA F.O.RUNNING TEAM SEDENA A.S.D. ita SF 5 6 0:26:58 +2:07 641
7 7 807 VIGNATI ROBERTA U.S. SANGIORGESE ita SF 6 7 0:27:06 +2:15 807
8 8 383 TISI PATRIZIA ATL. GAVARDO ’90 LIB. ita SF45 1 8 0:27:08 +2:18 383
9 9 859 CIAPPINI ROBERTA G.S. C.S.I. MORBEGNO ita PF 1 9 0:27:17 +2:26 859
10 10 63 BIANCHI ILARIA LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SF 7 10 0:27:25 +2:34 63
11 11 833 ROSSI CHIARA ATLETICA MONZA ita SF 8 11 0:27:28 +2:38 833
12 12 17 GELMI LUISA G. ALPINISTICO VERTOVESE ita SF 9 12 0:27:41 +2:50 17
13 13 804 AMODIO BANCHIALEM BRACCO ATLETICA ita PF 2 13 0:27:50 +3:00 804
14 14 685 DAL MAGRO ILARIA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita SF 10 14 0:27:56 +3:05 685
15 15 197 COTTI COTTINI STEFANIA G.P. PELLEGRINELLI ita SF 11 15 0:28:21 +3:30 197
16 16 133 TORCOLI ELENA ATL. BRESCIA 1950 ita PF 3 16 0:28:28 +3:38 133
17 17 380 FAUSTINI FRANCESCA ATL. GAVARDO ’90 LIB. ita SF 12 17 0:28:37 +3:46 380
18 18 686 SIMONETTA ERIKA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita SF35 2 18 0:28:43 +3:52 686
19 19 719 LOT ELEONORA ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita PF 4 19 0:28:55 +4:04 719
20 20 343 SERAGHITI MONICA FREE-ZONE ita SF 13 20 0:28:58 +4:07 343
21 21 720 PARISI ALICE ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita PF 5 21 0:28:59 +4:09 720
22 22 96 ROSINI PAOLA ATLETICA LONATO-LEM ITALIA ita SF35 3 22 0:29:01 +4:11 96
23 23 86 NADIR SARA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ita PF 6 23 0:29:08 +4:17 86
24 24 135 SALARDI LAURA ATL. BRESCIA 1950 ita SF 14 24 0:29:14 +4:23 135
25 25 866 COMPAGNONI ELISA ATL. ALTA VALTELLINA ita SF 15 25 0:29:15 +4:2
1 85 OUHDA AHMED POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA mar JM 1 1 0:22:57 85
2 2 677 NAVA SAMUELE ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JM 2 2 0:23:12 +15 677
3 3 654 MAIONE FEDERICO CANTU`ATLETICA ita JM 3 3 0:23:23 +26 654
4 4 716 EL HAOUARI MUSTAPHA ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita JM 4 4 0:23:26 +30 716
5 5 32 KABIR HICHAM ATL. VALLE BREMBANA mar JM 5 5 0:23:35 +38 32
6 6 840 CUNEO ADEME ATL. CENTO TORRI PAVIA ita JM 6 6 0:23:41 +44 840
7 7 637 AGOSTINI FRANCESCO BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. ita JM 7 7 0:23:54 +57 637
8 8 57 PAROLINI SEBASTIANO ATL. CASAZZA ita JM 8 8 0:24:08 +1:11 57
9 9 139 LAMBERTI MARCO C.S. S.ROCCHINO ita JM 9 9 0:24:15 +1:19 139
10 10 779 FATMI YASSINE U.S. S.VITTORE O. 1906 ita JM 10 10 0:24:16 +1:19 779
11 11 903 CASTELLI KASSA PAOLO CUS INSUBRIA ita JM 11 11 0:24:26 +1:29 903
12 12 792 CRESPIATICO MIRKO N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita JM 12 12 0:24:26 +1:30 792
13 13 678 BELGHITI MUSTAFA’ ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JM 13 13 0:24:43 +1:46 678
14 14 143 UBERTI LEONARDO C.S. S.ROCCHINO ita JM 14 14 0:24:58 +2:01 143
15 15 898 VISCONTI FEDERICO CUS INSUBRIA ita JM 15 15 0:25:04 +2:07 898
16 16 757 CASTOLDI ALDO PRO SESTO ATL. ita JM 16 16 0:25:06 +2:09 757
17 17 209 DARRA MATTEO ATL. CARPENEDOLO ita JM 17 17 0:25:07 +2:11 209
18 18 676 MEINARDI DAVID ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JM 18 18 0:25:19 +2:23 676
19 19 857 MARTINELLI STEFANO G.S. C.S.I. MORBEGNO ita JM 19 19 0:25:28 +2:32 857
20 20 635 GARDA IVAN BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. ita JM 20 20 0:25:30 +2:34 635
21 21 717 BASCHER MARIN ATL. RICCARDI MILANO 1946 fra JM 21 21 0:25:32 +2:35 717
22 22 672 MANGILI SIMONE ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JM 22 22 0:25:33 +2:37 672
23 23 33 RUBIS STEFANO ATL. VALLE BREMBANA ita JM 23 23 0:25:34 +2:37 33
24 24 655 PAGANI SIMONE CANTU`ATLETICA ita JM 24 24 0:25:40 +2:43 655
25 25 92 GOFFI STEFANO ATL. VIGHENZI PADENGHE ita JM 25 25 0:25:43 +2:47
1 130 ZANNE GIULIA ATL. BRESCIA 1950 ita JF 1 1 0:19:53 130
2 2 129 ZANNE FEDERICA ATL. BRESCIA 1950 ita JF 2 2 0:20:11 +19 129
3 3 13 OTHMANI CHAIMA G. ALPINISTICO VERTOVESE ita JF 3 3 0:20:41 +49 13
4 4 131 GHIDINI MARA ATL. BRESCIA 1950 ita JF 4 4 0:21:20 +1:27 131
5 5 669 COLOMBO FRANCESCA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JF 5 5 0:21:22 +1:30 669
6 6 751 CASSINARI CATERINA PRO SESTO ATL. ita JF 6 6 0:21:28 +1:36 751
7 7 83 SCHIAVI ERICA POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ita JF 7 7 0:21:35 +1:43 83
8 8 671 BERGAMINI ALESSIA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita JF 8 8 0:21:36 +1:44 671
9 9 9 LAMERI ILARIA ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ita JF 9 9 0:21:58 +2:06 9
10 10 773 LACATUS ANDREEA GEORGIAN P.B.M. BOVISIO MASCIAGO rou JF 10 10 0:22:16 +2:24 773
11 11 784 MAIOCCHI SARA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita JF 11 11 0:22:29 +2:37 784
12 12 825 SOSIO MARTA ATLETICA MONZA ita JF 12 12 0:22:33 +2:41 825
13 13 132 GHEZZI IRENE ATL. BRESCIA 1950 ita JF 13 13 0:22:34 +2:42 132
14 14 698 VAILATI ITZA’ ASD NUOVA VIRTUS CREMA ita JF 14 14 0:22:43 +2:51 698
15 15 748 TAMELLINI GAIA PRO SESTO ATL. ita JF 15 15 0:22:44 +2:52 748
16 16 653 TREZZI SARA CANTU`ATLETICA ita JF 16 16 0:23:00 +3:08 653
17 17 752 PAPETTI GIULIA PRO SESTO ATL. ita JF 17 17 0:23:07 +3:15 752
18 18 10 ZAMBELLI MONICA ATL. BERGAMO 1959 CREBERG ita JF 18 18 0:23:08 +3:15 10
19 19 31 ZANELLA NOEMI ATL. VALLE BREMBANA ita JF 19 19 0:23:13 +3:21 31
20 20 305 BONORA ISABELLA ATL. RODENGO SAIANO ita JF 20 20 0:23:16 +3:24 305
21 21 786 MONDAZZI ELENA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA ita JF 21 21 0:23:23 +3:31 786
22 22 772 POSENATO ALICE P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita JF 22 22 0:23:24 +3:32 772
23 23 306 BARBIERI MARTINA ATL. RODENGO SAIANO ita JF 23 23 0:23:36 +3:44 306
24 24 879 PARACCHINI CAMILLA POL. ALBOSAGGIA ita JF 24 24 0:23:38 +3:46 879
25 25 749 COSTANTE TECLA PRO SESTO ATL. ita JF 25 25 0:23:46 +3:54
1 524 DEMATTEIS MARTIN CORRINTIME ita SM 1 1 0:28:24 524
2 2 25 CHEVRIER XAVIER ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ita SM 2 2 0:28:34 +10 25
3 3 523 DEMATTEIS BERNARD CORRINTIME ita SM 3 3 0:28:43 +19 523
4 4 525 GUALDI GIOVANNI CORRINTIME ita SM35 1 4 0:29:11 +47 525
5 5 813 MATVIYCHUK VASYL DK RUNNERS MILANO ukr SM 4 5 0:29:21 +57 813
6 6 682 ELIA ANDREA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita PM 1 6 0:29:23 +59 682
7 7 27 RAMBALDINI ALESSANDRO ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE ita SM35 2 7 0:29:42 +1:18 27
8 8 836 MORCHID MOHAMMED ATLETICA MONZA mar SM 5 8 0:29:44 +1:20 836
9 9 847 ZUGNONI GRAZIANO G.P. SANTI NUOVA OLONIO ita SM40 1 9 0:29:46 +1:22 847
10 10 198 ZANONI MARCO G.P. PELLEGRINELLI ita SM 6 10 0:29:51 +1:27 198
11 11 45 PUPPI FRANCESCO ATL. VALLE BREMBANA ita SM 7 11 0:29:54 +1:30 45
12 12 863 LEONI MARCO G.S. C.S.I. MORBEGNO ita SM 8 12 0:29:56 +1:32 863
13 13 157 RAINERI DAVIDE C.S. S.ROCCHINO ita SM40 2 13 0:29:56 +1:32 157
14 14 18 TAHARY MOHAMED RAPHAEL G. ALPINISTICO VERTOVESE ita SM 9 14 0:29:59 +1:35 18
15 15 904 BORGNOLO MATTEO CUS INSUBRIA ita PM 2 15 0:30:01 +1:37 904
16 16 145 MAGUHE LUKAS MANYIKA C.S. S.ROCCHINO tan PM 3 16 0:30:02 +1:38 145
17 17 47 RODA BENEDETTO ATL. VALLE BREMBANA ita SM 10 17 0:30:02 +1:38 47
18 18 35 TOGNI MANUEL ATL. VALLE BREMBANA ita PM 4 18 0:30:05 +1:41 35
19 19 733 BA FILIPPO ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita SM 11 19 0:30:11 +1:47 733
20 20 73 RUGA FABIO LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SM35 3 20 0:30:11 +1:47 73
21 21 154 BATEL ABDELLATIF C.S. S.ROCCHINO mar SM35 4 21 0:30:19 +1:55 154
22 22 87 BRASI IACOPO POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA ita PM 5 22 0:30:22 +1:58 87
23 23 152 FAUSTINI SIMONE C.S. S.ROCCHINO ita SM 12 23 0:30:40 +2:16 152
24 24 37 NEMBRINI NICOLA ATL. VALLE BREMBANA ita PM 6 24 0:30:45 +2:21 37
25 25 734 BOMPREZZI PIETRO ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita SM 13 25 0:30:47 +2:23

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*