Nicola Bassi domina alla Bione winter trail

Nicola Bassi si porta a casa il successo nella Winter TRail Monte Prealba a Bione, l’atleta orobico in forza alla Bergamo Stars Atletica è stato l’unico a rimanere sotto le 8 ore di gara chiudendo in 7 ore 57′ 28″ tutto questo nella 66 km. Nella 40 km vince Cristian Sprighetti della MAddalene Sky marathon, Diego Angela (Tre Santi Nave) vince nella 25 km

classifica: 66 km (primi posti)

120 BASSI NICOLA7:57:28 7′ 14 8.294MSM351987BERGAMO STARS ATLETICA11
246 POGGI NICOLA8:05:28 7′ 21 8.157 8′ 1.088MSM401979RUNCARD – SISPORT ARL SSD21
369 NAVA DANIELE9:08:39 8′ 18 7.2181h 11′ 11” 8.563MSM351987ATL. ALTA VALTELLINA32
451 CALABRESE MIRKO9:22:11 8′ 31 7.0441h 24′ 43” 9.946MSM1997RUNCARD41
555 BONOMI GABRIELE9:31:15 8′ 39 6.9321h 33′ 47” 10.835MSM501970PADILE RUNNING TEAM51
671 PAGANELLI MELISSA9:54:11 9′ 0 6.6651h 56′ 43” 12.965FSF1992RUNCARD11
713 BAGGIO ENRICO9:56:59 9′ 2 6.6331h 59′ 31” 13.213MSM1989RUNCARD62
867 ZACCHÈ FRANCESCO10:06:10 9′ 11 6.5332h 8′ 42” 14.013MSM1997RUNCARD73
947 SANTAMARIA LORENZO10:17:30 9′ 21 6.4132h 20′ 2” 14.967MSM351985RUNCARD – AGANAWAY83
1066 CHIODI UMBERTO10:24:48 9′ 28 6.3382h 27′ 20” 15.563MSM1990RUNCARD94
113 CAPACCHIONE MATTEO10:27:54 9′ 30 6.3072h 30′ 26” 15.812MSM351986RUNCARD104
1237 DELBARBA STEFANO10:41:31 9′ 43 6.1732h 44′ 3” 16.878MSM451973BIONE TRAILERS TEAM111

classifica 40 km

1120 SPRINGHETTI CHRISTIAN4:45:27 7′ 8 8.408MSM401982MADDALENE SKY MARATHON11
2123 BONFANTE MARCO4:52:28 7′ 18 8.206 7′ 1” 0.960MSM1989G.P. AVIS POL. MALAVICINA21
3135 BALDO LUIGI5:11:53 7′ 47 7.695 26′ 26” 3.390MSM1991A.S.D. TEAM KM SPORT32
4107 CRESTANINI ALESSANDRO5:27:02 8′ 10 7.339 41′ 35” 5.086MSM401979RUNCARD42
5129 COLORU LAURA5:44:49 8′ 37 6.960 59′ 22” 6.887FSF401982S.S. ROBUR BARBARANO11
6113 ZAMBELLI STEFANO5:45:47 8′ 38 6.9411h 20” 6.979MSM1994RUNCARD53
7132 AGAZZI FULVIO6:12:06 9′ 18 6.4501h 26′ 39” 9.315MSM351986CARVICO SKYRUNNING61
8114 LONARDI CESARE6:16:10 9′ 24 6.3801h 30′ 43” 9.646MSM551965A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS71
9117 SAVOIA GIAN MARCO6:18:41 9′ 28 6.3381h 33′ 14” 9.848MSM551966RUNCARD82
10119 FRIGERIO PAOLO6:23:53 9′ 35 6.2521h 38′ 26” 10.257MSM501969NEW ATHLETICS SULZANO91
11105 RADICE MAURIZIO6:34:07 9′ 51 6.0901h 48′ 40” 11.029MSM601959G.P. I GAMBER DE CUNCURESS101
12102 BUGATTI RICCARDO6:38:54 9′ 58 6.0171h 53′ 27” 11.376MSM351985RUNCARD112
13118 PORRO PIER CARLO6:53:46 10′ 20 5.8002h 8′ 19” 12.405MSM551966A.S.D. TEAM KM SPORT123
14101 BELLINGARDI MASSIMILIANO6:56:33 10′ 24 5.7622h 11′ 6” 12.589MSM401978CARVICO SKYRUNNING133
15133 ZAPPULLA MARZIA7:29:27 11′ 14 5.3402h 44′ 14.596FSF351985BIONE TRAILERS TEAM21
16126 ZANETTI VERONICA7:48:24 11′ 42 5.1243h 2′ 57” 15.623FSF451976RUNCARD31
17130 QUARTA SERGIO7:53:53 11′ 50 5.0653h 8′ 26” 15.905MSM401979RUNCARD144
18125 CAMPREGHER LUISA7:54:50 11′ 52 5.0543h 9′ 23” 15.954FSF401980ASD GENTE FUORISTRADA ROVERETO42
19104 RAIMONDI ANDREA7:54:57 11′ 52 5.0533h 9′ 30” 15.960MSM451975G.T.A. CREMA151
20106 BRESSI ANDREA ANTONIO8:02:38 12′ 3 4.9733h 17′ 11” 16.342MSM1991RUNCARD164
21115 GAZZI LUCA8:12:12 12′ 18 4.8763h 26′ 45” 16.802MSM401980G.P. ARCI GOODWIN175
22122 FONTANA GIANPAOLO8:13:49 12′ 20 4.8603h 28′ 22” 16.878MSM501969S.A. VALCHIESE182
23127 PASSERI SERGIO8:16:29 12′ 24 4.8343h 31′ 2” 17.002MSM601958RUNCARD – DTTRI TRIATHLON BRESCIA192
24128 ALBINI STEFANO8:27:15 12′ 40 4.7313h 41′ 48” 17.490MSM501969ATLETICA CONCESIO 2009203
25108 DELFINI ALESSANDRO8:43:36 13′ 5 4.5843h 58′ 9” 18.193MSM401982TIME FOR RUN216
26110 APERLO MARCO8:43:39 13′ 5 4.5833h 58′ 12” 18.195MSM451977TIME FOR RUN222
27112 LANFREDI SERGIO9:01:09 13′ 31 4.4354h 15′ 42” 18.900MSM551967ATLETICA CONCESIO 2009234
28131 BILOTTA DAVIDE9:01:25 13′ 32 4.4334h 15′ 58” 18.911MSM401981TIME FOR RUN247
29121 DOMENIGHINI STEFANO9:36:26 14′ 24 4.1644h 50′ 59” 20.192MSM551966BIONE TRAILERS TEAM255
30124 BOSELLI MARZIA9:49:12 14′ 43 4.0735h 3′ 45” 20.621FSF501971LUPI D’APPENNINO51
31134 FOGLIA TEA10:42:36 16′ 3 3.7355h 57′ 9” 22.232FSF401982MARATHON CREMONA63

classifica 25 km

1267 ANGELLA DIEGO2:53:44 6′ 56 8.634MSM1996ASD 3 SANTI NAVE11
2245 FIACCHI PAOLO2:55:55 7′ 2 8.527 2′ 11” 0.310MSM401981ASD ZENA RUNNERS21
3265 SALMASO MATTEO2:56:41 7′ 4 8.490 2′ 57” 0.417MSM401982TEAM GAAREN BEAHERO ASD32
4273 ZANNI LORIS2:57:00 7′ 4 8.475 3′ 16” 0.461MSM1988AMOROTTO ASD42
5209 PASOTTI DANIELE3:07:25 7′ 29 8.004 13′ 41” 1.825MSM1992ASD TRAIL RUNNING BRESCIA53
6219 BETTINSOLI ENRICO3:09:42 7′ 35 7.907 15′ 58” 2.104MSM351984C.S. S.ROCCHINO61
7222 TOMASONI STEFANO3:19:19 7′ 58 7.526 25′ 35” 3.209MSM501968ATL. FRANCIACORTA71
81002 MARCHESONI GIULIA3:33:19 8′ 31 7.032 39′ 35” 4.639FSF1992G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA11
9275 BOTTALI SIMONE3:37:26 8′ 41 6.899 43′ 42” 5.025MSM1989AV SPORTING TEAM84
10218 VIZZUSO ALBERTO3:42:40 8′ 54 6.737 48′ 56” 5.494MSM351985RUN 4 PEOPLE92

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*