BVG Trail, Bergamaschi e Bresciani si spartiscono i podi

Bergamaschi e bresciani si dividono buona parte dei podi della BVG Trail a Navazzo di Gargnano.

Nella 21 chilometri il più veloci è Michele Massetti (Atl Valsabbia) che vince in 1 ora 47’52” davanti a Stefano Tanghetti (Atl. Valtrompia) attardato di soli 15 secondi, terzo posto per Lorenzo Costa. Tra le donne vince Chiara Votale (Tricolore Sport Marathon) in 2 ore 17’37”, seguita da Camilla Calosso (team Marguareis), terza Guerini Moira (Malonno)

Nellla 42 chilometri il trionfo va ad un bergamasco, Luca Carrara (Atl. Valle Brembana) vince in 4 ore 10’40” seguito da Lorenzo Rostagno (Team Marguareis) e da Iacopo Barbieri (Securlive Sport Team).

Tra le doonne la tedesca Lisa Madlener che vince in 5 ore 36’16” seguita da Sylvie Pighini (Atletica Rotaliana) e da Katia Lucchini Bione Trail)

Nella gara più lunga arrivo di coppia con la vittoria divisa in due tra Nicola Bassi (Bergamo Stars Atletica) e Marco De Salvador (Spirito Trail), che chiudono con il tempo di 5 ore 43’48”, terzo Marco Biodi (Sport and Fitness). Tra le donne primo posto di Cristina Filippini (Malonno) vince in 7 ore 12’37” seguita da Laura Catti (Team Mud) e da Raffaella Canino.

CLASSIFICHE

 

21 KM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 601  MASSETTI MICHELE 1:47:52.91 5′ 08” 11.68     M   1994 LIBERTAS VALLESABBIA 1    
2 738 TANGHETTI STEFANO 1:48:07.85 5′ 08” 11.65 15” 0.05 M   1998 U. ATL. VALTROMPIA 2    
3 951 COSTA LORENZO 1:54:18.93 5′ 26” 11.02 6′ 26” 1.18 M   1997 NESSUNA 3    
4 910 VIEIDER ANDREAS 1:58:08.20 5′ 37” 10.67 10′ 16” 1.83 M   1989 ASV STEINEGG 4    
5 725 GABUSI DAMIANO 2:00:17.90 5′ 43” 10.48 12′ 25” 2.17 M   1997 S.A. VALCHIESE 5    
6 937 GHIDOTTI DENNY 2:01:05.91 5′ 45” 10.41 13′ 13” 2.29 M   1990 S.A. VALCHIESE 6    
7 647 CHABRET ANTOINE 2:01:39.87 5′ 47” 10.36 13′ 47” 2.38 M   1995 RUN FOR BEN 7    
8 604 PETER PHILIPP 2:02:25.93 5′ 49” 10.29 14′ 33” 2.50 M   1983 TSV PARTENKIRCHEN – FORMKURVE MÜNCHEN 8    
9 722 COMINOLI LUCA 2:02:44.66 5′ 50” 10.27 14′ 52” 2.54 M   1978 U.S. MALONNO 9    
10 746 CASTI ELIA 2:03:59.82 5′ 54” 10.16 16′ 7” 2.73 M   1994 LIBERTAS VALLESABBIA 10    
11 853 MARCHI MIRKO 2:04:19.81 5′ 55” 10.14 16′ 27” 2.78 M   1981 ASD REVELO 11    
12 850 TEMA FLORJAN 2:04:23.64 5′ 55” 10.13 16′ 31” 2.79 M   1991 LIBERTAS VALLESABBIA 12    
13 914 BOLPAGNI UBER 2:08:32.37 6′ 07” 9.80 20′ 40” 3.38 M   1974 ASD CORRIXBRESCIA 13    
14 925 CAIANI MATTEO 2:08:35.88 6′ 07” 9.80 20′ 43” 3.38 M   1988 RUNCARD TRAIL – FELLTECH SRL 14    
15 796 SCHIOPETTO MATEO 2:09:51.89 6′ 11” 9.70 21′ 59” 3.56 M   1996 NESSUNA 15    
16 901 PRIGNACA GIOVITA 2:12:06.78 6′ 17” 9.54 24′ 14” 3.85 M   1991 ATL. CARPENEDOLO 16    
17 723 CAPPELLI VALERIO 2:12:45.73 6′ 19” 9.49 24′ 53” 3.94 M   1987 NESSUNA 17    
18 820 GIACONELLI LUCA 2:14:08.91 6′ 23” 9.39 26′ 16” 4.11 M   1985 PADILE RUNNING TEAM 18    
19 907 GIORGI MATTEO 2:14:33.64 6′ 24” 9.36 26′ 41” 4.16 M   1986 ASD P3RSONAL – 3450097377 19    
20 905 FRANZINI MARCO 2:14:33.65 6′ 24” 9.36 26′ 41” 4.16 M   1981 U.S. MALONNO 20    
21 809 GROSS HERBERT ANTON 2:14:40.61 6′ 24” 9.36 26′ 48” 4.18 M   1969 ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL 21    
22 800 BETTINSOLI ENRICO 2:15:17.44 6′ 26” 9.31 27′ 25” 4.26 M   1984 PADILE RUNNING TEAM 22    
22 863 GARFI MASSIMILIANO 2:15:17.44 6′ 26” 9.31 27′ 25” 4.26 M   1975 ASD REVELO 22    
24 936 CALVETTI VITTORIO 2:15:35.97 6′ 27” 9.29 27′ 43” 4.29 M   1992 PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. 24    
25 929 ROSSI SEBASTIANO 2:17:16.91 6′ 32” 9.18 29′ 24” 4.50 M   1978 TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S 25    
26 943 ALDRIGHETTI DAMIANO 2:17:24.72 6′ 32” 9.17 29′ 32” 4.51 M   1997 VAL RENDENA RUNNING – 3883933222 26    
27 851  VITALE CHIARA 2:17:37.95 6′ 33” 9.16     F   1992 TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 1    
28 886 BIGATTI DANIELE 2:18:10.81 6′ 34” 9.12 30′ 18” 4.61 M   1992 AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 27    
29 947 MOTTER NICOLA 2:20:47.22 6′ 42” 8.95 32′ 55” 4.91 M   1990 NESSUNA 28    
30 832 PRANDELLI MARCO 2:20:56.57 6′ 42” 8.94 33′ 4” 4.93 M   1985 ASD 3SANTI NAVE 29    
31 833 PRANDELLI FABIO 2:21:52.13 6′ 45” 8.88 34′ 5.03 M   1981 ASD 3SANTI NAVE 30    
32 948 CALOSSO CAMILLA 2:22:52.97 6′ 48” 8.82 5′ 15” 0.77 F   1994 ASD TEAM MARGUAREIS 2    
33 615 SANDRI CHRISTOPHER 2:22:58.09 6′ 48” 8.81 35′ 6” 5.16 M   1987 NESSUNA 31    
34 648 CHABRET PAUL 2:23:00.87 6′ 48” 8.81 35′ 8” 5.16 M   1998 NESSUNA 32    
35 608 PREZIATI LUCA 2:23:35.92 6′ 50” 8.78 35′ 43” 5.22 M   1984 RUNCARD TRAIL 33    
36 764 PACCHIOTTI SIMONE 2:23:49.98 6′ 50” 8.76 35′ 57” 5.25 M   2000 U.S. MALONNO 34    
37 609 CITERIO ALBERTO 2:23:58.99 6′ 51” 8.75 36′ 6” 5.27 M   1972 ASD REDS 35    
38 915 PESCHIERA GIACOMO AMILCARE 2:25:04.92 6′ 54” 8.69 37′ 12” 5.39 M   2002 RUNCARD STANDARD 36    
39 941 MARRAS ALESSANDRO 2:25:46.76 6′ 56” 8.64 37′ 54” 5.46 M   1977 VAL RENDENA RUNNING 37    
40 895 STANCIU PETRE ANDREI 2:25:55.87 6′ 56” 8.64 38′ 3” 5.48 M   1990 RUNCARD STANDARD 38    
41 603 MOSEIKA EDVARDAS 2:26:04.87 6′ 57” 8.63 38′ 12” 5.49 M   1989 NESSUNA 39    
42 691 ZANIN FEDERICO 2:26:36.82 6′ 58” 8.59 38′ 44” 5.55 M   1972 A.S.D. MACURI TEAM 40    
43 697 CHEROBIN DAVIDE 2:26:40.96 6′ 59” 8.59 38′ 48” 5.56 M   1991 NESSUNA 41    
44 928 GALLESI LUCA 2:26:42.98 6′ 59” 8.59 38′ 50” 5.56 M   1981 RUNCARD TRAIL 42    
45 861 VARGIU MATTEO 2:27:21.77 7′ 01” 8.55 39′ 29” 5.63 M   1978 NSC BELLAGIO SKY TEAM 43    
46 940 MONTORSI DAVIDE 2:27:39.27 7′ 01” 8.53 39′ 47” 5.66 M   1979 TEAM MUD & SNOW ASD 44    
47 789 SCAGLIA ALESSIO 2:28:12.72 7′ 03” 8.50 40′ 20” 5.72 M   2001 ASD 3SANTI NAVE 45    
48 934 DOVINA MAURIZIO 2:28:42.68 7′ 04” 8.47 40′ 50” 5.77 M   1996 AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 46    
49 673 BONFANTI ANDREA 2:29:27.97 7′ 07” 8.43 41′ 35” 5.84 M   1983 RUNCARD STANDARD – NOFEAR RANCH OCR 47    
50 749 CECCHINI STEFANO 2:30:01.44 7′ 08” 8.40 42′ 9” 5.90 M   1976 RUNCARD STANDARD 48    
51 904 GUERINI MOIRA 2:30:11.44 7′ 09” 8.39 12′ 34” 1.76 F   1983 U.S. MALONNO 3    
52 794 RIVATO DAMIANO 2:30:30.43 7′ 10” 8.37 42′ 38” 5.95 M   1996 RUNCARD STANDARD 49    
53 755 FORMAGGIONI DAVIDE 2:30:36.45 7′ 10” 8.37 42′ 44” 5.96 M   1992 RUNCARD STANDARD 50    
54 835 VENTURELLI MARCO 2:31:49.32 7′ 13” 8.30 43′ 57” 6.08 M   1984 RUNCARD STANDARD 51    
55 894 NAVA EMANUELE 2:32:38.44 7′ 16” 8.26 44′ 46” 6.16 M   1990 RUNCARD STANDARD 52    
56 768 POZZI MAURA 2:32:42.67 7′ 16” 8.25 15′ 5” 2.07 F   1999 RUNCARD EPS 4    
57 890 RIBAGA THOMAS 2:33:03.39 7′ 17” 8.23 45′ 11” 6.20 M   1984 SSD TREMALZO 53    
58 812 GUSSAGO CRISTIAN 2:33:08.39 7′ 17” 8.23 45′ 16” 6.21 M   1994 POLISPORTIVA PERTICA BASSA ASD 54    
59 633 LANZI FABIO 2:33:10.70 7′ 17” 8.23 45′ 18” 6.21 M   1983 ASD F70 FREESPORT 55    
60 829 RAZZI LORIS 2:33:13.88 7′ 17” 8.22 45′ 21” 6.22 M   1998 G.S. MONTEGARGNANO 56    
61 703 ALFARO MATTEO 2:33:23.88 7′ 18” 8.21 45′ 31” 6.23 M   1984 RUNCARD STANDARD 57    
62 919 ROSA NICOLA 2:33:26.68 7′ 18” 8.21 45′ 34” 6.24 M   1988 G.P. OVER PONTEVICO 58    
63 602 ZABULIS VYTAS 2:33:33.33 7′ 18” 8.21 45′ 41” 6.25 M   1984 LOVE STREAM RUNNING 59    
64 639 DE BAUDINET DE COURCELLES CÔME MARIE FRANCOIS 2:33:36.81 7′ 18” 8.20 45′ 44” 6.25 M   1988 RUNCARD STANDARD 60    
65 815 SCALVINI DANIELE 2:33:52.86 7′ 19” 8.19 46′ 6.28 M   1987 SOCIETA’ SPORTIVA BAGOLINO ASD 61    
66 712 BARRECA MASSIMO 2:34:16.16 7′ 20” 8.17 46′ 24” 6.32 M   1969 RUNCARD STANDARD 62    
67 881 MARINO TIZIANO 2:34:24.76 7′ 21” 8.16 46′ 32” 6.33 M   1976 SPORT&FITNESS SRL SSD 63    
68 610 BERTO MAURO 2:34:32.83 7′ 21” 8.15 46′ 40” 6.34 M   1979 QUINTOSENSO SSD ARL 64    
69 617 BELOTTI FRANCESCO 2:34:36.59 7′ 21” 8.15 46′ 44” 6.35 M   1977 G.S. MONTEGARGNANO 65    
70 788 D’ANNUNZIO TOMMASO 2:34:37.78 7′ 21” 8.15 46′ 45” 6.35 M   1998 RUNAWAY MILANO A.S.D. 66    
71 702 CACCIA GIANFRANCO 2:34:52.60 7′ 22” 8.14 47′ 6.37 M   1983 LA RECASTELLO RADICI GROUP 67    
72 842 REPETTO MARA 2:35:07.76 7′ 23” 8.12 17′ 30” 2.37 F   1995 ATLETICA VALLE SCRIVIA 5    
73 857 DINGEO FEDERICO 2:35:09.26 7′ 23” 8.12 47′ 17” 6.40 M   1999 RUNCARD STANDARD 68    
74 614 MISKINIS ANDRIUS 2:36:40.45 7′ 27” 8.04 48′ 48” 6.54 M   1985 ULTRA_EVROPA 69    
75 785 BURATTINI MICHELANGELO 2:36:53.47 7′ 28” 8.03 49′ 1” 6.56 M   2000 CRINALI ASD 70    
76 761 SBALCHIERO ANNA 2:37:13.62 7′ 29” 8.01 19′ 36” 2.62 F   1991 UISP COMITATO TERR.LE VICENZA APS 6    
77 650 PALADINI MARTINO 2:37:57.40 7′ 31” 7.98 50′ 5” 6.66 M   2003 NESSUNA 71    
78 678 PACINI VERONICA 2:38:20.98 7′ 32” 7.96 20′ 43” 2.75 F   1975 MUGELLO AUTDOOR A.S.D. 7    
79 871 AGAZZI MAURIZIO 2:39:11.99 7′ 34” 7.92 51′ 19” 6.77 M   1962 RUNNERS BERGAMO 72    
80 743 PICINELLI MANUEL 2:39:22.98 7′ 35” 7.91 51′ 30” 6.79 M   1986 RUNCARD STANDARD 73    
81 767 DANIELI THOMAS 2:39:57.29 7′ 37” 7.88 52′ 5” 6.84 M   1991 RUNCARD STANDARD 74    
82 924 RIVA AURORA 2:40:16.89 7′ 37” 7.86 22′ 39” 2.97 F   1997 NESSUNA 8    
83 938 KOLLMANN FRANZISKA 2:40:22.11 7′ 38” 7.86 22′ 45” 2.98 F   1996 ASV STEINEGG 9    
84 927 MANZONI ALESSANDRO 2:40:34.91 7′ 38” 7.85 52′ 42” 6.89 M   1969 RUNCARD STANDARD 75    
85 841 DESOPO JASMINE 2:40:37.40 7′ 38” 7.84 23′ 3.01 F   1989 RUNCARD STANDARD 10    
86 869 FILIPOZZI LORIS 2:41:04.91 7′ 40” 7.82 53′ 12” 6.94 M   1975 MYPACE RUNNING TEAM 76    
87 692 SGOBBA MATTIA 2:41:10.90 7′ 40” 7.82 53′ 18” 6.94 M   1995 RUNCARD TRAIL 77    
88 882 GHIDINI MAURO 2:41:46.65 7′ 42” 7.79 53′ 54” 7.00 M   1982 ATLETICA CONCESIO 2009 78    
89 754 CORSINI ALESSANDRO 2:41:50.84 7′ 42” 7.79 53′ 58” 7.00 M   2003 F.O.RUNNING TEAM 79    
90 859 MLYNARSKI KAMIL 2:41:51.82 7′ 42” 7.78 53′ 59” 7.00 M   1988 RUNCARD TRAIL 80    
91 783 GHILARDI NICCOLÒ 2:42:04.78 7′ 43” 7.77 54′ 12” 7.02 M   1997 RUNCARD STANDARD 81    
92 632 FRANCHINI CRISTIAN 2:42:07.80 7′ 43” 7.77 54′ 15” 7.03 M   1978 G.S. MONTEGARGNANO 82    
93 753 OTTELLI MATTIA 2:42:22.90 7′ 43” 7.76 54′ 30” 7.05 M   2004 U. ATL. VALTROMPIA 83    
94 918 LANA SARA 2:42:23.80 7′ 43” 7.76 24′ 46” 3.20 F   1994 NESSUNA 11    
95 813 SABATER MIARA FERNANDO 2:42:46.74 7′ 45” 7.74 54′ 54” 7.08 M   1995 DBKK 84    
96 714 MARCHIORI FEDERICO 2:42:49.24 7′ 45” 7.74 54′ 57” 7.09 M   1999 RUNCARD STANDARD 85    
97 831 GIANOLI STEFANO 2:43:00.97 7′ 45” 7.73 55′ 8” 7.10 M   1993 100 % ANIMA TRAIL ASD 86    
98 821 COPAT PAULO NINO 2:43:20.73 7′ 46” 7.71 55′ 28” 7.13 M   1958 STIVO RUNNING A.S.D. 87    
99 628 ROLANO NAOMI 2:43:23.11 7′ 46” 7.71 25′ 46” 3.31 F   1994 RUNCARD STANDARD 12    
100 817 VALDINI MARCO 2:44:18.81 7′ 49” 7.67 56′ 26” 7.21 M   1978 RUNCARD STANDARD 88

55 KM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2  BASSI NICOLA 5:43:48.67 6′ 15” 9.60     M   1987 BERGAMO STARS ATLETICA – TEAM ANDE 1    
1 5  DE SALVADOR MARCO 5:43:48.67 6′ 15” 9.60     M   1989 SPIRITO TRAIL ASD 1    
3 3 BIONDI MARCO 5:49:31.77 6′ 21” 9.44 5′ 43” 0.90 M   1982 SPORT&FITNESS SRL SSD – OXYBURN 3    
4 4 CAMUS SÉBASTIEN 5:50:49.71 6′ 22” 9.41 7′ 1” 1.10 M   1979 NESSUNA 4    
5 171 MARCHI VITTORIO 6:15:41.07 6′ 49” 8.78 31′ 53” 4.67 M   1991 BOLF TEAM A.S.D 5    
6 68 PROMETTI ANDREA 6:17:36.77 6′ 51” 8.74 33′ 48” 4.92 M   1991 ASD CASTELRAIDER 6    
7 64 CHIARINI CLAUDIO 6:21:55.66 6′ 56” 8.64 38′ 7” 5.49 M   1975 UISP COMITATO TERR.LE BRESCIA APS 7    
8 63 PLATTNER GEORG 6:24:57.95 6′ 59” 8.57 41′ 9” 5.88 M   1995 S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. 8    
9 154 PODOLAK ZBIGNIEW 6:39:11.99 7′ 15” 8.27 55′ 23” 7.63 M   1979 DUEROCCHE AMBASSADOR – TRAILITY POLAND TEAM 9    
10 138 VOLPI MATTEO 6:39:56.95 7′ 16” 8.25 56′ 8” 7.72 M   1981 G.S. OROBIE 10    
11 114 BRAMBILLA LUCA 6:50:57.75 7′ 28” 8.03 1h 7′ 9” 8.99 M   1997 RUNCARD TRAIL 11    
12 87 SCHIAVA MARCO 6:52:03.72 7′ 29” 8.01 1h 8′ 15” 9.11 M   1987 ATLETICA VALLE SCRIVIA 12    
13 160 BRESSAN BRENDON 6:52:46.93 7′ 30” 7.99 1h 8′ 58” 9.19 M   1992 RUNCARD STANDARD 13    
14 90 DELLA MARIANNA GIORGIO 6:57:36.69 7′ 35” 7.90 1h 13′ 48” 9.72 M   1989 RUNCARD STANDARD 14    
15 156 BECCHETTI MICHAEL 6:59:00.99 7′ 37” 7.88 1h 15′ 12” 9.87 M   1996 RUNCARD TRAIL 15    
16 50 SACCHI SINUHE 7:03:34.39 7′ 42” 7.79 1h 19′ 46” 10.36 M   1989 RUNCARD STANDARD 16    
17 75 PIVA SIMONE 7:05:12.86 7′ 43” 7.76 1h 21′ 24” 10.53 M   1977 RUNCARD STANDARD 17    
18 29 SABUROV IVAN 7:05:15.65 7′ 43” 7.76 1h 21′ 27” 10.53 M   1990 NESSUNA 18    
19 129 ALDERWEIRELDT KURT 7:10:09.01 7′ 49” 7.67 1h 26′ 21” 11.04 M   1966 NESSUNA 19    
20 7  FILIPPINI CRISTINA 7:12:37.78 7′ 51” 7.63     F   1997 U.S. MALONNO – MICO SPORT 1    
21 49 LUCCHELLI DAVIDE 7:14:59.65 7′ 54” 7.59 1h 31′ 11” 11.53 M   1994 NESSUNA 20    
21 81 PEROBELLO ALBERTO 7:14:59.65 7′ 54” 7.59 1h 31′ 11” 11.53 M   2002 RUNCARD TRAIL 20    
23 76 BUCCIO FABRIZIO 7:17:45.01 7′ 57” 7.54 1h 33′ 57” 11.80 M   1986 SPORT ACTIVE A.S.D. 22    
24 172 GIOVANNINI DONATO 7:19:58.81 7′ 59” 7.50 1h 36′ 10” 12.02 M   1964 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 23    
25 134 FOLCHINI ALBERTO 7:21:24.54 8′ 01” 7.48 1h 37′ 36” 12.16 M   1984 GARDA RUNNING A.S.D. – FORNERIA FOLCHINI 24    
26 53 GUTHÖRLE RUBEN 7:22:24.50 8′ 02” 7.46 1h 38′ 36” 12.26 M   2000 RUNCARD TRAIL 25    
26 67 STEEB YANNIK 7:22:24.50 8′ 02” 7.46 1h 38′ 36” 12.26 M   1999 RUNCARD TRAIL 25    
28 170 CATTI LAURA 7:23:07.57 8′ 03” 7.45 10′ 30” 1.30 F   1988 TEAM MUD & SNOW ASD 2    
29 52 BINDER JOHANNES 7:28:44.64 8′ 09” 7.35 1h 44′ 56” 12.86 M   1989 NESSUNA 27    
30 174 PUGNAGHI PAOLO 7:32:42.84 8′ 13” 7.29 1h 48′ 54” 13.23 M   1976 ASD POL. RUBIERA 28    
31 38 PINAMONTI ALEX 7:39:42.96 8′ 21” 7.18 1h 55′ 54” 13.87 M   1981 RUNCARD TRAIL 29    
32 117 LONARDI CESARE 7:43:39.74 8′ 25” 7.12 1h 59′ 51” 14.22 M   1965 ASSOCIAZIONE VINI CLASSICI DELLA VALPOLICELLA 30    
33 127 CANINO RAFFAELLA 7:43:44.76 8′ 25” 7.12 31′ 7” 3.69 F   1977 RUNCARD TRAIL 3    
34 80 GRAMATICA ALESSIO 7:47:37.83 8′ 30” 7.06 2h 3′ 49” 14.56 M   1986 RUNCARD STANDARD 31    
35 109 ROSSETTI MICHELE 7:48:38.92 8′ 31” 7.04 2h 4′ 50” 14.65 M   1986 RUNCARD STANDARD 32    
36 157 BELLERI NICOLA 7:48:39.34 8′ 31” 7.04 2h 4′ 51” 14.65 M   1987 A.S.D. ATLETICA SARNICO 33    
37 35 ZANARDO ALESSANDRO 7:50:10.18 8′ 32” 7.02 2h 6′ 22” 14.78 M   1982 SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V 34    
38 140 PASIN MILENA 7:50:42.66 8′ 33” 7.01 38′ 5” 4.45 F   1982 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO 4    
39 89 SMACCHIA DANIELE 7:52:09.20 8′ 35” 6.99 2h 8′ 21” 14.95 M   1982 RUNCARD STANDARD 35    
40 135 BERTOCCHI LORENZO 7:54:01.96 8′ 37” 6.96 2h 10′ 13” 15.11 M   1991 ACQUADELA ASD 36    
41 124 ROTONDO BARTOLOMEO 7:54:31.95 8′ 37” 6.95 2h 10′ 43” 15.15 M   1972 BERGEGGI TEAM A.S.D. 37    
42 136 SAIEVA MAXIMILIANO 7:54:46.01 8′ 37” 6.95 2h 10′ 58” 15.17 M   1973 POLISPORTIVA OTELLO PUTINATI A.S.D. – NATURUN&TRAIL 38    
43 41 TAVANA GIORGIO 7:55:52.86 8′ 39” 6.93 2h 12′ 4” 15.26 M   1975 RUNCARD TRAIL 39    
44 107 TRIVINO GOMEZ PEDRO LUIS 7:56:51.83 8′ 40” 6.92 2h 13′ 3” 15.35 M   1987 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 40    
45 77 GIUSTI DAVIDE 7:57:04.88 8′ 40” 6.92 2h 13′ 16” 15.36 M   1990 RUNCARD TRAIL – FAGIANI IMPRENDIBILI 41    
46 130 CAVALLINI CRISTIANO 7:58:59.89 8′ 42” 6.89 2h 15′ 11” 15.52 M   1978 POL. O. PUTINATI ASD APS 42    
47 20 BELLIA ANDREA 8:00:08.66 8′ 43” 6.87 2h 16′ 20” 15.62 M   1988 QUINTOSENSO SSD ARL 43    
48 159 VALNEGRI GIUSEPPE 8:00:25.66 8′ 44” 6.87 2h 16′ 37” 15.64 M   1981 POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL 44    
49 94 ZUBANI STEFANO 8:02:28.87 8′ 46” 6.84 2h 18′ 40” 15.81 M   1972 NONSOLOTRAIL.IT ASD 45    
50 163 LORENZI MICHELE 8:02:40.40 8′ 46” 6.84 2h 18′ 52” 15.82 M   1980 CANTO DI CORSA 46    
51 19 BORGHESI MATTIA 8:03:17.95 8′ 47” 6.83 2h 19′ 29” 15.87 M   1981 A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS 47    
52 141 COCCOLI DANIELE 8:03:54.93 8′ 47” 6.82 2h 20′ 6” 15.92 M   1998 SPORT&FITNESS SRL SSD 48    
53 142 VALSERIATI LARA 8:03:58.93 8′ 47” 6.82 51′ 21” 5.84 F   1992 SPORT&FITNESS SRL SSD 5    
54 161 DUNI SILVIA 8:05:09.23 8′ 49” 6.80 52′ 32” 5.96 F   1979 NONSOLOTRAIL.IT ASD 6    
55 18 COMPARIN PAOLO 8:08:28.44 8′ 52” 6.76 2h 24′ 40” 16.29 M   1991 RUNCARD STANDARD – STERRATO GANG 49    
56 137 DEPAOLI DENIS 8:09:17.92 8′ 53” 6.74 2h 25′ 29” 16.35 M   1979 ASD.GENTE FUORI STRADA ROVERETO 50    
57 116 VINZOLI MATTEO 8:09:25.95 8′ 53” 6.74 2h 25′ 37” 16.36 M   1980 RUNCARD STANDARD 51    
58 26 DI GENNARO VINCENZO 8:12:53.83 8′ 57” 6.70 2h 29′ 5” 16.64 M   1972 RUNCARD STANDARD 52    
59 12 STEFANI PIERGIOVANNI 8:13:04.69 8′ 57” 6.69 2h 29′ 16” 16.65 M   1971 RUNCARD STANDARD 53    
60 131 GUERRI MARCO 8:13:42.76 8′ 58” 6.68 2h 29′ 54” 16.70 M   1970 TRIBO 54    
61 150 LAZZARINI ELISA 8:14:37.67 8′ 59” 6.67 1h 2′ 6.89 F   1996 NESSUNA 7    
62 72 GIOVINETTI ROBERTO 8:15:58.99 9′ 01” 6.65 2h 32′ 10” 16.87 M   1975 RUNCARD STANDARD 55    
63 17 GNOCCHI FEDERICO 8:16:29.97 9′ 01” 6.65 2h 32′ 41” 16.91 M   1999 RUNCARD EPS 56    
64 103 CERFEDA MASSIMO 8:17:08.92 9′ 02” 6.64 2h 33′ 20” 16.96 M   1974 RUNCARD 57    
65 112 CONFALONIERI GIANLUCA 8:18:04.93 9′ 03” 6.63 2h 34′ 16” 17.04 M   1990 GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI 58    
66 144 ROSSINI IVANO 8:19:28.89 9′ 04” 6.61 2h 35′ 40” 17.14 M   1976 RUNNERS SALO’ 59    
67 155 CASARI NOEMI 8:22:20.21 9′ 08” 6.57 1h 9′ 43” 7.63 F   1997 SSD TREMALZO 8    
68 11 MATTARUCCO LUCA 8:22:20.77 9′ 08” 6.57 2h 38′ 32” 17.36 M   1981 QUINTOSENSO SSD ARL 60    
69 57 BERTONI MIRCO 8:22:29.46 9′ 08” 6.57 2h 38′ 41” 17.37 M   1971 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI 61    
70 165 D’ANTUONO ROBERTO 8:23:02.55 9′ 08” 6.56 2h 39′ 14” 17.41 M   1965 ASD LEOPODISTICA 62    
71 91 CONTE ALEX 8:26:03.86 9′ 12” 6.52 2h 42′ 15” 17.63 M   1992 NESSUNA 63    
72 28 KERSCHBAUMMAYR NATALIE 8:26:07.96 9′ 12” 6.52 1h 13′ 30” 7.99 F   1998 NESSUNA 9    
73 139 ZANCHI MARCO 8:26:16.96 9′ 12” 6.52 2h 42′ 28” 17.65 M   1976 G.S. OROBIE 64    
74 122 REPPUCCI MARCO 8:27:27.36 9′ 13” 6.50 2h 43′ 39” 17.74 M   1991 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 65    
75 65 REOLETTI MARCO 8:29:02.24 9′ 15” 6.48 2h 45′ 14” 17.85 M   1986 RUNCARD STANDARD 66    
76 39 GRECO DOMENICO 8:32:17.62 9′ 18” 6.44 2h 48′ 29” 18.09 M   1968 PORTOGRUARO RUNNERS 67    
77 58 BERARDI LUCA 8:37:04.75 9′ 24” 6.38 2h 53′ 16” 18.43 M   1981 RUNCARD STANDARD 68    
78 175 PALA FEDERICA 8:38:45.60 9′ 25” 6.36 1h 26′ 8” 9.13 F   1973 POLISPORTIVA RUBIERA 10    
79 46 GEAT GABRIELE 8:39:32.45 9′ 26” 6.35 2h 55′ 44” 18.60 M   1966 NESSUNA 69    
80 105 PESCE GABRIELE 8:39:49.44 9′ 27” 6.35 2h 56′ 1” 18.62 M   1971 ATHLETIC TEAM LARIO 70    
81 173 BOTTA OMAR 8:40:17.86 9′ 27” 6.34 2h 56′ 29” 18.66 M   1977 RUNNING SARONNO 71    
82 176 RUGGERI MARIABEATRICE 8:42:27.75 9′ 29” 6.32 1h 29′ 50” 9.46 F   1990 NESSUNA 11    
83 102 AVENOSO LUIGI 8:42:47.87 9′ 30” 6.31 2h 58′ 59” 18.83 M   1986 PIOSSASCO TRAIL RUNNERS A.S.D. 72    
84 108 GROPPI PAOLO 8:46:02.98 9′ 33” 6.27 3h 2′ 14” 19.05 M   2000 UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD 73    
85 118 CASSAN STEFANO 8:46:19.78 9′ 34” 6.27 3h 2′ 31” 19.07 M   1980 ATLETICA SAN MARTINO 74    
86 44 RISSONE MAURO 8:46:50.84 9′ 34” 6.26 3h 3′ 2” 19.11 M   1977 A.S.D QUEI BRUCIATI DEI CASTELLI BRUCIATI 75    
87 120 FAVA MASSIMILIANO 8:47:24.78 9′ 35” 6.26 3h 3′ 36” 19.15 M   1980 A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS 76    
88 121 MIRABELLI CLAUDIO 8:47:52.57 9′ 35” 6.25 3h 4′ 4” 19.18 M   1977 RUNCARD STANDARD 77    
