Ci mette un’ora 10 minuti e 48 secondi Giacomo Pensalfini per far sua la Bossoni Half Marathon, la mezza maratona partita da Orzinuovi e che rappresenta un rilancio per l’attività su strada non solo a Brescia. l’Atelta tesserato per la Edera Atletica Forlì vince davanti a Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord) e a Fabio Gala (Atletica Brescia), dietro Renato Tosi (Atl. Paratico) e Nicola Venturoli (Venus Triathlon).
Tra le donne vince Eva Grisoni dell’Atletica Paratico, in 1 ora 23′ 07″ seguita dalle compagne di squadra Loretta Bettini e da Simona Angelini
risultati
| 1 | SM | 1 | M | 1 | 5 | PENSALFINI Giacomo | 1991 | FC038 EDERA ATL. FORLI | 1h10:48 | 1h10:47 |
| 2 | SM | 2 | M | 2 | 8 | EL HAISSOUFI Ismail | 1991 | RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | 1h11:35 | 1h11:35 |
| 3 | SM35 | 1 | M | 3 | 11 | GALA Fabio | 1983 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h11:37 | 1h11:36 |
| 4 | SM40 | 1 | M | 4 | 2 | BATEL Abdellatif | 1978 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h11:48 | 1h11:48 |
| 5 | SM45 | 1 | M | 5 | 6 | TOSI Renato | 1976 | BS562 ATL. PARATICO | 1h12:09 | 1h12:08 |
| 6 | SM35 | 2 | M | 6 | 14 | VENTUROLI Nicola | 1986 | BS950 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 1h12:42 | 1h12:42 |
| 7 | SM | 3 | M | 7 | 7 | MANDELLI Loris | 1991 | MI094 POL. CARUGATE | 1h13:20 | 1h13:18 |
| 8 | SM40 | 2 | M | 8 | 656 | MAIOCCHI Matteo | 1979 | PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | 1h13:41 | 1h13:42 |
| 9 | SM35 | 3 | M | 9 | 12 | PADOAN Marco | 1983 | VI654 VICENZA RUNNERS | 1h13:43 | 1h13:42 |
| 10 | SM40 | 3 | M | 10 | 20 | TALLERI William | 1977 | MO546 ASD 3′.30” TEAM | 1h13:53 | 1h13:54 |
| 11 | SM45 | 2 | M | 11 | 21 | MAROGNA Alberto | 1973 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h13:56 | 1h13:45 |
| 12 | SM | 4 | M | 12 | 44 | RIFFI Sami | 1995 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h14:27 | 1h14:27 |
| 13 | SM | 5 | M | 13 | 35 | LOMBARDI Stefano | 1997 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h14:50 | 1h14:50 |
| 14 | SM35 | 4 | M | 14 | 18 | MORASCHETTI Stefano | 1984 | BS562 ATL. PARATICO | 1h15:49 | 1h15:47 |
| 15 | SM35 | 5 | M | 15 | 40 | BARISON Luca | 1985 | MI835 ALMOSTHERE ASD | 1h15:50 | 1h15:39 |
| 16 | SM35 | 6 | M | 16 | 692 | ALBINI Marco | 1985 | BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO | 1h16:19 | 1h16:01 |
| 17 | SM | 6 | M | 17 | 1 | LOSIO Marco | 1987 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h16:52 | 1h16:52 |
| 18 | SM35 | 7 | M | 18 | 13 | GIBELLINI Mauro | 1984 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h16:52 | 1h16:52 |
| 19 | PM | 1 | M | 19 | 33 | ANGILELLA Davide | 1999 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h16:54 | 1h16:47 |
| 20 | SM | 7 | M | 20 | 687 | BORBONI Loris | 1991 | BS950 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 1h16:57 | 1h16:40 |
| 21 | SM40 | 4 | M | 21 | 28 | POGGI Fabio | 1977 | MO497 MODENA ATLETICA | 1h17:00 | 1h17:00 |
| 22 | SM | 8 | M | 22 | 66 | SECCHI Davide | 1998 | BS562 ATL. PARATICO | 1h17:04 | 1h17:01 |
| 23 | SM50 | 1 | M | 23 | 39 | SOPINI Roberto | 1968 | BS562 ATL. PARATICO | 1h17:10 | 1h17:10 |
| 24 | SM50 | 2 | M | 24 | 19 | BRESSANELLI Ivan | 1969 | BS562 ATL. PARATICO | 1h17:41 | 1h17:39 |
| 25 | SM55 | 1 | M | 25 | 29 | PREMOLI Marco | 1966 | BS562 ATL. PARATICO | 1h17:43 | 1h17:41 |
| 26 | SM45 | 3 | M | 26 | 81 | GINESTRI Fabio | 1972 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 1h17:59 | 1h17:53 |
| 27 | SM40 | 5 | M | 27 | 46 | BRESCIANI Luigi | 1977 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 1h18:25 | 1h18:24 |
| 28 | SM40 | 6 | M | 28 | 54 | DALL’ARMELLINA Walter | 1979 | BS626 CIRCOLO AMATORI PODISTI | 1h18:27 | 1h18:21 |
| 29 | SM45 | 4 | M | 29 | 38 | TONOLI Giuseppe | 1975 | BS176 ROSA RUNNING TEAM | 1h18:30 | 1h18:29 |
| 30 | PM | 2 | M | 30 | 26 | ROSA Matteo | 2000 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h19:04 | 1h19:04 |
| 31 | SM45 | 5 | M | 31 | 248 | SPLENDORE Alessandro | 1975 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 1h19:21 | 1h19:18 |
| 32 | SM40 | 7 | M | 32 | 63 | COPPINI Luca | 1980 | MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 1h19:30 | 1h19:29 |
| 33 | SM35 | 8 | M | 33 | 25 | DONNA Daniele | 1984 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h19:35 | 1h19:34 |
| 34 | SM40 | 8 | M | 34 | 150 | ZANINI Marco | 1978 | BS562 ATL. PARATICO | 1h19:35 | 1h19:32 |
| 35 | SM | 9 | M | 35 | 30 | BAZZOLI Patrik | 1995 | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h19:37 | 1h19:33 |
| 36 | SM | 10 | M | 36 | 60 | BAZZOLI Diego | 1998 | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h19:44 | 1h19:40 |
| 37 | SM40 | 9 | M | 37 | 686 | TOGNI Paolo | 1980 | BG726 ROMANO RUNNING | 1h19:47 | 1h19:47 |
| 38 | SM35 | 9 | M | 38 | 68 | MONTANARI Massimiliano | 1984 | RA082 G.S. LAMONE | 1h19:57 | 1h19:57 |
| 39 | SM35 | 10 | M | 39 | 50 | RIVA Cesare | 1982 | MI829 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM | 1h20:03 | 1h19:56 |
| 40 | SM35 | 11 | M | 40 | 688 | TOSA Andrea | 1982 | GE055 MARATONETI GENOVESI | 1h20:06 | 1h19:50 |
| 41 | SM | 11 | M | 41 | 41 | CARNIGLIA Simone | 1987 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h20:08 | 1h20:08 |
| 42 | SM | 12 | M | 42 | 22 | TOGNOTTO Dante | 1988 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 1h20:12 | 1h20:10 |
| 43 | SM35 | 12 | M | 43 | 51 | VILLAROSA Matteo | 1982 | MI829 GRUPPO ETHOS RUNNING TEAM | 1h20:22 | 1h20:14 |
| 44 | SM40 | 10 | M | 44 | 104 | CANTONI Riccardo | 1980 | BS562 ATL. PARATICO | 1h20:26 | 1h20:12 |
| 45 | SM35 | 13 | M | 45 | 85 | ARMANI Giulio | 1983 | TN531 TRENTINO RUNNING TEAM | 1h20:27 | 1h20:27 |
| 46 | SM | 13 | M | 46 | 55 | MARINI Christian | 1990 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h20:31 | 1h20:30 |
| 47 | SM | 14 | M | 47 | 672 | STERRANTINO Gianluca | 1993 | BS803 ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA | 1h20:47 | 1h20:43 |
| 48 | SM40 | 11 | M | 48 | 241 | SOLAZ Vicente Herrera | 1977 | ES001 CORRECAMINOS (ESP) | 1h20:57 | 1h20:43 |
| 49 | SM40 | 12 | M | 49 | 43 | RAIMONDI Renzo Alessand | 1979 | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 1h21:00 | 1h20:57 |
| 50 | SM | 15 | M | 50 | 88 | RADAELLI Stefano | 1992 | MI645 RUNNERS DESIO | 1h21:11 | 1h20:56 |
| 51 | SM45 | 6 | M | 51 | 31 | TRULLA Riccardo | 1972 | MI835 ALMOSTHERE ASD | 1h21:15 | 1h20:52 |
| 52 | SM45 | 7 | M | 52 | 684 | ACETI Alessandro | 1972 | BG726 ROMANO RUNNING | 1h21:16 | 1h21:16 |
| 53 | SM | 16 | M | 53 | 62 | ALGHISI Davide | 1988 | BS818 ASD CYCLING GHEDESE | 1h21:22 | 1h21:04 |
| 54 | SM | 17 | M | 54 | 74 | BELLERI Andrea | 1990 | BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 1h21:27 | 1h21:18 |
| 55 | SM55 | 2 | M | 55 | 49 | BONTEMPI Filippo | 1964 | BS562 ATL. PARATICO | 1h21:45 | 1h21:41 |
| 56 | SM | 18 | M | 56 | 48 | TESTA Nicola | 1992 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h21:55 | 1h21:37 |
| 57 | SM | 19 | M | 57 | 183 | MASULLO Jonathan | 1992 | VA750 CARDATLETICA | 1h21:55 | 1h21:44 |
| 58 | SM50 | 3 | M | 58 | 57 | BETTINELLI Angelo Marco | 1968 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h21:59 | 1h21:47 |
| 59 | SM35 | 14 | M | 59 | 9 | BERTOLETTI Michele | 1986 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 1h22:03 | 1h21:58 |
| 60 | SM55 | 3 | M | 60 | 61 | PIZZATO Massimo | 1964 | VI666 ASD NICO RUNNERS | 1h22:06 | 1h22:04 |
| 61 | SM50 | 4 | M | 61 | 245 | SCHIRO Albano | 1970 | VI669 AFV BELTRAME | 1h22:11 | 1h22:01 |
| 62 | SM55 | 4 | M | 62 | 89 | GAVIRAGHI Marco Luigi | 1966 | BS562 ATL. PARATICO | 1h22:35 | 1h22:35 |
| 63 | SM35 | 15 | M | 63 | 58 | TORZONI Simone | 1985 | SI469 ”LA CHIANINA” | 1h22:46 | 1h22:42 |
| 64 | SM | 20 | M | 64 | 69 | BRIDA Claudio | 1988 | CR842 TEAM K2 | 1h22:48 | 1h22:44 |
| 65 | SM40 | 13 | M | 65 | 105 | PICCIONELLO Claudio | 1977 | BS562 ATL. PARATICO | 1h22:53 | 1h22:48 |
| 66 | SM40 | 14 | M | 66 | 120 | CAMANINI Cristian | 1981 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h22:59 | 1h22:38 |
| 67 | SM35 | 16 | M | 67 | 127 | GORLA Simone | 1983 | BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO | 1h23:02 | 1h22:42 |
| 68 | SM | 21 | M | 68 | 86 | ROCCO Daniele | 1987 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1h23:03 | 1h22:44 |
| 69 | SM35 | 17 | M | 69 | 90 | MORLINI Luca | 1982 | BG594 CLUB PANTERA ROSA | 1h23:03 | 1h22:56 |
| 70 | SF40 | 1 | F | 1 | 93 | GRISONI Eva | 1977 | BS562 ATL. PARATICO | 1h23:07 | 1h23:00 |
| 71 | SM50 | 5 | M | 70 | 84 | FARINA Giovanni | 1967 | BS664 SPORT&FITNESS SRL SSD | 1h23:13 | 1h23:11 |
| 72 | SM50 | 6 | M | 71 | 80 | CANTACHIN Camillo | 1971 | VR785 G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI | 1h23:13 | 1h23:03 |
| 73 | SM | 22 | M | 72 | 647 | BARBI Giuseppe | 1996 | BS941 POLISPORTIVA COMUNALE OME | 1h23:52 | 1h23:35 |
| 74 | SM50 | 7 | M | 73 | 82 | VALADE’ Walter | 1970 | BG134 ATL. LA TORRE | 1h23:56 | 1h23:37 |
| 75 | SM45 | 8 | M | 74 | 117 | SALVADORI Fabio | 1974 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h24:03 | 1h23:43 |
| 76 | SM55 | 5 | M | 75 | 52 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | BS562 ATL. PARATICO | 1h24:06 | 1h24:04 |
| 77 | SF40 | 2 | F | 2 | 77 | BETTIN Loretta | 1980 | BS562 ATL. PARATICO | 1h24:14 | 1h24:14 |
| 78 | SM35 | 18 | M | 76 | 87 | PELLINI Angelo | 1986 | BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 1h24:21 | 1h24:02 |
| 79 | SM35 | 19 | M | 77 | 172 | GOTTI Francesco | 1983 | BS562 ATL. PARATICO | 1h24:24 | 1h24:15 |
| 80 | SM35 | 20 | M | 78 | 206 | PRESEGLIO Michele | 1986 | BS176 ROSA RUNNING TEAM | 1h24:26 | 1h24:19 |
| 81 | SM | 23 | M | 79 | 244 | POLLORSI Fabio | 1988 | PR064 G.P. QUADRIFOGLIO | 1h24:27 | 1h24:07 |
| 82 | SM55 | 6 | M | 80 | 56 | CARRARA Achille | 1963 | BS769 LIBERTAS VALLESABBIA | 1h24:30 | 1h24:30 |
| 83 | SM35 | 21 | M | 81 | 155 | LEBANO Vincenzo | 1986 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h24:31 | 1h24:18 |
| 84 | SM45 | 9 | M | 82 | 114 | DI PUMPO Luca | 1976 | BG910 CUS BERGAMO ATLETICA ASD | 1h24:33 | 1h24:13 |
| 85 | SM35 | 22 | M | 83 | 135 | TENGATTINI Matteo | 1985 | BS717 RUNNERS CAPRIOLESE | 1h24:36 | 1h24:19 |
| 86 | SM45 | 10 | M | 84 | 102 | BONETTA Gian Luca | 1975 | BS748 RUNNING PREALPINO ASD | 1h24:47 | 1h24:37 |
| 87 | SM50 | 8 | M | 85 | 193 | PASINETTI Marco | 1968 | BS562 ATL. PARATICO | 1h24:55 | 1h24:48 |
| 88 | SM | 24 | M | 86 | 143 | COPONI Michael | 1997 | BS364 G.S. ATL. REZZATO | 1h24:57 | 1h24:44 |
| 89 | SM | 25 | M | 87 | 83 | ROSSONI Marco | 1987 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h25:04 | 1h24:53 |
| 90 | SM45 | 11 | M | 88 | 106 | MANZONI Claudio | 1972 | BS562 ATL. PARATICO | 1h25:05 | 1h25:00 |
| 91 | SM50 | 9 | M | 89 | 34 | LUZZI Daniele | 1970 | BS626 CIRCOLO AMATORI PODISTI | 1h25:22 | 1h25:04 |
| 92 | SM55 | 7 | M | 90 | 712 | SPERINDEI Daniele | 1966 | PU010 ATL.’BANCA DI PESARO’C.STORICO | 1h25:24 | 1h25:22 |
| 93 | SM40 | 15 | M | 91 | 156 | MAIFREDI Gabriele | 1980 | BS950 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 1h25:33 | 1h25:18 |
| 94 | SM | 26 | M | 92 | 648 | TORRI Michele | 1987 | BS950 VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL | 1h25:42 | 1h25:24 |
| 95 | SM35 | 23 | M | 93 | 158 | MILAN Francesco | 1983 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h25:45 | 1h25:29 |
| 96 | SM60 | 1 | M | 94 | 96 | DAMIOLI Carlo | 1961 | BS274 G.P. PELLEGRINELLI | 1h25:46 | 1h25:43 |
| 97 | SM35 | 24 | M | 95 | 109 | VICINI Luca | 1984 | CR554 MARATHON CREMONA | 1h25:48 | 1h25:34 |
| 98 | SM45 | 12 | M | 96 | 685 | PANDINI Roberto | 1972 | BG726 ROMANO RUNNING | 1h25:55 | 1h25:55 |
| 99 | SM | 27 | M | 97 | 159 | BARBIERI Emanuele | 1989 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h25:59 | 1h25:53 |
| 100 | SM45 | 13 | M | 98 | 4 | COTALI Ivan | 1976 | BS256 PADILE RUNNING TEAM | 1h26:01 | 1h25:56 |
| 101 | SM35 | 25 | M | 99 | 211 | FOLCHINI Alberto | 1984 | BS742 GARDA RUNNING A.S.D. | 1h26:03 | 1h25:48 |
| 102 | SF45 | 1 | F | 3 | 138 | ANGELINI Simona | 1972 | BS562 ATL. PARATICO | 1h26:08 | 1h26:08 |
| 103 | SM50 | 10 | M | 100 | 24 | MARINI Alessandro | 1970 | BS562 ATL. PARATICO | 1h26:11 | 1h26:09 |
| 104 | SM | 28 | M | 101 | 145 | ZAGHENO Matteo | 1994 | CR340 G.T.A. CREMA | 1h26:12 | 1h26:10 |
| 105 | SM45 | 14 | M | 102 | 112 | TURCHETTI Davide | 1975 | BS362 G.S. MONTEGARGNANO | 1h26:15 | 1h26:06 |
| 106 | SM50 | 11 | M | 103 | 249 | RAVANETTI Luigi | 1971 | PR068 C.U.S. PARMA | 1h26:24 | 1h26:17 |
| 107 | SM45 | 15 | M | 104 | 134 | FRIGUET Benoit | 1973 | TO266 VALSUSA RUNNING TEAM | 1h26:30 | 1h26:25 |
| 108 | SM40 | 16 | M | 105 | 53 | DI BLASI Andrea | 1979 | PR533 PARMARATHON ASD | 1h26:35 | 1h26:33 |
| 109 | SM50 | 12 | M | 106 | 240 | BELOTTI Paolo Giovanni | 1969 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h26:37 | 1h26:37 |
| 110 | SM45 | 16 | M | 107 | 101 | FEDERICI Andrea | 1973 | PT453 G.S.DILETTANTISTICO RUN…DAGI | 1h26:38 | 1h26:35 |
| 111 | SM40 | 17 | M | 108 | 224 | DONELLI Alessandro | 1980 | PR068 C.U.S. PARMA | 1h26:49 | 1h26:40 |
| 112 | SM50 | 13 | M | 109 | 137 | ATTIMONELLI Maurizio | 1969 | CR554 MARATHON CREMONA | 1h26:54 | 1h26:40 |
| 113 | SM40 | 18 | M | 110 | 151 | PAGLIARI Stefano | 1978 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h27:09 | 1h27:05 |
| 114 | SM35 | 26 | M | 111 | 631 | GASPARINI Alessandro | 1986 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h27:33 | 1h27:17 |
| 115 | SM50 | 14 | M | 112 | 131 | MERIS Marco | 1968 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h27:36 | 1h27:29 |
| 116 | SM | 29 | M | 113 | 72 | BOGLIONI Andrea | 1989 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h27:45 | 1h27:25 |
| 117 | SM40 | 19 | M | 114 | 195 | FORTINI Alessandro | 1978 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h27:54 | 1h27:46 |
| 118 | SM35 | 27 | M | 115 | 666 | BERGOMI Federico | 1982 | BS545 ATL. FRANCIACORTA | 1h28:23 | 1h28:04 |
| 119 | SM | 30 | M | 116 | 701 | CAPPELLI Umberto | 1988 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h28:24 | 1h28:07 |
| 120 | SM45 | 17 | M | 117 | 366 | ACQUISTAPACE Walter | 1972 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h28:26 | 1h28:23 |
| 121 | SM45 | 18 | M | 118 | 116 | BOSIO Roberto | 1972 | BS521 FREE-ZONE | 1h28:27 | 1h28:15 |
| 122 | SM50 | 15 | M | 119 | 115 | CAVALLERI Simone | 1971 | CR733 TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S | 1h28:31 | 1h28:16 |
| 123 | SM35 | 28 | M | 120 | 227 | SPADARO Santino | 1983 | BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO | 1h28:32 | 1h28:18 |
| 124 | SM50 | 16 | M | 121 | 163 | BARBO’ Giovanni | 1970 | BS562 ATL. PARATICO | 1h28:42 | 1h28:29 |
| 125 | SM35 | 29 | M | 122 | 59 | TEMPESTI Giacomo | 1983 | PT453 G.S.DILETTANTISTICO RUN…DAGI | 1h28:45 | 1h28:44 |
| 126 | SM50 | 17 | M | 123 | 125 | MANFRIN Stefano | 1969 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h28:48 | 1h28:32 |
| 127 | SM40 | 20 | M | 124 | 660 | LAMERA Roberto | 1980 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h28:48 | 1h28:33 |
| 128 | SM45 | 19 | M | 125 | 128 | ROSSONI Claudio | 1975 | MI881 ASD ORTICA TEAM MILANO | 1h28:53 | 1h28:48 |
| 129 | SM35 | 30 | M | 126 | 42 | CIVIDINI Luca | 1982 | CR524 SORESINA RUNNING CLUB | 1h28:54 | 1h28:52 |
| 130 | SM55 | 8 | M | 127 | 136 | ZANI Paolo | 1966 | BS702 G.P. OVER PONTEVICO | 1h29:00 | 1h28:48 |
| 131 | SM40 | 21 | M | 128 | 181 | MARTINAZZI Mario | 1977 | BS368 U.S. MALONNO | 1h29:08 | 1h28:53 |
| 132 | SM40 | 22 | M | 129 | 146 | PEDRONI Nicola | 1980 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 1h29:14 | 1h29:06 |
| 133 | SM | 31 | M | 130 | 78 | MONACIZZO Simone | 1989 | MI271 LA MICHETTA | 1h29:19 | 1h29:06 |
| 134 | SM45 | 20 | M | 131 | 715 | AMPOLLINI Danio | 1974 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h29:26 | 1h29:09 |
| 135 | SM45 | 21 | M | 132 | 32 | CIMAROLLI Omar | 1972 | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h29:29 | 1h29:18 |
| 136 | SM50 | 18 | M | 133 | 140 | TREMENTINI Danilo | 1969 | BS640 AV SPORTING TEAM | 1h29:29 | 1h29:11 |
| 137 | SM | 32 | M | 134 | 711 | TRIA Paolo | 1987 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h29:32 | 1h29:23 |
| 138 | SM45 | 22 | M | 135 | 76 | ROSSI Massimo | 1974 | BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1h29:40 | 1h29:31 |
| 139 | SM40 | 23 | M | 136 | 147 | CROIN Stefano | 1978 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 1h29:42 | 1h29:30 |
| 140 | SM50 | 19 | M | 137 | 175 | MARINO Luigi | 1970 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h29:44 | 1h29:23 |
| 141 | SM35 | 31 | M | 138 | 110 | SALA Paolo Marco Luca | 1984 | MI704 MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. | 1h29:44 | 1h29:32 |
| 142 | SM35 | 32 | M | 139 | 191 | FERRETTI Andrea Lorenzo | 1985 | BS852 G.S. CROCE VERDE ORZINUOVI ASD | 1h29:46 | 1h29:23 |
| 143 | SM35 | 33 | M | 140 | 257 | NAVA Angelo | 1986 | BS702 G.P. OVER PONTEVICO | 1h29:47 | 1h29:45 |
| 144 | SM45 | 23 | M | 141 | 176 | MERCATELLI Alessandro | 1976 | MN470 G.P. VIRGILIANO | 1h29:48 | 1h29:30 |
| 145 | SM50 | 20 | M | 142 | 670 | RIVETTI Stefano | 1970 | BS748 RUNNING PREALPINO ASD | 1h29:49 | 1h29:25 |
| 146 | SF50 | 1 | F | 4 | 690 | BENINI Elisa | 1969 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 1h29:50 | 1h29:48 |
| 147 | SM45 | 24 | M | 143 | 65 | GOZZINI Gianluigi | 1972 | BS562 ATL. PARATICO | 1h30:05 | 1h29:52 |
| 148 | SM55 | 9 | M | 144 | 260 | BRESCIANI Vincenzo | 1966 | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO | 1h30:11 | 1h30:10 |
| 149 | PM | 3 | M | 145 | 103 | BONOMELLI Lorenzo | 2001 | BS562 ATL. PARATICO | 1h30:12 | 1h30:05 |
| 150 | SF35 | 1 | F | 5 | 141 | MOGNON Eva Liz | 1986 | VI660 VICENZA MARATHON | 1h30:21 | 1h29:56 |
| 151 | SM45 | 25 | M | 146 | 326 | DAPRI Giovanni | 1973 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h30:22 | 1h30:03 |
| 152 | SM35 | 34 | M | 147 | 667 | BERNINI Yari | 1984 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h30:23 | 1h30:13 |
| 153 | SM45 | 26 | M | 148 | 190 | ROSSI Cristian | 1976 | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 1h30:23 | 1h30:14 |
| 154 | SM | 33 | M | 149 | 97 | PIGANZOLI Mattia | 1988 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h30:24 | 1h30:15 |
| 155 | SM35 | 35 | M | 150 | 126 | DOMENIGHINI Marco | 1983 | BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 1h30:26 | 1h30:03 |
| 156 | SM35 | 36 | M | 151 | 174 | TRANCHIDA Luca | 1983 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h30:27 | 1h30:23 |
| 157 | SM55 | 10 | M | 152 | 350 | BONACQUISTI Angelo | 1966 | BS562 ATL. PARATICO | 1h30:33 | 1h30:28 |
| 158 | SM45 | 27 | M | 153 | 255 | CHIODI Cristian | 1972 | BS521 FREE-ZONE | 1h30:45 | 1h30:44 |
| 159 | SM45 | 28 | M | 154 | 259 | SAVAZZI Stefano | 1972 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h30:45 | 1h30:25 |
| 160 | SM45 | 29 | M | 155 | 222 | MARINO Tiziano | 1976 | BS664 SPORT&FITNESS SRL SSD | 1h30:50 | 1h30:46 |
| 161 | SM45 | 30 | M | 156 | 403 | BOMBARDIERI Piergiusepp | 1973 | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 1h30:52 | 1h30:31 |
| 162 | SM50 | 21 | M | 157 | 177 | MARELLA Pietro | 1970 | BS797 STRALENO | 1h31:02 | 1h30:51 |
| 163 | SM45 | 31 | M | 158 | 187 | PETRUZZI Giuseppe | 1973 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h31:10 | 1h30:53 |
| 164 | SM55 | 11 | M | 159 | 129 | ALBORGHETTI Patrizio | 1964 | BG472 RUNNERS BERGAMO | 1h31:17 | 1h30:58 |
| 165 | SM40 | 24 | M | 160 | 168 | ALESA Salvatore | 1977 | MI884 CORRERE OLTRE ASD | 1h31:20 | 1h31:09 |
| 166 | SM40 | 25 | M | 161 | 689 | GALLI Fabio | 1981 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h31:24 | 1h31:07 |
| 167 | SM45 | 32 | M | 162 | 94 | MAZZETTI Francesco Luig | 1974 | VA608 RUNNER VARESE | 1h31:24 | 1h31:09 |
| 168 | SM55 | 12 | M | 163 | 100 | MINOZZI Sergio | 1963 | BS626 CIRCOLO AMATORI PODISTI | 1h31:27 | 1h31:09 |
| 169 | SM50 | 22 | M | 164 | 228 | GABRIELI Gian Piero | 1967 | BS562 ATL. PARATICO | 1h31:30 | 1h31:18 |
| 170 | SM50 | 23 | M | 165 | 154 | FILIPPI Gianluca | 1970 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1h31:36 | 1h31:28 |
| 171 | SM55 | 13 | M | 166 | 683 | PASQUINELLI Marco | 1962 | BG606 FO’ DI PE | 1h31:44 | 1h31:23 |
| 172 | SM40 | 26 | M | 167 | 123 | VANAZZI Daniele | 1979 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h31:47 | 1h31:44 |
| 173 | SM40 | 27 | M | 168 | 343 | SUTTI Emanuele | 1977 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h32:01 | 1h32:00 |
| 174 | SM55 | 14 | M | 169 | 173 | DEGANI Lorenzo | 1963 | CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. | 1h32:16 | 1h32:12 |
| 175 | SM50 | 24 | M | 170 | 199 | MOROSATO Stefano | 1967 | CR730 TRIATHLON DUATHLON CREMONA | 1h32:20 | 1h32:13 |
| 176 | SM55 | 15 | M | 171 | 113 | BIANCHI Luca | 1963 | MI210 S.CLUB LIB. SESTO | 1h32:26 | 1h32:18 |
| 177 | SF50 | 2 | F | 6 | 95 | CAROBBIO Nives | 1967 | BS562 ATL. PARATICO | 1h32:28 | 1h32:25 |
| 178 | SM50 | 25 | M | 172 | 124 | TONIATTI Roberto | 1970 | RR999 ATLETA RUNCARD | 1h32:35 | 1h32:19 |
| 179 | SM | 34 | M | 173 | 192 | CARNE Daniel | 1989 | BG390 ATL. COLOGNO AL SERIO | 1h32:36 | 1h32:18 |
| 180 | SM35 | 37 | M | 174 | 231 | FREDDI Giovanni | 1983 | BS664 SPORT&FITNESS SRL SSD | 1h32:39 | 1h32:34 |
| 181 | SM40 | 28 | M | 175 | 133 | CONTI Claudio | 1977 | BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO | 1h32:45 | 1h32:44 |
