Losio e Bottarelli, la Free Zone domina la OrziOldTen

Marxo Losio e Sara Bottarelli, bottino pieno per il Free zone alla DrziOldTen, una delle ultime corse su strada della stagione prima di dare spazio alle campestri. Losio vince in 32’30” davanti a Mahadi Sejdani e a Mauro Pifferi. Sara Bottarelli non ha rivali con un tempo di 35’41” davanti a Claudia Faustini e Monica Seraghiti

 

classifiche

1 128 LOSIO Marco 1987 SM BS521 FREE-ZONE 32:30
2 103 SEJDANI Mahadi amen 1993 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 32:34
3 9 PIFFERI Mauro 1974 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 33:18
4 198 FERRARI Marco 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 33:59
5 102 RIFFI Sami 1995 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 34:29
6 18 BORONI Davide 1979 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:32
7 133 OLIVIERI Simonpietro 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 34:42
8 73 PERI Danilo 1977 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:45
9 304 MARINI Massimiliano 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 34:46
10 169 BRESCIANI Giorgio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 34:49
11 70 GALENTI Alessandro 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 34:52
12 101 BOTTARELLI Davide 1997 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 34:55
13 124 GIACOMELLI Fabio 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 34:59
14 115 BOTTARELLI Sara 1990 SF BS521 FREE-ZONE 35:41
15 167 BONOMELLI Roberto 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 35:55
16 209 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:04
17 79 BOLPAGNI Uber 1974 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 36:13
18 276 COMENDULLI Massimo 1973 SM40 CR554 MARATHON CREMONA 36:16
19 307 VERGINE Davide 1996 PM BS797 STRALENO 36:24
20 215 MORABITO Simone 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:27
21 239 ZANINI Marco 1978 SM35 BS562 ATL. PARATICO 36:28
22 69 DALLERA Whilliams 1970 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 36:45
23 204 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 36:47
24 22 BIGONI Giuseppe 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 36:49
25 188 CRETTI Maurizio 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 36:59
26 221 PASINETTI Marco 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 37:09
27 8 MORLACCHI Michelangelo 1961 SM55 BG472 RUNNERS BERGAMO 37:10
28 246 TRESSE Federico 1983 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 37:24
29 3 FERRARIS Stefano 1974 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 37:29
30 160 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 37:34
31 5 JEZM Driss 1969 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 37:36
32 139 PIOTTI Gabriele 1986 SM BS521 FREE-ZONE 37:40
33 278 VICENTINI Alberto 1973 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 37:42
34 146 VANGELISTI Dario 1989 SM BS521 FREE-ZONE 37:43
35 308 BORRIELLO Ciro 1974 SM40 BS702 G.P. OVER PONTEVICO 37:43
36 1 FAUSTINI Clara 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM 37:49
37 78 BELLERI Germano 1963 SM50 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 37:49
38 10 FINAZZI Giuseppe 1982 SM35 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 37:52
39 4 GATTI Renato Giovanni 1963 SM50 BG472 RUNNERS BERGAMO 38:01
40 179 CAROBBIO Nives 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 38:03
41 245 SERAGHITI Monica 1987 SF BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:03
42 243 BESCHI Gianluca 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:07
43 143 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 38:16
44 118 CASELLA Silvia 1972 SF45 BS521 FREE-ZONE 38:17
45 264 GILBERTI Pierangelo 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 38:20
46 32 GUSMINI Ruben 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:22
47 149 COPETA Diego 1981 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:29
48 48 BONOMI Gabriele 1970 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 38:31
49 71 GHIDINI Massimiliano 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 38:31
50 168 BONOMELLI Lorenzo 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 38:33
51 256 BANDERA Roberto 1965 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 38:36
52 20 INZOLI Gianluigi 1998 JM BS186 C.S. LIB. GUSSAGO 38:38
53 214 MILESI Fabio 1992 SM BS562 ATL. PARATICO 38:51
54 180 CICCI Lino 1957 SM60 BS562 ATL. PARATICO 38:55
55 305 CAPRIOLI Michele 1980 SM35 BS176 YOUNG RUNNING 38:56
56 153 ARCHETTI Massimiliano 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:07
57 157 BARBO’ Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:09
58 195 ERLI Francesco 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 39:12
59 234 TISI Patrizia 1971 SF45 BS562 ATL. PARATICO 39:14
60 61 FACCHETTI Fabio 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 39:16
61 208 LANCINI Claudio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 39:19
62 40 ROSSI Claudio 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 39:27
63 114 ARCARI Angelo Fausto 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 39:34
64 310 CADEI Riccardo 1998 JM BS562 ATL. PARATICO 39:30
65 226 RIONTINO Tommaso 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:42
66 233 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 39:44
67 201 GABRIELI Gian Piero 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 39:46
68 202 GAMBA Francesco 1973 SM40 BS562 ATL. PARATICO 39:46
69 54 MINENI Mattia 1992 SM BS256 PADILE RUNNING TEAM 40:02
70 30 FERRETTI Marco 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:08
71 99 ZAMBELLI Claudio 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 40:10
72 121 DUSIO Giuliano 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 40:10
73 147 VENEZIANI Marco 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 40:14
74 107 BOTTI Mauro 1969 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 40:23
75 254 ALDI Giovanni 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:24
76 12 BERRETTA Marco 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 40:27
77 36 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:32
78 46 VAGNI Monica 1978 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 40:34
79 148 BREDA Cristiano 1977 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:37
80 231 TENGATTINI Marco 1994 SM BS562 ATL. PARATICO 40:38
81 132 MOR Pietro 1984 SM BS521 FREE-ZONE 40:44
82 140 RAVELLI Alessandro 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 40:50
83 164 BONACQUISTI Angelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 40:55
84 265 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:02
85 273 FANTETTI Luigi 1973 SM40 BS797 STRALENO 41:07
86 91 OLIVETTI Roberto 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:09
87 275 SETZU Carlo 1975 SM40 BS797 STRALENO 41:11
88 33 MARCHI Aldo 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:12
89 191 CUNEGATTI Cornelio 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 41:13
90 262 GATTI Mirko 1968 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:18
91 183 COMETTI Gianfranco 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 41:21
92 14 FORLANI Gianbattista 1958 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 41:22
93 68 CENTRA Gaetano 1974 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41:23
94 261 FREROTTI Walter 1955 SM60 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:25
95 19 SCUTRA Mauro 1994 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 41:26
96 27 CENINI Alessandro 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:28
97 311 GOLINO Marco 1972 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 41:29
98 213 MARCHETTI Davide 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 41:30
99 63 PAITONI Piero 1974 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 41:37
100 25 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:44
101 266 PANSI Tomaso 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:45
102 161 BIRKE Giovanna 1981 SF35 BS562 ATL. PARATICO 41:50
103 44 SEMINATI Celso 1970 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:50
104 141 SALVETTI Sergio 1984 SM BS521 FREE-ZONE 41:53
105 309 SANSONE Emanuele 1971 SM45 RUNCA ATLETA RUNCARD 41:55
106 271 VEZZOLI Marco 1978 SM35 BS717 RUNNERS CAPRIOLESE 41:56
107 111 MORA Paolo 1968 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 41:57
108 263 GIACOBBE Giuseppe 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:58
109 117 CARDINI Marco 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 42:02
110 80 FRATTINI Massimo 1984 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 42:02
111 17 STUCCHI Patrizio 1963 SM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 42:04
112 207 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 42:06
113 187 COTELLI Cristina 1987 SF BS562 ATL. PARATICO 42:11
114 100 ZILIOLI Ivan 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 42:14
115 216 MOROTTI Mirko 1999 JM BS562 ATL. PARATICO 42:15
116 159 BERTAZZOLI Marco 1973 SM40 BS562 ATL. PARATICO 42:17
117 277 PASTORINO Gabriele 1974 SM40 CR554 MARATHON CREMONA 42:18
118 166 BONO Lodovico 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 42:19
119 237 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 42:19
120 184 CORNA Romano 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 42:22
121 112 PELI Andrea 1976 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:28
122 113 PICCINELLI James 1973 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 42:29
123 260 FERRARI Francesca 1987 SF BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:32
124 259 D’ONOFRIO Simone 1973 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:36
125 16 GHIDETTI Angelo 1956 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 42:37
126 72 MARINI Pietro 1962 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 42:44
127 155 BAGLIO Ruggero 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:45
128 98 TRECCANI Dario Silvano 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 42:49
129 257 CONSOLI Valter 1958 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:50
130 57 ROCCA Nicola 1968 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 42:52
131 171 BRIONI Giorgio 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 43:00
132 194 DONADONI Livio 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 43:01
133 199 FILIPPI Olivo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 43:06
134 37 MONELLA Virgilio 1955 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:33
135 45 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:36
136 26 CAROLI Gianluca 1966 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:36
137 92 PIOVANI Simona 1975 SF40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:38
138 258 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 43:39
139 65 TOMMASI Matteo 1986 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 43:40
140 31 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:43
141 62 GARDA Elena 1977 SF40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 43:47
142 255 APOLONE Elena 1969 SF45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 43:51
143 52 GUIZZI Roberto 1959 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:52
144 83 BECCARIS Mauro 1971 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:54
145 50 CAVAGNA Ilario 1957 SM60 BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:59
146 173 CALVI Nadia 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 44:02
147 105 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 44:03
148 241 ZERBINI Roberto 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 44:07
149 144 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 44:11
150 130 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 44:12
151 182 CLEMENTI Gianpietro 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 44:17
152 51 FOCCOLI Umberto 1950 SM65 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:33
153 108 CROTTI Valerio 1960 SM55 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 44:34
154 110 FELAPPI Luigi 1958 SM55 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 44:36
155 59 TONONCELLI Claudio 1954 SM60 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:45
156 145 TORRI Salve 1963 SF50 BS521 FREE-ZONE 44:49
157 152 ALLIEVI Omar 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 44:51
158 210 LINETTI Milena 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 44:54
159 279 SIMONCELLI Sara 1975 SF40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 44:58
160 244 ESTE Michele Mose’ 1967 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 45:02
161 247 ZANETTI Paolo 1967 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 45:02
162 82 AVALLONE Antonio 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 45:04
163 49 BUFFOLI Massimo 1964 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:05
164 240 ZANNI Giovanni 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 45:07
165 122 GARDANA Claudio 1965 SM50 BS521 FREE-ZONE 45:13
166 77 VIVIANI Fabio 1980 SM35 BS316 G.P. ORZIVECCHI 45:13
167 192 D’ALESSANDRIA Paolo 1951 SM65 BS562 ATL. PARATICO 45:16
168 119 CERETTI Francesca 1980 SF35 BS521 FREE-ZONE 45:19
169 125 GIORDANO Riccardo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE 45:20
170 269 VERZELETTI Luca 1961 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:20
171 55 PARTH Giuseppe 1961 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:27
172 267 RAMPINELLI Alberto 1961 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:29
173 58 TARZIA Daniela 1973 SF40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:29
174 126 LENZA Ugo 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 45:54
175 24 BONIZZI Edoardo 1959 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 45:56
176 174 CAMPANA Giovanni 1955 SM60 BS562 ATL. PARATICO 46:08
177 21 BENZONI Giuseppe 1984 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:09
178 301 PEZZOTTA Giorgio 1957 SM60 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 46:12
179 176 CANTAMESSI Giorgio 1951 SM65 BS562 ATL. PARATICO 46:15
180 242 BERTONI Marco 1958 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 46:18
181 235 TURELLI Tiziana 1978 SF35 BS562 ATL. PARATICO 46:20
182 90 MILANI Giuseppe 1959 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:28
183 2 GHEZZI Ernesto 1963 SM50 BG134 ATL. LA TORRE 46:32
184 35 MIGLIORATI Karol 1987 SF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:42
185 64 RADICI Oliviero 1961 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 46:43
186 250 INZOLI Guido 1963 SM50 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 46:53
187 81 ANATALONI Dario 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:54
188 104 BORGINI Claudio 1965 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 47:21
189 230 SPANU Gregorio 1943 SM70 BS562 ATL. PARATICO 47:28
190 252 MAZZACANI Anna 1973 SF40 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 47:29
191 41 RUFFINI Renato 1963 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:35
192 76 PARMA Tecla 1976 SF40 BS316 G.P. ORZIVECCHI 47:36
193 75 GHIRARDI Paolo 1956 SM60 BS316 G.P. ORZIVECCHI 47:36
194 66 ZANI Enea 1962 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 47:41
195 248 ZUPPA Paolo 1963 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 47:43
196 39 PIERANI Giacomo 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:48
197 23 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 SM65 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:53
198 205 GORINI Gilberto 1957 SM60 BS562 ATL. PARATICO 47:55
199 156 BAITELLI Angelo 1960 SM55 BS562 ATL. PARATICO 47:57
200 185 CORTESE Giorgio 1960 SM55 BS562 ATL. PARATICO 47:57
201 158 BELUSSI Luana 1969 SF45 BS562 ATL. PARATICO 47:58
202 95 RIZZOLA Jenny 1990 SF BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 48:00
203 86 COPPI Giovanni 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 48:01
204 268 SBARDELLATI Valter 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 48:06
205 151 MAIFREDI Marino 1950 SM65 BS545 ATL. FRANCIACORTA 48:08
206 222 PETENZI Renato 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 48:13
207 87 GORNI Enrico 1957 SM60 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 48:15
208 163 BOESI Maria Grazia 1954 SF60 BS562 ATL. PARATICO 48:16
209 129 MAGNONI Luisa 1980 SF35 BS521 FREE-ZONE 48:17
210 74 BERTONI Luca 1983 SM BS316 G.P. ORZIVECCHI 48:17
211 206 GRITTI Paolo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 48:21
212 312 FENAROLI Gian Paolo 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 48:27
213 229 SOARDI Luca 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 48:31
214 84 BERTA Bruno 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 48:33
215 228 SBARDELLATI Manuela 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 48:40
216 238 VEZZOLI Giancarlo 1963 SM50 BS562 ATL. PARATICO 48:41
217 224 RAVELLI Fulvio 1983 SM BS562 ATL. PARATICO 48:42
218 249 BELUSCHI Erminia 1975 SF40 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 48:43
219 253 ROSSETTI Ilaria 1973 SF40 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 48:44
220 220 PASINELLI Donato 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 48:44
221 302 SOLA Lucrezia 1959 SF55 RUNCA ATLETA RUNCARD 48:46
222 53 MARPICATI Donatella 1962 SF55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 48:48
223 175 CANTAMESSI Emanuela 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 49:10
224 186 COTELLI Walter 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 49:12
225 136 PAGANI Chiara 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 49:20
226 165 BONASSI Luciano 1953 SM60 BS562 ATL. PARATICO 49:23
227 272 SIGNORINI Michela 1975 SF40 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 49:27
228 13 COGI Mario 1959 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 49:28
229 212 MARAZZONE Giuliana 1964 SF50 BS562 ATL. PARATICO 49:42
230 217 ORLANDI Giovanni 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 49:45
231 154 ARU Elisabetta 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 49:59
232 15 BARESI Ondina 1964 SF50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 50:05
233 232 TENGATTINI Ezio 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 50:11
234 85 CAVALLI Andrea 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 50:12
235 47 BERARDI Paola 1971 SF45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 50:16
236 203 GHITTI Claudio Vincenzo 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 50:44
237 88 LO CICERO Renato 1955 SM60 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 50:52
238 34 MARENDA Delfina 1960 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:05
239 218 ORLANDI Maurizio 1950 SM65 BS562 ATL. PARATICO 51:11
240 94 POLINI Giovanni 1987 SM BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 51:15
241 28 CONFORTI Gianpietro 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:21
242 29 COPETA Pierino 1945 SM70 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 51:26
243 162 BOCCIARELLI Elsa 1966 SF50 BS562 ATL. PARATICO 51:55
244 200 FOLSI Thomas 1997 PM BS562 ATL. PARATICO 51:57
245 96 SCROFFI Renato 1957 SM60 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 52:00
246 274 FOSSA Fabio 1971 SM45 BS797 STRALENO 52:31
247 116 BRUNORI Simona 1970 SF45 BS521 FREE-ZONE 53:17
248 120 CHITTO’ Mario 1970 SM45 BS521 FREE-ZONE 53:17
249 123 GHIDINI Mirko Bruno fau 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 53:18
250 227 SABADINI Danilo 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 53:20
251 236 UBERTI Angelo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 53:34
252 225 RECENTI Lucia 1961 SF55 BS562 ATL. PARATICO 53:37
253 131 MICHELIN Alessandra 1974 SF40 BS521 FREE-ZONE 55:28
254 303 BENEDETTI Luca 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 55:29
255 211 LUMINA Federica 1959 SF55 BS562 ATL. PARATICO 58:49
256 193 DELBARBA Eugenia 1946 SF70 BS562 ATL. PARATICO 58:58
257 56 PICENNI Mauro 1956 SM60 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h00:46
258 219 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 1h03:57
259 106 TIBONI Flaviana 1968 SF45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 1h04:32
97 SERANA Sergio 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI Rit
142 MILESI Pietro 1986 SM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
38 NAVONI Edoardo 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
67 CARRARA Enrica 1967 SF50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. NP
89 MASSARDI Alessandro 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI NP
127 LODA Gianangelo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE NP
134 OLIVIERI Andrea 1965 SM50 BS521 FREE-ZONE NP
137 PIANTA Stefano 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE NP
150 PADULA Antonio 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. NP
223 RACCAGNI Lorenzo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO NP
6 LOCATELLI Roberta 1975 SF40 BG472 RUNNERS BERGAMO NP
7 MANZONI Claudio 1972 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO NP

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*