I risultati del cross di Villa Carcina

Tra le esordienti vince Giulia Spinello (Atl Rebo Gussago) seguita da Giulia Valseschini e da Francesca Ronchi (Corrintime), ai piedi del podio in ordine di arrivo ci sono Martina Negri (Athetic Academy), Magda Conti (Atletica Montichiari) e Alessia Ravelli (Atl. Vallecamonica). Tra gli esordienti vince Andrea Vezzola (Libertas Valsabbia) davanti a Christian Di Maio (Corrintime) e a Marco Lombardi (Free zone), seguono Simone Lela (Atl. Valtrompia) e Ephram Buffoli (Free Zone). Nella categoria Ragazze primo posto per Sonia Mura (Atl Carpenedolo) seguita da Nicole Murtas (Corrintime) e Liamiae Riffi (Atl. Valtrompia) seguono Elisabetta Pedrini (Brixia Atletic) Gloria Ferrarato (Robur Barbarano) e Chiara Cortinovis (Atl. Vallecamonica). Tra i ragazzi vince Massimiliano Corsini (Running team) seguito da Pietro Bertoldi (Atl Rebo Gussago) e Marco Valseschini (Athletic Academy) seguono Dawit Maffazioli (Motus Atletica Castegnato) e Lorenzo Bossini (Audaces Nave).

Nelle cadette vince Samira Manai (Sporting Team) seguita da Ludovica Trabona (Audaces Nave) e Marta Donati (Atl Rodengo Saiano), seguono Lucrezia Bertoli (US Serle) e Martina Benzoni (Corrintime) infine i cadetti con la vittoria di Fabio Rinaldi (Atl. Valecamonica) seguito da Loris Cittadini (Atl Rodengo Saiano) terzo Tommaso Bertoletti (Sporting Team), quarto Aymen Goulahyane (Atletica Vallecamonica) e Marco Trebeschi (San Rocchino)

 

 

classifica

Trofeo Comune di Villa Carcina
Clas. Società Prov. Comune Punti
1 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 575 14
2 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 569 19
3 BS657 CORRINTIME BS 552 16
4 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO BS 501 17
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 419 16
6 BS521 FREE-ZONE BS 384 12
7 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO BS 323 12
8 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO BS 320 10
9 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA BS 256 12
10 BS640 AV SPORTING TEAM BS 196 5
11 BS364 G.S. ATL. REZZATO BS 194 7
12 BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB BS 192 9
13 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. BS 190 5
14 BS607 ATL. POMPIANO BS 174 6
15 BS201 U.S. AUDACES NAVE BS 138 4
16 BS278 ATL. CARPENEDOLO BS 129 4
17 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS 127 3
18 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA BS 125 4
19 BS562 ATL. PARATICO BS 121 6
20 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS 111 4
21 BS854 ATLETICA MONTICHIARI BS 106 4
22 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 BS 103 4
23 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE BS 99 4
24 BS191 U.S. SERLE BS 96 3
25 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 62 3
26 BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL BS 59 2
27 BS836 F.O.RUNNING TEAM BS 50 1
28 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. BS 49 2
29 BS304 ATL. DI LUMEZZANE BS 48 2
30 BS508 PRO DESENZANO BS 37 1
31 BS797 STRALENO BS 13

 

Trofeo Comune di Villa Carcina
Clas. Società Prov. Comune Punti
1 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 575 14
2 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS 569 19
3 BS657 CORRINTIME BS 552 16
4 BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO BS 501 17
5 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 419 16
6 BS521 FREE-ZONE BS 384 12
7 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO BS 323 12
8 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO BS 320 10
9 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA BS 256 12
10 BS640 AV SPORTING TEAM BS 196 5
11 BS364 G.S. ATL. REZZATO BS 194 7
12 BS303 VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB BS 192 9
13 BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. BS 190 5
14 BS607 ATL. POMPIANO BS 174 6
15 BS201 U.S. AUDACES NAVE BS 138 4
16 BS278 ATL. CARPENEDOLO BS 129 4
17 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS 127 3
18 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA BS 125 4
19 BS562 ATL. PARATICO BS 121 6
20 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS 111 4
21 BS854 ATLETICA MONTICHIARI BS 106 4
22 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 BS 103 4
23 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE BS 99 4
24 BS191 U.S. SERLE BS 96 3
25 BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP BS 62 3
26 BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 SSD SRL BS 59 2
27 BS836 F.O.RUNNING TEAM BS 50 1
28 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. BS 49 2
29 BS304 ATL. DI LUMEZZANE BS 48 2
30 BS508 PRO DESENZANO BS 37 1
31 BS797 STRALENO BS 13

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*