Campionati Regionali invernali Master, Paratico Regina

Mattinata con il cross, pomeriggio con i lanci all’aperto e le prove indoor, con  l’aggiunta di un triathlon comprensivo di due specialità sotto il tetto e di una outdoor: domenica 4 febbraio è stata la grande giornata dei Campionati Regionali invernali Master, organizzati a Mantova dal Comitato Provinciale FIDAL Mantova con la regia del consigliere regionale FIDAL Lombardia Virginio Soffientini.

Si parte con il Campionato Regionale di corsa campestre sui prati circostanti il campo CONI di Via Learco Guerra: in lizza nelle varie fasce d’età ci sono 471 atleti complessivi (gara sui 6 km per gli uomini e sui 4 km per le donne). Tra i 19 vincitori del titolo ci sono quattro donne campionesse d’Italia in carica: Patrizia Tisi (Atl. Paratico, SF45), Enrica Carrara (Atletica di Lumezzane, SF50), Elena Fustella (Atl. Lecco Colombo, SF55) e Donata Torcoli (Atletica di Lumezzane, SF70). RISULTATI INDIVIDUALI CROSS

Il Campionato di Società regionale Master di corsa campestre in prova unica va sia al maschile sia al femminile all’Atletica Paratico. Tra gli uomini il club bresciano con 664 punti precede l’Atletica di Lumezzane (603) e il GP Santi Nuova Olonio (453): i tre sodalizi conquistano peraltro tre titoli individuali a testa assommandone nove sugli 11 assegnati.  Tra le donne Paratico conquista 369 punti contro i 343 dell’Atletica di Lumezzane e i 275 dell’Atletica Gavardo ’90 Libertas.

 

1 BS562 ATL. PARATICO BS 664 20
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS 603 20
3 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 453 20
4 MN470 G.P. VIRGILIANO MN 239 20
5 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI BS 333 19
6 MN866 GRUPPO SAN PIO X MN 242 19
7 MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA MN 180 19
8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 332 18
9 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI MN 111 17
10 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI BS 167 14
11 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. BS 276 13
12 MN313 LIBERTAS MANTOVA MN 80 12
13 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 204 11
14 MN493 G.P. AVIS SUZZARA MN 109 11
15 MN440 ATL. BANCOLE MN 61 11
16 MN709 CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORT MN 70 8
17 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 50 5
18 MN631 G.P. ARCI GOODWIN MN 15 4
19 MN389 ATL. VIADANA MN 37 3
20 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS 3 3
21 BS521 FREE-ZONE BS 59 2
22 BS183 C.S. S.ROCCHINO BS 37 1
23 CR554 MARATHON CREMONA CR 36 1
24 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO BS 32 1
25 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 30 1
26 MI189 ATL. AMBROSIANA MI 4 1
CDS DI SOCIETA’ DI CORSA CAMPESTRE MASTER DONNE
Clas. Società Prov. Comune Punti
1 BS562 ATL. PARATICO BS 369 10
2 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS 343 10
3 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. BS 275 9
4 MN470 G.P. VIRGILIANO MN 230 8
5 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO 230 6
6 BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI BS 204 6
7 MN491 G.P. AVIS POL. MALAVICINA MN 131 5
8 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS 140 4
9 MN866 GRUPPO SAN PIO X MN 115 4
10 MN493 G.P. AVIS SUZZARA MN 115 4
11 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI MN 107 4
12 MN313 LIBERTAS MANTOVA MN 59 3
13 MN440 ATL. BANCOLE MN 59 2
14 MN631 G.P. ARCI GOODWIN MN 58 2
15 MN406 ATL. RIGOLETTO MN 44 2
16 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 40 1
17 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO 39 1
18 SO644 PT SKYRUNNING SO 36 1
19 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI BS 31 1
20 VR775 ATLETICA SELVA BOVOLONE VR 30 1
21 MN389 ATL. VIADANA MN 27

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*