I risultati della Padenghe Half Marathon

Padenghe Half Marathon, dopo l’africa c’è Michele Palamini, il seriano si piazza al 4° posto con il tempo di 1 ora 6’44”, primo bresciano al traguardo è stato Marco Losio del Free zone, seguito da Marco Zanoni (Pellegrinelli)

Tra le donne vince  Ivyne LAGAT, seconda Cristina Bonassi (Arieni team)

 

 

classifica:

1 17 KOECH Joash Kipruto 1984 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h05:37
2 18 KISORIO Hosea Kimeli 1990 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 1h05:38
3 14 SIMUKEKA Jean Baptiste 1983 SM PE032 ASD ‘VINI FANTINI’ 1h06:34
4 5 PALAMINI MICHELE 1991 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h06:44
5 538 CARRERA Francesco 1990 SM TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 1h06:49
6 16 KURGAT Gideon Kiplagat 1987 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 1h07:36
7 19 NASEF Ahmed 1975 SM40 MI106 S.S. ATL. DESIO 1h08:13
8 20 MOKRAJI Lahcen 1979 SM35 MI106 S.S. ATL. DESIO 1h09:25
9 2 SLIMANI Benazzouz 1975 SM40 PR068 C.U.S. PARMA 1h09:26
10 261 YOUNG EDWARD 1984 SM TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA 1h09:47
11 7 LOSIO MARCO 1987 SM BS521 FREE-ZONE 1h10:24
12 10 ZANONI MARCO 1985 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h10:51
13 4 EL JANDARI Abdelhak 1981 SM35 MAR00 MAROCCO – FCC FES BOULMANE 1h10:53
14 281 RIZZI IGOR 1972 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h11:05
15 782 BATEL Abdellatif 1978 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 1h11:27
16 793 TOSI Renato 1976 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO 1h12:35
17 677 FERRARI Marco 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h13:53
18 710 PARIS Giovanni 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h14:07
19 51 MORASCHETTI STEFANO 1984 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h14:20
20 780 NERVI Andrea 1994 SM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1h14:22
21 728 LAVELLI Massimo 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 1h14:39
22 9 BOTTARELLI ANDREA 1987 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h14:52
23 13 ZANOTTI Franco 1971 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h15:06
24 12 EZ ZAKI ISMAIL 1998 JM BS183 C.S. S.ROCCHINO 1h15:59
25 683 DEL MORO Claudio 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h16:05
26 25 RINALDI LIVIO 1976 SM40 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h16:10
27 666 MORABITO Simone 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h16:48
28 635 PREMOLI Marco 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h17:04
29 30 NOZZA NICOLA 1983 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 1h17:08
30 36 ROTA GIOVANNI 1967 SM50 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 1h17:21
31 353 BETTINI NICOLA 1995 PM BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h17:23
32 217 RUGGERI CRISTOFER 1983 SM BS752 RUNNERS SALO’ 1h17:45
33 787 MORA Giacomo 1995 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 1h17:51
34 726 DI LERNIA Alberto 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 1h17:52
35 325 SANDRINI LUCA 1978 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h17:54
36 717 OLIVIERI Simonpietro 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 1h17:59
37 323 FERRARI PATRICK 1982 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h18:14
38 15 LAGAT Ivyne Jeruto 1993 SF TR040 #ILOVERUN ATHLETIC TERNI 1h18:14
39 554 MARTINOLI Daniele 1969 SM45 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h18:17
40 170 MORANDINI RICCARDO 1969 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h18:22
41 56 GALENTI ALESSANDRO 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h18:39
42 559 ONGARO Nicola 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h18:55
43 26 CARRARA MANUEL 1972 SM45 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 1h18:57
44 577 CADROBBI Piergiorgio 1971 SM45 TN101 ATLETICA TRENTO 1h18:58
45 303 TELLAROLI NICOLA 1979 SM35 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1h19:04
46 284 GIANATI FULVIO 1973 SM40 BG479 G.S. OROBIE 1h19:16
47 347 BELOTTI SIMONE 1982 SM35 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1h19:18
48 658 BADINI Cristian 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h19:23
49 645 LEONI Marco 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h19:36
50 691 BONOMELLI Roberto 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h19:53
51 617 SICURA Federico 1985 SM BS803 ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA 1h19:59
52 301 BORTOLOTTI CHRISTOPHER 1989 SM BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1h20:09
53 28 DE LEIDI FLAVIO 1980 SM35 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h20:16
54 298 TONOLI GIUSEPPE 1975 SM40 BS176 YOUNG RUNNING 1h21:01
55 358 FERRARI MASSIMO 1967 SM50 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h20:46
56 54 BOTTARELLI GIORGIO 1960 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h21:11
57 636 MARROCCOLI Marcellino 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h21:16
58 702 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h21:31
59 158 GENTILINI FEDERICO 1977 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h21:59
60 290 VEZZOLA VALERIO 1974 SM40 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1h22:03
61 676 BONTEMPI Filippo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h22:06
62 131 FERRARIS STEFANO 1974 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 1h22:46
63 171 TURCHETTI MAURIZIO 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h22:51
64 117 PREVIDI RAFFAELE 1970 SM45 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h23:02
65 634 PASINETTI Marco 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h23:04
66 212 GABUSI MASSIMO 1975 SM40 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h23:06
67 766 ROMANO Mario 1978 SM35 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h23:13
68 437 FRANCESCHETTI MAURO 1986 SM BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 1h23:12
69 659 ZANINI Marco 1978 SM35 BS562 ATL. PARATICO 1h23:13
70 628 STENICO Stefano 1966 SM50 TN563 U.S. 5 STELLE SEREGNANO A.S.D. 1h23:24
71 435 BALDASSARI MASSIMO 1975 SM40 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 1h23:33
72 341 MIGLIORATI ALBERTO 1981 SM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h23:50
73 757 BONETTA Gian Luca 1975 SM40 BS748 RUNNING PREALPINO ASD 1h24:05
74 656 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h24:07
75 74 BANDERA ROBERTO 1965 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h24:13
76 503 MARTINELLI SARAH 1981 SF35 PR064 G.P. QUADRIFOGLIO 1h24:16
77 169 BELLERI GERMANO 1963 SM50 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1h24:18
78 145 TRUSSARDI SIMONE 1985 SM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 1h24:22
79 724 FERRARI Gianpietro 1978 SM35 BS521 FREE-ZONE 1h24:22
80 812 DI GIORGIO Andrea 1967 SM50 RA531 DOMANI ARRIVA SEMPRE 1h24:29
81 647 CAROBBIO Nives 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 1h24:36
82 695 CICCI Lino 1957 SM60 BS562 ATL. PARATICO 1h24:37
83 213 SCALVINI ROBERTO 1973 SM40 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h24:44
84 313 BONOMI GABRIELE 1970 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h24:45
85 789 MILESI Pietro 1986 SM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1h24:45
86 72 BONASSI CRISTIANA 1969 SF45 BS660 ARIENI TEAM 1h24:47
87 268 GILBERTI PIERANGELO 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h24:58
88 522 CELONA ALESSANDRO 1983 SM SS247 ALGUERUNNERS ASSOCIAZIONE SPOR 1h25:00
89 311 LAVAGNINI GIAMBATTISTA 1963 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h25:01
90 289 OSIO TIZIANO 1967 SM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1h25:05
91 24 ZANGA ROBERTO 1970 SM45 BG036 ATL. SALETTI 1h25:12
92 776 ROTA Marco 1977 SM40 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 1h25:45
93 226 CAPOFERRI VALERIO 1969 SM45 BS874 VENUS FITNESS & WELLNESS 1h25:51
94 424 COSENZA MANUEL 1980 SM35 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h26:03
95 805 CARRARA Achille 1963 SM50 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 1h26:05
96 37 CICERI ANDREA 1975 SM40 BG772 ASD ATLETICA STEZZANO 1h26:06
97 545 PILEGGI Bruno 1968 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h26:07
98 790 COPETA Diego 1981 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1h26:12
99 52 FACCHETTI FABIO 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h26:13
100 401 VITALE LUCA 1965 SM50 BS660 ARIENI TEAM 1h26:20
101 668 BONACQUISTI Angelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h26:24
102 257 TORRESANI ALFIO 1974 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h26:25
103 715 PIOTTI Gabriele 1986 SM BS521 FREE-ZONE 1h26:31
104 684 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h26:43
105 585 MIGLIOLI Marco 1970 SM45 PC422 G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE 1h26:46
106 807 SANNA Massimo 1965 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h26:48
107 434 PISCIOLI VASCO 1972 SM45 BS752 RUNNERS SALO’ 1h26:50
108 286 BERTOLI GIANLUCA 1967 SM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1h26:53
109 3 FAUSTINI Clara 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM 1h26:55
110 541 LOSMA Simone 1974 SM40 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h27:00
111 321 CAMOSSI WILLIAM 1968 SM45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h27:05
112 713 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 1h27:23
113 80 NEDROTTI PIERPAOLO 1956 SM60 BS752 RUNNERS SALO’ 1h27:23
114 201 ALDI GIOVANNI 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h27:24
115 383 BOGLIONI ANDREA 1989 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 1h27:27
116 549 RINALDI Fabio 1990 SM BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h27:30
117 620 BIANCHI Gabriele 1974 SM40 BS368 U.S. MALONNO 1h27:34
118 305 CAPELLO DAVIDE 1998 JM BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 1h27:39
119 687 LANCINI Claudio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h27:41
120 307 CARICATI FRANCESCO 1983 SM BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO 1h27:47
121 519 SCOTTI ALBERTO 1986 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h27:58
122 674 FRANZINI Nadia 1979 SF35 BS562 ATL. PARATICO 1h28:00
123 439 ARRIGHETTI MAURIZIO 1972 SM45 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 1h28:09
124 516 ROSSETTI MATTIA 1988 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h28:13
125 63 DOS SANTOS GONDIM RONAL 1979 SM35 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h28:14
126 95 RESEGA DIEGO 1970 SM45 MI419 ATL. VIGNATE 1h28:28
127 343 RONCHI GUERINO 1951 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h28:29
128 725 DUSIO Giuliano 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 1h28:35
129 633 GABRIELI Gian Piero 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h28:41
130 150 MARCONI PAOLO 1967 SM50 BS176 YOUNG RUNNING 1h28:46
131 584 POJANI Linda 1984 SF RE128 ATL. REGGIO ASD 1h28:49
132 75 BONETTI TOMASO 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h28:53
133 151 AVANZINI ANGELO 1969 SM45 BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 1h29:00
134 632 BOIFAVA Simone 1985 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h29:04
135 67 PALAZZO DIEGO 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 1h29:05
136 62 ZAMBELLI CLAUDIO 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h29:14
137 140 LUCCHINI MATTEO 1971 SM45 BG606 FO’ DI PE 1h29:18
138 355 CERUTI CHRISTIAN 1974 SM40 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h29:21
139 693 TOLOTTI Ivan 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h29:30
140 641 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 1h29:34
141 682 GAMBA Francesco 1973 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h29:35
142 722 MOR Pietro 1984 SM BS521 FREE-ZONE 1h29:42
143 81 SAMBRICI ROBERTO 1976 SM40 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 1h29:45
144 272 KHAMIDULIN RENAT 1978 SM35 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h29:48
145 337 LABAGNARA ANDREA 1973 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h29:53
146 615 MORETTI Alessandro 1971 SM45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 1h29:54
147 354 BORTOLASO MARCO 1971 SM45 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h29:54
148 543 OPI Sonia 1970 SF45 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h29:56
149 262 BRENTARO MARCO 1979 SM35 VR828 MARATHON LEGNAGO 1h29:58
150 623 PILLITU Fabrizio 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h30:00
151 708 LUNA Angelo 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h30:02
152 348 OLIVETTI ROBERTO 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h30:04
153 578 DEAVI Paolo 1972 SM45 TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1h30:06
154 756 BEDUSSI Emiliano 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h30:06
155 161 LAMPUGNANI LUCA 1975 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h30:12
156 393 CUNSOLO PAOLO 1979 SM35 BS640 AV SPORTING TEAM 1h30:14
157 579 MIORI Nicola 1972 SM45 TN139 S.S. TENNO 1h30:14
158 576 TURRINI Lorenzo 1996 PM TN119 S.A. VALCHIESE 1h30:14
159 159 MEREGHETTI ERNESTO 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h30:21
160 143 ROTA MAURO 1970 SM45 BG754 ALTITUDE RACE 1h30:30
161 220 BIANCHETTI ANTONIO 1969 SM45 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 1h30:31
162 520 ZECCHINA STEFANO 1974 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h30:33
163 408 NOVENTA GABRIELE 1989 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h30:35
164 474 FRANCIULLO RAFFAELE 1989 SM CO012 U.S. SAN MAURIZIO 1h30:38
165 627 DE NARDI Alberto 1982 SM35 MI638 HAPPY RUNNER CLUB 1h30:45
166 739 BURLOTTI Giorgio 1959 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h30:47
167 148 BERRETTA MARCO 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 1h30:51
168 333 DALLERA GUERINO 1968 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h30:52
169 319 PIOTTI STEFANO 1971 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h30:55
170 740 VAGNI Monica 1978 SF35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h31:15
171 616 BACCANELLI Monica 1975 SF40 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 1h30:56
172 560 MERIS Marco 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h31:13
173 334 GATTA GIOVANNI 1967 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h30:58
174 493 BONANDI DANIELE 1989 SM MI870 STAR RUN 1h31:49
175 504 DONADEI GIUSEPPE 1967 SM50 RE483 TRICOLORE SPORT MARATHON ASD 1h31:53
176 157 TOTTOLI LUCA 1964 SM50 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h31:54
177 550 RINALDI Pietro 1984 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h31:58
178 539 CERONI Fabio 1978 SM35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h31:58
179 548 GERVASONI Aldo 1964 SM50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1h31:59
180 199 ONGARI ALBERTO 1974 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h32:01
181 21 MARCHESE MARIA LUISA 1981 SF35 AL007 ATL. NOVESE 1h32:02
182 379 FILIPPINI PAOLO 1970 SM45 BS535 RUNNING & ADVENTURE 1h32:03
183 326 TOMASI VENANZIO 1955 SM60 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h32:04
184 412 PREGELI DANIELE 1979 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h32:05
185 413 TRAVAGLIATI GIUSEPPE 1973 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h32:05
186 486 CAMPANA GIULIO 1973 SM40 MI419 ATL. VIGNATE 1h32:09
187 697 FRETI Mauro 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 1h32:10
188 363 VABAI MAURO 1970 SM45 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h32:11
189 595 RAGHI Gabriele 1987 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h32:12
190 380 CAPPA CRISTIAN 1981 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1h32:12
191 384 DELBONO FABIO 1982 SM35 BS545 ATL. FRANCIACORTA 1h32:21
192 49 CROCI PAOLO 1969 SM45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h32:22
193 631 MARENDA Fabio 1985 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h32:23
194 426 GARZONI ETTORE 1959 SM55 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h32:27
195 418 PRETI FABIO 1963 SM50 BS702 G.P. OVER PONTEVICO 1h32:28
196 206 FREROTTI WALTER 1955 SM60 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h32:32
197 427 GIRARDINI VIRGILIO 1977 SM40 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h32:35
198 536 TIENI Jessica 1983 SF TO003 ATLETICA SUSA 1h32:42
199 471 GHIDONI ANDREA 1985 SM BS879 FIESSE RUN ASD 1h32:43
200 398 LEGENA FEDERICO 1976 SM40 BS657 CORRINTIME 1h32:45
201 727 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 1h32:47
202 423 BARREL VITTORIO 1979 SM35 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h32:48
203 208 PANSI TOMASO 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h32:50
204 207 GATTI MIRKO 1968 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h32:52
205 173 BETTINI OSVALDO 1960 SM55 BS362 G.S. MONTEGARGNANO 1h33:04
206 644 VASSALLI Daniela 1975 SF40 BS562 ATL. PARATICO 1h33:09
207 91 ZANELLI LUCA 1973 SM40 BS879 FIESSE RUN ASD 1h33:19
208 282 SPELGATTI MAURO 1970 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h33:22
209 119 SANDRINI SIMONE 1988 SM RUNCA ATLETA RUNCARD 1h33:26
210 346 SANDRINI MAURO 1960 SM55 BS306 G.P. ALLEGRINI 1h33:30
211 409 PASQUALI TIZIANO 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h33:32
212 792 ZUCCHINI Michele 1971 SM45 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 1h33:33
213 586 GARGIULO Giovanni 1974 SM40 PR099 ATL. BARILLA 1h33:35
214 110 MAFFOLINI MARCO 1971 SM45 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h33:39
215 537 MADIOTTO Andrea 1974 SM40 TO003 ATLETICA SUSA 1h33:49
216 99 ARAUJO DA SILVA ARLENE 1974 SF40 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h33:50
217 128 MARCONI MICHELE 1975 SM40 VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT 1h33:51
218 402 GHIDINI GIORGIO 1965 SM50 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 1h33:53
219 122 STANGHELLINI LORENZO 1979 SM35 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h33:56
220 71 BACCANELLI LUIGI ALESSA 1967 SM50 BS657 CORRINTIME 1h33:57
221 438 FERRARI ROBERTO 1982 SM35 BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 1h34:06
222 278 BONADEI FABRIZIO 1983 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 1h34:07
223 730 ARRIGHINI Marco 1965 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h34:08
224 521 DEI CAS ENRICO 1970 SM45 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 1h34:10
225 495 PIZZA NATASCIA 1973 SF40 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 1h34:12
226 496 PRATI ALESSANDRO 1971 SM45 MN345 G.S. CARLO BUTTARELLI 1h34:16
227 680 GHIRARDI Pierluigi 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 1h34:17
228 328 PAITONI PIERO 1974 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h34:17
229 808 DI SOTTO Andrea 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h34:19
230 753 CALO’ Stefania 1975 SF40 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 1h34:23
231 331 SISTI ANDREA 1982 SM35 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h34:29
232 279 FRATUS ROSARIO 1964 SM50 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h34:38
233 670 ILLINI Roberta 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 1h34:44
234 744 MANTOVANI Alessandro 1975 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h34:49
235 649 COTELLI Cristina 1987 SF BS562 ATL. PARATICO 1h34:57
236 742 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h35:00
237 433 MARRAFFA GIUSEPPE 1963 SM50 BS752 RUNNERS SALO’ 1h35:08
238 501 SALZANO DONATO 1976 SM40 NA619 A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE 1h35:11
239 219 MORA OSCAR 1982 SM35 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 1h35:14
240 351 TRECCANI DARIO SILVANO 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h35:20
241 689 BAGLIO Ruggero 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 1h35:21
242 729 MATTANZA Claudio 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 1h35:22
243 203 CONSOLI VALTER 1958 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h35:22
244 324 ISONNI GIUSTO ANGELO 1955 SM60 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 1h35:23
245 800 ZUBANI Fabio 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h35:33
246 453 LUZZI SAVERIO 1976 SM40 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 1h35:33
247 498 GANDOLFI MARCO 1967 SM50 MO203 ATL. CIBENO 1h35:39
248 555 LIBERINI Andrea 1973 SM40 BS176 YOUNG RUNNING 1h35:41
249 149 PAGANI GIOVANNI 1967 SM50 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 1h35:44
250 38 BRIGNOLI SAMUELE 1971 SM45 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 1h35:45
251 400 SPATTI DIEGO 1970 SM45 BS657 CORRINTIME 1h35:49
252 407 MATTU ELENA 1972 SF45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h35:52
253 422 USARDI CLAUDIO 1972 SM45 BS712 A.S.D. S.S. LIMONESE 1h35:54
254 421 RISATTI DANTE 1980 SM35 BS712 A.S.D. S.S. LIMONESE 1h35:56
255 468 CELLA FABIO 1978 SM35 BS836 F.O.RUNNING TEAM 1h35:57
256 259 MERIGHI SIRIO 1951 SM65 TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 1h36:04
257 788 POSSENTI Luca 1965 SM50 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 1h36:10
258 485 ROSSI FERDINANDO 1960 SM55 MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 1h36:13
259 662 MOROSINI Carlo 1976 SM40 BS562 ATL. PARATICO 1h36:16
260 280 NOZZA ANDREA 1949 SM65 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h36:20
261 142 AGOSTINELLI SILVIA 1970 SF45 BG754 ALTITUDE RACE 1h36:22
262 101 BAMPI VITTORIO 1965 SM50 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h36:25
263 608 SIGNORELLI Marco 1972 SM45 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h36:29
264 646 LABONIA Isabella 1977 SF40 BS562 ATL. PARATICO 1h36:30
265 204 CONTI CLAUDIO 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h36:32
266 657 FILIPPI Olivo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h36:36
267 688 BONASSI Chiara 1983 SF BS562 ATL. PARATICO 1h36:48
268 738 CAROLI Gianluca 1966 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h36:49
269 743 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h36:51
270 798 GARIANO Sandro 1973 SM40 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 1h36:54
271 260 BELLINI ALESSIO 1971 SM45 TN531 TRENTINO RUNNING TEAM 1h37:01
272 314 BRESCIANI CRISTIAN 1977 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h37:02
273 476 MERAZZI GIANNI 1953 SM60 CO262 ATHLETIC TEAM LARIO 1h37:02
274 562 TIBONI Tiziano 1975 SM40 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h37:06
275 225 CELLA PAOLO 1980 SM35 BS836 F.O.RUNNING TEAM 1h37:07
276 432 MANOVALI DAVIDE 1962 SM55 BS752 RUNNERS SALO’ 1h37:10
277 339 LOMBARDI MICHELE 1969 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h37:11
278 33 CORNOLTI SIMONA 1974 SF40 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 1h37:13
279 723 FRASSINE Myriam 1969 SF45 BS521 FREE-ZONE 1h37:16
280 397 FEDRIGA RANIERO 1971 SM45 BS657 CORRINTIME 1h37:16
281 712 TATARISHVILI Dariko 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 1h37:16
282 317 GUIZZI ROBERTO 1959 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h37:22
283 113 MUTTI STEFANO 1975 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 1h37:26
284 580 DALPONTE Flavio 1963 SM50 TN522 G.S. FRAVEGGIO 1h37:28
285 701 DRERA Giuliano 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 1h37:30
286 308 MAIFRINI MARCO 1987 SM BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO 1h37:31
287 23 LOCATELLI SERGIO 1957 SM60 BG005 ATL. PRESEZZO 1h37:31
288 648 CALVI Nadia 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 1h37:32
289 420 TURRICENI TULLIO 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h37:36
290 296 MONEGHINI FULVIO 1967 SM50 BS176 YOUNG RUNNING 1h37:37
291 678 UNGARO Chiara 1972 SF45 BS562 ATL. PARATICO 1h37:38
