La corsa su strada bresciana si ritrova a Chiari

La zona industriale di Chiari ha ospitato il V° Memorial “Giuseppe Lazzaroni”, Corsa su Strada Provinciale categorie Assoluti m/f, 23ª tappa del “Brescia Running Tour Master”

Nella gara maschile il vincitore arriva da Udine con Celestin nihorimbere (Atletica Malignani Libertas) vince in 31’51” davanti a Stefano Lombardi (Atl. Rodengo Saiano e a Mahadi Sejdani (Atletica Valtrompia). Per Nihorimbere vittoria senza neppure faticare visto che il distacco dal secondo classificato è di oltre un minuto. Quarto posto per Abdelatif Batel (San Roccino) quinto per Andrea Albanesi (Free Zone).

Gara senza storia anche al femminile con la dominatrice assoluta in provincia di Brescia, Sara Bottarelli del Free zone, che domina in 17’50” seguita da Clara Faustini (Running Team in 18’38”, terza Francesca Faustini (Free zone) in 19’15”. Appena fuori dal podio Alessandra Seghezzi (Freezone), quinta Valeria Tiburzi (Atletica Paratico)

 

 

Classifiche

1 777 NIHORIMBERE Celestin (I) 1993 SM UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 31:51  
2 87 LOMBARDI Stefano (I) 1997 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 33:01  
3 859 SEJDANI Mahadi amen (I) 1993 SM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 33:07  
4 624 BATEL Abdellatif 1978 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:15 72
5 600 ALBANESI Andrea (I) 1991 SM BS521 FREE-ZONE 34:02  
6 632 BERTOLETTI Michele (I) 1986 SM BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 34:12  
7 825 RIFFI Sami (I) 1995 PM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 34:35  
8 754 GIACOMELLI Fabio 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 34:37 71
9 41 ZANI Paride (I) 1986 SM BS278 ATL. CARPENEDOLO 34:37  
10 964 ROTA Luigi 1980 SM35 BS521 FREE-ZONE 34:38 70
11 767 MARINI Massimiliano 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 34:47 69
12 779 OLIVIERI Simonpietro 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 35:42 68
13 669 BORONI Davide 1979 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:52 67
14 604 AMSELLEK Nesim (I) 1999 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 36:05  
15 699 DI LERNIA Alberto 1982 SM35 BS521 FREE-ZONE 36:07 66
16 641 BONALUMI Alemayehu (I) 1999 JM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 36:14  
17 89 GANDINI Simone (I) 1988 SM BS562 ATL. PARATICO 36:18  
18 710 DI SOTTO Luca 1982 SM35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 36:45 65
19 628 BELOTTI Simone 1982 SM35 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 36:51 64
20 819 POCHETTI Simone 1973 SM40 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO 36:57 63
21 965 ZANINI Marco 1978 SM35 BS562 ATL. PARATICO 37:17 62
22 92 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 37:39 61
23 714 FERRARI Gianpietro 1978 SM35 BS521 FREE-ZONE 38:10 60
24 951 VANGELISTI Dario (I) 1989 SM BS521 FREE-ZONE 38:14  
25 880 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 38:22 59
26 672 BOTTARELLI Giorgio 1960 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 38:36 58
27 863 SERBAN Silviu Mircea 1976 SM40 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 38:48 57
28 820 POLI Carlo (I) 1985 SM BS316 G.P. ORZIVECCHI 39:00  
29 815 PIOTTI Gabriele (I) 1986 SM BS521 FREE-ZONE 39:02  
30 607 ARCARI Angelo Fausto 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 39:04 56
31 627 BELLINZONA Gabriele 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 39:06 55
32 622 BARUFFI Claudio (I) 1985 SM BS316 G.P. ORZIVECCHI 39:07  
33 746 GHIDINI Massimiliano 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:13 54
34 713 FACCHETTI Fabio 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 39:30 53
35 608 BALDASSARI Massimo 1975 SM40 BS769 LIBERTAS VALLESABBIA 39:33 52
36 634 BERTOLI Roberto (I) 1987 SM BS049 ATL. PONTOGLIO 92 39:55  
37 603 ALDI Giovanni 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:17 51
38 717 FERRAZZINI Michele 1982 SM35 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 40:27 50
39 629 BERRETTA Marco 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 40:30 49
40 95 RIONTINO Tommaso 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 40:33 48
41 738 GATTI Michele 1980 SM35 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 40:35 47
42 782 OLMI Maurizio 1964 SM50 BS717 RUNNERS CAPRIOLESE 41:07 46
43 831 RITARDO Denis 1977 SM40 BS521 FREE-ZONE 41:22 45
44 937 TONELLI Massimiliano 1971 SM45 BS521 FREE-ZONE 41:31 44
45 736 FREROTTI Walter 1955 SM60 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:38 43
46 688 CENINI Alessandro 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:07 42
47 742 GATTI Mirko 1968 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:19 41
48 76 BARBIERI Guido 1972 SM45 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 42:26 40
49 791 PANSI Tomaso 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:31 39
50 862 SEMINATI Celso 1970 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:36 38
51 685 CARDINI Marco 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 43:06 37
52 783 PAGANI Giovanni 1967 SM50 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 43:23 36
53 765 LOVO Antonio 1968 SM45 BS521 FREE-ZONE 44:06 35
54 744 GATTI Graziano 1967 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:15 34
55 697 CORSINI Giacomo 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:25 33
56 694 CONSOLI Valter 1958 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:30 32
57 687 CASTAGNA Alberto 1976 SM40 BS521 FREE-ZONE 44:53 31
58 643 BONFADINI Davide 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 44:53 30
59 696 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:00 29
60 79 ZERBINI Roberto 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 45:07 28
61 967 MARCHETTI Renato 1976 SM40 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 45:08 27
62 63 FERRARI Alfredo 1967 SM50 BS777 ESC SSD SRL EUROPA SC 45:09 26
63 768 MARINI Pietro 1962 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 45:42 25
64 773 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 45:48 24
65 833 ROSINA Valerio 1972 SM45 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 46:05 23
66 690 COMINELLI Riccardo 1966 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 46:28 22
67 692 COMPAGNONI Donato 1961 SM55 BS377 ATL. BEDIZZOLE 46:43 21
68 658 BONIZZI Edoardo 1959 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:05 20
69 616 BARONIO Roberto 1964 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 47:30 19
70 757 LODA Stefano 1954 SM60 BS377 ATL. BEDIZZOLE 47:38 18
71 812 PIERANI Giacomo 1961 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 47:43 17
72 823 RADICI Oliviero 1961 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 47:46 16
73 664 BORGINI Claudio 1965 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 48:08 15
74 839 RUFFINI Renato 1963 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:17 14
75 46 ZANI Enea 1962 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 48:23 13
76 747 GHIDINI Mirko Bruno fau 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 48:34 12
77 726 FORLANI Gianbattista 1958 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 49:32 11
78 640 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 SM65 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:09 10
79 689 COGI Mario 1959 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 50:14 9
80 976 ORLANDI Giovanni 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 50:28 8
81 693 CONFORTI Gianpietro 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 50:36 7
82 671 BOSIO Stefano 1972 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 50:39 6
83 776 MICHELETTI Giancarlo 1953 SM60 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 51:14 5
84 56 ZANONI Walter 1952 SM65 BS377 ATL. BEDIZZOLE 52:55 4
85 695 COPETA Pierino 1945 SM70 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 53:01 3
86 706 DI LERNIA Giuseppe 1948 SM65 BS521 FREE-ZONE 56:28 2
87 686 CARLESCHI Renzo 1946 SM70 BS377 ATL. BEDIZZOLE 57:14 1
  755 GIARDINI Cristian 1973 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 Rit  
  745 GAVAZZI Paolo 1982 SM35 BS757 ATLETICA PONCARALE BORGO Rit  
  698 D’ONOFRIO Simone 1973 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO Rit  
  809 PERI Danilo 1977 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. Rit  
  724 ORLANDI Maurizio 1950 SM65 BS562 ATL. PARATICO Rit  
  968 ROSSI Huber 1977 SM40 BS521 FREE-ZONE Rit  
  749 GIACOBBE Giuseppe 1971 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO Rit  
  852 SBARDELLATI Valter 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO Rit  
  961 BONASSI Luciano 1953 SM60 BS562 ATL. PARATICO Rit  
  756 LODA Gianangelo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE Rit  
  959 BAITELLI Angelo 1960 SM55 BS562 ATL. PARATICO Rit  
  761 LOSIO Marco (I) 1987 SM BS521 FREE-ZONE NP  

 

 

 

1 429 BOTTARELLI Sara (I) 1990 SF BS521 FREE-ZONE 17:50  
2 444 FAUSTINI Clara (I) 1989 SF BS836 F.O.RUNNING TEAM 18:38  
3 442 FAUSTINI Francesca (I) 1988 SF BS521 FREE-ZONE 19:15  
4 585 SEGHEZZI Alessandra 1979 SF35 BS521 FREE-ZONE 19:18 23
5 98 TIBURZI Valeria 1970 SF45 BS562 ATL. PARATICO 19:26 22
6 433 BRACCHI Sonia 1974 SF40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20:07 21
7 581 OLMI Francesca (I) 1997 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 20:31  
8 424 AVIGO Laura 1967 SF50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 20:37 20
9 407 APERTI Silvia (I) 1999 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 20:39  
10 368 FRASSINE Myriam 1969 SF45 BS521 FREE-ZONE 20:46 19
11 474 GRICINI Eleonora 1961 SF55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21:02 18
12 391 TATARISHVILI Dariko 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 21:04 17
13 146 FERRARI Francesca (I) 1987 SF BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 21:11  
14 452 FESTA Emanuela 1967 SF50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:33 16
15 441 CRISTIA Anisoara 1981 SF35 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 21:39 15
16 396 TUROTTI Nadia 1962 SF55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21:42 14
17 477 MARELLI Antonella 1975 SF40 BS521 FREE-ZONE 22:01 13
18 476 MAGNONI Luisa 1980 SF35 BS521 FREE-ZONE 23:14 12
19 62 DERRIGO Vera 1967 SF50 BS562 ATL. PARATICO 24:00 11
20 494 TOBANELLI Federica 1974 SF40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 24:01 10
21 483 PAGANI Chiara 1981 SF35 BS521 FREE-ZONE 24:03 9
22 439 BRANZ Maria Teresa 1964 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 24:32 8
23 962 DESTRO Patrizia 1959 SF55 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 24:34 7
24 379 MICHELIN Alessandra 1974 SF40 BS521 FREE-ZONE 25:20 6
25 456 FILIPPINI Elena 1967 SF50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 25:24 5
26 425 BOTTARELLI Valentina 1948 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:12 4
27 423 ATTOLICO Franca 1953 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 28:17 3
28 393 TIBONI Flaviana 1968 SF45 BS377 ATL. BEDIZZOLE 29:46 2
29 358 PAROLETTI Teresa 1960 SF55 BS562 ATL. PARATICO 29:52 1

 

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*