Freezone pigliatutto ai provinciali di Cazzago San MArtino

Freezone pigliatutto nella gara che assegnava a Cazzago San MArtino i titoli provinciali di corsa su strada. Nella gara femminile Sara Bottarelli non lascia spazio alle avversarie chiudendo in 20’42 davanti a Patrizia Tisi e a Stefania Cotti Cottini, con la Tisi e la Cotti Cottini che si contendono fino alla fine il secondo gradino del podio mentre la Bottarelli non ha proprio rivali e va a vincere in solitaria.

Tra gli uomini vittoria di Marco Losio in 32’07” che si lascia alle spalle il temibile avversario, Abdelatif Batel e più staccato Stefano Lombardi. Bene il duo della Pellegrinelli, più a proprio agio sui sentieri montani, Marco Zanoni e Andrea Bottarelli, quarto e quinto posto

21765164_1328013450643124_6375811634773003901_n 21765322_1328013417309794_5146244366481199234_n 21768235_1328013413976461_6935126542919771654_n 21687956_715217472003412_4065189531807936633_n 21761954_1328010993976703_4982532143179007285_n 21766669_715218438669982_195488750350823369_n 21687770_1328010997310036_5241741506948189736_n 21687654_715217315336761_3273322127304213076_n 21687462_1327862723991530_4502881408474114567_n

 

classifica

SERIE – RISULTATI
Serie Unica Oratorio di Calino – 24 Settembre 2017 Ora Inizio: 09:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 LOSIO Marco (I) 1987 SM BS521 FREE-ZONE 32:07
2 3 BATEL Abdellatif 1978 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 32:54 272
3 6 LOMBARDI Stefano (I) 1997 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 33:01
4 4 ZANONI Marco (I) 1985 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 33:20
5 8 BOTTARELLI Andrea (I) 1987 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 33:49
6 79 DANESI Davide (I) 1985 SM BS274 G.P. PELLEGRINELLI 34:37
7 349 OLIVIERI Simonpietro 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 34:55 271
8 9 ZANOTTI Kris (I) 1983 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 34:57
9 28 UBERTI Leonardo (I) 1997 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:58
10 170 GIACOMELLI Fabio 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 35:02 270
11 12 BORONI Davide 1979 SM35 BS183 C.S. S.ROCCHINO 35:13 269
12 7 GALA Fabio (I) 1983 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 35:37
13 81 FERRARI Patrick 1982 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 35:52 268
14 249 PREMOLI Marco 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 35:54 267
15 98 COTALI Ivan 1976 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 36:17 266
16 215 BRESCIANI Giorgio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 36:23 265
17 297 PELLEGRINI Massimo (I) 1993 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 36:27
18 147 TONONI Cristian 1972 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 36:35 264
19 323 BRESCIANI Luigi 1977 SM40 BS797 STRALENO 36:38 263
20 194 FATTORI Davide 1973 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 36:48 262
21 265 ZANINI Marco 1978 SM35 BS562 ATL. PARATICO 36:57 261
22 214 BONTEMPI Filippo 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 37:09 260
23 10 OLIVIERI Andrea 1965 SM50 BS521 FREE-ZONE 37:10 259
24 168 FERRARI Gianpietro 1978 SM35 BS521 FREE-ZONE 37:21 258
25 94 BOTTARELLI Giorgio 1960 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:24 257
26 115 TOMASONI Paolo 1963 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 37:31 256
27 204 BADINI Cristian 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 37:33 255
28 122 POLI Carlo (I) 1985 SM BS316 G.P. ORZIVECCHI 37:35
29 143 PRETTO Luca 1970 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 37:40 254
30 34 BIGONI Giuseppe 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:48 253
31 74 RAZA Giorgio 1975 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 37:52 252
32 237 GLASA Andrej 1975 SM40 BS562 ATL. PARATICO 37:53 251
33 41 FERRETTI Marco 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:55 250
34 209 BERTONI Massimo 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 38:00 249
35 103 GHIDINI Massimiliano 1972 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 38:03 248
36 333 BELLINZONA Gabriele 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 38:08 247
37 55 VALOTTI Stefano 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:09 246
38 193 CHEMOTTI Cristian 1975 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:22 245
39 305 ZOBBIO Lionello 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:25 244
40 197 MILESI Pietro (I) 1986 SM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 38:30
41 359 TOMASONI Stefano 1968 SM45 BS545 ATL. FRANCIACORTA 38:34 243
42 324 COMI Daniele 1970 SM45 BS797 STRALENO 38:46 242
43 123 BELLERI Germano 1963 SM50 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 38:52 241
44 287 DAFFI Andrea 1972 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 38:52 240
45 47 MONDOLO Ivan 1969 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:59 239
46 342 FACCHETTI Andrea (I) 1987 SM BS521 FREE-ZONE 39:01
47 343 VICENTINI Alberto (I) 1973 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 39:10
48 319 GILBERTI Pierangelo 1959 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 39:12 238
49 226 CRETTI Maurizio 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:16 237
50 280 BOSELLI Gianmaria 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 39:19 236
51 78 CAMOSSI William 1968 SM45 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 39:20 235
52 354 TONOLI Giuseppe 1975 SM40 BS176 YOUNG RUNNING 39:24 234
53 362 SCURI Stefano 1980 SM35 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:27 233
54 356 BONOMELLI Lorenzo (I) 2001 AM BS562 ATL. PARATICO 39:28
55 366 PEDRETTI Enrico (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 39:30
56 347 BELLOMI Antonio 1966 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:35 232
57 174 LODA Gianangelo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE 39:43 231
58 92 ANTONELLI Gianfranco 1957 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:47 230
59 83 GATTI Gabriele 1980 SM35 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 39:48 229
60 238 GOZZINI Gianluigi 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 39:52 228
61 302 VERTUA Alberto 1977 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 39:52 227
62 111 PISCIOLI Roberto 1973 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 39:55 226
63 62 BONOMI Gabriele 1970 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 39:59 225
64 185 STEFINI Paolo 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 40:05 224
65 289 DIOTTI Davide (I) 1985 SM BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:06
66 148 TONONI Roberto (I) 1983 SM BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 40:07
67 72 ORIOLI Massimo 1978 SM35 BS256 PADILE RUNNING TEAM 40:10 223
68 248 PLEBANI Osvaldo 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 40:11 222
69 178 PIOTTI Gabriele (I) 1986 SM BS521 FREE-ZONE 40:13
70 310 BANDERA Roberto 1965 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:15 221
71 278 BESCHI Gianluca 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:15 220
72 239 LANCINI Claudio 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 40:20 219
73 95 BOVEGNO Lorenzo 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:27 218
74 86 FACCHETTI Fabio 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 40:28 217
75 318 GATTI Mirko 1968 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 40:29 216
76 361 PEDRALI Enrico 1959 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:31 215
77 300 SALTI Diego 1976 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:35 214
78 117 ZECCHI Daniele 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 40:36 213
79 309 MARIANI Lorenzo 1958 SM55 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 40:38 212
80 232 FRETI Mauro 1979 SM35 BS562 ATL. PARATICO 40:39 211
81 192 BODEI Paolo 1976 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 40:42 210
82 292 GHIDINI Massimo 1970 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 40:45 209
83 352 GERVASONI Gabriele (I) 1972 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 40:51
84 182 RITARDO Denis 1977 SM40 BS521 FREE-ZONE 40:55 208
85 183 ROMANO Oscar 1979 SM35 BS521 FREE-ZONE 40:57 207
86 284 CAVAGNINI Claudio 1965 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:04 206
87 233 GABRIELI Gian Piero 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 41:09 205
88 61 BIANCHETTI Mauro 1960 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:14 204
89 312 BONETTI Tomaso 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 41:15 203
90 351 NEDROTTI Pierpaolo 1956 SM60 BS752 RUNNERS SALO’ 41:18 202
91 67 KOSTNER Cristian 1975 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:19 201
92 141 OLIVETTI Roberto 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:20 200
93 198 PETTINARI Giuseppe Luca 1969 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 41:21 199
94 112 REZZAGHI Paolo 1975 SM40 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41:22 198
95 85 MAGNETTO Marco 1975 SM40 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 41:23 197
96 149 TRECCANI Dario Silvano 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:31 196
97 151 ZAMBELLI Claudio 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:33 195
98 99 DALLERA Guerino 1968 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41:39 194
99 118 ZUCCHINI Roberto 1963 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 41:41 193
100 73 PIOTTI Stefano 1971 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:43 192
101 53 SEMINATI Celso 1970 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:44 191
102 44 LOMBARDI Luca 1972 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 41:45 190
103 298 PILLITU Fabrizio 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:45 189
104 360 CASTAGNOLA Renato (I) 1988 SM BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 41:46
105 355 MERIS Marco 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 41:49 188
106 71 MINENI Mattia (I) 1992 SM BS256 PADILE RUNNING TEAM 41:50
107 188 VENEZIANI Marco 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 41:52 187
108 367 UBERTI Simone 1971 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 41:54 186
109 227 CUNEGATTI Cornelio 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 41:55 185
110 203 ALLIEVI Omar 1974 SM40 BS562 ATL. PARATICO 41:56 184
111 144 RIZZOLA Massimo 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 41:57 183
112 29 PELLEGRINI Alberto 1975 SM40 BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO 42:04 182
113 218 CALDARA Claudio 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO 42:08 181
114 274 BAINI Ranieri 1961 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:11 180
115 307 BOSIO Roberto 1972 SM45 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 42:14 179
116 240 MARCHETTI Davide 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:16 178
117 116 VECCHI Valentino 1952 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 42:17 177
118 368 GUARNERI Michele 1971 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:18 176
119 335 BERRETTA Marco 1977 SM40 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 42:18 175
120 222 CORNA Romano 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 42:19 174
121 88 MEREGHETTI Ernesto 1968 SM45 BS278 ATL. CARPENEDOLO 42:21 173
122 348 LAMBERTI Marcello 1971 SM45 BS521 FREE-ZONE 42:23 172
123 51 RICCARDI Matteo 1981 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:26 171
124 321 PANSI Tomaso 1960 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:28 170
125 102 GATTA Giovanni 1967 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 42:31 169
126 286 COLONGHI Massimiliano 1973 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:33 168
127 26 SCUTRA Mauro (I) 1994 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 42:37
128 152 ZILIOLI Ivan 1976 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 42:42 167
129 272 GHIDINI Giorgio 1965 SM50 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 42:44 166
130 201 URBANI Mirco 1974 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 42:44 165
131 320 OMODEI Lorenzo 1970 SM45 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 42:45 164
132 340 GATTI Michele 1980 SM35 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 42:47 163
133 247 PIOVANELLI Oscar 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 42:54 162
134 25 ZUCCA Livio 1963 SM50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 42:57 161
135 106 LOMBARDI Michele 1969 SM45 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 42:58 160
136 358 ERRIQUEZ Vito 1975 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 42:59 159
137 206 BARBO’ Giovanni 1970 SM45 BS562 ATL. PARATICO 43:03 158
138 46 MARCHI Aldo 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:05 157
139 77 ZANETTI Marco 1966 SM50 BS256 PADILE RUNNING TEAM 43:06 156
140 276 BELTRAMI Stefano 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 43:07 155
141 153 COPONI Michael (I) 1997 PM BS364 G.S. ATL. REZZATO 43:09
142 176 METELLI Sergio 1968 SM45 BS521 FREE-ZONE 43:11 154
143 13 MORETTI Luigi (I) 1958 SM55 BG726 ROMANO RUNNING 43:16
144 339 BERTOLI Roberto (I) 1987 SM BS049 ATL. PONTOGLIO 92 43:19
145 124 FRATTINI Massimo (I) 1984 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 43:19
146 136 FIORINA Stefano 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 43:23 153
147 39 CENINI Alessandro 1973 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:28 152
148 22 TESTA Arnaldo 1975 SM40 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 43:32 151
149 32 GAZZURELLI Ezio 1962 SM55 BS202 G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO 43:49 150
150 37 CARBONI Alessandro (I) 1985 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 43:50
151 87 GUIDETTI Nicola 1973 SM40 BS278 ATL. CARPENEDOLO 43:51 149
152 18 GHIDETTI Angelo 1956 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 43:54 148
153 175 MATTANZA Claudio 1966 SM50 BS521 FREE-ZONE 43:56 147
154 212 BONO Lodovico 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 44:05 146
155 84 GHIRARDELLI Mauro 1966 SM50 BS274 G.P. PELLEGRINELLI 44:09 145
156 131 BOGLIONI Stefano 1980 SM35 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 44:09 144
157 279 BETTONI Gaetano 1969 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 44:09 143
158 45 MANTOVANI Alessandro 1975 SM40 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:10 142
159 21 STUCCHI Patrizio 1963 SM50 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 44:13 141
160 314 CONTI Claudio 1977 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:14 140
161 171 GIORDANO Riccardo 1963 SM50 BS521 FREE-ZONE 44:17 139
162 210 BONACQUISTI Angelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 44:17 138
163 38 CAROLI Gianluca 1966 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:20 137
164 350 ZUBANI Fabio 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 44:24 136
165 179 RAVELLI Alessandro 1981 SM35 BS521 FREE-ZONE 44:27 135
166 229 DONADONI Livio 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 44:27 134
167 392 BELOMETTI Michele (I) 1977 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 44:28
168 167 CARDINI Marco 1964 SM50 BS521 FREE-ZONE 44:28 133
169 75 ROCCA Nicola 1968 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 44:29 132
170 283 CADOLI Roberto 1966 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 44:30 131
171 160 MASSARDI Luca 1975 SM40 BS377 ATL. BEDIZZOLE 44:38 130
172 173 LANDOLFI Mario Vicente 1980 SM35 BS521 FREE-ZONE 44:39 129
173 48 MONELLA Virgilio 1955 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 44:52 128
174 121 GHIRARDI Paolo 1956 SM60 BS316 G.P. ORZIVECCHI 44:54 127
175 221 CLEMENTI Gianpietro 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 44:55 126
176 313 CONSOLI Valter 1958 SM55 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 44:57 125
177 186 TOGNOLINI Samuele 1975 SM40 BS521 FREE-ZONE 44:59 124
178 293 GIUGNO Alessio 1962 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 45:00 123
179 273 ZANOLETTI Marco 1964 SM50 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 45:01 122
180 336 PAGANI Giovanni 1967 SM50 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 45:04 121
181 70 MARCHETTI Andrea (I) 1983 SM BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:20
182 162 ORIOLI Mauro 1960 SM55 BS377 ATL. BEDIZZOLE 45:21 120
183 63 BRESCIANI Cristian 1977 SM40 BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:23 119
184 217 BRIONI Giorgio 1969 SM45 BS562 ATL. PARATICO 45:26 118
185 184 ROSSI Alberto 1973 SM40 BS521 FREE-ZONE 45:27 117
186 165 ABALOTTI Ivan 1972 SM45 BS521 FREE-ZONE 45:30 116
187 164 POLI Ruggero 1974 SM40 BS397 U.S. LA SPORTIVA 45:32 115
188 344 RICCI Lauro (I) 1973 SM40 RUNCA ATLETA RUNCARD 45:34
189 146 SERANA Sergio 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 45:42 114
190 191 AFFRINI Diego 1982 SM35 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 45:44 113
191 304 ZANETTI Paolo 1967 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 45:46 112
192 108 MARINI Pietro 1962 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 45:48 111
193 241 MOROTTI Mirko (I) 1999 JM BS562 ATL. PARATICO 45:49
194 228 D’ALESSANDRIA Paolo 1951 SM65 BS562 ATL. PARATICO 45:51 110
195 317 GATTI Graziano 1967 SM50 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:54 109
196 316 CORSINI Giacomo 1974 SM40 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 45:59 108
197 65 FOCCOLI Umberto 1950 SM65 BS256 PADILE RUNNING TEAM 45:59 107
198 66 GUIZZI Roberto 1959 SM55 BS256 PADILE RUNNING TEAM 46:03 106
199 114 SENECI Sergio 1963 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 46:06 105
200 120 CARAMATTI Giovanni 1967 SM50 BS316 G.P. ORZIVECCHI 46:09 104
201 257 TENGATTINI Roberto 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO 46:18 103
202 266 ZERBINI Roberto 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 46:31 102
203 223 CORTESE Giorgio 1960 SM55 BS562 ATL. PARATICO 46:31 101
204 338 ORLANDI Giovanni Pietro 1959 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 46:31 100
205 68 LOCATELLI Simone 1972 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 46:34 99
206 64 CAVAGNINI Adriano 1969 SM45 BS256 PADILE RUNNING TEAM 46:35 98
207 91 ANTONELLI Antonello 1961 SM55 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 46:39 97
208 303 VOLPI Alberto 1967 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 46:40 96
209 54 SORBELLO Santo Maria 1971 SM45 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 46:43 95
210 220 CAMPANA Giovanni 1955 SM60 BS562 ATL. PARATICO 46:45 94
211 308 GRANZOTTO Luca 1968 SM45 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 46:54 93
212 133 CAVALLI Andrea 1975 SM40 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 46:59 92
213 205 BAGLIO Ruggero 1972 SM45 BS562 ATL. PARATICO 47:05 91
214 158 COMINELLI Riccardo 1966 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 47:07 90
215 169 GARDANA Claudio 1965 SM50 BS521 FREE-ZONE 47:10 89
216 322 TAVELLI Simone (I) 1983 SM BS773 SPORT FITNESS & CO. SRL SSD 47:11
217 128 AVALLONE Antonio 1964 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 47:17 88
218 129 BECCARIS Mauro 1971 SM45 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 47:29 87
219 208 BERTOLDI Claudio 1959 SM55 BS562 ATL. PARATICO 47:36 86
220 327 RUBAGOTTI Omar 1976 SM40 BS812 SOPRALAPANCA SRL SOC.SPORT.DIL 47:42 85
221 140 MILANI Giuseppe 1959 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 47:48 84
222 132 BOLDORI Maurizio 1967 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 47:51 83
223 17 GALLI Maurizio 1957 SM60 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 47:55 82
224 200 PONZONI Franco Giuliano 1949 SM65 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 48:11 81
225 262 UNGARO Angelo 1956 SM60 BS562 ATL. PARATICO 48:17 80
226 250 RACCAGNI Lorenzo 1977 SM40 BS562 ATL. PARATICO 48:21 79
227 49 NAVONI Edoardo 1960 SM55 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 48:22 78
228 15 DAMIANI Alex 1982 SM35 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 48:26 77
229 296 PELLEGRINELLI Massimo 1968 SM45 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 48:32 76
230 134 COPPI Giovanni 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 48:34 75
231 159 COMPAGNONI Donato 1961 SM55 BS377 ATL. BEDIZZOLE 48:41 74
232 89 RADICI Oliviero 1961 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 48:45 73
233 255 SPANU Gregorio 1943 SM70 BS562 ATL. PARATICO 48:52 72
234 161 ONOFRIO Giuliano 1965 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 48:55 71
235 269 FAINI Mirko 1968 SM45 BS657 CORRINTIME 49:07 70
236 235 GHITTI Fabio 1973 SM40 BS562 ATL. PARATICO 49:09 69
237 224 CORVI Pierangelo 1966 SM50 BS562 ATL. PARATICO 49:09 68
238 33 BENZONI Giuseppe (I) 1984 SM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:14
239 294 KARAWE TANTRIGE Mervyn 1962 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 49:14 67
240 290 GATTI Ivan 1975 SM40 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 49:16 66
241 127 ANATALONI Dario 1966 SM50 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 49:22 65
242 337 FORLANI Gianbattista 1958 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 49:28 64
243 295 MOMETTI Maurizio 1958 SM55 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 49:37 63
244 142 POZZI Severo 1952 SM65 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 49:42 62
245 52 RUFFINI Renato 1963 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:50 61
246 154 MICHELI Daniele 1974 SM40 BS364 G.S. ATL. REZZATO 49:55 60
247 36 BODINI FILIPPINI Antoni 1951 SM65 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:58 59
248 219 CAMPAGNONI Maurizio 1962 SM55 BS562 ATL. PARATICO 50:04 58
249 246 PETENZI Renato 1964 SM50 BS562 ATL. PARATICO 50:06 57
250 275 BELLELLI Massimo 1965 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 50:21 56
251 19 SBROFATTI Tiziano Osval 1958 SM55 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 50:22 55
252 14 BUSSENI Ennio 1968 SM45 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 50:24 54
253 231 FENAROLI Gian Paolo 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 50:33 53
254 254 SOARDI Luca 1968 SM45 BS562 ATL. PARATICO 50:33 52
255 105 LAMPUGNANI Nicola 1950 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 50:50 51
256 369 FRANCHINI Giovanni (I) 1984 SM BS545 ATL. FRANCIACORTA 50:51
257 331 COGI Mario 1959 SM55 BS049 ATL. PONTOGLIO 92 50:52 50
258 155 ABENI Roberto 1957 SM60 BS377 ATL. BEDIZZOLE 51:08 49
259 267 ABENI Massimo 1966 SM50 BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 51:09 48
260 236 GHITTI Claudio Vincenzo 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 51:14 47
261 156 BORGINI Claudio 1965 SM50 BS377 ATL. BEDIZZOLE 51:15 46
262 291 GAVIOLI Andrea 1965 SM50 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 51:23 45
263 225 COTELLI Walter 1949 SM65 BS562 ATL. PARATICO 51:27 44
264 264 ZANI Valerio 1967 SM50 BS562 ATL. PARATICO 51:29 43
265 244 PASINELLI Donato 1971 SM45 BS562 ATL. PARATICO 51:29 42
266 110 PISCIOLI Pierino 1945 SM70 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 51:45 41
267 363 COLOMBO Franco (I) 1967 SM50 MI388 ATL. STRAMILANO 51:46
268 263 VEZZOLI Giancarlo 1963 SM50 BS562 ATL. PARATICO 51:55 40
269 357 CICOLARI Giovanni 1962 SM55 BS545 ATL. FRANCIACORTA 52:01 39
270 109 MONTINI Elio 1955 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 52:17 38
271 130 BERTA Bruno 1962 SM55 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 52:26 37
272 242 ORLANDI Giovanni 1958 SM55 BS562 ATL. PARATICO 52:31 36
273 258 TENGATTINI Ezio 1961 SM55 BS562 ATL. PARATICO 52:52 35
274 252 RAVELLI Fulvio (I) 1983 SM BS562 ATL. PARATICO 52:53
275 243 ORLANDI Maurizio 1950 SM65 BS562 ATL. PARATICO 52:57 34
276 97 COMINCIOLI Roberto 1951 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 53:00 33
277 288 DELMENICO Giovanni 1956 SM60 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 53:36 32
