I Dematteis e Chevrier protagonisti a Torino

 

Bergamo e Brescia si dividono una delle ultime gare dell’anno, la SuperGara di 5 chilometri di Torino. Protagonisti i Gemelli Dematteis della Corrintime di Darfo Boario e Xavier Chevrier dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe. Primo posto per Martin seguito da Chevrier e da Bernard

qui la classifica

1 3   DEMATTEIS MARTIN 21:51 4′ 22″ 13.730 M M CORRINTIME 1 1
2 4 CHEVRIER XAVIER 21:51 4′ 22″ 13.730 M M ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 2 2
3 2 DEMATTEIS BERNARD 21:52 4′ 22″ 13.720 1″ 0.004 M M CORRINTIME 3 3
4 5 AYMONOD HENRI 21:52 4′ 22″ 13.720 1″ 0.004 M M ATLETICA SANDRO CALVESI 4 4
5 331 CUBELLO ANTONIO 23:53 4′ 46″ 12.561 2′ 2″ 0.426 M M 5 5
6 16 ALBERTO CLAUDIO 24:02 4′ 48″ 12.483 2′ 11″ 0.454 M M 6 6
7 24 BONINO STEFANO 24:17 4′ 51″ 12.354 2′ 26″ 0.501 M M TEAM MARATHON S.S.D. 7 7
8 310 BEVACQUA FEDERICO 24:38 4′ 55″ 12.179 2′ 47″ 0.565 M M 8 8
9 10 ROSSI MORENO 24:55 4′ 59″ 12.040 3′ 4″ 0.615 M M VALSUSA RUNNING TEAM 9 9
10 18 GRANDIS MATTEO 25:10 5′ 2″ 11.921 3′ 19″ 0.659 M M ATLETICA SUSA 10 10
11 334 GRADIZZI MORENO 25:24 5′ 4″ 11.811 3′ 33″ 0.699 M M 11 11
12 123 SISTRO DIEGO 25:30 5′ 6″ 11.765 3′ 39″ 0.716 M M G. P. DILETT. TAPPOROSSO 12 12
13 175 BRUNO FRANCESCO 25:32 5′ 6″ 11.749 3′ 41″ 0.721 M M ATLETICA ALPINI TROFARELLO 13 13
14 121 TITA GALLO SALVATORE 25:33 5′ 6″ 11.742 3′ 42″ 0.724 M M 14 14
15 220 MATTEUCCI ANDREA 25:44 5′ 8″ 11.658 3′ 53″ 0.755 M M 15 15
16 300 BERTON FABIO 25:59 5′ 11″ 11.546 4′ 8″ 0.795 M M 16 16
17 1 GERMANETTO PAOLO 26:05 5′ 13″ 11.502 4′ 14″ 0.812 M M ATLETICA SUSA 17 17
18 315 CASTAGNO GABRIELE 26:07 5′ 13″ 11.487 4′ 16″ 0.817 M M 18 18
19 195 RADICA EDOARDO 26:09 5′ 13″ 11.472 4′ 18″ 0.822 M M PODISTICA TORINO 19 19
20 316   KATARZYNA KUZMINSKA 26:12 5′ 14″ 11.450 4′ 21″ 0.830 F F 1 1
21 231 VIVIRITO GIANFRANCO 26:29 5′ 17″ 11.328 4′ 38″ 0.875 M M ATL. CHIERESE & LEO 20 20
22 345 OLIVERO PAOLO 26:32 5′ 18″ 11.307 4′ 41″ 0.883 M M 21 21
23 8 PANEBIANCO ANDREA 26:34 5′ 18″ 11.292 4′ 43″ 0.888 M M TEAM MARATHON S.S.D. 22 22
24 181 ESPOSITO ANDREA 26:35 5′ 19″ 11.285 4′ 44″ 0.890 M M PODISTICA TORINO 23 23
25 184 BENZIO SERGIO 26:39 5′ 19″ 11.257 4′ 48″ 0.901 M M PODISTICA TORINO 24 24
26 338 FABRIZIO GARETTO 26:45 5′ 21″ 11.215 4′ 54″ 0.916 M M 25 25
27 214 VANZO ANDREA 26:47 5′ 21″ 11.201 4′ 56″ 0.921 M M 26 26
28 124 CADARIO MARCO 26:49 5′ 21″ 11.187 4′ 58″ 0.926 M M 27 27
29 299 GIACOMO DAVID 26:51 5′ 22″ 11.173 5′ 0.931 M M 28 28
30 335 GAEL GIROD 26:57 5′ 23″ 11.132 5′ 6″ 0.946 M M 29 29
31 339 SARAH AIMEE L’EPEE 26:59 5′ 23″ 11.118 5′ 8″ 0.951 F F 2 2
32 225 VINARDI GIORGIO 27:00 5′ 24″ 11.111 5′ 9″ 0.954 M M ASD VALLI DI LANZO 30 30
33 21 MONASTEROLO VITTORIO 27:15 5′ 27″ 11.009 5′ 24″ 0.991 M M 31 31
34 332 OSMAN ADAM 27:21 5′ 28″ 10.969 5′ 30″ 1.005 M M 32 32
35 226 CARDONE DEBORA 27:28 5′ 29″ 10.922 5′ 37″ 1.022 F F ASD VALLI DI LANZO 3 3
36 305 CHIOCCHI GIANPIERO 27:39 5′ 31″ 10.850 5′ 48″ 1.049 M M 33 33
37 292 GALLARINO DAVID 27:42 5′ 32″ 10.830 5′ 51″ 1.056 M M 34 34
38 11 BORSARI MASSIMO 27:52 5′ 34″ 10.766 6′ 1″ 1.080 M M VALSUSA RUNNING TEAM ASD 35 35
39 159 BOCCALATTE MAURIZIO 27:54 5′ 34″ 10.753 6′ 3″ 1.084 M M 36 36
40 348 FUSCO FILIPPO 27:55 5′ 35″ 10.746 6′ 4″ 1.087 M M 37 37
41 347 FUSCO ANTONIO 27:57 5′ 35″ 10.733 6′ 6″ 1.091 M M 38 38
42 187 CRISPOLTI IGNAZIO 27:59 5′ 35″ 10.721 6′ 8″ 1.096 M M PODISTICA TORINO 39 39
43 343 DE TROIA LUCA 28:12 5′ 38″ 10.638 6′ 21″ 1.126 M M 40 40
44 15 GRAVINO ANTONELLA 28:16 5′ 39″ 10.613 6′ 25″ 1.135 F F A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM 4 4
45 289 OREGLIA LUIGI 28:21 5′ 40″ 10.582 6′ 30″ 1.146 M M 41 41
46 309 FIORENTINO LUCIANO 28:39 5′ 43″ 10.471 6′ 48″ 1.187 M M 42 42
47 337 QUARANTA GIANLUCA 28:58 5′ 47″ 10.357 7′ 7″ 1.228 M M 43 43
48 148 GIRAUDO GIORGIO 28:59 5′ 47″ 10.351 7′ 8″ 1.231 M M 44 44
49 330 GERACE SIMONE 29:04 5′ 48″ 10.321 7′ 13″ 1.241 M M 45 45
50 113 RE FIORENTIN FERNANDO 29:13 5′ 50″ 10.268 7′ 22″ 1.261 M M 46 46
51 139 OLEARO MASSIMILIANO 29:14 5′ 50″ 10.262 7′ 23″ 1.263 M M C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 47 47
52 145 DE ALESSANDRI ANDREA 29:17 5′ 51″ 10.245 7′ 26″ 1.269 M M 48 48
53 293 GARETTO FEDERICO 29:18 5′ 51″ 10.239 7′ 27″ 1.271 M M 49 49
54 13 FONTANA MAURO 29:27 5′ 53″ 10.187 7′ 36″ 1.290 M M PODISTICA TORINO 50 50
55 151 ZINFOLINO GIOVANNI 29:27 5′ 53″ 10.187 7′ 36″ 1.290 M M 51 51
56 91 DI PINTO LUIGI NATALINO 29:31 5′ 54″ 10.164 7′ 40″ 1.299 M M A.S.D. GRUPPO SPORTIVO INTERFORZE – TORINO 52 52
57 206 FENEZIANI LUCA BERNARDINO 29:32 5′ 54″ 10.158 7′ 41″ 1.301 M M 53 53
58 39 DELLA ROSA IVANO 29:37 5′ 55″ 10.129 7′ 46″ 1.311 M M TEAM MARATHON S.S.D. 54 54
59 167 CURRELI LUCA 30:00 6′ 0″ 10.000 8′ 9″ 1.358 M M TTA TRAIL TEAM ANDRATE 55 55
60 176 FISANOTTI ADOLFO 30:09 6′ 1″ 9.950 8′ 18″ 1.376 M M ATL. CHIERESE & LEO 56 56
61 149 GONDOLO STEFANO 30:12 6′ 2″ 9.934 8′ 21″ 1.382 M M 57 57
62 196 RE LUIGI 30:15 6′ 3″ 9.917 8′ 24″ 1.388 M M PODISTICA TORINO 58 58
63 183 ANTONUCCI ANTONIO 30:16 6′ 3″ 9.912 8′ 25″ 1.390 M M PODISTICA TORINO 59 59
64 160 SANDRINI CLAUDIO 30:16 6′ 3″ 9.912 8′ 25″ 1.390 M M 60 60
65 168 ERARIO MARIA ROSA 30:22 6′ 4″ 9.879 8′ 31″ 1.402 F F 5 5
66 230 BONAFFINI MASSIMO 30:35 6′ 7″ 9.809 8′ 44″ 1.428 M M 61 61
67 173 DURANTE SERENA 30:41 6′ 8″ 9.777 8′ 50″ 1.439 F F MARATHON CLUB IMPERIA 6 6
68 311 PAUTASSO MAURO 30:42 6′ 8″ 9.772 8′ 51″ 1.441 M M 62 62
69 215 KHORZOM MOHAMAD 30:45 6′ 9″ 9.756 8′ 54″ 1.447 M M 63 63
70 210   BERNI MAXIME 30:47 6′ 9″ 9.746 8′ 56″ 1.451 1 1
71 144 PETRECCA MASSIMILIANO 30:47 6′ 9″ 9.746 8′ 56″ 1.451 M M 64 64
72 153 ALBA GIACOMO 30:51 6′ 10″ 9.724 9′ 1.459 M M ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 65 65
73 84 PANAGIN DAVIDE 30:53 6′ 10″ 9.714 9′ 2″ 1.462 M M PODISTICA NONE 66 66
74 158 SELLONE ALESSANDRO 30:57 6′ 11″ 9.693 9′ 6″ 1.470 M M 67 67
75 313 CASASSA MATTEO 31:00 6′ 12″ 9.677 9′ 9″ 1.476 M M 68 68
76 95 COSTANZA ALESSANDRO 31:03 6′ 12″ 9.662 9′ 12″ 1.481 M M 69 69
77 239 CAMMALLERI IGNAZIA 31:07 6′ 13″ 9.641 9′ 16″ 1.489 F F 7 7
78 112 DOLEATTI LUCA 31:10 6′ 14″ 9.626 9′ 19″ 1.495 M M 70 70
79 188 DEMARTINI DELLA ROVERE KAREN CRISTINA 31:14 6′ 14″ 9.605 9′ 23″ 1.502 F F PODISTICA TORINO 8 8
80 205 GIULIO TONOLO FABIO 31:15 6′ 15″ 9.600 9′ 24″ 1.504 M M 71 71
81 57 SORRENTINO GENNARO 31:18 6′ 15″ 9.585 9′ 27″ 1.510 M M 72 72
82 114 FINELLO GIANLUCA 31:19 6′ 15″ 9.580 9′ 28″ 1.511 M M G.S. INTERFORZE TORINO 73 73
83 318 MUSACCHIO STEFANO 31:21 6′ 16″ 9.569 9′ 30″ 1.515 M M 74 74
84 25 PETRONE ANTONIO 31:24 6′ 16″ 9.554 9′ 33″ 1.521 M M 75 75
85 304 IVALDI SERGIO 31:26 6′ 17″ 9.544 9′ 35″ 1.524 M M 76 76
86 180 GERON FRANCO 31:27 6′ 17″ 9.539 9′ 36″ 1.526 M M CEDAS FIAT 77 77
87 155 ZINFOLINO FEDERICA 31:29 6′ 17″ 9.529 9′ 38″ 1.530 F F 9 9
88 193 MINUTO MASSIMILIANO 31:36 6′ 19″ 9.494 9′ 45″ 1.543 M M PODISTICA TORINO 78 78
89 312 MASSIMILIANO MARTINO 31:37 6′ 19″ 9.489 9′ 46″ 1.545 M M 79 79
90 327 CONTI CLAUDIO 31:38 6′ 19″ 9.484 9′ 47″ 1.546 M M 80 80
91 19 RAMAT MARIANA 31:55 6′ 23″ 9.399 10′ 4″ 1.577 F F A.S.D. U.S. SAN MICHELE 10 10
92 197 SABATINO PATRIZIA 32:02 6′ 24″ 9.365 10′ 11″ 1.589 F F PODISTICA TORINO 11 11
93 82 SCHILIRO’ GIANLUCA 32:11 6′ 26″ 9.322 10′ 20″ 1.605 M M TEAM MARATHON S.S.D. 81 81
94 134 PELILLO LORENZO 32:12 6′ 26″ 9.317 10′ 21″ 1.607 M M 82 82
95 296 PEDRON CARLO 32:14 6′ 26″ 9.307 10′ 23″ 1.611 M M 83 83
96 42 BELLOVINO DAJANA 32:19 6′ 27″ 9.283 10′ 28″ 1.619 F F TEAM MARATHON S.S.D. 12 12
97 340 MAGRINI GIOVANNI 32:19 6′ 27″ 9.283 10′ 28″ 1.619 M M 84 84
98 302 MURATORE MARCO 32:20 6′ 28″ 9.278 10′ 29″ 1.621 M M 85 85
99 204 MELLIA GIUSEPPE 32:21 6′ 28″ 9.274 10′ 30″ 1.623 M M 86 86
100 129 TORCHIA GIANDOMENICO 32:24 6′ 28″ 9.259 10′ 33″ 1.628 M M C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 87 87

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*