Le classifiche della Proai Golem

Giuseppe Antonini e Laura Gotti firmano la decima edizione della Proai Golem, gara che arriva in cima al monte Guglielmo, montagna che domina il lago d’Iseo. Secondo posto per  Marco Maini (New Athletic Sulzano) terzo Franco Bani (New Athletic Sulzano) quarto Fabrizio Boldini (Legnami Pellegrinelli)

proai golem3 proai golem2 proai golem1

 

1 1 BOLDINI FABRIZIO CC062079 G.P. PELLEGRINELLI SM 1 2H53:56
2 6 MENEGARDI MARCO CC047989 BERGAMO STARS ATLETICA SM 1 2H59:58
3 44 PANGRAZIO RAMON CC059914 U.S. MALONNO SM 1 3H01:31
4 56 ZANETTI OMAR CC056228 FREE ZONE SM 1 3H02:58
5 371 DUCOLI EUGENIO CC055671 ATL. PARATICO SM 1 3H04:11
6 52 SALGHETTI DIEGO CC062610 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H05:20
7 40 MANESSI NICOLA CC061434 U.S. LA SPORTIVA SM 1 3H10:39
8 32 FRASSI EROS CC062607 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H13:46
9 412 ZANOTTI FLORIAN 20190 FIDAL SM 1 3H14:25
10 26 DONNA DANIELE CC061710 ATL. FRANCIACORTA SM 1 3H15:42
11 35 GIORGI MATTEO CC059045 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H21:20
12 100 GHITTI PAOLO CC061507 ATL. FRANCIACORTA SM 1 3H22:19
13 37 GRASSI GABRIELE CC062810 RUNNERS CAPRIOLESE SM 1 3H25:16
14 21 CERUTI MARCO CC065257 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H26:16
15 496 BOGLIONI ANDREA CC057486 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H26:45
16 47 PICCINOTTI NICOLA CC064719 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H30:23
17 12 ARCHETTI MICHELE CC062549 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H30:37
18 36 GOTTI FRANCESCO CC064579 ATL. FRANCIACORTA SM 1 3H31:15
19 457 CITTADINI PAOLO CC058313 U.S. LA SPORTIVA SM 1 3H32:03
20 48 PIOTTI GABRIELE CC062170 ATLETICA CONCESIO 2009 SM 1 3H32:17
21 22 CIOCCARELLI LUIGI CC064994 YOUNG RUNNING SM 1 3H32:50
22 18 BRUGNANI FABIO CC063040 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H33:38
23 46 PEDRETTI GIUSEPPE CC065256 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H35:03
24 419 FERLINGHETTI PIETRO 18070 FIDAL SM 1 3H36:51
25 39 LECCHI DAVIDE CC063705 ATL. FRANCIACORTA SM 1 3H37:51
26 41 MONDINELLI CRISTIAN CB065423 A.S.D. ATLETICA SARNICO SM 1 3H38:37
27 407 GIRELLI MANUEL 22831 FIDAL SM 1 3H39:56
28 30 FINAZZI CLAUDIO CB064084 A.S.D. ATLETICA SARNICO SM 1 3H41:01
29 15 BONOMELLI GIACOMO CC063510 ATL. CELLATICA SM 1 3H42:01
30 410 ROSSAINI DAVIDE 2984 FIDAL SM 1 3H43:12
31 498 SERLINI DAVIDE 18923 FIDAL SM 1 3H48:11
32 27 FACCHETTI ANDREA CC000830 FREE ZONE SM 1 3H50:15
33 28 FACONDINI ALESSANDRO CC058256 A.S.D. C.U.S. BRESCIA SM 1 3H50:30
34 14 BERTOLI ROBERTO CA038049 ATL. PONTOGLIO 92 SM 1 3H52:41
35 43 PAGANI NICOLA GIANCARLO CC063625 RUNNERS CAPRIOLESE SM 1 3H54:36
36 45 PASINELLI DANIELE CC056182 ATL. LIB. CASTEGNATO SM 1 3H55:34
37 24 CUCCHI FABIO CC064306 ATL. LIB. CASTEGNATO SM 1 3H57:00
38 403 GREGORIO STEFANO 22832 FIDAL SM 1 3H57:37
39 29 FERRAZZINI MICHELE CC062553 NEW ATHLETICS SULZANO SM 1 3H58:19
40 55 ZAMPEDRI MASSIMILIANO CC062293 A.S.D. C.U.S. BRESCIA SM 1 3H59:21
41 237 MENDINI MARCO 29702 FIDAL SM 1 4H00:19
42 49 PLATTO EDOARDO CC065117 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H02:55
43 19 CARRARA DANIELE CB064862 A.S.D. ATLETICA SARNICO SM 1 4H07:00
44 397 ROCCA MARCO 24198 FIDAL SM 1 4H11:33
45 42 NAVONI ALESSANDRO CC064307 ATL. LIB. CASTEGNATO SM 1 4H12:40
46 51 ROMANO IVAN CC061028 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H15:16
47 53 SCOVOLO FABIO CC062848 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H20:03
48 20 CASTELLANELLI MICHELE CC063045 ATL. LIB. CASTEGNATO SM 1 4H20:24
49 34 RAVELLI CARLO CB065549 ATL. VILLONGO SM 1 4H30:05
50 23 CRISCUOLI ANDREA CC063805 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H32:12
51 54 SUARDI GABRIELE CB063726 A.S.D. ATLETICA SARNICO SM 1 4H36:42
52 450 TARGHETTINI DAMIANO CC063746 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H39:32
53 25 DELLEDONNE DAMIANO CC063117 ATL. FRANCIACORTA SM 1 4H44:24
54 13 ARMANELLI ANDREA CC063626 RUNNERS CAPRIOLESE SM 1 4H52:26
55 38 GUERINI OMAR CC060166 ATL. FRANCIACORTA SM 1 5H03:29
56 16 BREDA GUIDO CC058572 ATL. FRANCIACORTA SM 1 5H21:41
57 11 AIELLI GABRIELE CC053562 ATL. FRANCIACORTA SM 1 5H30:38
Categoria SM35
Pos. Pett. Concorrente Cod. Società Cat. Giri Tempo
1 5 PAINI GIOVANNI CC049510 FREE ZONE M35 1 2H56:32
2 66 CALVETTI FAUSTINO CC058447 U.S. MALONNO M35 1 3H02:32
3 7 PENNACCHIO MATTEO CC062657 NEW ATHLETICS SULZANO M35 1 3H04:10
4 389 BENZONI IVANO 3183 FIDAL M35 1 3H21:38
5 9 PASOTTI CRISTIAN CC053975 ATLETICA CONCESIO 2009 M35 1 3H22:21
6 72 GENTILINI FEDERICO CC057998 ATL. CARPENEDOLO M35 1 3H24:13
7 456 TOMASONI GUGLIELMO 2108 FIDAL M35 1 3H34:40
8 414 RAVARINI ANDREA 19609 FIDAL M35 1 3H34:44
9 91 TOSA GIOVANNI CC062985 U.S. MALONNO M35 1 3H41:12
10 74 LORINI MICHELE CC063099 G.P. ORZIVECCHI M35 1 3H46:21
11 88 SERTORI GIUSEPPE CC060130 RUNNERS CAPRIOLESE M35 1 3H46:35
12 71 GATTINI DANIELE CC063770 RUNNERS CAPRIOLESE M35 1 3H48:02
13 404 PEA DANILO 22833 FIDAL M35 1 3H49:21
14 468 DE LUCA BRUNO CB061954 ATLETICA ISOLA D ELBA M35 1 3H50:38
15 84 SACCHI MASSIMO CC061581 ATLETICA BRESCIA MARATHON M35 1 3H55:18
16 59 BARUCCO DAVIDE CC056170 ATL. FRANCIACORTA M35 1 3H59:34
17 82 PREVITALI MARCO CB063949 RUNNERS BERGAMO M35 1 4H00:11
18 89 SIERCHIO MATTEO CC058657 FREE ZONE M35 1 4H00:23
19 78 OPICI LUCA CC060444 GRUPPO PODISTI LOGRATO M35 1 4H00:56
20 433 TOCCAGNI FRANCESCO 27146 FIDAL M35 1 4H04:58
21 448 PERICO MATTEO GIUSEPPE 28826 FIDAL M35 1 4H06:44
22 482 DE MORI MARCO EH009681 PODISTICA BASSO VERONESE M35 1 4H07:08
23 409 FELAPPI ULISSE 23296 FIDAL M35 1 4H07:40
24 458 LAGORIO ALDO CC051304 U.S. LA SPORTIVA M35 1 4H08:34
25 65 BURLOTTI GIORDANO CC057399 A.S.D. C.U.S. BRESCIA M35 1 4H08:55
26 93 ZANI SANDRO CC061749 A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS M35 1 4H09:42
27 432 VENINI NICOLA 3800 FIDAL M35 1 4H09:54
28 85 SBARAINI ANDREA CC000297 UNICREDIT CIRCOLO MILANO M35 1 4H10:25
29 459 BERTOLI EMILIANO 23641 FIDAL M35 1 4H11:27
30 391 GRAZIOLI CRISTIAN 28317 FIDAL M35 1 4H12:15
31 70 DELBARBA PIETRO CC058453 U.S. LA SPORTIVA M35 1 4H12:35
32 69 DE MARMELS LUCA CC065095 ATL. FRANCIACORTA M35 1 4H13:40
33 451 CARAFFA MIRCO CG001501 MARATHON CREMONA M35 1 4H13:54
34 87 SERRA ANDREA CC058452 U.S. LA SPORTIVA M35 1 4H14:23
35 408 CHIARINI MARCO 20548 FIDAL M35 1 4H14:30
36 77 MORI CLAUDIO CC064701 YOUNG RUNNING M35 1 4H15:22
37 68 CONTINI PIERCARLO CC064745 EQUIPE RUNNING M35 1 4H15:26
38 62 BIGNOTTI ANDREA CB065125 A.S.D. ATLETICA SARNICO M35 1 4H18:02
39 413 SALVI ENZO 19656 FIDAL M35 1 4H19:12
40 61 BERRETTA MARCO CC056617 ATL. PONTOGLIO 92 M35 1 4H21:34
41 81 PIROVANO FEDERICO CC062895 ESC SSD SRL EUROPA SC M35 1 4H23:40
42 67 CAUZZI ROBERTO CC059886 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO M35 1 4H24:02
43 90 TAVELLI FABIO CC058274 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M35 1 4H37:58
44 73 GIUSTACCHINI MASSIMILIANO CC058454 U.S. LA SPORTIVA M35 1 4H38:28
45 63 BONTEMPI VINCENZO CC055576 RUNNERS CAPRIOLESE M35 1 4H41:02
46 83 RICHIEDEI STEFANO CC065090 U.S. LA SPORTIVA M35 1 4H42:06
47 447 POLATO MATTEO 28940 FIDAL M35 1 4H44:53
48 388 TOLDO EMILIANO 28517 FIDAL M35 1 4H48:55
49 80 PIBIRI CRISTIAN CC064741 G.S. ATL. REZZATO M35 1 4H57:30
50 392 COGLIATI PAOLO 28316 FIDAL M35 1 5H12:04
Categoria SM40
Pos. Pett. Concorrente Cod. Società Cat. Giri Tempo
1 10 MAINI MARCO CC000931 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 2H50:58
2 455 OLIVIERI SIMONPIETRO CC051266 FREE ZONE M40 1 2H58:54
3 149 CRISTINI FABIO CA044715 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 3H02:21
4 438 ANNOVAZZI MATTEO CB050335 ROMANO RUNNING M40 1 3H04:55
5 193 RAMBALDINI INSEN CC060448 SSD BAGOLINO M40 1 3H08:02
6 495 BETTONI FRANCESCO CC048592 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 3H11:35
7 198 ROVETTA GIORDANO CC000762 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 3H14:26
8 140 BORRIELLO CIRO CE049261 MARATHON CREMONA M40 1 3H15:36
9 96 ARCHETTI PAOLO CC050822 FREE ZONE M40 1 3H19:26
10 146 CEDRI IVAN CC058955 ATL. PARATICO M40 1 3H20:41
11 466 SALVADORI FABIO CC064780 ATL. FRANCIACORTA M40 1 3H31:01
12 153 FANTUZZI PARIDE CC063486 CORRINTIME M40 1 3H33:20
13 183 PAGNONI FABIO CC050563 ATL. FRANCIACORTA M40 1 3H34:45
14 164 GILIANI EMANUELE CC057150 ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. M40 1 3H35:11
15 150 GOTTI CRISTIAN CC056935 ATL. FRANCIACORTA M40 1 3H37:20
16 206 URBANI MIRCO CC059055 ATL. GAVARDO 90 LIB. M40 1 3H40:53
17 94 ANGELI GIANPAOLO CC056678 U.S. MALONNO M40 1 3H41:35
18 143 CAPITONI EMANUELE CC057174 U.S. LA SPORTIVA M40 1 3H43:14
19 200 RIBOLA SIMONE CC049423 ATL. FRANCIACORTA M40 1 3H43:24
20 175 MARTINAZZOLI ANDREA CC060553 ATL. PARATICO M40 1 3H46:56
21 394 PASINELLI LORENZO 7972 FIDAL M40 1 3H50:10
22 178 METELLI SALVATORE ANTONI CC063410 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M40 1 3H50:20
23 201 TIGNONSINI DARIO CC061558 CORRINTIME M40 1 3H51:06
24 197 ROVARIS ANDREA CC050852 U.S. LA SPORTIVA M40 1 3H51:17
25 139 BONETTI TOMASO CC064731 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M40 1 3H51:32
26 483 DONINA DAVIDE CC061885 A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS M40 1 3H51:55
27 207 VALLI ANDREA CC054917 ZEROTRENTA TRIATHLON BRESCIA M40 1 3H52:29
28 170 LAZZARONI DANIELE CC051205 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 3H52:35
29 204 TREBESCHI MICHELE CC050631 U.S. LA SPORTIVA M40 1 3H53:25
30 98 ARESI MARCO CC061427 G.P. OVER PONTEVICO M40 1 3H53:30
31 395 ZANI MARCO 10882 FIDAL M40 1 3H53:34
32 199 SALVO ROBERTO CC055906 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 3H53:41
33 187 PEDERSOLI FRANCESCO CC062010 CORRINTIME M40 1 3H53:53
34 195 RONCAGLIO FRANCESCO CC061660 ESC SSD SRL EUROPA SC M40 1 3H54:24
35 151 DEMARINIS LUCA CC063554 G.P. ORZIVECCHI M40 1 3H55:00
36 194 RAVAGNANI MAURIZIO CC063761 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 3H59:31
37 188 PELI ANDREA CC063672 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 3H59:52
38 145 CASTREZZATI CRISTIAN CC055803 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H01:36
39 464 BERTO MATTEO CC054649 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H01:58
40 190 PICCINELLI JAMES CC063671 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 4H02:37
41 161 GATTI PAOLO CB065938 ATL. VILLONGO M40 1 4H02:41
42 411 GAZZOLA DAVIDE 19260 FIDAL M40 1 4H02:44
43 485 LAMBERTI MAURO CC061582 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H02:48
44 452 SPADACCINI DIEGO 28949 FIDAL M40 1 4H05:01
45 142 BOSIO ROBERTO CC061279 A.S.D. C.U.S. BRESCIA M40 1 4H05:05
46 202 TOSANA PIERANGELO CC063710 U.S. MALONNO M40 1 4H05:32
47 155 FORESTI DAVIDE CC051216 ATL. PARATICO M40 1 4H05:57
48 189 PICCHI GIANMARIO CC062562 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 4H07:20
49 141 BOSIO ALBERTO CC051305 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H07:29
50 148 COTELLI FABIO CC061163 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H07:54
51 165 GOZZINI GIANLUIGI CC051835 ATL. PARATICO M40 1 4H10:17
52 491 BELLESI LUCA CC049067 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H11:24
53 396 BELLONI GIOVANNI 23754 FIDAL M40 1 4H11:29
54 173 MANINI SIMONE CC064343 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 4H12:06
55 390 TRITTO FRANCESCO 27010 FIDAL M40 1 4H12:58
56 138 BERTOSSI DARIO CC062499 ATL. PARATICO M40 1 4H13:33
57 152 D ONOFRIO SIMONE CC058983 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M40 1 4H14:27
58 430 CRISTINELLI DIEGO CB065364 A.S.D. ATLETICA SARNICO M40 1 4H18:11
59 481 BOCCARDI IGOR CC049462 G.P. ORZIVECCHI M40 1 4H18:19
60 168 INNOCENTI LUCA CB064901 RUNNERS BERGAMO M40 1 4H19:05
61 208 VARISCO PAOLO CB067670 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI M40 1 4H19:53
62 480 FIORUCCI FEDERICO CA032229 G.P. ORZIVECCHI M40 1 4H21:57
63 174 MARTA MARCO LUIGI CB064744 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI M40 1 4H22:16
64 192 POLI PIERLUIGI CC054772 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H22:46
65 172 LUZZI SAVERIO CC062512 ESC SSD SRL EUROPA SC M40 1 4H25:05
66 182 PADERNI ENRICO CC059756 RUNNERS CAPRIOLESE M40 1 4H25:20
67 386 MONTICELLI ENRICO CC055033 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA M40 1 4H26:29
68 467 MARCHETTI RENATO CC065342 NEW ATHLETICS SULZANO M40 1 4H26:31
69 159 GARIANO SANDRO CC060314 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 4H27:22
70 99 BAROZZI NICOLAS CB064343 ATL. VILLONGO M40 1 4H29:13
71 439 PASOTTI ANDREA ENZO CC063129 A.S.D. C.U.S. BRESCIA M40 1 4H31:45
72 95 ANGELINI STEFANO CF047140 CUS PRO PATRIA MILANO M40 1 4H31:57
73 158 FUSARI MASSIMILIANO CC063277 RUNNERS CAPRIOLESE M40 1 4H32:22
74 454 LONATI MIRKO CC063545 YOUNG RUNNING M40 1 4H34:36
75 176 MASSA LUIGI CC050091 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H34:50
76 167 IACOBELLI ERNESTO CC065292 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H34:54
77 157 FRANZONI MARCO CC050930 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 4H35:12
78 210 ZUCCAROTTO VINCENZO CC058348 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H35:35
79 156 FRANZONI GIANLUCA CC061641 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 4H36:15
80 162 GHIDINELLI DIEGO CC062430 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H36:33
81 136 BELLO ERMES CC054348 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H37:57
82 475 ROCCA FLAVIO CC055904 U.S. LA SPORTIVA M40 1 4H43:54
83 154 FIORINI PAOLO CA021664 G.P. PELLEGRINELLI M40 1 4H44:08
84 185 PARZANI CRISTIANO CC062630 EQUIPE RUNNING M40 1 4H45:34
85 428 MENALLI PAOLO CB061822 MEDIRUN CUS BERGAMO M40 1 4H45:37
86 209 ZILIOLI GIUSEPPE CC053065 RUNNING PREALPINO ASD M40 1 4H46:41
87 203 TRAVAGLIATI GIUSEPPE CC056206 ATLETICA BRESCIA MARATHON M40 1 4H47:11
88 180 MORASCHI ENEA CC062058 RUNNERS CAPRIOLESE M40 1 4H47:45
89 184 PALTENGHI MASSIMILIANO CB064014 A.S.D. ATLETICA SARNICO M40 1 4H48:46
90 191 PICCIONI MAURO CB063946 GRUPPO PODISTI LOGRATO M40 1 4H52:19
91 205 TRENTA GIANCARLO CC054829 G.P. ORZIVECCHI M40 1 4H52:55
92 166 GULINO GIANFRANCO CC065283 ATLETICA PONCARALE BORGO M40 1 4H54:41
93 196 ROSSINI SIMONE CC058450 ESC SSD SRL EUROPA SC M40 1 4H55:25
94 186 PE OSCAR CC062851 ATL. FRANCIACORTA M40 1 5H00:23
95 402 PEZZONI EMILIANO 18914 FIDAL M40 1 5H01:04
96 177 MENSI VLADIMIRO CC063986 ATLETICA CONCESIO 2009 M40 1 5H03:11
97 367 GUERINI ALBERTO 29442 FIDAL M40 1 5H05:08
98 147 BONAGLIA MARCO CC057953 YOUNG RUNNING M40 1 5H18:25
Categoria SM45
Pos. Pett. Concorrente Cod. Società Cat. Giri Tempo
1 3 ANTONINI GIUSEPPE CC047298 ATL. PARATICO M45 1 2H48:12
2 2 BANI FRANCO CA039718 NEW ATHLETICS SULZANO M45 1 2H52:23
3 4 BERTOLI MATTEO CC049308 RUNNERS CAPRIOLESE M45 1 2H54:57
4 469 TESTINI ROBERTO CC063445 U.S. MALONNO M45 1 2H59:27
5 279 TOMASONI STEFANO CC050151 ATL. FRANCIACORTA M45 1 3H13:03
6 276 SIGNORI MAURIZIO CB050990 ATL. SALETTI M45 1 3H21:51
7 247 LO MASSIMO CC059524 NEW ATHLETICS SULZANO M45 1 3H22:14
8 230 CODENOTTI IVO CC053473 U.S. LA SPORTIVA M45 1 3H28:21
9 278 TESTA MAURIZIO CC063738 RUNNERS CAPRIOLESE M45 1 3H34:57
10 286 ZANETTI VALTER CC049936 ATL. FRANCIACORTA M45 1 3H38:23
11 262 PETTINARI GIUSEPPE LUCA CC054803 ATLETICA LONATO LEM ITALIA M45 1 3H39:19
12 241 GALGANO ANGELO RAFFAELE CB059501 ATL. CASAZZA M45 1 3H39:31
13 226 CAVAGNA ENRICO CC056181 ATLETICA BRESCIA MARATHON M45 1 3H39:57
14 224 CAPOFERRI VALERIO CC057431 ATL. PARATICO M45 1 3H40:13
15 266 PIOVANELLI OSCAR CC046814 ATL. PARATICO M45 1 3H41:15
16 214 ARCHETTI MASSIMILIANO CC054895 ATL. PARATICO M45 1 3H41:52
17 421 BRUNA MAURIZIO 28079 FIDAL M45 1 3H44:08
18 220 BONOMELLI ALESSANDRO CC059632 ATL. FRANCIACORTA M45 1 3H44:43
19 257 MORA PAOLO CC062563 NEW ATHLETICS SULZANO M45 1 3H45:51
20 243 GIAZZI OSCAR CF035008 HAPPY RUNNER CLUB M45 1 3H48:52
21 234 FERRARI FABIO CC062554 ATL. FRANCIACORTA M45 1 3H49:58
22 387 MARINI MAURO 2978 FIDAL M45 1 3H50:32
23 259 OMODEI LORENZO CC064723 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M45 1 3H51:30
24 282 UBERTI SIMONE CC000194 NEW ATHLETICS SULZANO M45 1 3H52:32
25 285 ZAMPEDRI PIERANGELO CC058719 ESC SSD SRL EUROPA SC M45 1 3H56:29
26 425 POLONIOLI STEFANO 2523 FIDAL M45 1 3H57:35
27 228 CITTADINI ALDO CC058477 RUNNERS CAPRIOLESE M45 1 3H58:04
28 31 GAFFURINI RENZO CC056646 ATLETICA BRESCIA MARATHON M45 1 3H59:11
29 493 SCIOTTI FLAVIO 29349 FIDAL M45 1 4H00:44
30 393 PEDERSOLI GIAN ANTONIO 16764 FIDAL M45 1 4H03:02
31 250 MAIFRINI FABIO CC051317 ATL. FRANCIACORTA M45 1 4H03:30
32 271 ROMEDA MARCO CC065126 ATLETICA CONCESIO 2009 M45 1 4H05:13
33 240 FRANCESCHINI MICHELE CC062743 ESC SSD SRL EUROPA SC M45 1 4H05:19
34 435 NONELLI SILVANO CC064852 U.S. MALONNO M45 1 4H05:33
35 422 PAROLARI ROBERTO 17163 FIDAL M45 1 4H05:56
36 232 FENAROLI MATTEO CB064009 A.S.D. ATLETICA SARNICO M45 1 4H06:46
37 281 TREMENTINI FABRIZIO CC063436 YOUNG RUNNING M45 1 4H08:07
38 239 FONTANELLA FERDINANDO CC062850 RUNNING ADVENTURE M45 1 4H08:17
39 415 GIRARDINI DARIO 19003 FIDAL M45 1 4H09:51
40 477 BULGARI MARCO CC061729 G.P. ALLEGRINI M45 1 4H10:44
41 212 ARCHETTI ERMES CC064902 ATL. LIB. CASTEGNATO M45 1 4H10:51
42 280 TONINI ALBERTO CC049611 U.S. LA SPORTIVA M45 1 4H10:56
43 398 TOMASONI GIUSEPPE 27314 FIDAL M45 1 4H11:38
44 213 ARCHETTI CRISTIANO CC058988 RUNNERS CAPRIOLESE M45 1 4H11:49
45 431 BARLASSINA CARLO FC010815 ASD FIAMME CREMESI M45 1 4H13:16
46 258 NOLLI FABIO CC060082 YOUNG RUNNING M45 1 4H15:20
47 246 LANFREDI SERGIO CA037341 ATLETICA CONCESIO 2009 M45 1 4H16:43
48 248 LORENZI GIACOMO CC057273 U.S. MALONNO M45 1 4H18:00
49 229 CODENOTTI MARINO CC061854 U.S. LA SPORTIVA M45 1 4H18:40
50 251 MACRI GIANBATTISTA CC059913 U.S. MALONNO M45 1 4H18:49
51 406 PELIZZARI NERIO 22830 FIDAL M45 1 4H19:19
52 222 CAMANINI GIUSEPPE CC052452 ATL. FRANCIACORTA M45 1 4H19:23
53 211 ALBINI STEFANO CC049952 ATLETICA CONCESIO 2009 M45 1 4H19:58
54 274 SALVATORI FELICE CC062647 U.S. LA SPORTIVA M45 1 4H20:47
55 225 CARRARA ALBERTO CB064864 A.S.D. ATLETICA SARNICO M45 1 4H21:31
56 242 GATTI GRAZIANO CC061133 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M45 1 4H22:28
57 489 BINI FABIO CC050491 ATL. REBO GUSSAGO M45 1 4H23:17
58 236 FERRARI RINALDO CC060342 ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. M45 1 4H24:55
59 267 PIOVANI GIOVANNI CC051840 ATLETICA BRESCIA MARATHON M45 1 4H25:31
60 484 BARTOLI ROBERTO CB062673 RUNNERS BERGAMO M45 1 4H25:43
61 283 VALLONCINI PIERLUIGI CC057983 ATL. LIB. CASTEGNATO M45 1 4H28:32
62 249 MACCAGNOLI MASSIMO CC050592 ATL. LIB. CASTEGNATO M45 1 4H29:49
63 227 CIMAROSTI ANDREA CC061602 ESC SSD SRL EUROPA SC M45 1 4H31:32
64 268 QUARESMINI ROBERTO CC057923 GRUPPO PODISTI LOGRATO M45 1 4H32:15
65 233 FERRARI MAURIZIO CC060494 YOUNG RUNNING M45 1 4H32:19
66 245 LAFFRANCHI ALESSANDRO CC062884 ATLETICA CONCESIO 2009 M45 1 4H32:53
67 253 MIGLIO CRISTIANO CC062832 EQUIPE RUNNING M45 1 4H33:10
68 255 MILANI PIERCARLO CC062974 G.P. OVER PONTEVICO M45 1 4H33:46
69 275 SCHIOPPETTI PIERCARLO CC050853 U.S. LA SPORTIVA M45 1 4H33:51
70 252 MANCINI PALMINO CC061272 YOUNG RUNNING M45 1 4H34:27
71 217 BERGOMI LUCIANO CC057925 GRUPPO PODISTI LOGRATO M45 1 4H35:31
72 238 FILIPPINI FABRIZIO CC051879 ATL. FRANCIACORTA M45 1 4H38:17
73 471 DELDOSSI ANGELO 29279 FIDAL M45 1 4H38:43
74 284 VENTURA ROBERTO CC061532 EQUIPE RUNNING M45 1 4H41:29
75 260 PAGANI GIOVANNI CC052631 ATL. PONTOGLIO 92 M45 1 4H43:17
76 273 RUBES LUCA CC058230 A.S.D. C.U.S. BRESCIA M45 1 4H44:26
77 235 FERRARI ALBERTO CC064965 RUNNERS CAPRIOLESE M45 1 4H44:52
78 441 TREMENTINI DANILO CC061399 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA M45 1 4H47:31
79 269 RECCAGNI STEFANO CC050437 ATL. PARATICO M45 1 4H47:43
80 244 GREGGIA NICOLA CB059291 RUNNERS BERGAMO M45 1 4H50:48
81 263 PEZZALI FABIO CC058234 YOUNG RUNNING M45 1 4H53:19
82 215 BARISELLI MASSIMO JOHN CB064325 A.S.D. ATLETICA SARNICO M45 1 5H04:04
83 218 BOLDRINI FABIANO CC057145 YOUNG RUNNING M45 1 5H05:42
84 463 SALA PAOLO CC065357 ATL. FRANCIACORTA M45 1 5H08:39
85 231 DANESI ANGELO CC057146 ATL. CELLATICA M45 1 5H13:32
86 270 ROMANO FAUSTO CC065336 ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. M45 1 5H17:34
87 478 LAI SALVATORE CC049835 G.P. ALLEGRINI M45 1 5H27:41
Categoria SM50
Pos. Pett. Concorrente Cod. Società Cat. Giri Tempo
1 8 CONSOLATI CRISTIANO CC058622 FREE ZONE M50 1 3H08:19
2 325 ROSSI MASSIMO MARCO CC058078 RUNNERS CAPRIOLESE M50 1 3H17:01
3 299 CALUFETTI GIACOMO CC060563 U.S. MALONNO M50 1 3H23:26
4 470 CREMONESI FABIO AH019979 S.G.M. FORZA E CORAGGIO M50 1 3H32:58
5 304 FITZKO BRUNO CC055080 A.S.D. ATLETICA SARNICO M50 1 3H34:43
6 321 PISONI MARCO CA017485 G.P. ALLEGRINI M50 1 3H34:53
7 287 AGAZZI MAURIZIO CB046364 ATL. LA TORRE M50 1 3H41:09
8 437 LEONTINI VITTORIO CB062543 ATL. CASAZZA M50 1 3H41:49
9 293 BELLERI MARCO CC057147 ATL. CELLATICA M50 1 3H43:50
10 318 PELIZZARI CLAUDIO FRANCESC CC058482 RUNNERS CAPRIOLESE M50 1 3H44:46
11 305 FRANZONI SILVIO DARIO CC058483 RUNNERS CAPRIOLESE M50 1 3H48:29
