Mezza di Cellatica, vincono El Kasmi e Battistoni

Mohamed El Kasmi (Atl. Rodengo Saiano) in 1 ora 10’31 fa sua la decima edizione della mezza maratona di Cellatica che ha visto tanti atleti arrivare dalla provincia di Brescia e Bergamo per questa gara su strada. Al secondo posto si piazza Nicola Venturoli (Free Zone), terzo il Bergamasco Danilo Bosio (Atl. Lumezzane). Seguono Claudio Del Moro (Atletica Paratico), Luca Re (Corrintime), Marco Maini (New Athletic Sulzano) Silvio Gobbi (Pertica Bassa) e Pierluca Armati (GSA Sovere). tra le donne vince Elisa Battistoni (Arieni Team) Seguita da Daniela Majer (Romano Running) e da Valeria Tiburzi (Atletica Paratico)

 

classifica (primi posti)

1 SM 1 2 EL KASMI Mohammed 1983 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1h10:31

2 SM 2 1 VENTUROLI Nicola 1986 BS521 FREEZONE 1h11:06

3 SM40 1 103 BOSIO Danilo 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h13:14 272

4 SM40 2 8 DEL MORO Claudio 1974 BS562 ATL. PARATICO 1h14:42 271

5 SM 3 295 RE Luca 1989 BS657 CORRINTIME 1h14:59

6 SM40 3 176 MAINI Marco 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h15:27 270

7 SM35 1 7 GOBBINI Silvio 1977 BS714 ATLETICA PERTICA BASSA 1h16:05 269

8 SM35 2 48 ARMATI Pierluca 1980 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 1h16:08

9 SM50 1 10 CONSOLATI Cristiano 1965 BS521 FREEZONE 1h18:12 268

10 SM40 4 440 PEDRETTI Marcello 1974 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 1h18:37 267

11 SM45 1 265 PASINETTI Marco 1968 BS562 ATL. PARATICO 1h18:52 266

12 SM40 5 102 BASSETTO Stefano 1976 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h18:58 265

13 SM 4 151 BELOTTI Simone 1982 BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1h19:15

14 SM50 2 449 TOMASONI Paolo 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h19:17 264

15 SM40 6 111 COTALI Ivan 1976 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h19:48 263

16 SM40 7 45 PANDINI Roberto 1972 BG726 ROMANO RUNNING 1h19:57

17 SM40 8 152 BOLPAGNI Uber 1974 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1h20:13 262

18 SM45 2 36 PARIGI Alberto 1970 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h20:21

19 SM40 9 99 TONOLI Giuseppe 1975 BS299 EQUIPE RUNNING 1h20:27 261

20 SM 5 339 ONGARO Nicola 1985 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h20:31

21 SM45 3 9 BADINI Cristian 1971 BS562 ATL. PARATICO 1h20:49 260

22 SM45 4 34 MARTINOLI Daniele 1969 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h20:52

23 SM 6 150 POLI Carlo 1985 BS316 G.P. ORZIVECCHI 1h20:53

24 SM55 1 104 BOTTARELLI Giorgio 1960 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h20:57 259

25 SM 7 245 GANDINI Simone 1988 BS562 ATL. PARATICO 1h21:02

26 SM35 3 137 TANGHETTI Lorenzo 1981 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h21:12 258

27 SM50 3 58 BRESCIANI Giorgio 1966 BS183 C.S. S.ROCCHINO 1h21:23 257

28 SM40 10 77 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h21:35 256

29 SM40 11 121 LAMPUGNANI Luca 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h22:00 255

30 SM40 12 42 PREVITALI Fulvio 1974 BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 1h22:08

31 SM45 5 162 TURCHETTI Maurizio 1970 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h22:11 254

32 SM40 13 118 GHIDINI Massimiliano 1972 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h22:27 253

33 SM40 14 208 ALLIEVI Omar 1974 BS562 ATL. PARATICO 1h22:30 252

34 SM35 4 108 CAVAZZA Gianpietro 1978 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h22:34 251

35 SM40 15 347 SAVOLDI Giorgio 1976 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h22:38 250

36 SM 8 97 ZANI Paride 1986 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h22:55

37 SM35 5 290 ZANINI Marco 1978 BS562 ATL. PARATICO 1h22:58 249

38 SM35 6 136 SCURI Stefano 1980 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h23:02 248

39 SF35 1 4 BATTISTONI Elisa 1981 BS660 ARIENI TEAM 1h23:06 47

40 SM40 16 193 OLIVIERI Simonpietro 1972 BS521 FREEZONE 1h23:44 247

41 SM45 6 113 DALLERA Whilliams 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h23:59 246

42 SM55 2 374 GILBERTI Pierangelo 1959 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h24:06 245

43 SM45 7 25 BETTONI Fabio 1969 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h24:07

44 SM45 8 95 FACCHETTI Fabio 1968 BS278 ATL. CARPENEDOLO 1h24:14 244

45 SM50 4 287 VAVASSORI Pier Luigi 1965 BS562 ATL. PARATICO 1h24:18 243

46 SM 9 202 BRESCIANI Giuseppe 1982 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 1h24:22

47 SM40 17 221 BONOMELLI Roberto 1972 BS562 ATL. PARATICO 1h24:23 242

48 SM45 9 110 CORSINI Giangiuseppe 1967 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h24:25 241

49 SM 10 169 BOGLIONI Andrea 1989 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h24:32

50 SM55 3 100 ANTONELLI Gianfranco 1957 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h24:43 240

51 SM35 7 155 BANA Riccardo 1978 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h24:49 239

52 SM40 18 32 MAR Malick 1973 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 1h24:57

53 SM40 19 18 ESPOSITO Mirko 1976 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h24:58

54 SM45 10 175 LO’ Massimo 1969 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h24:59 238

55 SM35 8 232 CUCCU Stefano 1979 BS562 ATL. PARATICO 1h25:11 237

56 SM50 5 253 LANCINI Claudio 1966 BS562 ATL. PARATICO 1h25:21 236

57 SM35 9 383 BRESCIANINI Marco 1979 BS717 RUNNERS CAPRIOLESE 1h25:59 235

pagina 1 di 9

Elaborazione dati a cura di Cottali System Srl e Fidal Brescia

Cl C t Cl C t P tt Atl t A S i tà P t P tiM B

domenica 10 aprile 2016 Strada Regionale Jun/Pro/Seniores

CELLATICA – Campo Sportivo Comunale, Via Breda

Xª Maratonina di Cellatica in Franciacorta 21,097 km

cat.Jun/Pro/Seniores m/f

7ª tappa del “Brescia Running Tour Master”

Fase 5 del Grand Prix Provinciale Master di Società di Corsa

Organizzazione: Atl. Cellatica (BS596)

Class. Cat. Cl.xCat. Pett. Atleta Anno Società Prest. P.ti MasBs

58 SM40 20 274 RIONTINO Tommaso 1972 BS562 ATL. PARATICO 1h26:06 234

59 SM45 11 71 MONDOLO Ivan 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h26:21 233

60 SM 11 185 DI LERNIA Alberto 1982 BS521 FREEZONE 1h26:29

61 SM40 21 249 GLASA Andrej 1975 BS562 ATL. PARATICO 1h26:34 232

62 SM45 12 171 BOTTI Mauro 1969 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h26:41 231

63 SM50 6 154 FEDERICI Nicola 1965 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1h26:44 230

64 SM35 10 370 CONTI Claudio 1977 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h26:55 229

65 SM35 11 201 ZUCCHELLI Simone 1981 BG170 CRAL BANCA POP. BERGAMO 1h26:57

66 SM55 4 434 MASPERI Roberto 1961 BS692 A.S.D. C.U.S. BRESCIA 1h27:04 228

67 SM45 13 223 BRIONI Giorgio 1969 BS562 ATL. PARATICO 1h27:05 227

68 SM40 22 424 MOLETTI Ivano 1974 UISP1 UISP 3 MORI RUNNING 1h27:06

69 SM40 23 166 MASSARDI Luca 1975 BS377 ATL. BEDIZZOLE 1h27:18 226

70 SM40 24 65 CENINI Alessandro 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h27:22 225

71 SM35 12 157 GARZA Matteo 1980 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h27:39 224

72 SM50 7 23 MAPELLI Daniele 1962 BG594 CLUB PANTERA ROSA 1h27:46

73 SM50 8 163 ZAMBELLI Claudio 1966 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h27:49 223

74 SM45 14 292 RIVETTI Stefano 1970 BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 1h27:59 222

75 SM50 9 224 CALDARA Claudio 1962 BS562 ATL. PARATICO 1h28:02 221

76 SM35 13 419 INNOCENTI Davide 1981 RC ATLETA RUNCARD 1h28:03

77 SF40 1 44 MAJER Daniela 1975 BG726 ROMANO RUNNING 1h28:08

78 SM 12 319 DI SOTTO Luca 1982 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h28:13

79 SM50 10 135 SANNA Massimo 1965 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h28:15 220

80 SM55 5 237 ERLI Francesco 1961 BS562 ATL. PARATICO 1h28:27 219

81 SM40 25 134 REZZAGHI Paolo 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h28:39 218

82 SM35 14 340 PASQUALI Tiziano 1977 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h28:42 217

83 SM55 6 64 BURLOTTI Giorgio 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h29:10 216

84 SM45 15 79 SEMINATI Celso 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h29:11 215

85 SM50 11 379 VIANELLI Antonio 1964 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h29:12 214

86 SM50 12 161 RIZZOLA Massimo 1966 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1h29:13 213

87 SM35 15 115 FROSIO Mauro 1980 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h29:15 212

88 SM55 7 86 BIANCHETTI Mauro 1960 BS256 PADILE RUNNING TEAM 1h29:21 211

89 SM45 16 372 GATTI Mirko 1968 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 1h29:26 210

90 SM55 8 144 SANDRINI Mauro 1960 BS306 G.P. ALLEGRINI 1h29:27 209

91 SM40 26 244 GAMBA Francesco 1973 BS562 ATL. PARATICO 1h29:35 208

92 SM45 17 211 DE PALMA Nicola 1969 BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 1h29:36 207

93 SM40 27 408 MAGHELLA Alessandro 1974 CSI02 CSI PODISTI CASTIGLIONESI 1h29:38

94 SM40 28 19 GOLINO Marco 1972 BG472 RUNNERS BERGAMO 1h29:42

95 SM60 1 106 BOVEGNO Lorenzo 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h29:45 206

96 SM 13 5 PICCINOTTI Nicola 1984 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 1h29:48

97 SM35 16 243 FRETI Mauro 1979 BS562 ATL. PARATICO 1h29:49 205

98 SM60 2 248 GHIRARDI Pierluigi 1956 BS562 ATL. PARATICO 1h29:56 204

99 SM45 18 51 BORGHETTI Mauro 1967 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 1h30:05 203

100 SM45 19 234 VERTUA Sergio 1967 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h30:13 202

101 SM50 13 21 BARLABA’ Marcello 1965 BG594 CLUB PANTERA ROSA 1h30:19

102 SM45 20 116 GATTA Giovanni 1967 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h30:23 201

103 SM 14 406 BULETTO Riccardo 1991 CSI01 CSI ASD CORRI X BRESCIA 1h30:27

104 SM40 29 133 RABAIOLI Natale 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h30:29 200

105 SM45 21 209 ARCHETTI Massimiliano 1968 BS562 ATL. PARATICO 1h30:31 199

106 SF45 1 284 TIBURZI Valeria 1970 BS562 ATL. PARATICO 1h30:32 46

107 SM45 22 22 CORTESI Stefano 1969 BG594 CLUB PANTERA ROSA 1h30:32

108 SM45 23 233 CUNEGATTI Cornelio 1967 BS562 ATL. PARATICO 1h30:35 198

109 SM 15 438 DELIZIOSI Fabrizio 1985 BS797 STRALENO 1h30:37

110 SM40 30 74 PASTORELLI Alessandro 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h30:38 197

111 SM35 17 179 BELLINZONA Gabriele 1981 BS521 FREEZONE 1h30:42 196

112 SM35 18 308 BEZZI Marcello 1979 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h30:51 195

113 SM45 24 227 CAPOFERRI Valerio 1969 BS562 ATL. PARATICO 1h31:15 194

114 SM50 14 326 GIUGNO Alessio 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 1h31:25 193

pagina 2

Cosa ne pensi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*