I risultati della Indoor di Castenedolo

Riunione Indoor a Castenedolo il 24 gennaio: questi i risultati delle gare disputate:

 

CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI INDOOR CADETTI/E
FASE I GRAND PRIX INDOOR PROVINCIALE GIOV – CASTENEDOLO – 24 GENNAIO 2016
Organizzazione: ATL. VIRTUS CASTENEDOLO – CASTENEDOLO
RISULTATI
60 piani Cadette
BATTERIE – RISULTATI
Batteria 1 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:48
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 5 FRANCHI Ester 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.49 q
2 3 10 PROFITA Giada 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.48
3 4 161 FRANCESCHINI Elisa 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 10.40
Batteria 2 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:50
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 126 MARCIOTTI Gaia 2001 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.83 q
2 2 130 MARRA Greta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.04
3 4 21 BRAGA Rebecca 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.46
4 1 149 VODOLA Federica 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 10.14
Batteria 3 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:52
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 36 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.38 q
2 3 106 RAMERA Chiara 2001 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.19
3 1 129 MUHMMAD Yasmin 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.45
4 4 122 ROSSINI Magdala 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 9.51
Batteria 4 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:54
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 157 GABBIANI Carolina 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.80 q
2 1 159 REGONASCHI Margherita 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.84 q
3 3 85 ZANI Elisa 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 9.28
4 4 79 DUINA Silvia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.18
Batteria 5 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:56
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 53 UGHINI Alice 2001 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.05
2 2 59 ZANI Paola 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.12
3 1 154 IPOSI Angelica 2002 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 9.74
4 4 78 FERRETTI Paola 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 10.11
Batteria 6 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:59
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 97 ZANNONI Clara 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.65 q
2 4 50 MILANI Siria 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.90
3 3 27 ROMANO Irene 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.96
4 1 155 BURLAC Nelea 2001 CF BS377 ATL. BEDIZZOLE 9.09
Batteria 7 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:01
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 24 MENSI Martina 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.67 q
2 3 144 SEGGIOLI Flavia 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.32
3 1 26 REXHEPI Medea 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 10.29
4 4 139 ALBERTINI Alessia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.34
Batteria 8 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:02
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 41 SCOLARI Federica 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.85 q
2 3 48 QUAGLIOTTI Mascia 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.57
3 1 63 FERRARA Bianca Maria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.10
4 4 87 IRMA Silvia 2002 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.37
Batteria 9 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:04
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 33 DEGIACOMI Licia 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.54 q
2 3 61 SPADA Cristina 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.58
3 4 156 ZANARDINI Arianna 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.02
4 1 8 MOSCA Marianna 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 10.18
Batteria 10 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:06
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 13 STANGA Vittoria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.88 q
2 3 105 TOPA ESPOSITO Fabiana 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.37
3 4 162 LANCINI Valentina 2001 CF BS377 ATL. BEDIZZOLE 9.82
4 1 101 BOSETTI Alice 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 11.02
Batteria 11 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:07
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 68 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 8.33 q
2 1 147 BRAMBILLA Cristina 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.47
3 4 6 MINGARDI Francesca 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.68
4 3 117 BONANDRINI Maria 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.71
Batteria 12 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:10
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 82 ZURCHER Elena 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.38 q
2 3 19 EL FADILI Hiba 2002 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.47
3 4 74 BELLINGERI Letizia Rosa 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 12.00
RIEPILOGO Impianto Indoor
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 68 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 8.33 q
2 2 82 ZURCHER Elena 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.38 q
2 2 36 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.38 q
4 2 5 FRANCHI Ester 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.49 q
5 2 33 DEGIACOMI Licia 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.54 q
6 2 97 ZANNONI Clara 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.65 q
7 2 24 MENSI Martina 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.67 q
8 2 157 GABBIANI Carolina 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.80 q
9 3 126 MARCIOTTI Gaia 2001 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.83 q
10 1 159 REGONASCHI Margherita 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.84 q
11 2 41 SCOLARI Federica 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.85 q
12 2 13 STANGA Vittoria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.88 q
13 4 50 MILANI Siria 2001 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.90
14 3 27 ROMANO Irene 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.96
15 2 130 MARRA Greta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.04
16 3 53 UGHINI Alice 2001 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 9.05
17 1 155 BURLAC Nelea 2001 CF BS377 ATL. BEDIZZOLE 9.09
18 2 59 ZANI Paola 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 9.12
19 3 106 RAMERA Chiara 2001 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.19
20 3 85 ZANI Elisa 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 9.28
21 3 144 SEGGIOLI Flavia 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.32
22 3 105 TOPA ESPOSITO Fabiana 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.37
23 1 129 MUHMMAD Yasmin 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.45
24 4 21 BRAGA Rebecca 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.46
25 1 147 BRAMBILLA Cristina 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.47
25 3 19 EL FADILI Hiba 2002 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.47
27 3 10 PROFITA Giada 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.48
28 4 122 ROSSINI Magdala 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 9.51
29 3 48 QUAGLIOTTI Mascia 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.57
30 3 61 SPADA Cristina 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 9.58
31 4 6 MINGARDI Francesca 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.68
32 3 117 BONANDRINI Maria 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.71
33 1 154 IPOSI Angelica 2002 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 9.74
34 4 162 LANCINI Valentina 2001 CF BS377 ATL. BEDIZZOLE 9.82
35 4 156 ZANARDINI Arianna 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.02
36 1 63 FERRARA Bianca Maria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.10
37 4 78 FERRETTI Paola 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 10.11
38 1 149 VODOLA Federica 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 10.14
39 4 79 DUINA Silvia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.18
39 1 8 MOSCA Marianna 2002 CF BG228 U.S. ROGNO 10.18
41 1 26 REXHEPI Medea 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 10.29
42 4 139 ALBERTINI Alessia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 10.34
43 4 87 IRMA Silvia 2002 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 10.37
44 4 161 FRANCESCHINI Elisa 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 10.40
45 1 101 BOSETTI Alice 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 11.02
46 4 74 BELLINGERI Letizia Rosa 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 12.00
FINALI – RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:55
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 82 ZURCHER Elena 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.28
2 4 36 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.29
3 2 68 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 8.41
4 1 5 FRANCHI Ester 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.47
Finale 2 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:53
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 33 DEGIACOMI Licia 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 8.46
2 4 24 MENSI Martina 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 8.53
3 3 97 ZANNONI Clara 2001 CF BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.76
4 1 157 GABBIANI Carolina 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.93
Finale 3 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:50
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 41 SCOLARI Federica 2002 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 8.77
2 1 13 STANGA Vittoria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 8.84
3 2 126 MARCIOTTI Gaia 2001 CF BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.96
4 3 159 REGONASCHI Margherita 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.10
60 Hs H 76-8.00 CF Cadette
BATTERIE – RISULTATI
Batteria 1 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:30
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 133 ADU Joan 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.58 q
2 4 43 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.98 q
3 76 BELLINGERI Letizia Rosa 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE NP
Batteria 2 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 58 MANGIAPANE Michelle 2001 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 9.88 q
2 3 20 GATTI Sara 2002 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11.68 q
3 4 102 RANZETTI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 13.47 q
Batteria 3 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 09:34
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 134 CARRARO Elena 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.45 q
2 3 42 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.51 q
3 4 12 GIOVANNINI Arianna 2001 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 10.63 q
4 1 138 MATTEI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 14.90 q
RIEPILOGO Impianto Indoor
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 134 CARRARO Elena 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.45 q
2 3 42 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.51 q
3 2 133 ADU Joan 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.58 q
4 2 58 MANGIAPANE Michelle 2001 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 9.88 q
5 4 43 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.98 q
6 4 12 GIOVANNINI Arianna 2001 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 10.63 q
7 3 20 GATTI Sara 2002 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 11.68 q
8 4 102 RANZETTI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 13.47 q
9 1 138 MATTEI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 14.90 q
3 76 BELLINGERI Letizia Rosa 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE NP
FINALI – RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:35
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 42 KABO Fatoumata 2001 CF BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.41
2 4 133 ADU Joan 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 9.41
3 2 134 CARRARO Elena 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 9.45
4 1 58 MANGIAPANE Michelle 2001 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 9.85
Finale 2 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 43 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.35
2 3 12 GIOVANNINI Arianna 2001 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 11.22
3 1 102 RANZETTI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 13.58
4 20 GATTI Sara 2002 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO NP
Finale 3 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:31
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 138 MATTEI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 13.68
Salto in lungo/LJ Cadette
SERIE – RISULTATI
Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 12:30 – Ora Fine: 13:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 131 RODIANI Alice 2001 CF MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 5.51
2 137 MASIERO Irene 2001 CF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 5.10
3 114 DEGIACOMI Licia 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 4.97
4 141 BENAGLIA Beatrice 2002 CF PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 4.93
5 119 CARRARO Elena 2001 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 4.73
6 99 BONOMI Cristiana 2001 CF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 4.68
7 94 MANGIAPANE Michelle 2001 CF MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 4.68
8 39 SALA Francesca 2002 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 4.65
9 18 ROSSINI Magdala 2002 CF BS607 ATL. POMPIANO 4.63
10 142 ROMANO Irene 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.58
11 145 TONGHINI Emma 2001 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 4.55
12 103 SILIBERTO Giada 2002 CF BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA 4.40
13 92 STANGA Vittoria 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.20
14 7 GABBIANI Carolina 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 3.99
15 40 GEREVINI Marta 2001 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3.98
16 166 SEGGIOLI Flavia 2002 CF BS201 U.S. AUDACES NAVE 3.96
17 34 BRAMBILLA Francesca 2001 CF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 3.80
18 160 DUINA Silvia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 3.72
19 113 SCOTTI Silvia 2001 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3.67
20 132 ZANARDINI Arianna 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 3.64
21 112 MATTEI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 3.42
22 109 FERRETTI Paola 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 3.37
23 116 IPOSI Angelica 2002 CF BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 3.34
24 80 RANZETTI Giulia 2001 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 3.30
25 28 FRANCESCHINI Elisa 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 3.28
26 111 ALBERTINI Alessia 2002 CF BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 3.26
27 16 QUAGLIOTTI Mascia 2002 CF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 3.21
28 75 MUHMMAD Yasmin 2002 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 2.84
29 52 VODOLA Federica 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 2.67
30 56 REXHEPI Medea 2002 CF BS198 ASD ATL. VILLANUOVA ’70 2.55
90 UWAIFOKUN Emanuela 2002 CF MN406 ATL. RIGOLETTO NP
146 BOSETTI Alice 2002 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO NP
Salto triplo/TJ Cadette
SERIE – RISULTATI
Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 11:40 – Ora Fine: 12:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 60 RODIANI Alice 2001 CF MN718 ATLETICA I GONZAGA 2011 11.85
2 62 UWAIFOKUN Emanuela 2002 CF MN406 ATL. RIGOLETTO 11.33
3 3 ADU Joan 2001 CF BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 10.71
4 81 MARRA Greta 2001 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 10.14
60 piani Cadetti
BATTERIE – RISULTATI
Batteria 1 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:13
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 123 YOUNIS Adam 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 7.64 q
2 3 65 ALESSANDRIA Corrado 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.14
3 4 83 BRESCIANI Davide 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.25
Batteria 2 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:14
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 148 SOLTAN Ion 2001 CM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 7.55 q
2 2 84 BONOMI Alessio 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.47
3 3 118 BELLERI Andrea 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.55
4 4 25 GARZETTI Mirko 2002 CM BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.87
Batteria 3 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:16
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 88 OTTONELLI Enrico 2001 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 7.85 q
2 3 164 BONZONI Filippo 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.19
3 4 89 CAPPELLO Manuele 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.23
Batteria 4 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:18
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 23 VANONCINI Michele 2002 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 7.79 q
2 4 70 SIGHEL Nicolo’ 2001 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.38
3 3 96 MORONI Andrea 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.13
Batteria 5 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:19
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 2 MALINVERNI Luca 2001 CM PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 8.33
2 4 22 NADEEM Muhammadaffan 2001 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.35
3 2 165 CAMPILLI Simone 2001 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.44
4 1 17 GHIDONI Luca 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.86
Batteria 6 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:21
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 135 BENATTI Federico 2002 CM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.05 q
2 4 127 RIMANELLI Simone 2002 CM BS607 ATL. POMPIANO 8.11 q
3 1 124 VAVASSORI Matteo 2002 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.31
4 3 35 BORGOGNA Mattia 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.53
Batteria 7 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:24
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 120 CAVALLI Nicola 2001 CM BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.61 q
2 3 140 ASTOLFI Alessandro 2002 CM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.36
3 1 108 BRUNO BELSITO Alberto 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.09
4 107 BESUTTI Federico 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO NP
Batteria 8 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:29
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 136 MELZI Federico 2001 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.90 q
2 1 15 PEDRINI Andrea 2001 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.14 q
3 2 67 RAMAZZINA Federico 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.25 q
4 3 158 DE GIROLAMO Stefano 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.29
Batteria 9 Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 10:27
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 100 AVANZINI Nicola 2002 CM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 7.99 q
2 3 9 TONELLO Samuele 2001 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.22 q
3 1 38 GAVIOLI Filippo 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.32
4 4 1 BOLES Marco 2002 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.73
RIEPILOGO Impianto Indoor
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 148 SOLTAN Ion 2001 CM BS684 ATLETICA CONCESIO 2009 7.55 q
2 2 120 CAVALLI Nicola 2001 CM BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.61 q
3 2 123 YOUNIS Adam 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 7.64 q
4 2 23 VANONCINI Michele 2002 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 7.79 q
5 2 88 OTTONELLI Enrico 2001 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 7.85 q
6 4 136 MELZI Federico 2001 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.90 q
7 2 100 AVANZINI Nicola 2002 CM BS178 S.S. ROBUR BARBARANO 7.99 q
8 2 135 BENATTI Federico 2002 CM MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. 8.05 q
9 4 127 RIMANELLI Simone 2002 CM BS607 ATL. POMPIANO 8.11 q
10 1 15 PEDRINI Andrea 2001 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.14 q
11 3 9 TONELLO Samuele 2001 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.22 q
12 2 67 RAMAZZINA Federico 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.25 q
13 3 158 DE GIROLAMO Stefano 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.29
14 1 124 VAVASSORI Matteo 2002 CM BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.31
15 1 38 GAVIOLI Filippo 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.32
16 3 2 MALINVERNI Luca 2001 CM PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOUNG 8.33
17 4 22 NADEEM Muhammadaffan 2001 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.35
18 3 140 ASTOLFI Alessandro 2002 CM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 8.36
19 4 70 SIGHEL Nicolo’ 2001 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.38
20 2 165 CAMPILLI Simone 2001 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.44
21 2 84 BONOMI Alessio 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.47
22 3 35 BORGOGNA Mattia 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.53
23 3 118 BELLERI Andrea 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 8.55
24 4 1 BOLES Marco 2002 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.73
25 1 17 GHIDONI Luca 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO 8.86
26 4 25 GARZETTI Mirko 2002 CM BS377 ATL. BEDIZZOLE 8.87
27 1 108 BRUNO BELSITO Alberto 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.09
28 3 96 MORONI Andrea 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.13
29 3 65 ALESSANDRIA Corrado 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.14
30 3 164 BONZONI Filippo 2002 CM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 9.19
31 4 89 CAPPELLO Manuele 2002 CM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.23
32 4 83 BRESCIANI Davide 2002 CM BS278 ATL. CARPENEDOLO 9.25
4 107 BESUTTI Federico 2002 CM MN406 ATL. RIGOLETTO NP
FINALI – RISULTATI
Finale 1 (Miglior Finale) Impianto Indoor – 24 Gennaio 2016 Ora Inizio: 11:02
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 120 CAVALLI Nicola 2001 CM BS364 G.S. ATL. REZZATO 7.34
